iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) and Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) share 259 holdings, with roughly 60.4% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
60.4%
Shared portfolio weight
Shared holdings
259
Securities in both funds
Funds
DGRO · VYM
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In DGRO | In VYM | Weight gap |
|---|---|---|---|
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.16% | 3.38% | 0.22%VYM |
| AVGOBROADCOM | 2.76% | 7.29% | 4.53%VYM |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 3.05% | 2.54% | 0.51%DGRO |
| ABBVABBVIE | 2.85% | 1.85% | 1.00%DGRO |
| BACBANK OF AMERICA | 1.83% | 1.56% | 0.27%DGRO |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.70% | 1.56% | 0.14%DGRO |
| HDHome Depot | 2.25% | 1.46% | 0.79%DGRO |
| PGPROCTER + GAMBLE | 2.15% | 1.42% | 0.73%DGRO |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.37% | 1.92% | 0.55%VYM |
| MRKMerck & | 1.86% | 1.32% | 0.54%DGRO |
| KOCoca-Cola | 1.92% | 1.31% | 0.61%DGRO |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.08% | 1.17% | 0.91%DGRO |
| GSGoldman Sachs Group | 1.12% | 1.15% | 0.03%VYM |
| IBMInternational Business Machines | 1.13% | 1.10% | 0.03%DGRO |
| WFCWELLS FARGO + | 1.26% | 1.05% | 0.21%DGRO |
| RTX | 1.03% | 1.06% | 0.03%VYM |
| MSMORGAN STANLEY | 1.04% | 0.97% | 0.07%DGRO |
| CCITIGROUP | 0.88% | 0.94% | 0.06%VYM |
| MCDMcDonald's | 1.10% | 0.80% | 0.30%DGRO |
| PEPPEPSICO | 1.63% | 0.77% | 0.86%DGRO |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.11% | 0.76% | 0.35%DGRO |
| AMGNAmgen | 1.36% | 0.75% | 0.61%DGRO |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.67% | 0.08%DGRO |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 1.10% | 0.65% | 0.45%DGRO |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.89% | 0.65% | 0.24%DGRO |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.77% | 0.61% | 0.16%DGRO |
| LINLINDE | 0.61% | 0.99% | 0.38%VYM |
| QCOMQUALCOMM | 0.61% | 0.81% | 0.20%VYM |
| CATCaterpillar | 0.54% | 2.01% | 1.47%VYM |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.86% | 0.53% | 0.33%DGRO |
| LOWLOWE S COS | 0.61% | 0.51% | 0.10%DGRO |
| ORCLORACLE | 0.50% | 1.04% | 0.54%VYM |
| SOSOUTHERN | 0.74% | 0.45% | 0.29%DGRO |
| ADIANALOG DEVICES | 0.44% | 0.80% | 0.36%VYM |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.65% | 0.43% | 0.22%DGRO |
| MDTMEDTRONIC | 0.83% | 0.42% | 0.41%DGRO |
| DUKDuke Energy | 0.72% | 0.41% | 0.31%DGRO |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.65% | 0.41% | 0.24%DGRO |
| ETNEATON | 0.40% | 0.69% | 0.29%VYM |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.38% | 0.38% | ≈ even |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.69% | 0.37% | 0.32%DGRO |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.33% | 0.41% | 0.08%VYM |
| CMECME Group | 0.41% | 0.33% | 0.08%DGRO |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.42% | 0.33% | 0.09%DGRO |
| ACNACCENTURE CL A | 0.85% | 0.32% | 0.53%DGRO |
| CBCHUBB LTD | 0.32% | 0.50% | 0.18%VYM |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.46% | 0.32% | 0.14%DGRO |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.43% | 0.31% | 0.12%DGRO |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.56% | 0.31% | 0.25%DGRO |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.31% | 0.34% | 0.03%VYM |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.33% | 0.30% | 0.03%DGRO |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.39% | 0.30% | 0.09%DGRO |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.30% | 0.33% | 0.03%VYM |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.29% | 0.34% | 0.05%VYM |
| EOGEOG RESOURCES | 0.44% | 0.29% | 0.15%DGRO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.37% | 0.29% | 0.08%DGRO |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.29% | 0.28% | 0.01%DGRO |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.48% | 0.28% | 0.20%DGRO |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.37% | 0.27% | 0.10%DGRO |
| FDXFedEx | 0.26% | 0.28% | 0.02%VYM |
| TRVTRAVELERS COS | 0.26% | 0.29% | 0.03%VYM |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.25% | 0.04%DGRO |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.25% | 0.29% | 0.04%VYM |
| SRESEMPRA | 0.34% | 0.25% | 0.09%DGRO |
| FASTFASTENAL | 0.25% | 0.23% | 0.02%DGRO |
| AFLAFLAC | 0.25% | 0.22% | 0.03%DGRO |
| CMICUMMINS | 0.22% | 0.41% | 0.19%VYM |
| CRH | 0.22% | 0.30% | 0.08%VYM |
| ETRENTERGY | 0.25% | 0.22% | 0.03%DGRO |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.22% | 0.37% | 0.15%VYM |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.34% | 0.21% | 0.13%DGRO |
| XELXCEL ENERGY | 0.31% | 0.21% | 0.10%DGRO |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.20% | 0.24% | 0.04%VYM |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.22% | 0.03%VYM |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.19% | 0.20% | 0.01%VYM |
| METMETLIFE | 0.31% | 0.19% | 0.12%DGRO |
| STTSTATE STREET | 0.22% | 0.19% | 0.03%DGRO |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.29% | 0.18% | 0.11%DGRO |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.26% | 0.18% | 0.08%DGRO |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.29% | 0.17% | 0.12%DGRO |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.27% | 0.17% | 0.10%DGRO |
| SYYSYSCO | 0.24% | 0.17% | 0.07%DGRO |
| YUMYUM BRANDS | 0.17% | 0.18% | 0.01%VYM |
| FERGFerguson Plc. | 0.16% | 0.19% | 0.03%VYM |
| GRMNGARMIN LTD | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.16% | 0.29% | 0.13%VYM |
| PCARPACCAR | 0.16% | 0.26% | 0.10%VYM |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.25% | 0.16% | 0.09%DGRO |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.19% | 0.15% | 0.04%DGRO |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.15% | 0.17% | 0.02%VYM |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.15% | 0.24% | 0.09%VYM |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.16% | 0.15% | 0.01%DGRO |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.16% | 0.14% | 0.02%DGRO |
| MTBM + T BANK | 0.21% | 0.14% | 0.07%DGRO |
| AEEAMEREN | 0.18% | 0.13% | 0.05%DGRO |
| DTEDTE ENERGY | 0.20% | 0.13% | 0.07%DGRO |
| KRKROGER | 0.15% | 0.13% | 0.02%DGRO |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.14% | 0.13% | 0.01%DGRO |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.13% | 0.23% | 0.10%VYM |
| ZTSZOETIS | 0.17% | 0.13% | 0.04%DGRO |
| ATOATMOS ENERGY | 0.13% | 0.12% | 0.01%DGRO |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.12% | 0.23% | 0.11%VYM |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.13% | 0.12% | 0.01%DGRO |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| EBAY | 0.12% | 0.21% | 0.09%VYM |
| MSCI | 0.12% | 0.16% | 0.04%VYM |
| NUENUCOR | 0.12% | 0.20% | 0.08%VYM |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.16% | 0.11% | 0.05%DGRO |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.15% | 0.11% | 0.04%DGRO |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.14% | 0.11% | 0.03%DGRO |
| CMSCMS ENERGY | 0.15% | 0.10% | 0.05%DGRO |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.16% | 0.10% | 0.06%DGRO |
| HUMHUMANA | 0.10% | 0.20% | 0.10%VYM |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.16% | 0.10% | 0.06%DGRO |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| XYLXYLEM | 0.10% | 0.12% | 0.02%VYM |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.26% | 0.09% | 0.17%DGRO |
| NDAQNASDAQ | 0.09% | 0.15% | 0.06%VYM |
| NINISOURCE | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| NTAPNETAPP | 0.09% | 0.13% | 0.04%VYM |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.14% | 0.08% | 0.06%DGRO |
| EVRGEVERGY | 0.14% | 0.08% | 0.06%DGRO |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.11% | 0.08% | 0.03%DGRO |
| SNASNAP ON | 0.11% | 0.08% | 0.03%DGRO |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| RPRXRoyalty Pharma | 0.08% | 0.10% | 0.02%VYM |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| CDWCDW CORP/DE | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| EWBCEast West Bancorp | 0.10% | 0.07% | 0.03%DGRO |
| GPCGENUINE PARTS | 0.17% | 0.07% | 0.10%DGRO |
| NRGNRG ENERGY | 0.07% | 0.12% | 0.05%VYM |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.12% | 0.07% | 0.05%DGRO |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| DKSDick's Sporting Goods | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| DTMDT Midstream | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| HUBBHUBBELL | 0.06% | 0.11% | 0.05%VYM |
| MASMASCO | 0.06% | 0.07% | 0.01%VYM |
| OVVOvintiv | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| RGAReinsurance Group of America | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| RPMRPM International | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| RSReliance Steel & Aluminum Company | 0.06% | 0.08% | 0.02%VYM |
| UNMUnum Group | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| ALLEALLEGION | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| AVYAVERY DENNISON | 0.07% | 0.05% | 0.02%DGRO |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.05% | 0.09% | 0.04%VYM |
| EQHEquitable Holdings | 0.07% | 0.05% | 0.02%DGRO |
| FNFFidelity National Financial | 0.11% | 0.05% | 0.06%DGRO |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| IEXIDEX | 0.05% | 0.07% | 0.02%VYM |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.11% | 0.05% | 0.06%DGRO |
| OCOwens Corning | 0.07% | 0.05% | 0.02%DGRO |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| TXRHTexas Roadhouse Class A | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| WTRGEssential Utilities | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| AFGAmerican Financial Group /OH | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| AIZASSURANT | 0.04% | 0.06% | 0.02%VYM |
| BPOPPopular | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| IVZINVESCO LTD | 0.07% | 0.04% | 0.03%DGRO |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| OGEOGE Energy | 0.08% | 0.04% | 0.04%DGRO |
| ORIOld Republic International | 0.07% | 0.04% | 0.03%DGRO |
| OSKOshkosh | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| PRIPrimerica | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ROLROLLINS | 0.04% | 0.05% | 0.01%VYM |
| SCIService International/US | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| SFStifel Financial | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| SSBSOUTHSTATE BANK | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| TTCToro | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| WALWestern Alliance Bancorp | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ZIONZions Bancorp NA | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| ATRAptarGroup | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| AVTAvnet | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| AXSAxis Capital Holdings Ltd. | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Class A | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| CBSHCommerce Bancshares /MO | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| DCIDonaldson | 0.03% | 0.04% | 0.01%VYM |
| FAFFirst American Financial | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| FBINFortune Brands Innovations | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| IDAIDACORP | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| JEFJefferies Financial Group | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| MOSMOSAIC | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| NFGNational Fuel Gas | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| PBProsperity Bancshares | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| POOLPool | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| RRyder System | 0.03% | 0.04% | 0.01%VYM |
| SEICSEI Investments | 0.03% | 0.04% | 0.01%VYM |
| THGHanover Insurance Group | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| UMBFUMB Financial | 0.03% | 0.04% | 0.01%VYM |
| VOYAVoya Financial | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| WTFCWintrust Financial | 0.03% | 0.04% | 0.01%VYM |
| BCBrunswick | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| BKHBlack Hills | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| CBTCabot | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| CNOCNO Financial Group | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| CRCCalifornia Resources | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| ESNTEssent Group Ltd. | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| EVREvercore Class A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| FFINFirst Financial Bankshares | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FOXFOX CLASS B | 0.02% | 0.03% | 0.01%VYM |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| GGenpact Ltd. | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| GATX | 0.02% | 0.03% | 0.01%VYM |
| GNTXGentex | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| HOMBHome BancShares /AR | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| HRBH&R Block | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| HRIHerc Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| IBPInstalled Building Products | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| INGRIngredion | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| KBR | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| KTBKontoor Brands | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| LPXLouisiana-Pacific | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| LWLamb Weston Holdings | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| MDUMDU Resources Group | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| MGYMagnolia Oil & Gas Class A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| MKTXMarketAxess Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| MTDRMatador Resources | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| MTGMGIC Investment | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| NEUNewMarket | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| NJRNew Jersey Resources | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| NWENorthwestern Energy Group | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| NXSTNexstar Media Group Class A | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| OGSONE Gas | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| OLEDUniversal Display | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| OZKBank OZK | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| RDNRadian Group | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| RLI | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| SFBSServisFirst Bancshares | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| SIGISelective Insurance Group | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| SLGNSilgan Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| SRSpire | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| THOThor Industries | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| TKRTimken | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| UCBUnited Community Banks /GA | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| UFPIUFP Industries | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| WHWyndham Hotels & Resorts | 0.02% | 0.03% | 0.01%VYM |
| WRBWR BERKLEY | 0.02% | 0.07% | 0.05%VYM |
| TXNMTXNM ENERGY | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| AGCO | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| AGOAssured Guaranty Ltd. | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AMKRAmkor Technology | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| BOKFBOK Financial | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CHEChemed | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| FCFSFirstCash Holdings | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| HLNEHamilton Lane Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| LSTRLandstar System | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| PAGPenske Automotive Group | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| STEPStepStone Group Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| VCTRVictory Capital Holdings Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| DDSDillard's Class A | 0.00% | 0.01% | 0.01%VYM |
1–20 of 259
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In DGRO | In VYM |
|---|---|---|
Financial Services | 21.1% | 20.9% |
Technology | 17.9% | 17.8% |
Healthcare | 17.7% | 13.2% |
Industrials | 11.1% | 12.6% |
Consumer Defensive | 11.6% | 8.1% |
Energy | 5.1% | 8.6% |
Consumer Cyclical | 6.3% | 6.8% |
Utilities | 6.6% | 5.6% |
Basic Materials | 2.4% | 3.2% |
Communication Services | 0.1% | 3.0% |
Real Estate | 0.0% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
DGRO
VYM
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.