iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) and iShares Core S&P 500 ETF (IVV) share 229 holdings, with roughly 42.7% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
42.7%
Shared portfolio weight
Shared holdings
229
Securities in both funds
Funds
DGRO · IVV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In DGRO | In IVV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | 3.44% | 5.58% | 2.14%IVV |
| AAPLApple | 2.93% | 7.32% | 4.39%IVV |
| AVGOBROADCOM | 2.32% | 2.61% | 0.29%IVV |
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.19% | 1.45% | 1.74%DGRO |
| LLYELI LILLY + | 1.18% | 1.36% | 0.18%IVV |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 2.91% | 1.05% | 1.86%DGRO |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 3.25% | 0.98% | 2.27%DGRO |
| VVisa | 1.11% | 0.93% | 0.18%DGRO |
| WMTWalmart | 0.83% | 0.71% | 0.12%DGRO |
| MAMASTERCARD A | 0.72% | 0.70% | 0.02%DGRO |
| ABBVABBVIE | 2.99% | 0.69% | 2.30%DGRO |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.24% | 0.65% | 0.59%DGRO |
| BACBANK OF AMERICA | 1.83% | 0.62% | 1.21%DGRO |
| MRKMerck & | 2.18% | 0.55% | 1.63%DGRO |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.66% | 0.54% | 1.12%DGRO |
| CATCaterpillar | 0.53% | 0.57% | 0.04%IVV |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.52% | 0.61% | 0.09%IVV |
| KOCoca-Cola | 1.95% | 0.52% | 1.43%DGRO |
| PGPROCTER + GAMBLE | 2.17% | 0.51% | 1.66%DGRO |
| GSGoldman Sachs Group | 1.12% | 0.46% | 0.66%DGRO |
| HDHome Depot | 2.04% | 0.46% | 1.58%DGRO |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.02% | 0.45% | 1.57%DGRO |
| WFCWELLS FARGO + | 1.30% | 0.42% | 0.88%DGRO |
| RTX | 0.93% | 0.41% | 0.52%DGRO |
| ORCLORACLE | 0.54% | 0.40% | 0.14%DGRO |
| MSMORGAN STANLEY | 1.05% | 0.39% | 0.66%DGRO |
| CCITIGROUP | 0.90% | 0.36% | 0.54%DGRO |
| IBMInternational Business Machines | 1.12% | 0.34% | 0.78%DGRO |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.33% | 0.55% | 0.22%IVV |
| LINLINDE | 0.60% | 0.33% | 0.27%DGRO |
| AMGNAmgen | 1.46% | 0.32% | 1.14%DGRO |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 0.30% | ≈ even |
| PEPPEPSICO | 1.62% | 0.29% | 1.33%DGRO |
| QCOMQUALCOMM | 0.62% | 0.28% | 0.34%DGRO |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 1.12% | 0.27% | 0.85%DGRO |
| ADIANALOG DEVICES | 0.41% | 0.27% | 0.14%DGRO |
| GILDGILEAD SCIENCES | 1.02% | 0.27% | 0.75%DGRO |
| MCDMcDonald's | 1.04% | 0.27% | 0.77%DGRO |
| AXPAmerican Express | 0.45% | 0.26% | 0.19%DGRO |
| DEDEERE + | 0.42% | 0.26% | 0.16%DGRO |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.26% | 0.57% | 0.31%IVV |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.10% | 0.26% | 0.84%DGRO |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.26% | 0.49%DGRO |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.98% | 0.25% | 0.73%DGRO |
| ETNEATON | 0.37% | 0.24% | 0.13%DGRO |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.76% | 0.23% | 0.53%DGRO |
| KLACKLA | 0.23% | 0.35% | 0.12%IVV |
| TJXTJX Cos | 0.37% | 0.21% | 0.16%DGRO |
| CBCHUBB LTD | 0.31% | 0.19% | 0.12%DGRO |
| DHRDANAHER | 0.25% | 0.19% | 0.06%DGRO |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.26% | 0.19% | 0.07%DGRO |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.19% | 0.34% | 0.15%IVV |
| MDTMEDTRONIC | 0.90% | 0.18% | 0.72%DGRO |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.22% | 0.18% | 0.04%DGRO |
| XTSLABLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| ACNACCENTURE CL A | 0.91% | 0.17% | 0.74%DGRO |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.35% | 0.17% | 0.18%DGRO |
| LOWLOWE S COS | 0.56% | 0.17% | 0.39%DGRO |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.71% | 0.16% | 0.55%DGRO |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.58% | 0.16% | 0.42%DGRO |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.60% | 0.16% | 0.44%DGRO |
| CMECME Group | 0.44% | 0.15% | 0.29%DGRO |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.63% | 0.15% | 0.48%DGRO |
| SOSOUTHERN | 0.70% | 0.15% | 0.55%DGRO |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.15% | 0.04%DGRO |
| CSX | 0.23% | 0.14% | 0.09%DGRO |
| DUKDuke Energy | 0.69% | 0.14% | 0.55%DGRO |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.30% | 0.14% | 0.16%DGRO |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.35% | 0.14% | 0.21%DGRO |
| SYKSTRYKER | 0.27% | 0.14% | 0.13%DGRO |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.29% | 0.13% | 0.16%DGRO |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.29% | 0.13% | 0.16%DGRO |
| INTUINTUIT | 0.30% | 0.13% | 0.17%DGRO |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.21% | 0.13% | 0.08%DGRO |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.41% | 0.13% | 0.28%DGRO |
| CMICUMMINS | 0.19% | 0.12% | 0.07%DGRO |
| EOGEOG RESOURCES | 0.48% | 0.12% | 0.36%DGRO |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.55% | 0.12% | 0.43%DGRO |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.20% | 0.12% | 0.08%DGRO |
| TRVTRAVELERS COS | 0.25% | 0.12% | 0.13%DGRO |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.30% | 0.12% | 0.18%DGRO |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.33% | 0.11% | 0.22%DGRO |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.37% | 0.11% | 0.26%DGRO |
| ECLECOLAB | 0.17% | 0.11% | 0.06%DGRO |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.42% | 0.11% | 0.31%DGRO |
| KKRKKR + | 0.13% | 0.11% | 0.02%DGRO |
| MCOMOODY S | 0.15% | 0.11% | 0.04%DGRO |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.27% | 0.11% | 0.16%DGRO |
| ROSTROSS STORES | 0.12% | 0.11% | 0.01%DGRO |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.18% | 0.11% | 0.07%DGRO |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.43% | 0.10% | 0.33%DGRO |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.19% | 0.10% | 0.09%DGRO |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.10% | 0.19%DGRO |
| AONAON CLASS A | 0.15% | 0.10% | 0.05%DGRO |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.37% | 0.10% | 0.27%DGRO |
| CTASCINTAS | 0.15% | 0.10% | 0.05%DGRO |
| FDXFedEx | 0.27% | 0.10% | 0.17%DGRO |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.11% | 0.10% | 0.01%DGRO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.32% | 0.10% | 0.22%DGRO |
| MCKMCKESSON | 0.10% | 0.16% | 0.06%IVV |
| PCARPACCAR | 0.15% | 0.10% | 0.05%DGRO |
| CORCENCORA | 0.12% | 0.10% | 0.02%DGRO |
| CRH | 0.21% | 0.09% | 0.12%DGRO |
| CTVACORTEVA | 0.12% | 0.09% | 0.03%DGRO |
| FASTFASTENAL | 0.24% | 0.09% | 0.15%DGRO |
| NUENUCOR | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.16% | 0.09% | 0.07%DGRO |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.20% | 0.09% | 0.11%DGRO |
| AFLAFLAC | 0.24% | 0.08% | 0.16%DGRO |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.16% | 0.08% | 0.08%DGRO |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.32% | 0.08% | 0.24%DGRO |
| GWWWW GRAINGER | 0.10% | 0.08% | 0.02%DGRO |
| METMETLIFE | 0.31% | 0.08% | 0.23%DGRO |
| SRESEMPRA | 0.34% | 0.08% | 0.26%DGRO |
| STTSTATE STREET | 0.23% | 0.08% | 0.15%DGRO |
| AMEAMETEK | 0.07% | 0.08% | 0.01%IVV |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.30% | 0.07% | 0.23%DGRO |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.14% | 0.07% | 0.07%DGRO |
| EBAY | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| ETRENTERGY | 0.25% | 0.07% | 0.18%DGRO |
| FERGFerguson Plc. | 0.14% | 0.07% | 0.07%DGRO |
| GRMNGARMIN LTD | 0.15% | 0.07% | 0.08%DGRO |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.24% | 0.07% | 0.17%DGRO |
| HUMHUMANA | 0.10% | 0.07% | 0.03%DGRO |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.28% | 0.07% | 0.21%DGRO |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.17% | 0.07% | 0.10%DGRO |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.13% | 0.07% | 0.06%DGRO |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| VSTVISTRA | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| XELXCEL ENERGY | 0.31% | 0.07% | 0.24%DGRO |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.21% | 0.06% | 0.15%DGRO |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.29% | 0.06% | 0.23%DGRO |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.17% | 0.06% | 0.11%DGRO |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.15% | 0.06% | 0.09%DGRO |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.17% | 0.06% | 0.11%DGRO |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.06% | 0.09% | 0.03%IVV |
| MSCI | 0.12% | 0.06% | 0.06%DGRO |
| NDAQNASDAQ | 0.10% | 0.06% | 0.04%DGRO |
| NTAPNETAPP | 0.09% | 0.06% | 0.03%DGRO |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.27% | 0.06% | 0.21%DGRO |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.10% | 0.06% | 0.04%DGRO |
| SYYSYSCO | 0.23% | 0.06% | 0.17%DGRO |
| YUMYUM BRANDS | 0.17% | 0.06% | 0.11%DGRO |
| DHIDR HORTON | 0.10% | 0.05% | 0.05%DGRO |
| KRKROGER | 0.16% | 0.05% | 0.11%DGRO |
| MTBM + T BANK | 0.20% | 0.05% | 0.15%DGRO |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.14% | 0.05% | 0.09%DGRO |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| RMDRESMED | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.25% | 0.05% | 0.20%DGRO |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.10% | 0.05% | 0.05%DGRO |
| ZTSZOETIS | 0.18% | 0.05% | 0.13%DGRO |
| AEEAMEREN | 0.18% | 0.04% | 0.14%DGRO |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.27% | 0.04% | 0.23%DGRO |
| ATOATMOS ENERGY | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.16% | 0.04% | 0.12%DGRO |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.12% | 0.04% | 0.08%DGRO |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| DOVDOVER | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.16% | 0.04% | 0.12%DGRO |
| DTEDTE ENERGY | 0.19% | 0.04% | 0.15%DGRO |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| HUBBHUBBELL | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.04% | 0.14% | 0.10%IVV |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.05% | 0.01%IVV |
| NRGNRG ENERGY | 0.08% | 0.04% | 0.04%DGRO |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.04% | 0.05% | 0.01%IVV |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| XYLXYLEM | 0.08% | 0.04% | 0.04%DGRO |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.08% | 0.03% | 0.05%DGRO |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| BROBROWN + BROWN | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| CDWCDW CORP/DE | 0.08% | 0.03% | 0.05%DGRO |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| CMSCMS ENERGY | 0.14% | 0.03% | 0.11%DGRO |
| EVRGEVERGY | 0.14% | 0.03% | 0.11%DGRO |
| GPCGENUINE PARTS | 0.18% | 0.03% | 0.15%DGRO |
| IEXIDEX | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| JJACOBS SOLUTIONS | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| NINISOURCE | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.16% | 0.03% | 0.13%DGRO |
| PHMPULTEGROUP | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| SNASNAP ON | 0.10% | 0.03% | 0.07%DGRO |
| STESTERIS | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.12% | 0.03% | 0.09%DGRO |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.12% | 0.03% | 0.09%DGRO |
| AIZASSURANT | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| ALLEALLEGION | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| AVYAVERY DENNISON | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.02% | 0.04% | 0.02%IVV |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.02% | 0.09% | 0.07%IVV |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| GLGLOBE LIFE | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| IVZINVESCO LTD | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| MASMASCO | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| NDSNNORDSON | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| ROLROLLINS | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| WRBWR BERKLEY | 0.02% | 0.03% | 0.01%IVV |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| EMEEMCOR GROUP | 0.01% | 0.05% | 0.04%IVV |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| FOXFOX CLASS B | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| IRINGERSOLL RAND | 0.01% | 0.04% | 0.03%IVV |
| MOSMOSAIC | 0.07% | 0.01% | 0.06%DGRO |
| PNRPENTAIR | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.01% | 0.14% | 0.13%IVV |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.01% | 0.04% | 0.03%IVV |
1–20 of 229
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In DGRO | In IVV |
|---|---|---|
Technology | 17.4% | 38.9% |
Financial Services | 21.3% | 12.1% |
Healthcare | 18.6% | 9.1% |
Industrials | 10.6% | 7.7% |
Consumer Defensive | 11.6% | 4.5% |
Consumer Cyclical | 5.9% | 9.1% |
Communication Services | 0.1% | 9.7% |
Energy | 5.6% | 3.5% |
Utilities | 6.6% | 2.0% |
Basic Materials | 2.4% | 1.7% |
Real Estate | 0.0% | 1.7% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
DGRO
IVV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.