iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) and iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) share 387 holdings, with roughly 41.1% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
41.1%
Shared portfolio weight
Shared holdings
387
Securities in both funds
Funds
DGRO · ITOT
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In DGRO | In ITOT | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | 3.44% | 4.98% | 1.54%ITOT |
| AAPLApple | 2.93% | 6.53% | 3.60%ITOT |
| AVGOBROADCOM | 2.32% | 2.33% | 0.01%ITOT |
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.19% | 1.29% | 1.90%DGRO |
| LLYELI LILLY + | 1.18% | 1.21% | 0.03%ITOT |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 2.91% | 0.93% | 1.98%DGRO |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 3.25% | 0.87% | 2.38%DGRO |
| VVisa | 1.11% | 0.83% | 0.28%DGRO |
| WMTWalmart | 0.83% | 0.63% | 0.20%DGRO |
| MAMASTERCARD A | 0.72% | 0.62% | 0.10%DGRO |
| ABBVABBVIE | 2.99% | 0.61% | 2.38%DGRO |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.24% | 0.58% | 0.66%DGRO |
| BACBANK OF AMERICA | 1.83% | 0.56% | 1.27%DGRO |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.52% | 0.55% | 0.03%ITOT |
| CATCaterpillar | 0.53% | 0.50% | 0.03%DGRO |
| MRKMerck & | 2.18% | 0.49% | 1.69%DGRO |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.66% | 0.48% | 1.18%DGRO |
| KOCoca-Cola | 1.95% | 0.46% | 1.49%DGRO |
| PGPROCTER + GAMBLE | 2.17% | 0.45% | 1.72%DGRO |
| GSGoldman Sachs Group | 1.12% | 0.41% | 0.71%DGRO |
| HDHome Depot | 2.04% | 0.41% | 1.63%DGRO |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.02% | 0.40% | 1.62%DGRO |
| WFCWELLS FARGO + | 1.30% | 0.37% | 0.93%DGRO |
| RTX | 0.93% | 0.36% | 0.57%DGRO |
| MSMORGAN STANLEY | 1.05% | 0.35% | 0.70%DGRO |
| ORCLORACLE | 0.54% | 0.35% | 0.19%DGRO |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.33% | 0.49% | 0.16%ITOT |
| CCITIGROUP | 0.90% | 0.32% | 0.58%DGRO |
| IBMInternational Business Machines | 1.12% | 0.30% | 0.82%DGRO |
| LINLINDE | 0.60% | 0.29% | 0.31%DGRO |
| AMGNAmgen | 1.46% | 0.28% | 1.18%DGRO |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 0.27% | 0.03%DGRO |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.26% | 0.51% | 0.25%ITOT |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 1.12% | 0.25% | 0.87%DGRO |
| PEPPEPSICO | 1.62% | 0.25% | 1.37%DGRO |
| QCOMQUALCOMM | 0.62% | 0.25% | 0.37%DGRO |
| ADIANALOG DEVICES | 0.41% | 0.24% | 0.17%DGRO |
| GILDGILEAD SCIENCES | 1.02% | 0.24% | 0.78%DGRO |
| MCDMcDonald's | 1.04% | 0.24% | 0.80%DGRO |
| AXPAmerican Express | 0.45% | 0.23% | 0.22%DGRO |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.98% | 0.23% | 0.75%DGRO |
| DEDEERE + | 0.42% | 0.23% | 0.19%DGRO |
| KLACKLA | 0.23% | 0.31% | 0.08%ITOT |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.10% | 0.23% | 0.87%DGRO |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.23% | 0.52%DGRO |
| ETNEATON | 0.37% | 0.22% | 0.15%DGRO |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.76% | 0.21% | 0.55%DGRO |
| TJXTJX Cos | 0.37% | 0.19% | 0.18%DGRO |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.19% | 0.31% | 0.12%ITOT |
| CBCHUBB LTD | 0.31% | 0.17% | 0.14%DGRO |
| DHRDANAHER | 0.25% | 0.17% | 0.08%DGRO |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.26% | 0.17% | 0.09%DGRO |
| MDTMEDTRONIC | 0.90% | 0.16% | 0.74%DGRO |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.22% | 0.16% | 0.06%DGRO |
| ACNACCENTURE CL A | 0.91% | 0.15% | 0.76%DGRO |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.71% | 0.15% | 0.56%DGRO |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.35% | 0.15% | 0.20%DGRO |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.58% | 0.15% | 0.43%DGRO |
| LOWLOWE S COS | 0.56% | 0.15% | 0.41%DGRO |
| CMECME Group | 0.44% | 0.14% | 0.30%DGRO |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.60% | 0.14% | 0.46%DGRO |
| DUKDuke Energy | 0.69% | 0.13% | 0.56%DGRO |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.63% | 0.13% | 0.50%DGRO |
| SOSOUTHERN | 0.70% | 0.13% | 0.57%DGRO |
| SYKSTRYKER | 0.27% | 0.13% | 0.14%DGRO |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.13% | 0.06%DGRO |
| CSX | 0.23% | 0.12% | 0.11%DGRO |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.30% | 0.12% | 0.18%DGRO |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.35% | 0.12% | 0.23%DGRO |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.29% | 0.12% | 0.17%DGRO |
| INTUINTUIT | 0.30% | 0.12% | 0.18%DGRO |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.21% | 0.12% | 0.09%DGRO |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.41% | 0.12% | 0.29%DGRO |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.29% | 0.11% | 0.18%DGRO |
| EOGEOG RESOURCES | 0.48% | 0.11% | 0.37%DGRO |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.55% | 0.11% | 0.44%DGRO |
| TRVTRAVELERS COS | 0.25% | 0.11% | 0.14%DGRO |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.30% | 0.11% | 0.19%DGRO |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.33% | 0.10% | 0.23%DGRO |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.37% | 0.10% | 0.27%DGRO |
| CMICUMMINS | 0.19% | 0.10% | 0.09%DGRO |
| MCKMCKESSON | 0.10% | 0.14% | 0.04%ITOT |
| MCOMOODY S | 0.15% | 0.10% | 0.05%DGRO |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.20% | 0.10% | 0.10%DGRO |
| ROSTROSS STORES | 0.12% | 0.10% | 0.02%DGRO |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.18% | 0.10% | 0.08%DGRO |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.43% | 0.09% | 0.34%DGRO |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.19% | 0.09% | 0.10%DGRO |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.09% | 0.20%DGRO |
| AONAON CLASS A | 0.15% | 0.09% | 0.06%DGRO |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.37% | 0.09% | 0.28%DGRO |
| CTASCINTAS | 0.15% | 0.09% | 0.06%DGRO |
| ECLECOLAB | 0.17% | 0.09% | 0.08%DGRO |
| FDXFedEx | 0.27% | 0.09% | 0.18%DGRO |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.32% | 0.09% | 0.23%DGRO |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.42% | 0.09% | 0.33%DGRO |
| KKRKKR + | 0.13% | 0.09% | 0.04%DGRO |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.27% | 0.09% | 0.18%DGRO |
| PCARPACCAR | 0.15% | 0.09% | 0.06%DGRO |
| CORCENCORA | 0.12% | 0.09% | 0.03%DGRO |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| CRH | 0.21% | 0.08% | 0.13%DGRO |
| CTVACORTEVA | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| FASTFASTENAL | 0.24% | 0.08% | 0.16%DGRO |
| GWWWW GRAINGER | 0.10% | 0.08% | 0.02%DGRO |
| LNGCheniere Energy | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| NUENUCOR | 0.11% | 0.08% | 0.03%DGRO |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.16% | 0.08% | 0.08%DGRO |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.20% | 0.08% | 0.12%DGRO |
| AFLAFLAC | 0.24% | 0.07% | 0.17%DGRO |
| AMEAMETEK | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.16% | 0.07% | 0.09%DGRO |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.30% | 0.07% | 0.23%DGRO |
| ETRENTERGY | 0.25% | 0.07% | 0.18%DGRO |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.32% | 0.07% | 0.25%DGRO |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.24% | 0.07% | 0.17%DGRO |
| HUMHUMANA | 0.10% | 0.07% | 0.03%DGRO |
| METMETLIFE | 0.31% | 0.07% | 0.24%DGRO |
| SRESEMPRA | 0.34% | 0.07% | 0.27%DGRO |
| STTSTATE STREET | 0.23% | 0.07% | 0.16%DGRO |
| XTSLABLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.18% | 0.07% | 0.11%DGRO |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.21% | 0.06% | 0.15%DGRO |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.14% | 0.06% | 0.08%DGRO |
| EBAY | 0.11% | 0.06% | 0.05%DGRO |
| FERGFerguson Plc. | 0.14% | 0.06% | 0.08%DGRO |
| GRMNGARMIN LTD | 0.15% | 0.06% | 0.09%DGRO |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.28% | 0.06% | 0.22%DGRO |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.17% | 0.06% | 0.11%DGRO |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.06% | 0.08% | 0.02%ITOT |
| NDAQNASDAQ | 0.10% | 0.06% | 0.04%DGRO |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.13% | 0.06% | 0.07%DGRO |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.11% | 0.06% | 0.05%DGRO |
| VSTVISTRA | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| XELXCEL ENERGY | 0.31% | 0.06% | 0.25%DGRO |
| DHIDR HORTON | 0.10% | 0.05% | 0.05%DGRO |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.29% | 0.05% | 0.24%DGRO |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.17% | 0.05% | 0.12%DGRO |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.15% | 0.05% | 0.10%DGRO |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.17% | 0.05% | 0.12%DGRO |
| MSCI | 0.12% | 0.05% | 0.07%DGRO |
| MTBM + T BANK | 0.20% | 0.05% | 0.15%DGRO |
| NTAPNETAPP | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.14% | 0.05% | 0.09%DGRO |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.27% | 0.05% | 0.22%DGRO |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.10% | 0.05% | 0.05%DGRO |
| SYYSYSCO | 0.23% | 0.05% | 0.18%DGRO |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.25% | 0.05% | 0.20%DGRO |
| YUMYUM BRANDS | 0.17% | 0.05% | 0.12%DGRO |
| AEEAMEREN | 0.18% | 0.04% | 0.14%DGRO |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.27% | 0.04% | 0.23%DGRO |
| ATOATMOS ENERGY | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.16% | 0.04% | 0.12%DGRO |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| DTEDTE ENERGY | 0.19% | 0.04% | 0.15%DGRO |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.04% | 0.12% | 0.08%ITOT |
| KRKROGER | 0.16% | 0.04% | 0.12%DGRO |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| RMDRESMED | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| ZTSZOETIS | 0.18% | 0.04% | 0.14%DGRO |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| BROBROWN + BROWN | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| CMSCMS ENERGY | 0.14% | 0.03% | 0.11%DGRO |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.12% | 0.03% | 0.09%DGRO |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.03% | 0.07%DGRO |
| DOVDOVER | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.16% | 0.03% | 0.13%DGRO |
| EVRGEVERGY | 0.14% | 0.03% | 0.11%DGRO |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| GPCGENUINE PARTS | 0.18% | 0.03% | 0.15%DGRO |
| HUBBHUBBELL | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| NINISOURCE | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| NRGNRG ENERGY | 0.08% | 0.03% | 0.05%DGRO |
| NVTnVent Electric | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.16% | 0.03% | 0.13%DGRO |
| PHMPULTEGROUP | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.13% | 0.03% | 0.10%DGRO |
| RGLDRoyal Gold | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| RSReliance Steel & Aluminum Company | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| SNASNAP ON | 0.10% | 0.03% | 0.07%DGRO |
| SNXTD SYNNEX | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| STESTERIS | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| XYLXYLEM | 0.08% | 0.03% | 0.05%DGRO |
| RPRXRoyalty Pharma | 0.09% | 0.03% | 0.06%DGRO |
| AITApplied Industrial Technologies | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| AIZASSURANT | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| ALLEALLEGION | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| AVYAVERY DENNISON | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.08% | 0.02% | 0.06%DGRO |
| BWXTBWX Technologies | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.02% | 0.03% | 0.01%ITOT |
| CCKCrown Holdings | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| CDWCDW CORP/DE | 0.08% | 0.02% | 0.06%DGRO |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| CSLCarlisle | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| DTMDT Midstream | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| EQHEquitable Holdings | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| EVREvercore Class A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| EWBCEast West Bancorp | 0.10% | 0.02% | 0.08%DGRO |
| FCNCAFirst Citizens BancShares /NC Class A | 0.02% | 0.03% | 0.01%ITOT |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.02% | 0.08% | 0.06%ITOT |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| GGGGraco | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| GLGLOBE LIFE | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| IEXIDEX | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| ITT | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| IVZINVESCO LTD | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| JJACOBS SOLUTIONS | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| KNXKnight-Swift Transportation Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| LECOLincoln Electric Holdings | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| MASMASCO | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| MLIMueller Industries | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| NDSNNORDSON | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| OVVOvintiv | 0.08% | 0.02% | 0.06%DGRO |
| RGAReinsurance Group of America | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| RPMRPM International | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| SCIService International/US | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| SFStifel Financial | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.12% | 0.02% | 0.10%DGRO |
| TOLToll Brothers | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.12% | 0.02% | 0.10%DGRO |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| TXRHTexas Roadhouse Class A | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| UNMUnum Group | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| WRBWR BERKLEY | 0.02% | 0.03% | 0.01%ITOT |
| WTRGEssential Utilities | 0.09% | 0.02% | 0.07%DGRO |
| WWDWoodward | 0.02% | 0.03% | 0.01%ITOT |
| SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| AFGAmerican Financial Group /OH | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| AGCO | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| ALSNAllison Transmission Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| AMKRAmkor Technology | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| ATRAptarGroup | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| AVTAvnet | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| AWIArmstrong World Industries | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AXSAxis Capital Holdings Ltd. | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Class A | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| BCBrunswick | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| BCOBrink's | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BCPCBalchem | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BKHBlack Hills | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| BPOPPopular | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| BSYBentley Systems Class B | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CBSHCommerce Bancshares /MO | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| CBTCabot | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| CGNXCognex | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CHDNChurchill Downs | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CHEChemed | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CMCCommercial Metals | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CNOCNO Financial Group | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CRCCalifornia Resources | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CSWCSW Industrials | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CWCurtiss-Wright | 0.01% | 0.03% | 0.02%ITOT |
| DCIDonaldson | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| DKSDick's Sporting Goods | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| EMEEMCOR GROUP | 0.01% | 0.05% | 0.04%ITOT |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| ESNTEssent Group Ltd. | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| FAFFirst American Financial | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| FBINFortune Brands Innovations | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| FCFSFirstCash Holdings | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| FELEFranklin Electric | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| FFINFirst Financial Bankshares | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| FNFFidelity National Financial | 0.10% | 0.01% | 0.09%DGRO |
| FOXFOX CLASS B | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| GGenpact Ltd. | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| GATX | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| GFFGriffon | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| GNTXGentex | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| HLNEHamilton Lane Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| HOMBHome BancShares /AR | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| HRBH&R Block | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| HRIHerc Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| IBPInstalled Building Products | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| IDAIDACORP | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| INGRIngredion | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| IRINGERSOLL RAND | 0.01% | 0.04% | 0.03%ITOT |
| JEFJefferies Financial Group | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| KBR | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| KNSLKinsale Capital Group | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| LADLithia Motors | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| LFUSLittelfuse | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| LPXLouisiana-Pacific | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| LSTRLandstar System | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| LWLamb Weston Holdings | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| MDUMDU Resources Group | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MGYMagnolia Oil & Gas Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MKTXMarketAxess Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MORNMorningstar | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| MOSMOSAIC | 0.07% | 0.01% | 0.06%DGRO |
| MSAMSA Safety | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MTDRMatador Resources | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| MTGMGIC Investment | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| MUSAMurphy USA | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| MWAMueller Water Products Class A | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| NEUNewMarket | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| NFGNational Fuel Gas | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| NJRNew Jersey Resources | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| NPOEnpro | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| NWENorthwestern Energy Group | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| NXSTNexstar Media Group Class A | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| NYTNew York Times Class A | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| OCOwens Corning | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| OGEOGE Energy | 0.08% | 0.01% | 0.07%DGRO |
| OGSONE Gas | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| ORIOld Republic International | 0.07% | 0.01% | 0.06%DGRO |
| OSKOshkosh | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| OZKBank OZK | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| PAGPenske Automotive Group | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| PBProsperity Bancshares | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| PNRPENTAIR | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| POOLPool | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| PRIPrimerica | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.01% | 0.13% | 0.12%ITOT |
| RRyder System | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| RDNRadian Group | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| RLI | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| ROLROLLINS | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| RUSHARush Enterprises Class A | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| SEICSEI Investments | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| SFBSServisFirst Bancshares | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| SIGISelective Insurance Group | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| SRSpire | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| SSBSOUTHSTATE BANK | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| SSDSimpson Manufacturing | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| STEPStepStone Group Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| THGHanover Insurance Group | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| THOThor Industries | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| TKRTimken | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| TTCToro | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| TTEKTetra Tech | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| UFPIUFP Industries | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| UMBFUMB Financial | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| VCTRVictory Capital Holdings Class A | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| VMIValmont Industries | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| VOYAVoya Financial | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| WALWestern Alliance Bancorp | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| WHWyndham Hotels & Resorts | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| WMGWarner Music Group Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| WMSAdvanced Drainage Systems | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.01% | 0.03% | 0.02%ITOT |
