iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) and iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) share 386 holdings, with roughly 40.9% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
40.9%
Shared portfolio weight
Shared holdings
386
Securities in both funds
Funds
DGRO · ITOT
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In DGRO | In ITOT | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | 3.42% | 4.97% | 1.55%ITOT |
| AAPLApple | 2.85% | 6.14% | 3.29%ITOT |
| AVGOBROADCOM | 2.76% | 2.66% | 0.10%DGRO |
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.16% | 1.28% | 1.88%DGRO |
| LLYELI LILLY + | 1.21% | 1.26% | 0.05%ITOT |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 2.78% | 0.86% | 1.92%DGRO |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 3.05% | 0.83% | 2.22%DGRO |
| VVisa | 1.07% | 0.82% | 0.25%DGRO |
| WMTWalmart | 0.86% | 0.66% | 0.20%DGRO |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.37% | 0.64% | 0.73%DGRO |
| MAMASTERCARD A | 0.69% | 0.62% | 0.07%DGRO |
| ABBVABBVIE | 2.85% | 0.58% | 2.27%DGRO |
| BACBANK OF AMERICA | 1.83% | 0.55% | 1.28%DGRO |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.54% | 0.56% | 0.02%ITOT |
| CATCaterpillar | 0.54% | 0.53% | 0.01%DGRO |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.70% | 0.49% | 1.21%DGRO |
| HDHome Depot | 2.25% | 0.47% | 1.78%DGRO |
| PGPROCTER + GAMBLE | 2.15% | 0.46% | 1.69%DGRO |
| KOCoca-Cola | 1.92% | 0.45% | 1.47%DGRO |
| GSGoldman Sachs Group | 1.12% | 0.41% | 0.71%DGRO |
| RTX | 1.03% | 0.40% | 0.63%DGRO |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.39% | 0.56% | 0.17%ITOT |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.08% | 0.39% | 1.69%DGRO |
| MSMORGAN STANLEY | 1.04% | 0.34% | 0.70%DGRO |
| ORCLORACLE | 0.50% | 0.33% | 0.17%DGRO |
| CCITIGROUP | 0.88% | 0.31% | 0.57%DGRO |
| LINLINDE | 0.61% | 0.30% | 0.31%DGRO |
| AMGNAmgen | 1.36% | 0.29% | 1.07%DGRO |
| IBMInternational Business Machines | 1.13% | 0.29% | 0.84%DGRO |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 0.28% | 0.02%DGRO |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.26% | 0.51% | 0.25%ITOT |
| MCDMcDonald's | 1.10% | 0.26% | 0.84%DGRO |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 1.10% | 0.25% | 0.85%DGRO |
| ADIANALOG DEVICES | 0.44% | 0.25% | 0.19%DGRO |
| PEPPEPSICO | 1.63% | 0.25% | 1.38%DGRO |
| AXPAmerican Express | 0.47% | 0.24% | 0.23%DGRO |
| KLACKLA | 0.24% | 0.34% | 0.10%ITOT |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.11% | 0.24% | 0.87%DGRO |
| TJXTJX Cos | 0.45% | 0.24% | 0.21%DGRO |
| ETNEATON | 0.40% | 0.23% | 0.17%DGRO |
| QCOMQUALCOMM | 0.61% | 0.23% | 0.38%DGRO |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.23% | 0.52%DGRO |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.77% | 0.22% | 0.55%DGRO |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.89% | 0.22% | 0.67%DGRO |
| DEDEERE + | 0.37% | 0.21% | 0.16%DGRO |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.86% | 0.19% | 0.67%DGRO |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.19% | 0.29% | 0.10%ITOT |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.25% | 0.18% | 0.07%DGRO |
| CBCHUBB LTD | 0.32% | 0.17% | 0.15%DGRO |
| DHRDANAHER | 0.24% | 0.17% | 0.07%DGRO |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.65% | 0.16% | 0.49%DGRO |
| LOWLOWE S COS | 0.61% | 0.16% | 0.45%DGRO |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.24% | 0.16% | 0.08%DGRO |
| SYKSTRYKER | 0.30% | 0.16% | 0.14%DGRO |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.69% | 0.15% | 0.54%DGRO |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.33% | 0.15% | 0.18%DGRO |
| MDTMEDTRONIC | 0.83% | 0.15% | 0.68%DGRO |
| ACNACCENTURE CL A | 0.85% | 0.14% | 0.71%DGRO |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.65% | 0.14% | 0.51%DGRO |
| SOSOUTHERN | 0.74% | 0.14% | 0.60%DGRO |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.21% | 0.14% | 0.07%DGRO |
| CMECME Group | 0.41% | 0.13% | 0.28%DGRO |
| CSX | 0.24% | 0.13% | 0.11%DGRO |
| DUKDuke Energy | 0.72% | 0.13% | 0.59%DGRO |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.38% | 0.13% | 0.25%DGRO |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.22% | 0.13% | 0.09%DGRO |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.42% | 0.13% | 0.29%DGRO |
| CMICUMMINS | 0.22% | 0.12% | 0.10%DGRO |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.30% | 0.12% | 0.18%DGRO |
| INTUINTUIT | 0.29% | 0.12% | 0.17%DGRO |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.29% | 0.11% | 0.18%DGRO |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.27% | 0.11% | 0.16%DGRO |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.56% | 0.11% | 0.45%DGRO |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.20% | 0.11% | 0.09%DGRO |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.48% | 0.11% | 0.37%DGRO |
| ROSTROSS STORES | 0.13% | 0.11% | 0.02%DGRO |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.19% | 0.11% | 0.08%DGRO |
| TRVTRAVELERS COS | 0.26% | 0.11% | 0.15%DGRO |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.31% | 0.11% | 0.20%DGRO |
| AONAON CLASS A | 0.16% | 0.10% | 0.06%DGRO |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.33% | 0.10% | 0.23%DGRO |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.39% | 0.10% | 0.29%DGRO |
| ECLECOLAB | 0.17% | 0.10% | 0.07%DGRO |
| EOGEOG RESOURCES | 0.44% | 0.10% | 0.34%DGRO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.37% | 0.10% | 0.27%DGRO |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.46% | 0.10% | 0.36%DGRO |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.29% | 0.10% | 0.19%DGRO |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.43% | 0.09% | 0.34%DGRO |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.18% | 0.09% | 0.09%DGRO |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.09% | 0.20%DGRO |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.37% | 0.09% | 0.28%DGRO |
| CRH | 0.22% | 0.09% | 0.13%DGRO |
| CTASCINTAS | 0.15% | 0.09% | 0.06%DGRO |
| FDXFedEx | 0.26% | 0.09% | 0.17%DGRO |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| MCKMCKESSON | 0.09% | 0.14% | 0.05%ITOT |
| MCOMOODY S | 0.14% | 0.09% | 0.05%DGRO |
| PCARPACCAR | 0.16% | 0.09% | 0.07%DGRO |
| AFLAFLAC | 0.25% | 0.08% | 0.17%DGRO |
| FASTFASTENAL | 0.25% | 0.08% | 0.17%DGRO |
| NUENUCOR | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.16% | 0.08% | 0.08%DGRO |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.20% | 0.08% | 0.12%DGRO |
| CORCENCORA | 0.11% | 0.08% | 0.03%DGRO |
| AMEAMETEK | 0.07% | 0.08% | 0.01%ITOT |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.15% | 0.07% | 0.08%DGRO |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.29% | 0.07% | 0.22%DGRO |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.12% | 0.07% | 0.05%DGRO |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.15% | 0.07% | 0.08%DGRO |
| CTVACORTEVA | 0.10% | 0.07% | 0.03%DGRO |
| EBAY | 0.12% | 0.07% | 0.05%DGRO |
| FERGFerguson Plc. | 0.16% | 0.07% | 0.09%DGRO |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.34% | 0.07% | 0.27%DGRO |
| GRMNGARMIN LTD | 0.16% | 0.07% | 0.09%DGRO |
| GWWWW GRAINGER | 0.09% | 0.07% | 0.02%DGRO |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.25% | 0.07% | 0.18%DGRO |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.07% | 0.12%DGRO |
| LNGCheniere Energy | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| METMETLIFE | 0.31% | 0.07% | 0.24%DGRO |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.07% | 0.09% | 0.02%ITOT |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.13% | 0.07% | 0.06%DGRO |
| SRESEMPRA | 0.34% | 0.07% | 0.27%DGRO |
| STTSTATE STREET | 0.22% | 0.07% | 0.15%DGRO |
| ETRENTERGY | 0.25% | 0.06% | 0.19%DGRO |
| HUMHUMANA | 0.10% | 0.06% | 0.04%DGRO |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.26% | 0.06% | 0.20%DGRO |
| MSCI | 0.12% | 0.06% | 0.06%DGRO |
| NDAQNASDAQ | 0.09% | 0.06% | 0.03%DGRO |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.11% | 0.06% | 0.05%DGRO |
| VSTVISTRA | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| XELXCEL ENERGY | 0.31% | 0.06% | 0.25%DGRO |
| YUMYUM BRANDS | 0.17% | 0.06% | 0.11%DGRO |
| XTSLABLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.06% | 0.07% | 0.01%ITOT |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.05% | 0.02%DGRO |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.19% | 0.05% | 0.14%DGRO |
| DHIDR HORTON | 0.10% | 0.05% | 0.05%DGRO |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.29% | 0.05% | 0.24%DGRO |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.16% | 0.05% | 0.11%DGRO |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.16% | 0.05% | 0.11%DGRO |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.05% | 0.15% | 0.10%ITOT |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.19% | 0.05% | 0.14%DGRO |
| MTBM + T BANK | 0.21% | 0.05% | 0.16%DGRO |
| NTAPNETAPP | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.14% | 0.05% | 0.09%DGRO |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.27% | 0.05% | 0.22%DGRO |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| SYYSYSCO | 0.24% | 0.05% | 0.19%DGRO |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.25% | 0.05% | 0.20%DGRO |
| AEEAMEREN | 0.18% | 0.04% | 0.14%DGRO |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.26% | 0.04% | 0.22%DGRO |
| ATOATMOS ENERGY | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.16% | 0.04% | 0.12%DGRO |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.12% | 0.04% | 0.08%DGRO |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.14% | 0.04% | 0.10%DGRO |
| DOVDOVER | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| DTEDTE ENERGY | 0.20% | 0.04% | 0.16%DGRO |
| HUBBHUBBELL | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| KRKROGER | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.04% | 0.05% | 0.01%ITOT |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.14% | 0.04% | 0.10%DGRO |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| RMDRESMED | 0.08% | 0.04% | 0.04%DGRO |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| XYLXYLEM | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| ZTSZOETIS | 0.17% | 0.04% | 0.13%DGRO |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| BROBROWN + BROWN | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.07% | 0.03% | 0.04%DGRO |
| CMSCMS ENERGY | 0.15% | 0.03% | 0.12%DGRO |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.03% | 0.07%DGRO |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.16% | 0.03% | 0.13%DGRO |
| EVRGEVERGY | 0.14% | 0.03% | 0.11%DGRO |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| ITT | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| NINISOURCE | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| NRGNRG ENERGY | 0.07% | 0.03% | 0.04%DGRO |
| NVTnVent Electric | 0.03% | 0.04% | 0.01%ITOT |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.16% | 0.03% | 0.13%DGRO |
| PHMPULTEGROUP | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| RSReliance Steel & Aluminum Company | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| SNASNAP ON | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| SNXTD SYNNEX | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| STESTERIS | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| RPRXRoyalty Pharma | 0.08% | 0.03% | 0.05%DGRO |
| AITApplied Industrial Technologies | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| AIZASSURANT | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| ALLEALLEGION | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| AVYAVERY DENNISON | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| BPOPPopular | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| BWXTBWX Technologies | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.02% | 0.04% | 0.02%ITOT |
| CCKCrown Holdings | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| CDWCDW CORP/DE | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| CSLCarlisle | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| DCIDonaldson | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| DKSDick's Sporting Goods | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| DTMDT Midstream | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| EQHEquitable Holdings | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| EVREvercore Class A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| EWBCEast West Bancorp | 0.10% | 0.02% | 0.08%DGRO |
| FCNCAFirst Citizens BancShares /NC Class A | 0.02% | 0.03% | 0.01%ITOT |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.02% | 0.08% | 0.06%ITOT |
| FNFFidelity National Financial | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| GGGGraco | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| GLGLOBE LIFE | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| GPCGENUINE PARTS | 0.17% | 0.02% | 0.15%DGRO |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| IEXIDEX | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| IVZINVESCO LTD | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| JJACOBS SOLUTIONS | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| LECOLincoln Electric Holdings | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| LFUSLittelfuse | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| MASMASCO | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| MLIMueller Industries | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| NDSNNORDSON | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| OCOwens Corning | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| OVVOvintiv | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| PNRPENTAIR | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| RGAReinsurance Group of America | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| RGLDRoyal Gold | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| RPMRPM International | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| SCIService International/US | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| SFStifel Financial | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.12% | 0.02% | 0.10%DGRO |
| TOLToll Brothers | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.12% | 0.02% | 0.10%DGRO |
| TXRHTexas Roadhouse Class A | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| UNMUnum Group | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| WRBWR BERKLEY | 0.02% | 0.03% | 0.01%ITOT |
| WTRGEssential Utilities | 0.09% | 0.02% | 0.07%DGRO |
| WWDWoodward | 0.02% | 0.03% | 0.01%ITOT |
| SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| AFGAmerican Financial Group /OH | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| AGCO | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AGOAssured Guaranty Ltd. | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| ALSNAllison Transmission Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| AMKRAmkor Technology | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| ATRAptarGroup | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| AVTAvnet | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| AWIArmstrong World Industries | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AXSAxis Capital Holdings Ltd. | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Class A | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| BCBrunswick | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| BCOBrink's | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BCPCBalchem | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BKHBlack Hills | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| BSYBentley Systems Class B | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CBSHCommerce Bancshares /MO | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| CBTCabot | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| CGNXCognex | 0.01% | 0.02% | 0.01%ITOT |
| CHDNChurchill Downs | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CHEChemed | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CMCCommercial Metals | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CNOCNO Financial Group | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CRCCalifornia Resources | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CSWCSW Industrials | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CWCurtiss-Wright | 0.01% | 0.04% | 0.03%ITOT |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| EMEEMCOR GROUP | 0.01% | 0.05% | 0.04%ITOT |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| FAFFirst American Financial | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| FBINFortune Brands Innovations | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| FCFSFirstCash Holdings | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| FELEFranklin Electric | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| FFINFirst Financial Bankshares | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| GGenpact Ltd. | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| GATX | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| GFFGriffon | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| GNTXGentex | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| HLNEHamilton Lane Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| HOMBHome BancShares /AR | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| HRBH&R Block | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| HRIHerc Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| IBPInstalled Building Products | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| IDAIDACORP | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| INGRIngredion | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| IRINGERSOLL RAND | 0.01% | 0.04% | 0.03%ITOT |
| JEFJefferies Financial Group | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| KBR | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| KNSLKinsale Capital Group | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| KNXKnight-Swift Transportation Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| KTBKontoor Brands | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| LADLithia Motors | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| LPXLouisiana-Pacific | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| LSTRLandstar System | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| LWLamb Weston Holdings | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| MDUMDU Resources Group | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MGYMagnolia Oil & Gas Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MKTXMarketAxess Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MORNMorningstar | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| MOSMOSAIC | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| MSAMSA Safety | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MTDRMatador Resources | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| MTGMGIC Investment | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| MUSAMurphy USA | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| MWAMueller Water Products Class A | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| NEUNewMarket | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| NFGNational Fuel Gas | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| NJRNew Jersey Resources | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| NPOEnpro | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| NWENorthwestern Energy Group | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| NXSTNexstar Media Group Class A | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| NYTNew York Times Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| OGEOGE Energy | 0.08% | 0.01% | 0.07%DGRO |
| OGSONE Gas | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| OLEDUniversal Display | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| ORIOld Republic International | 0.07% | 0.01% | 0.06%DGRO |
| OSKOshkosh | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| OZKBank OZK | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| PAGPenske Automotive Group | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| PBProsperity Bancshares | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| POOLPool | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| PRIPrimerica | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.01% | 0.13% | 0.12%ITOT |
| RRyder System | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| RDNRadian Group | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| RLI | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| ROLROLLINS | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| RUSHARush Enterprises Class A | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| SEICSEI Investments | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| SFBSServisFirst Bancshares | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| SIGISelective Insurance Group | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| SRSpire | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| SSBSOUTHSTATE BANK | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| SSDSimpson Manufacturing | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| STEPStepStone Group Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| THGHanover Insurance Group | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| THOThor Industries | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| TKRTimken | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| TTCToro | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| TTEKTetra Tech | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| UFPIUFP Industries | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| UMBFUMB Financial | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| VCTRVictory Capital Holdings Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| VMIValmont Industries | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| VOYAVoya Financial | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| WALWestern Alliance Bancorp | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| WHWyndham Hotels & Resorts | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| WMGWarner Music Group Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| WMSAdvanced Drainage Systems | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.01% | 0.03% | 0.02%ITOT |
| WTFCWintrust Financial | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| WTSWatts Water Technologies Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| ZIONZions Bancorp NA | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| TXNMTXNM ENERGY | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| MBGLMOBILITY GLOBAL | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BFBBROWN-FORMAN | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| MOGAMOOG CLASS A | 0.01% | 0.02% | 0.01%ITOT |
| AAON | 0.00% | 0.01% | 0.01%ITOT |
| BOKFBOK Financial | 0.01% | 0.00% | 0.01%DGRO |
