iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) and Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) share 382 holdings, with roughly 39.9% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
39.9%
Shared portfolio weight
Shared holdings
382
Securities in both funds
Funds
DGRO · VTI
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In DGRO | In VTI | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | 3.42% | 3.81% | 0.39%VTI |
| AAPLApple | 2.85% | 5.84% | 2.99%VTI |
| AVGOBROADCOM | 2.76% | 2.46% | 0.30%DGRO |
| LLYELI LILLY + | 1.21% | 1.40% | 0.19%VTI |
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.16% | 1.11% | 2.05%DGRO |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 3.05% | 0.84% | 2.21%DGRO |
| VVisa | 1.07% | 0.77% | 0.30%DGRO |
| WMTWalmart | 0.86% | 0.68% | 0.18%DGRO |
| ABBVABBVIE | 2.85% | 0.61% | 2.24%DGRO |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.37% | 0.57% | 0.80%DGRO |
| MAMASTERCARD A | 0.69% | 0.56% | 0.13%DGRO |
| CATCaterpillar | 0.54% | 0.67% | 0.13%VTI |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.54% | 0.57% | 0.03%VTI |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.70% | 0.52% | 1.18%DGRO |
| BACBANK OF AMERICA | 1.83% | 0.50% | 1.33%DGRO |
| HDHome Depot | 2.25% | 0.48% | 1.77%DGRO |
| PGPROCTER + GAMBLE | 2.15% | 0.47% | 1.68%DGRO |
| MRKMerck & | 1.86% | 0.44% | 1.42%DGRO |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.39% | 0.79% | 0.40%VTI |
| GSGoldman Sachs Group | 1.12% | 0.39% | 0.73%DGRO |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.08% | 0.39% | 1.69%DGRO |
| KOCoca-Cola | 1.92% | 0.38% | 1.54%DGRO |
| IBMInternational Business Machines | 1.13% | 0.36% | 0.77%DGRO |
| ORCLORACLE | 0.50% | 0.35% | 0.15%DGRO |
| RTX | 1.03% | 0.35% | 0.68%DGRO |
| WFCWELLS FARGO + | 1.26% | 0.35% | 0.91%DGRO |
| MSMORGAN STANLEY | 1.04% | 0.34% | 0.70%DGRO |
| LINLINDE | 0.61% | 0.33% | 0.28%DGRO |
| CCITIGROUP | 0.88% | 0.32% | 0.56%DGRO |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 0.30% | ≈ even |
| ADIANALOG DEVICES | 0.44% | 0.27% | 0.17%DGRO |
| AMGNAmgen | 1.36% | 0.27% | 1.09%DGRO |
| QCOMQUALCOMM | 0.61% | 0.27% | 0.34%DGRO |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.26% | 0.74% | 0.48%VTI |
| MCDMcDonald's | 1.10% | 0.26% | 0.84%DGRO |
| AXPAmerican Express | 0.47% | 0.25% | 0.22%DGRO |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.11% | 0.25% | 0.86%DGRO |
| PEPPEPSICO | 1.63% | 0.25% | 1.38%DGRO |
| KLACKLA | 0.24% | 0.54% | 0.30%VTI |
| ETNEATON | 0.40% | 0.23% | 0.17%DGRO |
| TJXTJX Cos | 0.45% | 0.23% | 0.22%DGRO |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 1.10% | 0.22% | 0.88%DGRO |
| DEDEERE + | 0.37% | 0.22% | 0.15%DGRO |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.89% | 0.22% | 0.67%DGRO |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.22% | 0.53%DGRO |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.19% | 0.26% | 0.07%VTI |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.77% | 0.18% | 0.59%DGRO |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.86% | 0.17% | 0.69%DGRO |
| DHRDANAHER | 0.24% | 0.17% | 0.07%DGRO |
| LOWLOWE S COS | 0.61% | 0.17% | 0.44%DGRO |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.25% | 0.17% | 0.08%DGRO |
| CBCHUBB LTD | 0.32% | 0.16% | 0.16%DGRO |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.65% | 0.16% | 0.49%DGRO |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.24% | 0.16% | 0.08%DGRO |
| SOSOUTHERN | 0.74% | 0.15% | 0.59%DGRO |
| SYKSTRYKER | 0.30% | 0.15% | 0.15%DGRO |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.21% | 0.15% | 0.06%DGRO |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.33% | 0.14% | 0.19%DGRO |
| CMICUMMINS | 0.22% | 0.14% | 0.08%DGRO |
| DUKDuke Energy | 0.72% | 0.14% | 0.58%DGRO |
| MDTMEDTRONIC | 0.83% | 0.14% | 0.69%DGRO |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.65% | 0.14% | 0.51%DGRO |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.38% | 0.13% | 0.25%DGRO |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.69% | 0.12% | 0.57%DGRO |
| CSX | 0.24% | 0.12% | 0.12%DGRO |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.22% | 0.12% | 0.10%DGRO |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.31% | 0.12% | 0.19%DGRO |
| ACNACCENTURE CL A | 0.85% | 0.11% | 0.74%DGRO |
| CMECME Group | 0.41% | 0.11% | 0.30%DGRO |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.29% | 0.11% | 0.18%DGRO |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.30% | 0.11% | 0.19%DGRO |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.42% | 0.11% | 0.31%DGRO |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.19% | 0.11% | 0.08%DGRO |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.43% | 0.10% | 0.33%DGRO |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.33% | 0.10% | 0.23%DGRO |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.39% | 0.10% | 0.29%DGRO |
| CRH | 0.22% | 0.10% | 0.12%DGRO |
| ECLECOLAB | 0.17% | 0.10% | 0.07%DGRO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.37% | 0.10% | 0.27%DGRO |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.25% | 0.10% | 0.15%DGRO |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.27% | 0.10% | 0.17%DGRO |
| INTUINTUIT | 0.29% | 0.10% | 0.19%DGRO |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.46% | 0.10% | 0.36%DGRO |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.56% | 0.10% | 0.46%DGRO |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.29% | 0.10% | 0.19%DGRO |
| TRVTRAVELERS COS | 0.26% | 0.10% | 0.16%DGRO |
| AONAON CLASS A | 0.16% | 0.09% | 0.07%DGRO |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.37% | 0.09% | 0.28%DGRO |
| EOGEOG RESOURCES | 0.44% | 0.09% | 0.35%DGRO |
| FDXFedEx | 0.26% | 0.09% | 0.17%DGRO |
| MCKMCKESSON | 0.09% | 0.12% | 0.03%VTI |
| MCOMOODY S | 0.14% | 0.09% | 0.05%DGRO |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.20% | 0.09% | 0.11%DGRO |
| PCARPACCAR | 0.16% | 0.09% | 0.07%DGRO |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.48% | 0.09% | 0.39%DGRO |
| ROSTROSS STORES | 0.13% | 0.09% | 0.04%DGRO |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.18% | 0.08% | 0.10%DGRO |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.08% | 0.21%DGRO |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.15% | 0.08% | 0.07%DGRO |
| CTASCINTAS | 0.15% | 0.08% | 0.07%DGRO |
| CTVACORTEVA | 0.10% | 0.08% | 0.02%DGRO |
| ETRENTERGY | 0.25% | 0.08% | 0.17%DGRO |
| FASTFASTENAL | 0.25% | 0.08% | 0.17%DGRO |
| GWWWW GRAINGER | 0.09% | 0.08% | 0.01%DGRO |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.11% | 0.08% | 0.03%DGRO |
| KKRKKR + | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.13% | 0.08% | 0.05%DGRO |
| SRESEMPRA | 0.34% | 0.08% | 0.26%DGRO |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.20% | 0.08% | 0.12%DGRO |
| AFLAFLAC | 0.25% | 0.07% | 0.18%DGRO |
| AMEAMETEK | 0.07% | 0.08% | 0.01%VTI |
| EBAY | 0.12% | 0.07% | 0.05%DGRO |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.34% | 0.07% | 0.27%DGRO |
| HUMHUMANA | 0.10% | 0.07% | 0.03%DGRO |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.07% | 0.12%DGRO |
| LNGCheniere Energy | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.19% | 0.07% | 0.12%DGRO |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.07% | 0.09% | 0.02%VTI |
| NUENUCOR | 0.12% | 0.07% | 0.05%DGRO |
| XELXCEL ENERGY | 0.31% | 0.07% | 0.24%DGRO |
| CORCENCORA | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.15% | 0.06% | 0.09%DGRO |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.29% | 0.06% | 0.23%DGRO |
| DHIDR HORTON | 0.10% | 0.06% | 0.04%DGRO |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.29% | 0.06% | 0.23%DGRO |
| FERGFerguson Plc. | 0.16% | 0.06% | 0.10%DGRO |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.26% | 0.06% | 0.20%DGRO |
| METMETLIFE | 0.31% | 0.06% | 0.25%DGRO |
| NDAQNASDAQ | 0.09% | 0.06% | 0.03%DGRO |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.27% | 0.06% | 0.21%DGRO |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.11% | 0.06% | 0.05%DGRO |
| STTSTATE STREET | 0.22% | 0.06% | 0.16%DGRO |
| VSTVISTRA | 0.06% | 0.07% | 0.01%VTI |
| YUMYUM BRANDS | 0.17% | 0.06% | 0.11%DGRO |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.05% | 0.02%DGRO |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.19% | 0.05% | 0.14%DGRO |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.16% | 0.05% | 0.11%DGRO |
| GRMNGARMIN LTD | 0.16% | 0.05% | 0.11%DGRO |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.16% | 0.05% | 0.11%DGRO |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTI |
| MSCI | 0.12% | 0.05% | 0.07%DGRO |
| MTBM + T BANK | 0.21% | 0.05% | 0.16%DGRO |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| SYYSYSCO | 0.24% | 0.05% | 0.19%DGRO |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.25% | 0.05% | 0.20%DGRO |
| AEEAMEREN | 0.18% | 0.04% | 0.14%DGRO |
| ATOATMOS ENERGY | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.16% | 0.04% | 0.12%DGRO |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.12% | 0.04% | 0.08%DGRO |
| DOVDOVER | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| DTEDTE ENERGY | 0.20% | 0.04% | 0.16%DGRO |
| HUBBHUBBELL | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| KRKROGER | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.05% | 0.01%VTI |
| NRGNRG ENERGY | 0.07% | 0.04% | 0.03%DGRO |
| NTAPNETAPP | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.14% | 0.04% | 0.10%DGRO |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTI |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| PHMPULTEGROUP | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.14% | 0.04% | 0.10%DGRO |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| RMDRESMED | 0.08% | 0.04% | 0.04%DGRO |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| XYLXYLEM | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| ZTSZOETIS | 0.17% | 0.04% | 0.13%DGRO |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.26% | 0.03% | 0.23%DGRO |
| BROBROWN + BROWN | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.07% | 0.03% | 0.04%DGRO |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| CMSCMS ENERGY | 0.15% | 0.03% | 0.12%DGRO |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.14% | 0.03% | 0.11%DGRO |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.03% | 0.07%DGRO |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.16% | 0.03% | 0.13%DGRO |
| EVRGEVERGY | 0.14% | 0.03% | 0.11%DGRO |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| NINISOURCE | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| NVTnVent Electric | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTI |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.16% | 0.03% | 0.13%DGRO |
| RSReliance Steel & Aluminum Company | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| SNASNAP ON | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| SNXTD SYNNEX | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| STESTERIS | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.12% | 0.03% | 0.09%DGRO |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTI |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.10% | 0.03% | 0.07%DGRO |
| AITApplied Industrial Technologies | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| AIZASSURANT | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| ALLEALLEGION | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| AVYAVERY DENNISON | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| BWXTBWX Technologies | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.02% | 0.04% | 0.02%VTI |
| CCKCrown Holdings | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| CDWCDW CORP/DE | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| CSLCarlisle | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| DKSDick's Sporting Goods | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| DTMDT Midstream | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| EQHEquitable Holdings | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| EVREvercore Class A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| EWBCEast West Bancorp | 0.10% | 0.02% | 0.08%DGRO |
| FCNCAFirst Citizens BancShares /NC Class A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.02% | 0.10% | 0.08%VTI |
| FNFFidelity National Financial | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| GGGGraco | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| GLGLOBE LIFE | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| GPCGENUINE PARTS | 0.17% | 0.02% | 0.15%DGRO |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| IEXIDEX | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| ITT | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| IVZINVESCO LTD | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| JJACOBS SOLUTIONS | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| KNXKnight-Swift Transportation Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| LECOLincoln Electric Holdings | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| LFUSLittelfuse | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| MASMASCO | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| MLIMueller Industries | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| NDSNNORDSON | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| OCOwens Corning | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| OVVOvintiv | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| PNRPENTAIR | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| RGAReinsurance Group of America | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| RGLDRoyal Gold | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| ROLROLLINS | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| RPMRPM International | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| TOLToll Brothers | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.12% | 0.02% | 0.10%DGRO |
| TXRHTexas Roadhouse Class A | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| UNMUnum Group | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| WRBWR BERKLEY | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTI |
| WWDWoodward | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTI |
| SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| AFGAmerican Financial Group /OH | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| AGCO | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| ALSNAllison Transmission Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| AMKRAmkor Technology | 0.01% | 0.02% | 0.01%VTI |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| ATRAptarGroup | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| AVTAvnet | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| AWIArmstrong World Industries | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AXSAxis Capital Holdings Ltd. | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Class A | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| BCBrunswick | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| BCOBrink's | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BCPCBalchem | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BKHBlack Hills | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| BPOPPopular | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| BSYBentley Systems Class B | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CBSHCommerce Bancshares /MO | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| CBTCabot | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| CGNXCognex | 0.01% | 0.02% | 0.01%VTI |
| CHDNChurchill Downs | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CHEChemed | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CMCCommercial Metals | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CNOCNO Financial Group | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CRCCalifornia Resources | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| CSWCSW Industrials | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CWCurtiss-Wright | 0.01% | 0.04% | 0.03%VTI |
| DCIDonaldson | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| EMEEMCOR GROUP | 0.01% | 0.05% | 0.04%VTI |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| ESNTEssent Group Ltd. | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| FAFFirst American Financial | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| FBINFortune Brands Innovations | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| FCFSFirstCash Holdings | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| FELEFranklin Electric | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| FFINFirst Financial Bankshares | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| FOXFOX CLASS B | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| GGenpact Ltd. | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| GATX | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| GFFGriffon | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| GNTXGentex | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| HOMBHome BancShares /AR | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| HRBH&R Block | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| HRIHerc Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| IBPInstalled Building Products | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| IDAIDACORP | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| INGRIngredion | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| IRINGERSOLL RAND | 0.01% | 0.04% | 0.03%VTI |
| JEFJefferies Financial Group | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| KBR | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| KNSLKinsale Capital Group | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| KTBKontoor Brands | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| LADLithia Motors | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| LPXLouisiana-Pacific | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| LSTRLandstar System | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| LWLamb Weston Holdings | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| MDUMDU Resources Group | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MGYMagnolia Oil & Gas Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MKTXMarketAxess Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MOSMOSAIC | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| MSAMSA Safety | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MTDRMatador Resources | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| MTGMGIC Investment | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| MUSAMurphy USA | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| MWAMueller Water Products Class A | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| NEUNewMarket | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| NFGNational Fuel Gas | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| NJRNew Jersey Resources | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| NPOEnpro | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| NWENorthwestern Energy Group | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| NXSTNexstar Media Group Class A | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| NYTNew York Times Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| OGEOGE Energy | 0.08% | 0.01% | 0.07%DGRO |
| OGSONE Gas | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| OLEDUniversal Display | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| ORIOld Republic International | 0.07% | 0.01% | 0.06%DGRO |
| OSKOshkosh | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| OZKBank OZK | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| PBProsperity Bancshares | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| POOLPool | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| PRIPrimerica | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.01% | 0.15% | 0.14%VTI |
| RRyder System | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| RDNRadian Group | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| RLI | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| RUSHARush Enterprises Class A | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| SCIService International/US | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| SEICSEI Investments | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| SFStifel Financial | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| SFBSServisFirst Bancshares | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| SIGISelective Insurance Group | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| SLGNSilgan Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| SRSpire | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| SSBSOUTHSTATE BANK | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| SSDSimpson Manufacturing | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| THGHanover Insurance Group | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| THOThor Industries | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| TKRTimken | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| TTCToro | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| TTEKTetra Tech | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| UCBUnited Community Banks /GA | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| UFPIUFP Industries | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| UMBFUMB Financial | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| VCTRVictory Capital Holdings Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| VMIValmont Industries | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| VOYAVoya Financial | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| WALWestern Alliance Bancorp | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| WHWyndham Hotels & Resorts | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| WINGWingstop | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| WMGWarner Music Group Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| WMSAdvanced Drainage Systems | 0.01% | 0.02% | 0.01%VTI |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.01% | 0.03% | 0.02%VTI |
| WTFCWintrust Financial | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| WTRGEssential Utilities | 0.09% | 0.01% | 0.08%DGRO |
| WTSWatts Water Technologies Class A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| ZIONZions Bancorp NA | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| TXNMTXNM ENERGY | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| AAON | 0.00% | 0.01% | 0.01%VTI |
