iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) and Vanguard S&P 500 ETF (VOO) share 226 holdings, with roughly 41.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
41.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
226
Securities in both funds
Funds
DGRO · VOO
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In DGRO | In VOO | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | 3.42% | 4.30% | 0.88%VOO |
| AAPLApple | 2.85% | 6.59% | 3.74%VOO |
| AVGOBROADCOM | 2.76% | 2.77% | 0.01%VOO |
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.16% | 1.26% | 1.90%DGRO |
| LLYELI LILLY + | 1.21% | 1.47% | 0.26%VOO |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 3.05% | 0.95% | 2.10%DGRO |
| VVisa | 1.07% | 0.87% | 0.20%DGRO |
| WMTWalmart | 0.86% | 0.77% | 0.09%DGRO |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.37% | 0.72% | 0.65%DGRO |
| ABBVABBVIE | 2.85% | 0.69% | 2.16%DGRO |
| MAMASTERCARD A | 0.69% | 0.64% | 0.05%DGRO |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.70% | 0.59% | 1.11%DGRO |
| BACBANK OF AMERICA | 1.83% | 0.58% | 1.25%DGRO |
| CATCaterpillar | 0.54% | 0.76% | 0.22%VOO |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.54% | 0.64% | 0.10%VOO |
| HDHome Depot | 2.25% | 0.54% | 1.71%DGRO |
| PGPROCTER + GAMBLE | 2.15% | 0.53% | 1.62%DGRO |
| KOCoca-Cola | 1.92% | 0.49% | 1.43%DGRO |
| MRKMerck & | 1.86% | 0.49% | 1.37%DGRO |
| GSGoldman Sachs Group | 1.12% | 0.44% | 0.68%DGRO |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.08% | 0.44% | 1.64%DGRO |
| IBMInternational Business Machines | 1.13% | 0.41% | 0.72%DGRO |
| RTX | 1.03% | 0.40% | 0.63%DGRO |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.39% | 0.89% | 0.50%VOO |
| MSMORGAN STANLEY | 1.04% | 0.39% | 0.65%DGRO |
| ORCLORACLE | 0.50% | 0.39% | 0.11%DGRO |
| WFCWELLS FARGO + | 1.26% | 0.39% | 0.87%DGRO |
| LINLINDE | 0.61% | 0.37% | 0.24%DGRO |
| CCITIGROUP | 0.88% | 0.36% | 0.52%DGRO |
| ADIANALOG DEVICES | 0.44% | 0.30% | 0.14%DGRO |
| AMGNAmgen | 1.36% | 0.30% | 1.06%DGRO |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 0.34% | 0.04%VOO |
| MCDMcDonald's | 1.10% | 0.30% | 0.80%DGRO |
| QCOMQUALCOMM | 0.61% | 0.30% | 0.31%DGRO |
| PEPPEPSICO | 1.63% | 0.29% | 1.34%DGRO |
| AXPAmerican Express | 0.47% | 0.28% | 0.19%DGRO |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.11% | 0.28% | 0.83%DGRO |
| ETNEATON | 0.40% | 0.26% | 0.14%DGRO |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.26% | 0.84% | 0.58%VOO |
| TJXTJX Cos | 0.45% | 0.26% | 0.19%DGRO |
| DEDEERE + | 0.37% | 0.25% | 0.12%DGRO |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.25% | 0.50%DGRO |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 1.10% | 0.24% | 0.86%DGRO |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.89% | 0.24% | 0.65%DGRO |
| KLACKLA | 0.24% | 0.61% | 0.37%VOO |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.77% | 0.22% | 0.55%DGRO |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.86% | 0.20% | 0.66%DGRO |
| CBCHUBB LTD | 0.32% | 0.19% | 0.13%DGRO |
| DHRDANAHER | 0.24% | 0.19% | 0.05%DGRO |
| LOWLOWE S COS | 0.61% | 0.19% | 0.42%DGRO |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.25% | 0.19% | 0.06%DGRO |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.24% | 0.19% | 0.05%DGRO |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.19% | 0.29% | 0.10%VOO |
| SOSOUTHERN | 0.74% | 0.17% | 0.57%DGRO |
| SYKSTRYKER | 0.30% | 0.17% | 0.13%DGRO |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.21% | 0.17% | 0.04%DGRO |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.65% | 0.16% | 0.49%DGRO |
| MDTMEDTRONIC | 0.83% | 0.16% | 0.67%DGRO |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.33% | 0.15% | 0.18%DGRO |
| CMICUMMINS | 0.22% | 0.15% | 0.07%DGRO |
| DUKDuke Energy | 0.72% | 0.15% | 0.57%DGRO |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.65% | 0.15% | 0.50%DGRO |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.69% | 0.14% | 0.55%DGRO |
| CSX | 0.24% | 0.14% | 0.10%DGRO |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.38% | 0.14% | 0.24%DGRO |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.22% | 0.14% | 0.08%DGRO |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.29% | 0.13% | 0.16%DGRO |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.31% | 0.13% | 0.18%DGRO |
| ACNACCENTURE CL A | 0.85% | 0.12% | 0.73%DGRO |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.43% | 0.12% | 0.31%DGRO |
| CMECME Group | 0.41% | 0.12% | 0.29%DGRO |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.30% | 0.12% | 0.18%DGRO |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.56% | 0.12% | 0.44%DGRO |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.42% | 0.12% | 0.30%DGRO |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.19% | 0.12% | 0.07%DGRO |
| AONAON CLASS A | 0.16% | 0.11% | 0.05%DGRO |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.33% | 0.11% | 0.22%DGRO |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.39% | 0.11% | 0.28%DGRO |
| CRH | 0.22% | 0.11% | 0.11%DGRO |
| ECLECOLAB | 0.17% | 0.11% | 0.06%DGRO |
| EOGEOG RESOURCES | 0.44% | 0.11% | 0.33%DGRO |
| FDXFedEx | 0.26% | 0.11% | 0.15%DGRO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.37% | 0.11% | 0.26%DGRO |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.25% | 0.11% | 0.14%DGRO |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.27% | 0.11% | 0.16%DGRO |
| INTUINTUIT | 0.29% | 0.11% | 0.18%DGRO |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.46% | 0.11% | 0.35%DGRO |
| MCOMOODY S | 0.14% | 0.11% | 0.03%DGRO |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.20% | 0.11% | 0.09%DGRO |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.29% | 0.11% | 0.18%DGRO |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.16% | 0.11% | 0.05%DGRO |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.48% | 0.11% | 0.37%DGRO |
| ROSTROSS STORES | 0.13% | 0.11% | 0.02%DGRO |
| TRVTRAVELERS COS | 0.26% | 0.11% | 0.15%DGRO |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.37% | 0.10% | 0.27%DGRO |
| KKRKKR + | 0.12% | 0.10% | 0.02%DGRO |
| PCARPACCAR | 0.16% | 0.10% | 0.06%DGRO |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.18% | 0.09% | 0.09%DGRO |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.09% | 0.20%DGRO |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.12% | 0.09% | 0.03%DGRO |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.15% | 0.09% | 0.06%DGRO |
| CTASCINTAS | 0.15% | 0.09% | 0.06%DGRO |
| CTVACORTEVA | 0.10% | 0.09% | 0.01%DGRO |
| FASTFASTENAL | 0.25% | 0.09% | 0.16%DGRO |
| GWWWW GRAINGER | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| MCKMCKESSON | 0.09% | 0.14% | 0.05%VOO |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.13% | 0.09% | 0.04%DGRO |
| SRESEMPRA | 0.34% | 0.09% | 0.25%DGRO |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.20% | 0.09% | 0.11%DGRO |
| CORCENCORA | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| AFLAFLAC | 0.25% | 0.08% | 0.17%DGRO |
| EBAY | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| ETRENTERGY | 0.25% | 0.08% | 0.17%DGRO |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.34% | 0.08% | 0.26%DGRO |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.08% | 0.11%DGRO |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.19% | 0.08% | 0.11%DGRO |
| NUENUCOR | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| XELXCEL ENERGY | 0.31% | 0.08% | 0.23%DGRO |
| AMEAMETEK | 0.07% | 0.09% | 0.02%VOO |
| DHIDR HORTON | 0.10% | 0.07% | 0.03%DGRO |
| HUMHUMANA | 0.10% | 0.07% | 0.03%DGRO |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.26% | 0.07% | 0.19%DGRO |
| METMETLIFE | 0.31% | 0.07% | 0.24%DGRO |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.07% | 0.11% | 0.04%VOO |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| STTSTATE STREET | 0.22% | 0.07% | 0.15%DGRO |
| YUMYUM BRANDS | 0.17% | 0.07% | 0.10%DGRO |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.19% | 0.06% | 0.13%DGRO |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.15% | 0.06% | 0.09%DGRO |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.29% | 0.06% | 0.23%DGRO |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.29% | 0.06% | 0.23%DGRO |
| GRMNGARMIN LTD | 0.16% | 0.06% | 0.10%DGRO |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.16% | 0.06% | 0.10%DGRO |
| MSCI | 0.12% | 0.06% | 0.06%DGRO |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.27% | 0.06% | 0.21%DGRO |
| SYYSYSCO | 0.24% | 0.06% | 0.18%DGRO |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| VSTVISTRA | 0.06% | 0.08% | 0.02%VOO |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.25% | 0.06% | 0.19%DGRO |
| AEEAMEREN | 0.18% | 0.05% | 0.13%DGRO |
| DOVDOVER | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| DTEDTE ENERGY | 0.20% | 0.05% | 0.15%DGRO |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.16% | 0.05% | 0.11%DGRO |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.05% | 0.17% | 0.12%VOO |
| KRKROGER | 0.15% | 0.05% | 0.10%DGRO |
| MTBM + T BANK | 0.21% | 0.05% | 0.16%DGRO |
| NDAQNASDAQ | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| NRGNRG ENERGY | 0.07% | 0.05% | 0.02%DGRO |
| NTAPNETAPP | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.14% | 0.05% | 0.09%DGRO |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| ZTSZOETIS | 0.17% | 0.05% | 0.12%DGRO |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.26% | 0.04% | 0.22%DGRO |
| ATOATMOS ENERGY | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.16% | 0.04% | 0.12%DGRO |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.07% | 0.04% | 0.03%DGRO |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| CMSCMS ENERGY | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.12% | 0.04% | 0.08%DGRO |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.16% | 0.04% | 0.12%DGRO |
| HUBBHUBBELL | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.05% | 0.01%VOO |
| NINISOURCE | 0.11% | 0.04% | 0.07%DGRO |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.04% | 0.06% | 0.02%VOO |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| PHMPULTEGROUP | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.14% | 0.04% | 0.10%DGRO |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| RMDRESMED | 0.08% | 0.04% | 0.04%DGRO |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| XYLXYLEM | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| BROBROWN + BROWN | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| CDWCDW CORP/DE | 0.07% | 0.03% | 0.04%DGRO |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.14% | 0.03% | 0.11%DGRO |
| EVRGEVERGY | 0.14% | 0.03% | 0.11%DGRO |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| GPCGENUINE PARTS | 0.17% | 0.03% | 0.14%DGRO |
| IEXIDEX | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| MASMASCO | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.16% | 0.03% | 0.13%DGRO |
| SNASNAP ON | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| STESTERIS | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.12% | 0.03% | 0.09%DGRO |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.04% | 0.01%VOO |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.12% | 0.03% | 0.09%DGRO |
| AIZASSURANT | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| ALLEALLEGION | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| AVYAVERY DENNISON | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.02% | 0.05% | 0.03%VOO |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.02% | 0.11% | 0.09%VOO |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| GLGLOBE LIFE | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| IVZINVESCO LTD | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| JJACOBS SOLUTIONS | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| NDSNNORDSON | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| PNRPENTAIR | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| ROLROLLINS | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| WRBWR BERKLEY | 0.02% | 0.03% | 0.01%VOO |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| EMEEMCOR GROUP | 0.01% | 0.06% | 0.05%VOO |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| FOXFOX CLASS B | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| IRINGERSOLL RAND | 0.01% | 0.05% | 0.04%VOO |
| MOSMOSAIC | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.01% | 0.17% | 0.16%VOO |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.01% | 0.04% | 0.03%VOO |
1–20 of 226
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In DGRO | In VOO |
|---|---|---|
Technology | 17.9% | 38.6% |
Financial Services | 21.1% | 11.4% |
Healthcare | 17.7% | 8.9% |
Industrials | 11.1% | 8.5% |
Consumer Defensive | 11.6% | 4.6% |
Consumer Cyclical | 6.3% | 9.5% |
Communication Services | 0.1% | 9.9% |
Utilities | 6.6% | 2.2% |
Energy | 5.1% | 3.0% |
Basic Materials | 2.4% | 1.6% |
Real Estate | 0.0% | 1.9% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
DGRO
VOO
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.