iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) and Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) share 244 holdings, with roughly 69.3% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
69.3%
Shared portfolio weight
Shared holdings
244
Securities in both funds
Funds
DGRO · VIG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In DGRO | In VIG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | 3.44% | 4.33% | 0.89%VIG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.19% | 4.06% | 0.87%VIG |
| AAPLApple | 2.93% | 4.44% | 1.51%VIG |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 2.91% | 2.78% | 0.13%DGRO |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 3.25% | 2.66% | 0.59%DGRO |
| AVGOBROADCOM | 2.32% | 4.62% | 2.30%VIG |
| ABBVABBVIE | 2.99% | 1.91% | 1.08%DGRO |
| BACBANK OF AMERICA | 1.83% | 1.74% | 0.09%DGRO |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.66% | 1.62% | 0.04%DGRO |
| KOCoca-Cola | 1.95% | 1.46% | 0.49%DGRO |
| PGPROCTER + GAMBLE | 2.17% | 1.45% | 0.72%DGRO |
| HDHome Depot | 2.04% | 1.42% | 0.62%DGRO |
| MRKMerck & | 2.18% | 1.39% | 0.79%DGRO |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.24% | 1.97% | 0.73%VIG |
| LLYELI LILLY + | 1.18% | 3.92% | 2.74%VIG |
| GSGoldman Sachs Group | 1.12% | 1.23% | 0.11%VIG |
| VVisa | 1.11% | 2.44% | 1.33%VIG |
| MSMORGAN STANLEY | 1.05% | 1.09% | 0.04%VIG |
| IBMInternational Business Machines | 1.12% | 0.91% | 0.21%DGRO |
| AMGNAmgen | 1.46% | 0.90% | 0.56%DGRO |
| MCDMcDonald's | 1.04% | 0.83% | 0.21%DGRO |
| WMTWalmart | 0.83% | 2.10% | 1.27%VIG |
| PEPPEPSICO | 1.62% | 0.82% | 0.80%DGRO |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 1.12% | 0.79% | 0.33%DGRO |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.10% | 0.78% | 0.32%DGRO |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.75% | ≈ even |
| MAMASTERCARD A | 0.72% | 1.99% | 1.27%VIG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 1.02% | 0.70% | 0.32%DGRO |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.76% | 0.68% | 0.08%DGRO |
| QCOMQUALCOMM | 0.62% | 0.67% | 0.05%VIG |
| LINLINDE | 0.60% | 0.95% | 0.35%VIG |
| ORCLORACLE | 0.54% | 0.95% | 0.41%VIG |
| CATCaterpillar | 0.53% | 1.62% | 1.09%VIG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.52% | 1.82% | 1.30%VIG |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.58% | 0.51% | 0.07%DGRO |
| LOWLOWE S COS | 0.56% | 0.50% | 0.06%DGRO |
| MDTMEDTRONIC | 0.90% | 0.47% | 0.43%DGRO |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.71% | 0.46% | 0.25%DGRO |
| ACNACCENTURE CL A | 0.91% | 0.44% | 0.47%DGRO |
| CMECME Group | 0.44% | 0.42% | 0.02%DGRO |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.63% | 0.42% | 0.21%DGRO |
| ADIANALOG DEVICES | 0.41% | 0.77% | 0.36%VIG |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.41% | 0.39% | 0.02%DGRO |
| ETNEATON | 0.37% | 0.69% | 0.32%VIG |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.60% | 0.37% | 0.23%DGRO |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.35% | 0.46% | 0.11%VIG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.35% | 0.42% | 0.07%VIG |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.55% | 0.34% | 0.21%DGRO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.32% | 0.33% | 0.01%VIG |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.42% | 0.32% | 0.10%DGRO |
| CBCHUBB LTD | 0.31% | 0.55% | 0.24%VIG |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.37% | 0.31% | 0.06%DGRO |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.43% | 0.30% | 0.13%DGRO |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 0.85% | 0.55%VIG |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.30% | 0.34% | 0.04%VIG |
| INTUINTUIT | 0.30% | 0.38% | 0.08%VIG |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.30% | 0.36% | 0.06%VIG |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.29% | ≈ even |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.29% | 0.36% | 0.07%VIG |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.29% | 0.37% | 0.08%VIG |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.37% | 0.28% | 0.09%DGRO |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.27% | 0.31% | 0.04%VIG |
| SYKSTRYKER | 0.27% | 0.48% | 0.21%VIG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.26% | 1.58% | 1.32%VIG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.26% | 0.54% | 0.28%VIG |
| DHRDANAHER | 0.25% | 0.53% | 0.28%VIG |
| SRESEMPRA | 0.34% | 0.25% | 0.09%DGRO |
| TRVTRAVELERS COS | 0.25% | 0.34% | 0.09%VIG |
| AFLAFLAC | 0.24% | 0.25% | 0.01%VIG |
| FASTFASTENAL | 0.24% | 0.24% | ≈ even |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.24% | 0.28% | 0.04%VIG |
| CSX | 0.23% | 0.40% | 0.17%VIG |
| KLACKLA | 0.23% | 1.03% | 0.80%VIG |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.32% | 0.22% | 0.10%DGRO |
| METMETLIFE | 0.31% | 0.22% | 0.09%DGRO |
| STTSTATE STREET | 0.23% | 0.22% | 0.01%DGRO |
| ETRENTERGY | 0.25% | 0.21% | 0.04%DGRO |
| XELXCEL ENERGY | 0.31% | 0.21% | 0.10%DGRO |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.30% | 0.20% | 0.10%DGRO |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.20% | 0.31% | 0.11%VIG |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.20% | 0.26% | 0.06%VIG |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.19% | 0.28% | 0.09%VIG |
| CMICUMMINS | 0.19% | 0.38% | 0.19%VIG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.18% | 0.34% | 0.16%VIG |
| SYYSYSCO | 0.23% | 0.18% | 0.05%DGRO |
| ECLECOLAB | 0.17% | 0.30% | 0.13%VIG |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.17% | 0.22% | 0.05%VIG |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.21% | 0.16% | 0.05%DGRO |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.16% | 0.21% | 0.05%VIG |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.27% | 0.16% | 0.11%DGRO |
| AONAON CLASS A | 0.15% | 0.33% | 0.18%VIG |
| CTASCINTAS | 0.15% | 0.30% | 0.15%VIG |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.15% | 0.17% | 0.02%VIG |
| MCOMOODY S | 0.15% | 0.31% | 0.16%VIG |
| ZTSZOETIS | 0.18% | 0.14% | 0.04%DGRO |
| AEEAMEREN | 0.18% | 0.13% | 0.05%DGRO |
| DTEDTE ENERGY | 0.19% | 0.13% | 0.06%DGRO |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.13% | 0.23% | 0.10%VIG |
| ATOATMOS ENERGY | 0.13% | 0.12% | 0.01%DGRO |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.12% | 0.23% | 0.11%VIG |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.13% | 0.12% | 0.01%DGRO |
| MSCI | 0.12% | 0.18% | 0.06%VIG |
| CORCENCORA | 0.12% | 0.26% | 0.14%VIG |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.16% | 0.11% | 0.05%DGRO |
| NUENUCOR | 0.11% | 0.25% | 0.14%VIG |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.13% | 0.11% | 0.02%DGRO |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.11% | 0.18% | 0.07%VIG |
| CMSCMS ENERGY | 0.14% | 0.10% | 0.04%DGRO |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.11% | 0.01%VIG |
| DHIDR HORTON | 0.10% | 0.16% | 0.06%VIG |
| GWWWW GRAINGER | 0.10% | 0.26% | 0.16%VIG |
| KRKROGER | 0.16% | 0.10% | 0.06%DGRO |
| MCKMCKESSON | 0.10% | 0.44% | 0.34%VIG |
| NDAQNASDAQ | 0.10% | 0.18% | 0.08%VIG |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.16% | 0.10% | 0.06%DGRO |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.10% | 0.17% | 0.07%VIG |
| NINISOURCE | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.09% | 0.13% | 0.04%VIG |
| RMDRESMED | 0.09% | 0.13% | 0.04%VIG |
| SNASNAP ON | 0.10% | 0.09% | 0.01%DGRO |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.09% | 0.12% | 0.03%VIG |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.11% | 0.08% | 0.03%DGRO |
| CDWCDW CORP/DE | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.11% | 0.08% | 0.03%DGRO |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| XYLXYLEM | 0.08% | 0.12% | 0.04%VIG |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.17% | 0.10%VIG |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.12% | 0.07% | 0.05%DGRO |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| AVYAVERY DENNISON | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.06% | 0.10% | 0.04%VIG |
| DTMDT Midstream | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| HUBBHUBBELL | 0.06% | 0.11% | 0.05%VIG |
| MASMASCO | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.11% | 0.06% | 0.05%DGRO |
| RGAReinsurance Group of America | 0.06% | 0.07% | 0.01%VIG |
| RPMRPM International | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| RSReliance Steel & Aluminum Company | 0.06% | 0.09% | 0.03%VIG |
| STESTERIS | 0.06% | 0.10% | 0.04%VIG |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.06% | 0.15% | 0.09%VIG |
| ALLEALLEGION | 0.05% | 0.06% | 0.01%VIG |
| BROBROWN + BROWN | 0.05% | 0.09% | 0.04%VIG |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.05% | 0.08% | 0.03%VIG |
| DOVDOVER | 0.05% | 0.12% | 0.07%VIG |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.05% | 0.09% | 0.04%VIG |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.05% | 0.06% | 0.01%VIG |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| OCOwens Corning | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| SCIService International/US | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| UNMUnum Group | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.05% | 0.15% | 0.10%VIG |
| WTRGEssential Utilities | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| AFGAmerican Financial Group /OH | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| AIZASSURANT | 0.04% | 0.06% | 0.02%VIG |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Class A | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| CSLCarlisle | 0.04% | 0.06% | 0.02%VIG |
| DKSDick's Sporting Goods | 0.04% | 0.06% | 0.02%VIG |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| GGGGraco | 0.04% | 0.06% | 0.02%VIG |
| IEXIDEX | 0.04% | 0.07% | 0.03%VIG |
| LECOLincoln Electric Holdings | 0.04% | 0.06% | 0.02%VIG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.14% | 0.10%VIG |
| NDSNNORDSON | 0.04% | 0.07% | 0.03%VIG |
| ORIOld Republic International | 0.07% | 0.04% | 0.03%DGRO |
| OSKOshkosh | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| PBProsperity Bancshares | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| PRIPrimerica | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| RGLDRoyal Gold | 0.04% | 0.07% | 0.03%VIG |
| SSBSOUTHSTATE BANK | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| ZIONZions Bancorp NA | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ATRAptarGroup | 0.03% | 0.04% | 0.01%VIG |
| CBSHCommerce Bancshares /MO | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| DCIDonaldson | 0.03% | 0.05% | 0.02%VIG |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| FAFFirst American Financial | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| HOMBHome BancShares /AR | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| IDAIDACORP | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| INGRIngredion | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| ITT | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.03% | 0.06% | 0.03%VIG |
| NFGNational Fuel Gas | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| PNRPENTAIR | 0.03% | 0.05% | 0.02%VIG |
| POOLPool | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| RRyder System | 0.03% | 0.04% | 0.01%VIG |
| SEICSEI Investments | 0.03% | 0.04% | 0.01%VIG |
| THGHanover Insurance Group | 0.03% | 0.04% | 0.01%VIG |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.10% | 0.07%VIG |
| TTCToro | 0.03% | 0.04% | 0.01%VIG |
| UMBFUMB Financial | 0.03% | 0.04% | 0.01%VIG |
| WTFCWintrust Financial | 0.03% | 0.05% | 0.02%VIG |
| AITApplied Industrial Technologies | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| AVTAvnet | 0.02% | 0.03% | 0.01%VIG |
| BCBrunswick | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| BWXTBWX Technologies | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.02% | 0.14% | 0.12%VIG |
| CBTCabot | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| CNOCNO Financial Group | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| EVREvercore Class A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| FFINFirst Financial Bankshares | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.02% | 0.26% | 0.24%VIG |
| GATX | 0.02% | 0.03% | 0.01%VIG |
| GLGLOBE LIFE | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| LADLithia Motors | 0.02% | 0.04% | 0.02%VIG |
| LFUSLittelfuse | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| MKTXMarketAxess Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| MSAMSA Safety | 0.02% | 0.03% | 0.01%VIG |
| RLI | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| SFBSServisFirst Bancshares | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| SIGISelective Insurance Group | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| SLGNSilgan Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| THOThor Industries | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| TKRTimken | 0.02% | 0.04% | 0.02%VIG |
| TTEKTetra Tech | 0.02% | 0.04% | 0.02%VIG |
| UCBUnited Community Banks /GA | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| UFPIUFP Industries | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| WRBWR BERKLEY | 0.02% | 0.09% | 0.07%VIG |
| TXNMTXNM ENERGY | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| AGOAssured Guaranty Ltd. | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BCPCBalchem | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| BOKFBOK Financial | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CGNXCognex | 0.01% | 0.05% | 0.04%VIG |
| CHDNChurchill Downs | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| CHEChemed | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| FELEFranklin Electric | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| GFFGriffon | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| LSTRLandstar System | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| MORNMorningstar | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| MWAMueller Water Products Class A | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| NPOEnpro | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| SSDSimpson Manufacturing | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| WMSAdvanced Drainage Systems | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.01% | 0.10% | 0.09%VIG |
| WTSWatts Water Technologies Class A | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| MBGLMOBILITY GLOBAL | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| DDSDillard's Class A | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| ENSGEnsign Group | 0.00% | 0.04% | 0.04%VIG |
| HEIHEICO | 0.00% | 0.06% | 0.06%VIG |
1–20 of 244
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In DGRO | In VIG |
|---|---|---|
Technology | 17.4% | 26.0% |
Financial Services | 21.3% | 21.8% |
Healthcare | 18.6% | 17.8% |
Industrials | 10.6% | 11.4% |
Consumer Defensive | 11.6% | 9.2% |
Consumer Cyclical | 5.9% | 4.4% |
Utilities | 6.6% | 2.8% |
Energy | 5.6% | 3.4% |
Basic Materials | 2.4% | 3.2% |
Communication Services | 0.1% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
DGRO
VIG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.