iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) and Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) share 242 holdings, with roughly 66.6% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
66.6%
Shared portfolio weight
Shared holdings
242
Securities in both funds
Funds
DGRO · VIG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In DGRO | In VIG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | 3.42% | 3.51% | 0.09%VIG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.16% | 3.56% | 0.40%VIG |
| AAPLApple | 2.85% | 4.20% | 1.35%VIG |
| AVGOBROADCOM | 2.76% | 4.53% | 1.77%VIG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 3.05% | 2.66% | 0.39%DGRO |
| ABBVABBVIE | 2.85% | 1.94% | 0.91%DGRO |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.70% | 1.65% | 0.05%DGRO |
| BACBANK OF AMERICA | 1.83% | 1.62% | 0.21%DGRO |
| HDHome Depot | 2.25% | 1.53% | 0.72%DGRO |
| PGPROCTER + GAMBLE | 2.15% | 1.49% | 0.66%DGRO |
| MRKMerck & | 1.86% | 1.38% | 0.48%DGRO |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.37% | 2.02% | 0.65%VIG |
| KOCoca-Cola | 1.92% | 1.37% | 0.55%DGRO |
| LLYELI LILLY + | 1.21% | 4.14% | 2.93%VIG |
| IBMInternational Business Machines | 1.13% | 1.15% | 0.02%VIG |
| GSGoldman Sachs Group | 1.12% | 1.24% | 0.12%VIG |
| VVisa | 1.07% | 2.31% | 1.24%VIG |
| MSMORGAN STANLEY | 1.04% | 1.09% | 0.05%VIG |
| WMTWalmart | 0.86% | 2.16% | 1.30%VIG |
| AMGNAmgen | 1.36% | 0.85% | 0.51%DGRO |
| MCDMcDonald's | 1.10% | 0.84% | 0.26%DGRO |
| PEPPEPSICO | 1.63% | 0.81% | 0.82%DGRO |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.11% | 0.80% | 0.31%DGRO |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.70% | 0.05%DGRO |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 1.10% | 0.69% | 0.41%DGRO |
| MAMASTERCARD A | 0.69% | 1.81% | 1.12%VIG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.89% | 0.68% | 0.21%DGRO |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.77% | 0.61% | 0.16%DGRO |
| LINLINDE | 0.61% | 1.05% | 0.44%VIG |
| QCOMQUALCOMM | 0.61% | 0.85% | 0.24%VIG |
| CATCaterpillar | 0.54% | 2.14% | 1.60%VIG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.54% | 1.81% | 1.27%VIG |
| LOWLOWE S COS | 0.61% | 0.54% | 0.07%DGRO |
| ORCLORACLE | 0.50% | 1.08% | 0.58%VIG |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.65% | 0.45% | 0.20%DGRO |
| ADIANALOG DEVICES | 0.44% | 0.85% | 0.41%VIG |
| MDTMEDTRONIC | 0.83% | 0.44% | 0.39%DGRO |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.65% | 0.42% | 0.23%DGRO |
| ETNEATON | 0.40% | 0.72% | 0.32%VIG |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.69% | 0.39% | 0.30%DGRO |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.38% | 0.39% | 0.01%VIG |
| CMECME Group | 0.41% | 0.35% | 0.06%DGRO |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.42% | 0.35% | 0.07%DGRO |
| ACNACCENTURE CL A | 0.85% | 0.33% | 0.52%DGRO |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.33% | 0.43% | 0.10%VIG |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.43% | 0.32% | 0.11%DGRO |
| CBCHUBB LTD | 0.32% | 0.54% | 0.22%VIG |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.39% | 0.32% | 0.07%DGRO |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.56% | 0.32% | 0.24%DGRO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.37% | 0.31% | 0.06%DGRO |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.46% | 0.31% | 0.15%DGRO |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.31% | 0.36% | 0.05%VIG |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 0.95% | 0.65%VIG |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.30% | 0.35% | 0.05%VIG |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.48% | 0.30% | 0.18%DGRO |
| SYKSTRYKER | 0.30% | 0.47% | 0.17%VIG |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.29% | 0.36% | 0.07%VIG |
| INTUINTUIT | 0.29% | 0.31% | 0.02%VIG |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.29% | 0.30% | 0.01%VIG |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.37% | 0.28% | 0.09%DGRO |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.27% | 0.02%DGRO |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.27% | 0.30% | 0.03%VIG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.26% | 2.36% | 2.10%VIG |
| SRESEMPRA | 0.34% | 0.26% | 0.08%DGRO |
| TRVTRAVELERS COS | 0.26% | 0.31% | 0.05%VIG |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.25% | 0.31% | 0.06%VIG |
| CSX | 0.24% | 0.38% | 0.14%VIG |
| DHRDANAHER | 0.24% | 0.52% | 0.28%VIG |
| FASTFASTENAL | 0.25% | 0.24% | 0.01%DGRO |
| KLACKLA | 0.24% | 1.72% | 1.48%VIG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.24% | 0.54% | 0.30%VIG |
| AFLAFLAC | 0.25% | 0.23% | 0.02%DGRO |
| ETRENTERGY | 0.25% | 0.23% | 0.02%DGRO |
| CMICUMMINS | 0.22% | 0.43% | 0.21%VIG |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.34% | 0.22% | 0.12%DGRO |
| XELXCEL ENERGY | 0.31% | 0.22% | 0.09%DGRO |
| METMETLIFE | 0.31% | 0.20% | 0.11%DGRO |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.20% | 0.30% | 0.10%VIG |
| STTSTATE STREET | 0.22% | 0.20% | 0.02%DGRO |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.20% | 0.26% | 0.06%VIG |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.24% | 0.05%VIG |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.19% | 0.22% | 0.03%VIG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.19% | 0.34% | 0.15%VIG |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.18% | 0.26% | 0.08%VIG |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.29% | 0.18% | 0.11%DGRO |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.27% | 0.18% | 0.09%DGRO |
| ECLECOLAB | 0.17% | 0.31% | 0.14%VIG |
| SYYSYSCO | 0.24% | 0.17% | 0.07%DGRO |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.19% | 0.16% | 0.03%DGRO |
| AONAON CLASS A | 0.16% | 0.31% | 0.15%VIG |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.15% | 0.18% | 0.03%VIG |
| CTASCINTAS | 0.15% | 0.25% | 0.10%VIG |
| AEEAMEREN | 0.18% | 0.14% | 0.04%DGRO |
| DTEDTE ENERGY | 0.20% | 0.14% | 0.06%DGRO |
| MCOMOODY S | 0.14% | 0.30% | 0.16%VIG |
| ATOATMOS ENERGY | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.13% | 0.24% | 0.11%VIG |
| ZTSZOETIS | 0.17% | 0.13% | 0.04%DGRO |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.12% | 0.24% | 0.12%VIG |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.13% | 0.12% | 0.01%DGRO |
| MSCI | 0.12% | 0.18% | 0.06%VIG |
| NUENUCOR | 0.12% | 0.22% | 0.10%VIG |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.14% | 0.12% | 0.02%DGRO |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.16% | 0.11% | 0.05%DGRO |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.11% | 0.19% | 0.08%VIG |
| CORCENCORA | 0.11% | 0.24% | 0.13%VIG |
| CMSCMS ENERGY | 0.15% | 0.10% | 0.05%DGRO |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| DHIDR HORTON | 0.10% | 0.19% | 0.09%VIG |
| NINISOURCE | 0.11% | 0.10% | 0.01%DGRO |
| XYLXYLEM | 0.10% | 0.12% | 0.02%VIG |
| GWWWW GRAINGER | 0.09% | 0.26% | 0.17%VIG |
| KRKROGER | 0.15% | 0.09% | 0.06%DGRO |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| MCKMCKESSON | 0.09% | 0.40% | 0.31%VIG |
| NDAQNASDAQ | 0.09% | 0.15% | 0.06%VIG |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.16% | 0.09% | 0.07%DGRO |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.09% | 0.11% | 0.02%VIG |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.09% | 0.15% | 0.06%VIG |
| SNASNAP ON | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.09% | 0.12% | 0.03%VIG |
| RMDRESMED | 0.08% | 0.12% | 0.04%VIG |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.16% | 0.09%VIG |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| CDWCDW CORP/DE | 0.07% | 0.08% | 0.01%VIG |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.07% | 0.10% | 0.03%VIG |
| DKSDick's Sporting Goods | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| DTMDT Midstream | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.12% | 0.07% | 0.05%DGRO |
| DOVDOVER | 0.06% | 0.13% | 0.07%VIG |
| HUBBHUBBELL | 0.06% | 0.12% | 0.06%VIG |
| MASMASCO | 0.06% | 0.07% | 0.01%VIG |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.11% | 0.06% | 0.05%DGRO |
| OCOwens Corning | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| RGAReinsurance Group of America | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| RPMRPM International | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| RSReliance Steel & Aluminum Company | 0.06% | 0.08% | 0.02%VIG |
| STESTERIS | 0.06% | 0.09% | 0.03%VIG |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.06% | 0.14% | 0.08%VIG |
| UNMUnum Group | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.06% | 0.17% | 0.11%VIG |
| ALLEALLEGION | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| AVYAVERY DENNISON | 0.07% | 0.05% | 0.02%DGRO |
| BROBROWN + BROWN | 0.05% | 0.08% | 0.03%VIG |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.05% | 0.10% | 0.05%VIG |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.05% | 0.09% | 0.04%VIG |
| GGGGraco | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| IEXIDEX | 0.05% | 0.07% | 0.02%VIG |
| SCIService International/US | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| WTRGEssential Utilities | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| AFGAmerican Financial Group /OH | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| AIZASSURANT | 0.04% | 0.06% | 0.02%VIG |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| CSLCarlisle | 0.04% | 0.06% | 0.02%VIG |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| IDAIDACORP | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| LECOLincoln Electric Holdings | 0.04% | 0.06% | 0.02%VIG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.15% | 0.11%VIG |
| NDSNNORDSON | 0.04% | 0.07% | 0.03%VIG |
| ORIOld Republic International | 0.07% | 0.04% | 0.03%DGRO |
| OSKOshkosh | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| PRIPrimerica | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| RGLDRoyal Gold | 0.04% | 0.07% | 0.03%VIG |
| SSBSOUTHSTATE BANK | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| TTCToro | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ZIONZions Bancorp NA | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| ATRAptarGroup | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| AVTAvnet | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Class A | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| CBSHCommerce Bancshares /MO | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| DCIDonaldson | 0.03% | 0.05% | 0.02%VIG |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| FAFFirst American Financial | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| GLGLOBE LIFE | 0.03% | 0.06% | 0.03%VIG |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| INGRIngredion | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| ITT | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| NFGNational Fuel Gas | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| PBProsperity Bancshares | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| PNRPENTAIR | 0.03% | 0.05% | 0.02%VIG |
| POOLPool | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| RRyder System | 0.03% | 0.04% | 0.01%VIG |
| SEICSEI Investments | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| THGHanover Insurance Group | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.11% | 0.08%VIG |
| UMBFUMB Financial | 0.03% | 0.04% | 0.01%VIG |
| WTFCWintrust Financial | 0.03% | 0.05% | 0.02%VIG |
| AITApplied Industrial Technologies | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| BCBrunswick | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| BWXTBWX Technologies | 0.02% | 0.08% | 0.06%VIG |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.02% | 0.13% | 0.11%VIG |
| CBTCabot | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| CNOCNO Financial Group | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| EVREvercore Class A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| FFINFirst Financial Bankshares | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.02% | 0.30% | 0.28%VIG |
| GATX | 0.02% | 0.03% | 0.01%VIG |
| HOMBHome BancShares /AR | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| LADLithia Motors | 0.02% | 0.03% | 0.01%VIG |
| LFUSLittelfuse | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| MKTXMarketAxess Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| MSAMSA Safety | 0.02% | 0.03% | 0.01%VIG |
| RLI | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| SFBSServisFirst Bancshares | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| SIGISelective Insurance Group | 0.02% | 0.03% | 0.01%VIG |
| SLGNSilgan Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| THOThor Industries | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| TKRTimken | 0.02% | 0.04% | 0.02%VIG |
| TTEKTetra Tech | 0.02% | 0.03% | 0.01%VIG |
| UCBUnited Community Banks /GA | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| UFPIUFP Industries | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| WRBWR BERKLEY | 0.02% | 0.09% | 0.07%VIG |
| WTSWatts Water Technologies Class A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| TXNMTXNM ENERGY | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| AGOAssured Guaranty Ltd. | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BCPCBalchem | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| BOKFBOK Financial | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CGNXCognex | 0.01% | 0.05% | 0.04%VIG |
| CHDNChurchill Downs | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| CHEChemed | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| FELEFranklin Electric | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| GFFGriffon | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| LSTRLandstar System | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| MORNMorningstar | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| MWAMueller Water Products Class A | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| NPOEnpro | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| SSDSimpson Manufacturing | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| WMSAdvanced Drainage Systems | 0.01% | 0.05% | 0.04%VIG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.01% | 0.11% | 0.10%VIG |
| DDSDillard's Class A | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| ENSGEnsign Group | 0.00% | 0.04% | 0.04%VIG |
| HEIHEICO | 0.00% | 0.06% | 0.06%VIG |
1–20 of 242
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In DGRO | In VIG |
|---|---|---|
Technology | 17.9% | 26.9% |
Financial Services | 21.1% | 20.3% |
Healthcare | 17.7% | 17.8% |
Industrials | 11.1% | 11.9% |
Consumer Defensive | 11.6% | 9.2% |
Consumer Cyclical | 6.3% | 4.5% |
Utilities | 6.6% | 3.0% |
Energy | 5.1% | 3.0% |
Basic Materials | 2.4% | 3.4% |
Communication Services | 0.1% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
DGRO
VIG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.