iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) and State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (SPYV) share 210 holdings, with roughly 50% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
50%
Shared portfolio weight
Shared holdings
210
Securities in both funds
Funds
DGRO · SPYV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In DGRO | In SPYV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AAPLApple | 2.93% | 8.06% | 5.13%SPYV |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 2.91% | 2.30% | 0.61%DGRO |
| BACBANK OF AMERICA | 1.83% | 1.37% | 0.46%DGRO |
| MRKMerck & | 2.18% | 1.20% | 0.98%DGRO |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.66% | 1.18% | 0.48%DGRO |
| PGPROCTER + GAMBLE | 2.17% | 1.12% | 1.05%DGRO |
| HDHome Depot | 2.04% | 1.02% | 1.02%DGRO |
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.19% | 1.02% | 2.17%DGRO |
| VVisa | 1.11% | 0.92% | 0.19%DGRO |
| WFCWELLS FARGO + | 1.30% | 0.92% | 0.38%DGRO |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 3.25% | 0.88% | 2.37%DGRO |
| WMTWalmart | 0.83% | 1.56% | 0.73%SPYV |
| ABBVABBVIE | 2.99% | 0.82% | 2.17%DGRO |
| CCITIGROUP | 0.90% | 0.79% | 0.11%DGRO |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.24% | 0.67% | 0.57%DGRO |
| KOCoca-Cola | 1.95% | 0.66% | 1.29%DGRO |
| PEPPEPSICO | 1.62% | 0.63% | 0.99%DGRO |
| QCOMQUALCOMM | 0.62% | 0.63% | 0.01%SPYV |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 1.12% | 0.60% | 0.52%DGRO |
| LINLINDE | 0.60% | 0.72% | 0.12%SPYV |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.10% | 0.58% | 0.52%DGRO |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.57% | 0.18%DGRO |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.98% | 0.56% | 0.42%DGRO |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.76% | 0.52% | 0.24%DGRO |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.52% | 1.34% | 0.82%SPYV |
| MAMASTERCARD A | 0.72% | 0.51% | 0.21%DGRO |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.02% | 0.44% | 1.58%DGRO |
| DEDEERE + | 0.42% | 0.57% | 0.15%SPYV |
| ORCLORACLE | 0.54% | 0.42% | 0.12%DGRO |
| ADIANALOG DEVICES | 0.41% | 0.59% | 0.18%SPYV |
| MDTMEDTRONIC | 0.90% | 0.40% | 0.50%DGRO |
| ACNACCENTURE CL A | 0.91% | 0.37% | 0.54%DGRO |
| ETNEATON | 0.37% | 0.53% | 0.16%SPYV |
| LOWLOWE S COS | 0.56% | 0.37% | 0.19%DGRO |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.71% | 0.36% | 0.35%DGRO |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.58% | 0.36% | 0.22%DGRO |
| GSGoldman Sachs Group | 1.12% | 0.35% | 0.77%DGRO |
| IBMInternational Business Machines | 1.12% | 0.35% | 0.77%DGRO |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.60% | 0.35% | 0.25%DGRO |
| MCDMcDonald's | 1.04% | 0.34% | 0.70%DGRO |
| MSMORGAN STANLEY | 1.05% | 0.33% | 0.72%DGRO |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.63% | 0.33% | 0.30%DGRO |
| SOSOUTHERN | 0.70% | 0.33% | 0.37%DGRO |
| CBCHUBB LTD | 0.31% | 0.41% | 0.10%SPYV |
| DUKDuke Energy | 0.69% | 0.31% | 0.38%DGRO |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.30% | 0.30% | ≈ even |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.29% | 0.30% | 0.01%SPYV |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.41% | 0.29% | 0.12%DGRO |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.29% | 0.28% | 0.01%DGRO |
| GILDGILEAD SCIENCES | 1.02% | 0.28% | 0.74%DGRO |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.55% | 0.27% | 0.28%DGRO |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.30% | 0.27% | 0.03%DGRO |
| EOGEOG RESOURCES | 0.48% | 0.26% | 0.22%DGRO |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.33% | 0.25% | 0.08%DGRO |
| DHRDANAHER | 0.25% | 0.42% | 0.17%SPYV |
| TRVTRAVELERS COS | 0.25% | 0.26% | 0.01%SPYV |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.37% | 0.24% | 0.13%DGRO |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.43% | 0.23% | 0.20%DGRO |
| CSX | 0.23% | 0.31% | 0.08%SPYV |
| FDXFedEx | 0.27% | 0.23% | 0.04%DGRO |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.42% | 0.23% | 0.19%DGRO |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.27% | 0.23% | 0.04%DGRO |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.26% | 0.23% | 0.03%DGRO |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.22% | 0.07%DGRO |
| AMGNAmgen | 1.46% | 0.22% | 1.24%DGRO |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.37% | 0.22% | 0.15%DGRO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.32% | 0.22% | 0.10%DGRO |
| TJXTJX Cos | 0.37% | 0.21% | 0.16%DGRO |
| CRH | 0.21% | 0.20% | 0.01%DGRO |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.20% | 0.26% | 0.06%SPYV |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.19% | 0.21% | 0.02%SPYV |
| FASTFASTENAL | 0.24% | 0.19% | 0.05%DGRO |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.19% | 0.75% | 0.56%SPYV |
| AFLAFLAC | 0.24% | 0.18% | 0.06%DGRO |
| AXPAmerican Express | 0.45% | 0.18% | 0.27%DGRO |
| METMETLIFE | 0.31% | 0.18% | 0.13%DGRO |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.18% | 0.24% | 0.06%SPYV |
| SRESEMPRA | 0.34% | 0.18% | 0.16%DGRO |
| STTSTATE STREET | 0.23% | 0.18% | 0.05%DGRO |
| SYKSTRYKER | 0.27% | 0.18% | 0.09%DGRO |
| ECLECOLAB | 0.17% | 0.23% | 0.06%SPYV |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.32% | 0.17% | 0.15%DGRO |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.22% | 0.17% | 0.05%DGRO |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.16% | 0.17% | 0.01%SPYV |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.30% | 0.16% | 0.14%DGRO |
| ETRENTERGY | 0.25% | 0.16% | 0.09%DGRO |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.24% | 0.16% | 0.08%DGRO |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.17% | 0.16% | 0.01%DGRO |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.16% | 0.19% | 0.03%SPYV |
| XELXCEL ENERGY | 0.31% | 0.16% | 0.15%DGRO |
| AONAON CLASS A | 0.15% | 0.22% | 0.07%SPYV |
| CMECME Group | 0.44% | 0.15% | 0.29%DGRO |
| CTASCINTAS | 0.15% | 0.23% | 0.08%SPYV |
| GRMNGARMIN LTD | 0.15% | 0.15% | ≈ even |
| PCARPACCAR | 0.15% | 0.22% | 0.07%SPYV |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.15% | 0.04%DGRO |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.21% | 0.14% | 0.07%DGRO |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.35% | 0.14% | 0.21%DGRO |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.14% | 0.15% | 0.01%SPYV |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.35% | 0.14% | 0.21%DGRO |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.28% | 0.14% | 0.14%DGRO |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.29% | 0.13% | 0.16%DGRO |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.17% | 0.13% | 0.04%DGRO |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.15% | 0.13% | 0.02%DGRO |
| INTUINTUIT | 0.30% | 0.13% | 0.17%DGRO |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.17% | 0.13% | 0.04%DGRO |
| SYYSYSCO | 0.23% | 0.13% | 0.10%DGRO |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.12% | 0.19% | 0.07%SPYV |
| CTVACORTEVA | 0.12% | 0.19% | 0.07%SPYV |
| MCOMOODY S | 0.15% | 0.12% | 0.03%DGRO |
| MTBM + T BANK | 0.20% | 0.12% | 0.08%DGRO |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.14% | 0.12% | 0.02%DGRO |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.27% | 0.12% | 0.15%DGRO |
| ROSTROSS STORES | 0.12% | 0.13% | 0.01%SPYV |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.25% | 0.12% | 0.13%DGRO |
| CORCENCORA | 0.12% | 0.21% | 0.09%SPYV |
| KKRKKR + | 0.13% | 0.11% | 0.02%DGRO |
| KRKROGER | 0.16% | 0.11% | 0.05%DGRO |
| NUENUCOR | 0.11% | 0.20% | 0.09%SPYV |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.11% | 0.15% | 0.04%SPYV |
| AEEAMEREN | 0.18% | 0.10% | 0.08%DGRO |
| DHIDR HORTON | 0.10% | 0.12% | 0.02%SPYV |
| GWWWW GRAINGER | 0.10% | 0.19% | 0.09%SPYV |
| HUMHUMANA | 0.10% | 0.16% | 0.06%SPYV |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.21% | 0.10% | 0.11%DGRO |
| MCKMCKESSON | 0.10% | 0.36% | 0.26%SPYV |
| NDAQNASDAQ | 0.10% | 0.14% | 0.04%SPYV |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.10% | 0.13% | 0.03%SPYV |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| ZTSZOETIS | 0.18% | 0.10% | 0.08%DGRO |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.27% | 0.09% | 0.18%DGRO |
| ATOATMOS ENERGY | 0.13% | 0.09% | 0.04%DGRO |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.16% | 0.09% | 0.07%DGRO |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.12% | 0.09% | 0.03%DGRO |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.15% | 0.09% | 0.06%DGRO |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.09% | 0.01%DGRO |
| DTEDTE ENERGY | 0.19% | 0.09% | 0.10%DGRO |
| NTAPNETAPP | 0.09% | 0.12% | 0.03%SPYV |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.15% | 0.09% | 0.06%DGRO |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.09% | 0.10% | 0.01%SPYV |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.10% | 0.09% | 0.01%DGRO |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| CMICUMMINS | 0.19% | 0.08% | 0.11%DGRO |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.16% | 0.08% | 0.08%DGRO |
| FERGFerguson Plc. | 0.14% | 0.08% | 0.06%DGRO |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.16% | 0.08% | 0.08%DGRO |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.13% | 0.08% | 0.05%DGRO |
| XYLXYLEM | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.14% | 0.07%SPYV |
| AMEAMETEK | 0.07% | 0.18% | 0.11%SPYV |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| CMSCMS ENERGY | 0.14% | 0.07% | 0.07%DGRO |
| NINISOURCE | 0.11% | 0.07% | 0.04%DGRO |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.13% | 0.07% | 0.06%DGRO |
| SNASNAP ON | 0.10% | 0.07% | 0.03%DGRO |
| YUMYUM BRANDS | 0.17% | 0.07% | 0.10%DGRO |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.08% | 0.06% | 0.02%DGRO |
| CDWCDW CORP/DE | 0.08% | 0.06% | 0.02%DGRO |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.06% | 0.07% | 0.01%SPYV |
| EVRGEVERGY | 0.14% | 0.06% | 0.08%DGRO |
| GPCGENUINE PARTS | 0.18% | 0.06% | 0.12%DGRO |
| HUBBHUBBELL | 0.06% | 0.08% | 0.02%SPYV |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.11% | 0.06% | 0.05%DGRO |
| MSCI | 0.12% | 0.06% | 0.06%DGRO |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.06% | 0.11% | 0.05%SPYV |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.12% | 0.06% | 0.06%DGRO |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.20% | 0.06% | 0.14%DGRO |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.12% | 0.06% | 0.06%DGRO |
| BROBROWN + BROWN | 0.05% | 0.06% | 0.01%SPYV |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.05% | 0.06% | 0.01%SPYV |
| DOVDOVER | 0.05% | 0.08% | 0.03%SPYV |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.05% | 0.08% | 0.03%SPYV |
| IVZINVESCO LTD | 0.07% | 0.05% | 0.02%DGRO |
| MASMASCO | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| RMDRESMED | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.11% | 0.05% | 0.06%DGRO |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.05% | 0.11% | 0.06%SPYV |
| AIZASSURANT | 0.04% | 0.05% | 0.01%SPYV |
| AVYAVERY DENNISON | 0.07% | 0.04% | 0.03%DGRO |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| EBAY | 0.11% | 0.04% | 0.07%DGRO |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| IEXIDEX | 0.04% | 0.06% | 0.02%SPYV |
| JJACOBS SOLUTIONS | 0.04% | 0.06% | 0.02%SPYV |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.11% | 0.04% | 0.07%DGRO |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.10% | 0.06%SPYV |
| NDSNNORDSON | 0.04% | 0.05% | 0.01%SPYV |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.04% | 0.11% | 0.07%SPYV |
| PHMPULTEGROUP | 0.04% | 0.07% | 0.03%SPYV |
| STESTERIS | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.07% | 0.04%SPYV |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.03% | 0.04% | 0.01%SPYV |
| MOSMOSAIC | 0.07% | 0.03% | 0.04%DGRO |
| PNRPENTAIR | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.07% | 0.04%SPYV |
| ALLEALLEGION | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| GLGLOBE LIFE | 0.02% | 0.04% | 0.02%SPYV |
| NRGNRG ENERGY | 0.08% | 0.02% | 0.06%DGRO |
| WRBWR BERKLEY | 0.02% | 0.03% | 0.01%SPYV |
| FOXFOX CLASS B | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| IRINGERSOLL RAND | 0.01% | 0.09% | 0.08%SPYV |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.01% | 0.08% | 0.07%SPYV |
1–20 of 210
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In DGRO | In SPYV |
|---|---|---|
Technology | 17.4% | 21.1% |
Financial Services | 21.3% | 15.7% |
Healthcare | 18.6% | 13.1% |
Industrials | 10.6% | 10.2% |
Consumer Defensive | 11.6% | 8.5% |
Consumer Cyclical | 5.9% | 10.2% |
Energy | 5.6% | 7.6% |
Utilities | 6.6% | 4.0% |
Basic Materials | 2.4% | 3.2% |
Communication Services | 0.1% | 3.1% |
Real Estate | 0.0% | 3.2% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
DGRO
SPYV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.