iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) and Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) share 301 holdings, with roughly 42.9% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
42.9%
Shared portfolio weight
Shared holdings
301
Securities in both funds
Funds
DGRO · SCHX
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In DGRO | In SCHX | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | 3.42% | 5.32% | 1.90%SCHX |
| AAPLApple | 2.85% | 6.58% | 3.73%SCHX |
| AVGOBROADCOM | 2.76% | 2.86% | 0.10%SCHX |
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.16% | 1.37% | 1.79%DGRO |
| LLYELI LILLY + | 1.21% | 1.35% | 0.14%SCHX |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 2.78% | 0.92% | 1.86%DGRO |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 3.05% | 0.89% | 2.16%DGRO |
| VVisa | 1.07% | 0.88% | 0.19%DGRO |
| WMTWalmart | 0.86% | 0.70% | 0.16%DGRO |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.37% | 0.69% | 0.68%DGRO |
| MAMASTERCARD A | 0.69% | 0.67% | 0.02%DGRO |
| ABBVABBVIE | 2.85% | 0.62% | 2.23%DGRO |
| BACBANK OF AMERICA | 1.83% | 0.59% | 1.24%DGRO |
| CATCaterpillar | 0.54% | 0.57% | 0.03%SCHX |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.54% | 0.60% | 0.06%SCHX |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.70% | 0.53% | 1.17%DGRO |
| HDHome Depot | 2.25% | 0.50% | 1.75%DGRO |
| PGPROCTER + GAMBLE | 2.15% | 0.49% | 1.66%DGRO |
| KOCoca-Cola | 1.92% | 0.48% | 1.44%DGRO |
| MRKMerck & | 1.86% | 0.45% | 1.41%DGRO |
| GSGoldman Sachs Group | 1.12% | 0.44% | 0.68%DGRO |
| RTX | 1.03% | 0.43% | 0.60%DGRO |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2.08% | 0.42% | 1.66%DGRO |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.39% | 0.60% | 0.21%SCHX |
| WFCWELLS FARGO + | 1.26% | 0.38% | 0.88%DGRO |
| MSMORGAN STANLEY | 1.04% | 0.37% | 0.67%DGRO |
| ORCLORACLE | 0.50% | 0.35% | 0.15%DGRO |
| CCITIGROUP | 0.88% | 0.33% | 0.55%DGRO |
| LINLINDE | 0.61% | 0.33% | 0.28%DGRO |
| AMGNAmgen | 1.36% | 0.31% | 1.05%DGRO |
| IBMInternational Business Machines | 1.13% | 0.31% | 0.82%DGRO |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 0.30% | ≈ even |
| MCDMcDonald's | 1.10% | 0.28% | 0.82%DGRO |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 1.10% | 0.27% | 0.83%DGRO |
| PEPPEPSICO | 1.63% | 0.27% | 1.36%DGRO |
| ADIANALOG DEVICES | 0.44% | 0.26% | 0.18%DGRO |
| AXPAmerican Express | 0.47% | 0.26% | 0.21%DGRO |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.26% | 0.55% | 0.29%SCHX |
| TJXTJX Cos | 0.45% | 0.26% | 0.19%DGRO |
| ETNEATON | 0.40% | 0.25% | 0.15%DGRO |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.11% | 0.25% | 0.86%DGRO |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.25% | 0.50%DGRO |
| KLACKLA | 0.24% | 0.36% | 0.12%SCHX |
| QCOMQUALCOMM | 0.61% | 0.24% | 0.37%DGRO |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.77% | 0.23% | 0.54%DGRO |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.89% | 0.23% | 0.66%DGRO |
| DEDEERE + | 0.37% | 0.22% | 0.15%DGRO |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.86% | 0.20% | 0.66%DGRO |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.25% | 0.19% | 0.06%DGRO |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.19% | 0.31% | 0.12%SCHX |
| CBCHUBB LTD | 0.32% | 0.18% | 0.14%DGRO |
| DHRDANAHER | 0.24% | 0.18% | 0.06%DGRO |
| LOWLOWE S COS | 0.61% | 0.18% | 0.43%DGRO |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.24% | 0.18% | 0.06%DGRO |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.65% | 0.17% | 0.48%DGRO |
| SYKSTRYKER | 0.30% | 0.17% | 0.13%DGRO |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.69% | 0.16% | 0.53%DGRO |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.33% | 0.16% | 0.17%DGRO |
| MDTMEDTRONIC | 0.83% | 0.16% | 0.67%DGRO |
| ACNACCENTURE CL A | 0.85% | 0.15% | 0.70%DGRO |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.65% | 0.15% | 0.50%DGRO |
| SOSOUTHERN | 0.74% | 0.15% | 0.59%DGRO |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.21% | 0.15% | 0.06%DGRO |
| CMECME Group | 0.41% | 0.14% | 0.27%DGRO |
| CSX | 0.24% | 0.14% | 0.10%DGRO |
| DUKDuke Energy | 0.72% | 0.14% | 0.58%DGRO |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.38% | 0.14% | 0.24%DGRO |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.22% | 0.14% | 0.08%DGRO |
| CMICUMMINS | 0.22% | 0.13% | 0.09%DGRO |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.30% | 0.13% | 0.17%DGRO |
| INTUINTUIT | 0.29% | 0.13% | 0.16%DGRO |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.42% | 0.13% | 0.29%DGRO |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.29% | 0.12% | 0.17%DGRO |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.27% | 0.12% | 0.15%DGRO |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.56% | 0.12% | 0.44%DGRO |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.48% | 0.12% | 0.36%DGRO |
| ROSTROSS STORES | 0.13% | 0.12% | 0.01%DGRO |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.19% | 0.12% | 0.07%DGRO |
| TRVTRAVELERS COS | 0.26% | 0.12% | 0.14%DGRO |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.31% | 0.12% | 0.19%DGRO |
| AONAON CLASS A | 0.16% | 0.11% | 0.05%DGRO |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.39% | 0.11% | 0.28%DGRO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.37% | 0.11% | 0.26%DGRO |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.46% | 0.11% | 0.35%DGRO |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.20% | 0.11% | 0.09%DGRO |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.29% | 0.11% | 0.18%DGRO |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.43% | 0.10% | 0.33%DGRO |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.10% | 0.19%DGRO |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.37% | 0.10% | 0.27%DGRO |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.33% | 0.10% | 0.23%DGRO |
| CTASCINTAS | 0.15% | 0.10% | 0.05%DGRO |
| ECLECOLAB | 0.17% | 0.10% | 0.07%DGRO |
| EOGEOG RESOURCES | 0.44% | 0.10% | 0.34%DGRO |
| FDXFedEx | 0.26% | 0.10% | 0.16%DGRO |
| KKRKKR + | 0.12% | 0.10% | 0.02%DGRO |
| MCOMOODY S | 0.14% | 0.10% | 0.04%DGRO |
| PCARPACCAR | 0.16% | 0.10% | 0.06%DGRO |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.18% | 0.09% | 0.09%DGRO |
| CRH | 0.22% | 0.09% | 0.13%DGRO |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| MCKMCKESSON | 0.09% | 0.15% | 0.06%SCHX |
| NUENUCOR | 0.12% | 0.09% | 0.03%DGRO |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.20% | 0.09% | 0.11%DGRO |
| CORCENCORA | 0.11% | 0.09% | 0.02%DGRO |
| AFLAFLAC | 0.25% | 0.08% | 0.17%DGRO |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.12% | 0.08% | 0.04%DGRO |
| FASTFASTENAL | 0.25% | 0.08% | 0.17%DGRO |
| GWWWW GRAINGER | 0.09% | 0.08% | 0.01%DGRO |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.08% | 0.11%DGRO |
| LNGCheniere Energy | 0.11% | 0.08% | 0.03%DGRO |
| METMETLIFE | 0.31% | 0.08% | 0.23%DGRO |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.16% | 0.08% | 0.08%DGRO |
| SRESEMPRA | 0.34% | 0.08% | 0.26%DGRO |
| AMEAMETEK | 0.07% | 0.08% | 0.01%SCHX |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.15% | 0.07% | 0.08%DGRO |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.29% | 0.07% | 0.22%DGRO |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.15% | 0.07% | 0.08%DGRO |
| CTVACORTEVA | 0.10% | 0.07% | 0.03%DGRO |
| EBAY | 0.12% | 0.07% | 0.05%DGRO |
| ETRENTERGY | 0.25% | 0.07% | 0.18%DGRO |
| FERGFerguson Plc. | 0.16% | 0.07% | 0.09%DGRO |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.34% | 0.07% | 0.27%DGRO |
| GRMNGARMIN LTD | 0.16% | 0.07% | 0.09%DGRO |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.25% | 0.07% | 0.18%DGRO |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.07% | 0.10% | 0.03%SCHX |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.13% | 0.07% | 0.06%DGRO |
| STTSTATE STREET | 0.22% | 0.07% | 0.15%DGRO |
| XELXCEL ENERGY | 0.31% | 0.07% | 0.24%DGRO |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.06% | 0.01%DGRO |
| DHIDR HORTON | 0.10% | 0.06% | 0.04%DGRO |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.29% | 0.06% | 0.23%DGRO |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.16% | 0.06% | 0.10%DGRO |
| HUMHUMANA | 0.10% | 0.06% | 0.04%DGRO |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.26% | 0.06% | 0.20%DGRO |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.19% | 0.06% | 0.13%DGRO |
| MSCI | 0.12% | 0.06% | 0.06%DGRO |
| NDAQNASDAQ | 0.09% | 0.06% | 0.03%DGRO |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.09% | 0.06% | 0.03%DGRO |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.11% | 0.06% | 0.05%DGRO |
| SYYSYSCO | 0.24% | 0.06% | 0.18%DGRO |
| VSTVISTRA | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| YUMYUM BRANDS | 0.17% | 0.06% | 0.11%DGRO |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.19% | 0.05% | 0.14%DGRO |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.16% | 0.05% | 0.11%DGRO |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.05% | 0.17% | 0.12%SCHX |
| KRKROGER | 0.15% | 0.05% | 0.10%DGRO |
| MTBM + T BANK | 0.21% | 0.05% | 0.16%DGRO |
| NTAPNETAPP | 0.09% | 0.05% | 0.04%DGRO |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.14% | 0.05% | 0.09%DGRO |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.27% | 0.05% | 0.22%DGRO |
| RMDRESMED | 0.08% | 0.05% | 0.03%DGRO |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.06% | 0.05% | 0.01%DGRO |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.25% | 0.05% | 0.20%DGRO |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.10% | 0.05% | 0.05%DGRO |
| ZTSZOETIS | 0.17% | 0.05% | 0.12%DGRO |
| AEEAMEREN | 0.18% | 0.04% | 0.14%DGRO |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.26% | 0.04% | 0.22%DGRO |
| ATOATMOS ENERGY | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.16% | 0.04% | 0.12%DGRO |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.07% | 0.04% | 0.03%DGRO |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.13% | 0.04% | 0.09%DGRO |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.12% | 0.04% | 0.08%DGRO |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.14% | 0.04% | 0.10%DGRO |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| DOVDOVER | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| DTEDTE ENERGY | 0.20% | 0.04% | 0.16%DGRO |
| HUBBHUBBELL | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.05% | 0.01%SCHX |
| NRGNRG ENERGY | 0.07% | 0.04% | 0.03%DGRO |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.04% | 0.06% | 0.02%SCHX |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.15% | 0.04% | 0.11%DGRO |
| PHMPULTEGROUP | 0.05% | 0.04% | 0.01%DGRO |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.14% | 0.04% | 0.10%DGRO |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.06% | 0.04% | 0.02%DGRO |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.09% | 0.04% | 0.05%DGRO |
| XYLXYLEM | 0.10% | 0.04% | 0.06%DGRO |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| BROBROWN + BROWN | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| CDWCDW CORP/DE | 0.07% | 0.03% | 0.04%DGRO |
| CMSCMS ENERGY | 0.15% | 0.03% | 0.12%DGRO |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.16% | 0.03% | 0.13%DGRO |
| EVRGEVERGY | 0.14% | 0.03% | 0.11%DGRO |
| EWBCEast West Bancorp | 0.10% | 0.03% | 0.07%DGRO |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.05% | 0.03% | 0.02%DGRO |
| GPCGENUINE PARTS | 0.17% | 0.03% | 0.14%DGRO |
| ITT | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| NINISOURCE | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| NVTnVent Electric | 0.03% | 0.04% | 0.01%SCHX |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.16% | 0.03% | 0.13%DGRO |
| RGLDRoyal Gold | 0.04% | 0.03% | 0.01%DGRO |
| RSReliance Steel & Aluminum Company | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| SNASNAP ON | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| SNXTD SYNNEX | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| STESTERIS | 0.06% | 0.03% | 0.03%DGRO |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.12% | 0.03% | 0.09%DGRO |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.11% | 0.03% | 0.08%DGRO |
| RPRXRoyalty Pharma | 0.08% | 0.03% | 0.05%DGRO |
| AIZASSURANT | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| ALLEALLEGION | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| AVYAVERY DENNISON | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| BWXTBWX Technologies | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.02% | 0.04% | 0.02%SCHX |
| CCKCrown Holdings | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| CSLCarlisle | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| DCIDonaldson | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| DKSDick's Sporting Goods | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| DTMDT Midstream | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| EQHEquitable Holdings | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| EVREvercore Class A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FCNCAFirst Citizens BancShares /NC Class A | 0.02% | 0.03% | 0.01%SCHX |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.02% | 0.09% | 0.07%SCHX |
| FNFFidelity National Financial | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.03% | 0.01%SCHX |
| GGGGraco | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| GLGLOBE LIFE | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| IEXIDEX | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| IVZINVESCO LTD | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| JJACOBS SOLUTIONS | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| KNXKnight-Swift Transportation Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| LECOLincoln Electric Holdings | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| MASMASCO | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.11% | 0.02% | 0.09%DGRO |
| NDSNNORDSON | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| OCOwens Corning | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| OVVOvintiv | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| PNRPENTAIR | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| RGAReinsurance Group of America | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| ROLROLLINS | 0.04% | 0.02% | 0.02%DGRO |
| RPMRPM International | 0.07% | 0.02% | 0.05%DGRO |
| SCIService International/US | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| SFStifel Financial | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| TOLToll Brothers | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.12% | 0.02% | 0.10%DGRO |
| TXRHTexas Roadhouse Class A | 0.05% | 0.02% | 0.03%DGRO |
| UNMUnum Group | 0.06% | 0.02% | 0.04%DGRO |
| WRBWR BERKLEY | 0.02% | 0.03% | 0.01%SCHX |
| WTRGEssential Utilities | 0.09% | 0.02% | 0.07%DGRO |
| WWDWoodward | 0.02% | 0.03% | 0.01%SCHX |
| SGISOMNIGROUP INTERNATIONAL | 0.03% | 0.02% | 0.01%DGRO |
| AFGAmerican Financial Group /OH | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| AGCO | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| ATRAptarGroup | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Class A | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| BSYBentley Systems Class B | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CBSHCommerce Bancshares /MO | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| CGNXCognex | 0.01% | 0.02% | 0.01%SCHX |
| CHDNChurchill Downs | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CHEChemed | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CWCurtiss-Wright | 0.01% | 0.04% | 0.03%SCHX |
| EMEEMCOR GROUP | 0.01% | 0.05% | 0.04%SCHX |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| FBINFortune Brands Innovations | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| GGenpact Ltd. | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| IRINGERSOLL RAND | 0.01% | 0.04% | 0.03%SCHX |
| JEFJefferies Financial Group | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| KBR | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| KNSLKinsale Capital Group | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| LADLithia Motors | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| LWLamb Weston Holdings | 0.05% | 0.01% | 0.04%DGRO |
| MKTXMarketAxess Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| MORNMorningstar | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| MOSMOSAIC | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| MUSAMurphy USA | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| OGEOGE Energy | 0.08% | 0.01% | 0.07%DGRO |
| OLEDUniversal Display | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| ORIOld Republic International | 0.07% | 0.01% | 0.06%DGRO |
| PAGPenske Automotive Group | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| POOLPool | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.01% | 0.14% | 0.13%SCHX |
| SEICSEI Investments | 0.03% | 0.01% | 0.02%DGRO |
| TTCToro | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| TTEKTetra Tech | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| VOYAVoya Financial | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| WALWestern Alliance Bancorp | 0.04% | 0.01% | 0.03%DGRO |
| WHWyndham Hotels & Resorts | 0.02% | 0.01% | 0.01%DGRO |
| WMSAdvanced Drainage Systems | 0.01% | 0.02% | 0.01%SCHX |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.01% | 0.04% | 0.03%SCHX |
| ZIONZions Bancorp NA | 0.06% | 0.01% | 0.05%DGRO |
| MBGLMOBILITY GLOBAL | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BOKFBOK Financial | 0.01% | 0.00% | 0.01%DGRO |
| HEIHEICO | 0.00% | 0.05% | 0.05%SCHX |
| WINGWingstop | 0.01% | 0.00% | 0.01%DGRO |
1–20 of 301
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In DGRO | In SCHX |
|---|---|---|
Technology | 17.9% | 37.5% |
Financial Services | 21.1% | 12.1% |
Healthcare | 17.7% | 9.1% |
Industrials | 11.1% | 9.1% |
Consumer Defensive | 11.6% | 4.4% |
Consumer Cyclical | 6.3% | 9.4% |
Communication Services | 0.1% | 9.4% |
Utilities | 6.6% | 2.0% |
Energy | 5.1% | 3.3% |
Basic Materials | 2.4% | 1.7% |
Real Estate | 0.0% | 2.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
DGRO
SCHX
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.