Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) and Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) share 2340 holdings, with roughly 23.9% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
23.9%
Shared portfolio weight
Shared holdings
2340
Securities in both funds
Funds
VEU · VWO
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In VEU | In VWO | Weight gap |
|---|---|---|---|
| 2330TAIWAN SEMICONDUCTOR | 4.63% | 15.64% | 11.01%VWO |
| 700TENCENT HOLDINGS LTD | 0.84% | 2.82% | 1.98%VWO |
| 9988ALIBABA GROUP HOLDING | 0.53% | 1.79% | 1.26%VWO |
| 2454MEDIATEK | 0.48% | 1.63% | 1.15%VWO |
| 2308DELTA ELECTRONICS | 0.29% | 0.99% | 0.70%VWO |
| 2317HON HAI PRECISION | 0.23% | 0.79% | 0.56%VWO |
| HDFCBANKHDFC BANK | 0.23% | 0.79% | 0.56%VWO |
| RELIANCERELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.22% | 0.75% | 0.53%VWO |
| 939China Construction Bank | 0.22% | 0.74% | 0.52%VWO |
| ICICIBANKICICI BANK | 0.19% | 0.63% | 0.44%VWO |
| 3711ASE TECHNOLOGY HOLDING | 0.18% | 0.60% | 0.42%VWO |
| 1398INDUSTRIAL & COMMERCIAL | 0.16% | 0.54% | 0.38%VWO |
| PDDPDD Holdings | 0.14% | 0.48% | 0.34%VWO |
| BHARTIARTLBHARTI AIRTEL LTD | 0.14% | 0.49% | 0.35%VWO |
| 2327Yageo | 0.14% | 0.47% | 0.33%VWO |
| VALE3Vale SA | 0.13% | 0.43% | 0.30%VWO |
| 1120AL RAJHI BANK | 0.12% | 0.42% | 0.30%VWO |
| 2383ELITE MATERIAL LTD | 0.12% | 0.40% | 0.28%VWO |
| 3690Meituan Dianping Class B | 0.12% | 0.40% | 0.28%VWO |
| 1810XIAOMI | 0.12% | 0.39% | 0.27%VWO |
| 9999NETEASE | 0.11% | 0.38% | 0.27%VWO |
| 3037Unimicron Technology | 0.11% | 0.37% | 0.26%VWO |
| 3988BANK OF CHINA LTD | 0.10% | 0.35% | 0.25%VWO |
| 2318Ping An Insurance Group of China Ltd | 0.10% | 0.35% | 0.25%VWO |
| 2222SAUDI ARABIAN OIL | 0.10% | 0.34% | 0.24%VWO |
| 2891CTBC Financial Holding Ltd | 0.10% | 0.32% | 0.22%VWO |
| 2345ACCTON TECHNOLOGY | 0.10% | 0.32% | 0.22%VWO |
| ANGAnglogold Ashanti | 0.10% | 0.33% | 0.23%VWO |
| 2303UNITED MICROELECTRONICS | 0.09% | 0.42% | 0.33%VWO |
| NPNNASPERS LTD | 0.09% | 0.32% | 0.23%VWO |
| 1211BYD Ltd. Class H | 0.08% | 0.28% | 0.20%VWO |
| 2881Fubon Financial Holding Ltd | 0.08% | 0.28% | 0.20%VWO |
| OTPOTP BANK NYRT | 0.08% | 0.27% | 0.19%VWO |
| AXISBANKAXIS BANK | 0.08% | 0.27% | 0.19%VWO |
| GMEXICOBGrupo Mexico SAB de CV | 0.08% | 0.26% | 0.18%VWO |
| FSRFirstRand Ltd | 0.08% | 0.26% | 0.18%VWO |
| 9618JD.COM CL A | 0.08% | 0.26% | 0.18%VWO |
| GFIGold Fields Ltd | 0.07% | 0.25% | 0.18%VWO |
| 2382QUANTA COMPUTER | 0.07% | 0.25% | 0.18%VWO |
| 9888BAIDU | 0.07% | 0.25% | 0.18%VWO |
| GFNORTEOGrupo Financiero Banorte SAB de CV | 0.07% | 0.25% | 0.18%VWO |
| KFHKUWAIT FINANCE HOUSE | 0.07% | 0.25% | 0.18%VWO |
| M&MMAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 0.07% | 0.25% | 0.18%VWO |
| 1180THE SAUDI NATIONAL BANK | 0.07% | 0.24% | 0.17%VWO |
| LTLARSEN AND TOUBRO LTD | 0.07% | 0.24% | 0.17%VWO |
| 2882CATHAY FINANCIAL HOLDING | 0.07% | 0.24% | 0.17%VWO |
| BAJFINANCEBAJAJ FINANCE LTD | 0.07% | 0.24% | 0.17%VWO |
| DELTA-FDelta Electronics Thailand PCL | 0.07% | 0.23% | 0.16%VWO |
| INFYInfosys Ltd. | 0.06% | 0.29% | 0.23%VWO |
| UMCUnited Microelectronics ADR | 0.06% | 0.09% | 0.03%VWO |
| PETR4PETROLEO BRASILEIRO SA - | 0.06% | 0.27% | 0.21%VWO |
| PETR3PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 0.06% | 0.25% | 0.19%VWO |
| 1303Nan Ya Plastics | 0.06% | 0.21% | 0.15%VWO |
| 3017Asia Vital Components Ltd | 0.06% | 0.21% | 0.15%VWO |
| SBKSTANDARD BANK GROUP LTD | 0.06% | 0.21% | 0.15%VWO |
| 2628China Life Insurance Ltd | 0.06% | 0.21% | 0.15%VWO |
| 2360CHROMA ATE | 0.06% | 0.21% | 0.15%VWO |
| CPICAPITEC BANK HOLDINGS | 0.06% | 0.21% | 0.15%VWO |
| 2887TS Financial Holding Ltd | 0.06% | 0.20% | 0.14%VWO |
| MTNMTN Group Ltd | 0.06% | 0.20% | 0.14%VWO |
| 9961Trip.com Group Ltd | 0.06% | 0.20% | 0.14%VWO |
| 2885YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.06% | 0.19% | 0.13%VWO |
| KOTAKBANKKOTAK MAHINDRA BANK | 0.06% | 0.19% | 0.13%VWO |
| ITUBItau Unibanco Holding SA ADR | 0.06% | 0.05% | 0.01%VEU |
| ITUB4Itau Unibanco Holding SA Preference Shares | 0.05% | 0.31% | 0.26%VWO |
| 857PETROCHINA LTD | 0.05% | 0.18% | 0.13%VWO |
| NBKNATIONAL BANK OF KUWAIT | 0.05% | 0.18% | 0.13%VWO |
| 1211SAUDI ARABIAN MINING | 0.05% | 0.18% | 0.13%VWO |
| TCSTATA CONSULTANCY | 0.05% | 0.18% | 0.13%VWO |
| FEMSAUBDFOMENTO ECONOMICO MEXICANO | 0.05% | 0.18% | 0.13%VWO |
| 3968CHINA MERCHANTS BANK | 0.05% | 0.18% | 0.13%VWO |
| 7010SAUDI TELECOM | 0.05% | 0.18% | 0.13%VWO |
| 2899Zijin Mining Group Ltd | 0.05% | 0.17% | 0.12%VWO |
| 1288AGRICULTURAL BANK OF | 0.05% | 0.17% | 0.12%VWO |
| SUNPHARMASUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 0.05% | 0.17% | 0.12%VWO |
| 2344Winbond Electronics | 0.05% | 0.17% | 0.12%VWO |
| QNBKQATAR NATIONAL BANK | 0.05% | 0.17% | 0.12%VWO |
| FABFirst Abu Dhabi Bank PJSC | 0.05% | 0.17% | 0.12%VWO |
| EMAAREMAAR PROPERTIES PJSC | 0.05% | 0.17% | 0.12%VWO |
| MAYBANKMALAYAN BANKING | 0.05% | 0.16% | 0.11%VWO |
| HINDUNILVRHINDUSTAN UNILEVER LTD | 0.05% | 0.16% | 0.11%VWO |
| 1347Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 0.05% | 0.16% | 0.11%VWO |
| AMXBAMERICA MOVIL B | 0.05% | 0.16% | 0.11%VWO |
| 3750Contemporary Amperex Technology Ltd | 0.05% | 0.16% | 0.11%VWO |
| MARUTIMARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0.05% | 0.15% | 0.10%VWO |
| SBINSTATE BANK OF INDIA | 0.05% | 0.14% | 0.09%VWO |
| EANDEmirates Telecommunications Group PJSC | 0.04% | 0.15% | 0.11%VWO |
| NTPCNTPC LTD | 0.04% | 0.15% | 0.11%VWO |
| VALValterra Platinum Ltd | 0.04% | 0.14% | 0.10%VWO |
| 6160BEONE MEDICINES LTD | 0.04% | 0.14% | 0.10%VWO |
| PBBANKPublic Bank Bhd. (Local) | 0.04% | 0.14% | 0.10%VWO |
| 1088China Shenhua Energy Ltd | 0.04% | 0.14% | 0.10%VWO |
| TITANTITAN LTD | 0.04% | 0.14% | 0.10%VWO |
| 2886Mega Financial Holding Ltd | 0.04% | 0.14% | 0.10%VWO |
| 6223MPI | 0.04% | 0.14% | 0.10%VWO |
| 2408Nanya Technology | 0.04% | 0.14% | 0.10%VWO |
| 300750CONTEMPORARY AMPEREX | 0.04% | 0.10% | 0.06%VWO |
| 2269Wuxi Biologics Cayman | 0.04% | 0.14% | 0.10%VWO |
| 1801Innovent Biologics | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| TENAGATENAGA NASIONAL | 0.04% | 0.14% | 0.10%VWO |
| 2884E.SUN FINANCIAL HOLDING | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| 3481INNOLUX | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| 5274ASPEED Technology | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| 2890SinoPac Financial Holdings Ltd | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| TATASTEELTATA STEEL LTD | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| ICTINTERNATIONAL CONTAINER | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| BELBHARAT ELECTRONICS LTD | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| SHRIRAMFINShriram Finance Ltd. | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| CIMBCIMB GROUP HOLDINGS BHD | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| 6669WIWYNN | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| 4958Zhen Ding Technology Holding Ltd | 0.04% | 0.13% | 0.09%VWO |
| BBCABANK CENTRAL ASIA TBK PT | 0.04% | 0.12% | 0.08%VWO |
| 1024KUAISHOU TECHNOLOGY | 0.04% | 0.12% | 0.08%VWO |
| 3231WISTRON | 0.04% | 0.12% | 0.08%VWO |
| ITSA4ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | 0.04% | 0.12% | 0.08%VWO |
| HINDALCOHINDALCO INDUSTRIES LTD | 0.04% | 0.12% | 0.08%VWO |
| 2357ASUSTEK COMPUTER | 0.04% | 0.12% | 0.08%VWO |
| 1888Kingboard Laminates Holdings Ltd | 0.04% | 0.12% | 0.08%VWO |
| WALMEX*WAL-MART DE MEXICO SAB | 0.04% | 0.12% | 0.08%VWO |
| ULTRACEMCOULTRATECH CEMENT LTD | 0.04% | 0.12% | 0.08%VWO |
| EMIRATESNBEmirates NBD Bank PJSC | 0.04% | 0.12% | 0.08%VWO |
| 600519KWEICHOW MOUTAI LTD | 0.04% | 0.06% | 0.02%VWO |
| 300308Zhongji Innolight Ltd | 0.04% | 0.07% | 0.03%VWO |
| ETENational Bank of Greece SA | 0.03% | 0.12% | 0.09%VWO |
| 2883KGI FINANCIAL HOLDING | 0.03% | 0.12% | 0.09%VWO |
| B3SA3B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 0.03% | 0.12% | 0.09%VWO |
| ADANIPORTSADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z | 0.03% | 0.12% | 0.09%VWO |
| 8299Phison Electronics | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| 2301Lite-On Technology | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| POWERGRIDPOWER GRID OF INDIA LT | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| AXIA3AXIA ENERGIA SA | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| WEGE3WEG SA | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| 175GEELY AUTOMOBILE | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| 9992Pop Mart International Group Ltd | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| 6869Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| 2368Gold Circuit Electronics Ltd | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| PTT-FPTT PCL (Foreign) | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| ADANIPOWERADANI POWER LTD | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| 2059King Slide Works Ltd | 0.03% | 0.11% | 0.08%VWO |
| ETERNALETERNAL LTD | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| 2328PICC PROPERTY & CASUALTY | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| 3008LARGAN PRECISION LTD | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| ASIANPAINTASIAN PAINTS | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| 2379REALTEK SEMICONDUCTOR | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| BPAC11Banco BTG Pactual SA | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| 3443Global Unichip | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| ADCBABU DHABI COMMERCIAL | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| 2010SAUDI BASIC INDUSTRIES | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| SBSP3Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| 6446PHARMAESSENTIA | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| GRASIMGRASIM INDUSTRIES LTD | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| 2449King Yuan Electronics Ltd | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| 2082ACWA POWER | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| 1216UNI-PRESIDENT ENTERPRISES | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| EUROBEurobank SA | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| 386CHINA PETROLEUM & | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| HCLTECHHCL TECHNOLOGIES LTD | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| 2892First Financial Holding Ltd | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| JSWSTEELJSW STEEL | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| 2020ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| 1109CHINA RESOURCES LAND LTD | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| COALINDIACOAL INDIA LTD | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| TPEIRPiraeus Bank SA | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| 2880Hua Nan Financial Holdings Ltd | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| 3665Bizlink Holding | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| QIBKQATAR ISLAMIC BANK | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| INDIGOINTERGLOBE AVIATION LTD | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| ABGAbsa Group Ltd | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| NESTLEINDNESTLE INDIA LTD | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| AC*Arca Continental SAB de CV | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| 3661Alchip Technologies Ltd | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| EICHERMOTEICHER MOTORS LTD | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| 1010RIYAD BANK | 0.03% | 0.08% | 0.05%VWO |
| 9987YUM CHINA HOLDINGS | 0.03% | 0.10% | 0.07%VWO |
| GAPBGRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | 0.03% | 0.09% | 0.06%VWO |
| EMBJ3EMBRAER SA | 0.03% | 0.08% | 0.05%VWO |
| 688256CAMBRICON TECHNOLOGIES | 0.03% | 0.06% | 0.03%VWO |
| CHTChunghwa Telecom Ltd. ADR | 0.02% | 0.03% | 0.01%VWO |
| BBDC4Banco Bradesco SA Preference Shares | 0.02% | 0.14% | 0.12%VWO |
| CEMEXCPOCemex SAB de CV | 0.02% | 0.15% | 0.13%VWO |
| 2412CHUNGHWA TELECOM LTD | 0.02% | 0.11% | 0.09%VWO |
| ABEV3AMBEV SA | 0.02% | 0.11% | 0.09%VWO |
| KBANK-FKasikornbank PCL (Foreign) | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| BBRIBANK RAKYAT INDONESIA | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| ADVANC-FAdvanced Info Service PCL (Foreign) | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| 2423KE HOLDINGS | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| 9868XPENG | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| 3034NOVATEK MICROELECTRONICS | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| ONGCOIL & NATURAL GAS | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| 1150ALINMA BANK | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| 3653Jentech Precision Industrial Ltd | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| 9866NIO | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| APOLLOHOSPAPOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| ADANIENTADANI ENTERPRISES LTD | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| TECHMTECH MAHINDRA LTD | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| IMPImpala Platinum Holdings Ltd | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| TRENTTRENT LTD | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| BMRIBANK MANDIRI (PERSERO) | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| TMCVTATA MOTORS LTD /NEW | 0.02% | 0.08% | 0.06%VWO |
| BID | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 9633NONGFU SPRING LTD H | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| ITCITC LTD | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 2057ZTO EXPRESS CAYMAN | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| DSYDISCOVERY LTD | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 2601China Pacific Insurance Group Ltd | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 148Kingboard Holdings Ltd | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| CIPLACIPLA LTD/INDIA | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| DIVISLABDIVIS LABORATORIES LTD | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| MAXHEALTHMAX HEALTHCARE INSTITUTE | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| HALHindustan Aeronautics Ltd. | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| CHILEBanco de Chile | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 2359WuXi AppTec Ltd | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| ASELS.EASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| ALDARALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| SLMSanlam Ltd. | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 1060SAUDI AWWAL BANK | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 2338Weichai Power Ltd | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| TVSMOTORTVS MOTOR | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| SHPSHOPRITE HOLDINGS LTD | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 1378China Hongqiao Group Ltd | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| HARHARMONY GOLD MINING | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 6770Powerchip Semiconductor Manufacturing | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| PE&OLES*Industrias Penoles SAB de CV | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| CHOLAFINCHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 6488GLOBALWAFERS LTD | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 5347VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| BSEBSE LTD | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| ADIBAbu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 1179H WORLD GROUP LTD | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| PRIO3PRIO SA/Brazil | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 300502EOPTOLINK TECHNOLOGY A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 5880Taiwan Cooperative Financial Holding Ltd | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| CUMMINSINDCUMMINS INDIA LTD | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| GULF-FGulf Development PCL | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| CEZCEZ AS | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 8046Nan Ya Printed Circuit Board | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| JIOFINJIO FINANCIAL SERVICES | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| SBILIFESBI LIFE INSURANCE | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| 9926AKESO | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| PPCPublic Power SA | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| DRREDDYDR REDDYS LABORATORIES LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| TLVBANCA TRANSILVANIA SA | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| EQTL3EQUATORIAL SA | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| TMPVTATA MOTORS PASSENGER | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 2020SABIC AGRI-NUTRIENTS | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| VAMLVEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 998CHINA CITIC BANK | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| AOT-FAirports of Thailand PCL (Foreign) | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| NEDNEDBANK GROUP LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| TATACONSUMTATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| FALABELLAFALABELLA SACI | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 6239Powertech Technology | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 2015Li Auto | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| BAJAJFINSVBAJAJ FINSERV LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 3044Tripod Technology | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| VBLVARUN BEVERAGES LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| ALPHAAlpha Bank SA | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 2395ADVANTECH LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| CPALL-FCP ALL PCL (Foreign) | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 3993CHINA MOLYBDENUM H | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| RENT3LOCALIZA RENT A CAR SA | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 1093CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 1301FORMOSA PLASTICS | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 600036CHINA MERCHANTS BANK | 0.02% | 0.03% | 0.01%VWO |
| SUZLONSUZLON ENERGY | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| TATAPOWERTATA POWER LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| CGPOWERCG POWER & INDUSTRIAL | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| BAJAJ-AUTOBAJAJ AUTO LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| MOTHERSONSAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| 2404United Integrated Services Ltd | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| DEWADUBAI ELECTRICITY & | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| COMICOMMERCIAL INTERNATIONAL | 0.02% | 0.06% | 0.04%VWO |
| BIMAS.EBIM BIRLESIK MAGAZALAR A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| DSTKF.EDestek Finans Faktoring AS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 267CITIC LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| BS6YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 9901NEW ORIENTAL EDUCATION & | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| HEROMOTOCOHERO MOTOCORP LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| GVT&DGE VERNOVA T&D INDIA LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| BBAS3BANCO DO BRASIL SA | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| INDHOTELINDIAN HOTELS LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| PFCPOWER FINANCE LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 300MIDEA GROUP LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 2002CHINA STEEL | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| ADNOCGASADNOC GAS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| BRITANNIABRITANNIA INDUSTRIES LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| KTB-FKRUNG THAI BANK PCL | 0.02% | 0.04% | 0.02%VWO |
| BHELBharat Heavy Electricals Ltd | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| FEDERALBNKFEDERAL BANK LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| DMARTAVENUE SUPERMARTS LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| IHHIHH HEALTHCARE BHD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 3529EMEMORY TECHNOLOGY | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 6415SILERGY | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 2603Evergreen Marine Taiwan Ltd | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 1050BANQUE SAUDI FRANSI | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 3328Bank of Communications Ltd. Class H | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 1519J&T GLOBAL EXPRESS LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| SOLSASOL LTD | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 2POINTZEROTWO POINT ZERO GROUP | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 600900CHINA YANGTZE POWER | 0.02% | 0.03% | 0.01%VWO |
| 002371NAURA TECHNOLOGY GROUP | 0.02% | 0.04% | 0.02%VWO |
| 601138FOXCONN INDUSTRIAL | 0.02% | 0.03% | 0.01%VWO |
| CIBGrupo Cibest SA ADR | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| 688041HYGON INFORMATION TECHNOLOGY LTD A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VWO |
| LTMLATAM AIRLINES GROUP | 0.02% | 0.07% | 0.05%VWO |
| BSACBanco Santander Chile ADR | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BZKanzhun Ltd. ADR | 0.01% | 0.04% | 0.03%VWO |
| OMABGrupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV Class B | 0.01% | 0.03% | 0.02%VWO |
| RDYDr Reddy's Laboratories Ltd. ADR | 0.01% | 0.02% | 0.01%VWO |
| TALTAL Education Group ADR | 0.01% | 0.02% | 0.01%VWO |
| TMETencent Music Entertainment Group ADR | 0.01% | 0.03% | 0.02%VWO |
| VIPSVipshop Holdings Ltd. | 0.01% | 0.02% | 0.01%VWO |
| WITWipro Ltd. ADR | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| YMMFull Truck Alliance Ltd. ADR | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.01% | 0.02% | 0.01%VWO |
| SQM.BSOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | 0.01% | 0.08% | 0.07%VWO |
| SCB-FSCB X PCL | 0.01% | 0.06% | 0.05%VWO |
| BDMS-FBangkok Dusit Medical Services PCL | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| LUPIN | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| BPCLBHARAT PETROLEUM | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| VBBR3VIBRA ENERGIA SA | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| 2319CHINA MENGNIU DAIRY LTD | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| 7020ETIHAD ETISALAT | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| REMREMGRO | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| BHARATFORGBHARAT FORGE LTD | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| SSWSibanye Stillwater Ltd | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| IQCDINDUSTRIES QATAR QSC | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| 6690HAIER SMART HOME LTD | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
| 1590AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 0.01% | 0.05% | 0.04%VWO |
