iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) and Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) share 2043 holdings, with roughly 67.2% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
67.2%
Shared portfolio weight
Shared holdings
2043
Securities in both funds
Funds
IEMG · VWO
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IEMG | In VWO | Weight gap |
|---|---|---|---|
| 2330Taiwan Semiconductor Manufacturing Ltd | 13.51% | 14.67% | 1.16%VWO |
| 700Tencent Holdings Ltd | 2.42% | 2.89% | 0.47%VWO |
| 9988Alibaba Group Holding Ltd | 1.66% | 2.18% | 0.52%VWO |
| 2454MediaTek | 1.69% | 1.46% | 0.23%IEMG |
| 2308Delta Electronics | 0.82% | 0.90% | 0.08%VWO |
| 939China Construction Bank | 0.73% | 0.86% | 0.13%VWO |
| 2317HON HAI PRECISION | 0.68% | 0.77% | 0.09%VWO |
| HDFCBANKHDFC BANK | 0.60% | 0.68% | 0.08%VWO |
| RELIANCERELIANCE INDUSTRIES LTD | 0.52% | 0.72% | 0.20%VWO |
| ICICIBANKICICI BANK | 0.51% | 0.65% | 0.14%VWO |
| 3711ASE TECHNOLOGY HOLDING | 0.52% | 0.49% | 0.03%IEMG |
| 1398INDUSTRIAL & COMMERCIAL | 0.45% | 0.62% | 0.17%VWO |
| 1810Xiaomi | 0.41% | 0.49% | 0.08%VWO |
| BHARTIARTLBHARTI AIRTEL LTD | 0.37% | 0.46% | 0.09%VWO |
| 3988BANK OF CHINA LTD | 0.37% | 0.41% | 0.04%VWO |
| 1120AL RAJHI BANK | 0.35% | 0.42% | 0.07%VWO |
| ANGAnglogold Ashanti | 0.35% | 0.46% | 0.11%VWO |
| 3690Meituan Dianping Class B | 0.33% | 0.44% | 0.11%VWO |
| 3037UNIMICRON TECHNOLOGY | 0.35% | 0.33% | 0.02%IEMG |
| 2303UNITED MICROELECTRONICS | 0.39% | 0.32% | 0.07%IEMG |
| 2383ELITE MATERIAL LTD | 0.32% | 0.40% | 0.08%VWO |
| PETR4PETROLEO BRASILEIRO SA - | 0.31% | 0.31% | ≈ even |
| 2318Ping An Insurance Group of China Ltd | 0.30% | 0.37% | 0.07%VWO |
| 9999NETEASE | 0.29% | 0.36% | 0.07%VWO |
| 2222SAUDI ARABIAN OIL | 0.29% | 0.33% | 0.04%VWO |
| PDDPDD Holdings | 0.28% | 0.52% | 0.24%VWO |
| 2881Fubon Financial Holding Ltd | 0.28% | 0.30% | 0.02%VWO |
| PETR3PETROLEO BRASILEIRO SA - | 0.28% | 0.29% | 0.01%VWO |
| GMEXICOBGrupo Mexico SAB de CV | 0.26% | 0.31% | 0.05%VWO |
| 3017Asia Vital Components Ltd | 0.26% | 0.28% | 0.02%VWO |
| 2891CTBC Financial Holding Ltd | 0.25% | 0.29% | 0.04%VWO |
| 1303Nan Ya Plastics | 0.25% | 0.30% | 0.05%VWO |
| NPNNASPERS LTD | 0.23% | 0.30% | 0.07%VWO |
| 2882CATHAY FINANCIAL HOLDING | 0.23% | 0.27% | 0.04%VWO |
| OTPOTP BANK NYRT | 0.22% | 0.26% | 0.04%VWO |
| 9618JD.COM CL A | 0.22% | 0.28% | 0.06%VWO |
| 2382Quanta Computer | 0.22% | 0.23% | 0.01%VWO |
| 1180THE SAUDI NATIONAL BANK | 0.22% | 0.27% | 0.05%VWO |
| 2345ACCTON TECHNOLOGY | 0.21% | 0.25% | 0.04%VWO |
| 2887TS FINANCIAL HOLDING | 0.21% | 0.23% | 0.02%VWO |
| 2327Yageo | 0.20% | 0.22% | 0.02%VWO |
| FSRFirstRand Ltd | 0.20% | 0.25% | 0.05%VWO |
| KFHKuwait Finance House KSCP | 0.20% | 0.24% | 0.04%VWO |
| 2628China Life Insurance Ltd | 0.20% | 0.23% | 0.03%VWO |
| AXISBANKAXIS BANK | 0.19% | 0.25% | 0.06%VWO |
| M&MMAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 0.19% | 0.26% | 0.07%VWO |
| LTLARSEN & TOUBRO LTD | 0.19% | 0.23% | 0.04%VWO |
| BAJFINANCEBAJAJ FINANCE LTD | 0.18% | 0.24% | 0.06%VWO |
| 2360CHROMA ATE | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| 857PETROCHINA LTD | 0.18% | 0.22% | 0.04%VWO |
| 3968CHINA MERCHANTS BANK | 0.18% | 0.20% | 0.02%VWO |
| SBKSTANDARD BANK GROUP LTD | 0.17% | 0.21% | 0.04%VWO |
| CPICAPITEC BANK HOLDINGS | 0.17% | 0.20% | 0.03%VWO |
| 2885YUANTA FINANCIAL HOLDING | 0.17% | 0.19% | 0.02%VWO |
| NBKNational Bank of Kuwait SAKP | 0.17% | 0.20% | 0.03%VWO |
| 2899Zijin Mining Group Ltd | 0.17% | 0.22% | 0.05%VWO |
| FABFIRST ABU DHABI BANK | 0.17% | 0.19% | 0.02%VWO |
| 9888BAIDU | 0.16% | 0.21% | 0.05%VWO |
| 9961Trip.com Group Ltd | 0.16% | 0.22% | 0.06%VWO |
| KOTAKBANKKOTAK MAHINDRA BANK | 0.16% | 0.19% | 0.03%VWO |
| 7010SAUDI TELECOM | 0.16% | 0.18% | 0.02%VWO |
| 1288Agricultural Bank of China Ltd | 0.16% | 0.20% | 0.04%VWO |
| 2269Wuxi Biologics Cayman | 0.16% | 0.19% | 0.03%VWO |
| 2059King Slide Works Ltd | 0.16% | 0.20% | 0.04%VWO |
| 6160BEONE MEDICINES LTD | 0.15% | 0.18% | 0.03%VWO |
| 2884E.SUN FINANCIAL HOLDING | 0.15% | 0.15% | ≈ even |
| 1211SAUDI ARABIAN MINING | 0.14% | 0.20% | 0.06%VWO |
| FEMSAUBDFomento Economico Mexicano SAB de CV | 0.14% | 0.17% | 0.03%VWO |
| QNBKQatar National Bank QPSC | 0.14% | 0.16% | 0.02%VWO |
| EMAAREMAAR PROPERTIES PJSC | 0.14% | 0.15% | 0.01%VWO |
| 2408NANYA TECHNOLOGY | 0.14% | 0.16% | 0.02%VWO |
| 5274ASPEED Technology | 0.15% | 0.14% | 0.01%IEMG |
| 6669WIWYNN | 0.14% | 0.19% | 0.05%VWO |
| 2357ASUSTEK COMPUTER | 0.14% | 0.17% | 0.03%VWO |
| 1088China Shenhua Energy Ltd | 0.13% | 0.16% | 0.03%VWO |
| TITANTITAN LTD | 0.13% | 0.16% | 0.03%VWO |
| 2886Mega Financial Holding Ltd | 0.13% | 0.15% | 0.02%VWO |
| 1801Innovent Biologics | 0.13% | 0.17% | 0.04%VWO |
| SBINSTATE BANK OF INDIA | 0.13% | 0.14% | 0.01%VWO |
| 2883KGI Financial Holding Ltd | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| 2301Lite-On Technology | 0.13% | 0.15% | 0.02%VWO |
| 3008LARGAN PRECISION LTD | 0.13% | 0.18% | 0.05%VWO |
| 3653Jentech Precision Industrial Ltd | 0.14% | 0.13% | 0.01%IEMG |
| TCSTATA CONSULTANCY | 0.12% | 0.21% | 0.09%VWO |
| SUNPHARMASUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 0.12% | 0.18% | 0.06%VWO |
| 2344Winbond Electronics | 0.12% | 0.14% | 0.02%VWO |
| AMXBAMERICA MOVIL B | 0.12% | 0.14% | 0.02%VWO |
| PBBANKPublic Bank Bhd. (Local) | 0.12% | 0.15% | 0.03%VWO |
| 2890SinoPac Financial Holdings Ltd | 0.12% | 0.14% | 0.02%VWO |
| BBCABank Central Asia Tbk PT | 0.12% | 0.14% | 0.02%VWO |
| 3231Wistron | 0.12% | 0.14% | 0.02%VWO |
| ETENational Bank of Greece SA | 0.12% | 0.13% | 0.01%VWO |
| B3SA3B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 0.12% | 0.13% | 0.01%VWO |
| ETERNALETERNAL LTD | 0.12% | 0.13% | 0.01%VWO |
| 3443GLOBAL UNICHIP | 0.16% | 0.12% | 0.04%IEMG |
| 2412CHUNGHWA TELECOM LTD | 0.12% | 0.11% | 0.01%IEMG |
| CIMBCIMB Group Holdings Bhd | 0.11% | 0.13% | 0.02%VWO |
| ITSA4ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA | 0.11% | 0.12% | 0.01%VWO |
| HINDUNILVRHINDUSTAN UNILEVER LTD | 0.10% | 0.15% | 0.05%VWO |
| MARUTIMARUTI SUZUKI INDIA LTD | 0.10% | 0.14% | 0.04%VWO |
| NTPCNTPC LTD | 0.10% | 0.13% | 0.03%VWO |
| 6223MPI | 0.10% | 0.11% | 0.01%VWO |
| TATASTEELTATA STEEL LTD | 0.10% | 0.12% | 0.02%VWO |
| BELBHARAT ELECTRONICS LTD | 0.10% | 0.12% | 0.02%VWO |
| AXIA3AXIA ENERGIA SA | 0.10% | 0.11% | 0.01%VWO |
| WEGE3WEG SA | 0.10% | 0.12% | 0.02%VWO |
| 2328PICC Property & Casualty Ltd | 0.10% | 0.12% | 0.02%VWO |
| BPAC11Banco BTG Pactual SA | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| ADCBABU DHABI COMMERCIAL | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| 2892First Financial Holding Ltd | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| MAYBANKMALAYAN BANKING | 0.09% | 0.16% | 0.07%VWO |
| ICTINTERNATIONAL CONTAINER | 0.09% | 0.12% | 0.03%VWO |
| HINDALCOHINDALCO INDUSTRIES LTD | 0.09% | 0.13% | 0.04%VWO |
| WALMEX*Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 0.09% | 0.11% | 0.02%VWO |
| ULTRACEMCOULTRATECH CEMENT LTD | 0.09% | 0.12% | 0.03%VWO |
| 8299Phison Electronics | 0.09% | 0.10% | 0.01%VWO |
| ABEV3AMBEV SA | 0.09% | 0.10% | 0.01%VWO |
| 175GEELY AUTOMOBILE | 0.09% | 0.11% | 0.02%VWO |
| 6446PHARMAESSENTIA | 0.09% | 0.11% | 0.02%VWO |
| EUROBEUROBANK SA MTN RegS | 0.09% | 0.10% | 0.01%VWO |
| 386China Petroleum & Chemical | 0.09% | 0.11% | 0.02%VWO |
| TPEIRPiraeus Bank SA | 0.09% | 0.10% | 0.01%VWO |
| 2880Hua Nan Financial Holdings Ltd | 0.09% | 0.10% | 0.01%VWO |
| 3665Bizlink Holding | 0.09% | 0.10% | 0.01%VWO |
| 9987YUM CHINA HOLDINGS | 0.09% | 0.11% | 0.02%VWO |
| EMBJ3EMBRAER SA | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| 3750CONTEMPORARY AMPEREX | 0.08% | 0.13% | 0.05%VWO |
| 300750CONTEMPORARY AMPEREX | 0.08% | 0.09% | 0.01%VWO |
| 3481INNOLUX | 0.08% | 0.09% | 0.01%VWO |
| 4958Zhen Ding Technology Holding Ltd | 0.08% | 0.10% | 0.02%VWO |
| 1024Kuaishou Technology | 0.08% | 0.11% | 0.03%VWO |
| ADANIPORTSADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z | 0.08% | 0.10% | 0.02%VWO |
| POWERGRIDPOWER GRID OF INDIA LT | 0.08% | 0.10% | 0.02%VWO |
| 6274TAIWAN UNION TECHNOLOGY | 0.08% | 0.09% | 0.01%VWO |
| 2368Gold Circuit Electronics Ltd | 0.08% | 0.10% | 0.02%VWO |
| 2379Realtek Semiconductor | 0.08% | 0.09% | 0.01%VWO |
| 2010SAUDI BASIC INDUSTRIES | 0.08% | 0.10% | 0.02%VWO |
| 1216Uni-President Enterprises | 0.08% | 0.09% | 0.01%VWO |
| HCLTECHHCL TECHNOLOGIES LTD | 0.08% | 0.11% | 0.03%VWO |
| 2020ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 0.08% | 0.10% | 0.02%VWO |
| 2423KE HOLDINGS | 0.08% | 0.10% | 0.02%VWO |
| IMPImpala Platinum Holdings Ltd | 0.08% | 0.10% | 0.02%VWO |
| DIVISLABDIVIS LABORATORIES LTD | 0.08% | 0.10% | 0.02%VWO |
| 2395Advantech Ltd | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| 1347Hua Hong Grace Semiconductor Ltd | 0.07% | 0.09% | 0.02%VWO |
| 9992Pop Mart International Group Ltd | 0.07% | 0.11% | 0.04%VWO |
| 6869Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| ASIANPAINTASIAN PAINTS | 0.07% | 0.10% | 0.03%VWO |
| 2449King Yuan Electronics Ltd | 0.08% | 0.07% | 0.01%IEMG |
| 2082ACWA POWER | 0.07% | 0.09% | 0.02%VWO |
| 1109China Resources Land Ltd | 0.07% | 0.09% | 0.02%VWO |
| QIBKQatar Islamic Bank QPSC | 0.07% | 0.09% | 0.02%VWO |
| INDIGOINTERGLOBE AVIATION LTD | 0.07% | 0.08% | 0.01%VWO |
| 3661ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 0.07% | 0.08% | 0.01%VWO |
| SQM.BSociedad Quimica y Minera de Chile SA | 0.07% | 0.08% | 0.01%VWO |
| EICHERMOTEICHER MOTORS LTD | 0.07% | 0.09% | 0.02%VWO |
| 1010RIYAD BANK | 0.07% | 0.09% | 0.02%VWO |
| BBRIBANK RAKYAT INDONESIA | 0.07% | 0.10% | 0.03%VWO |
| 1150ALINMA BANK | 0.07% | 0.08% | 0.01%VWO |
| APOLLOHOSPAPOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 0.07% | 0.08% | 0.01%VWO |
| 3189Kinsus Interconnect Technology | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| 2601China Pacific Insurance Group Ltd | 0.07% | 0.08% | 0.01%VWO |
| CHILEBanco de Chile | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| 2359WuXi AppTec Ltd | 0.07% | 0.09% | 0.02%VWO |
| TVSMOTORTVS MOTOR | 0.07% | 0.08% | 0.01%VWO |
| HARHARMONY GOLD MINING | 0.07% | 0.09% | 0.02%VWO |
| ADIBAbu Dhabi Islamic Bank PJSC | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| 8046NAN YA PRINTED CIRCUIT | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| 1093CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| 600519Kweichow Moutai Ltd | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEMG |
| GRASIMGrasim Industries Ltd | 0.06% | 0.10% | 0.04%VWO |
| JSWSTEELJSW STEEL | 0.06% | 0.10% | 0.04%VWO |
| NESTLEINDNESTLE INDIA LTD | 0.06% | 0.09% | 0.03%VWO |
| 3034Novatek Microelectronics | 0.07% | 0.06% | 0.01%IEMG |
| GAPBGRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO | 0.06% | 0.07% | 0.01%VWO |
| TECHMTech Mahindra Ltd | 0.06% | 0.09% | 0.03%VWO |
| BMRIBank Mandiri Persero Tbk PT | 0.06% | 0.08% | 0.02%VWO |
| TMCVTata Motors Ltd /new | 0.06% | 0.08% | 0.02%VWO |
| 9633NONGFU SPRING LTD | 0.06% | 0.08% | 0.02%VWO |
| ITCITC HOLDINGS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| DSYDISCOVERY LTD | 0.06% | 0.07% | 0.01%VWO |
| ASELS.EASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR | 0.06% | 0.08% | 0.02%VWO |
| ALDARALDAR INVESTMENT PROPERTIES SUKUK RegS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| 1060SAUDI AWWAL BANK | 0.06% | 0.07% | 0.01%VWO |
| SHPSHOPRITE HOLDINGS LTD | 0.06% | 0.07% | 0.01%VWO |
| 1378China Hongqiao Group Ltd | 0.06% | 0.08% | 0.02%VWO |
| 6770Powerchip Semiconductor Manufacturing | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| 5880TAIWAN COOPERATIVE | 0.06% | 0.07% | 0.01%VWO |
| CEZCEZ AS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VWO |
| SBILIFESBI LIFE INSURANCE | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| EQTL3Equatorial SA | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| 998China CITIC Bank Ltd | 0.06% | 0.08% | 0.02%VWO |
| ALPHAAlpha Bank SA | 0.06% | 0.07% | 0.01%VWO |
| 2603EVERGREEN MARINE | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| SOLSASOL LTD | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| VBBR3VIBRA ENERGIA SA | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| TUPRS.ETURKIYE PETROL RAFINERILERI A | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| TENAGATENAGA NASIONAL | 0.05% | 0.13% | 0.08%VWO |
| 1888KINGBOARD LAMINATES | 0.06% | 0.05% | 0.01%IEMG |
| 300308Zhongji Innolight Ltd | 0.06% | 0.05% | 0.01%IEMG |
| ADANIPOWERADANI POWER LTD | 0.05% | 0.09% | 0.04%VWO |
| COALINDIACOAL INDIA LTD | 0.05% | 0.08% | 0.03%VWO |
| 9868XPENG | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| ONGCOIL & NATURAL GAS | 0.05% | 0.08% | 0.03%VWO |
| ADANIENTADANI ENTERPRISES LTD | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| TRENTTRENT LTD | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| 2337Macronix International Ltd | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| 2057ZTO EXPRESS CAYMAN | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| CIPLACIPLA LTD | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| MAXHEALTHMAX HEALTHCARE INSTITUTE | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| 2338Weichai Power Ltd | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| CHOLAFINCHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| 6488GLOBALWAFERS LTD | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| 5347VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCT | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| CUMMINSINDCUMMINS INDIA LTD | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| 9926AKESO | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| 2020SABIC AGRI-NUTRIENTS | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| 2313Compeq Manufacturing Ltd | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| NEDNedbank Group Ltd | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| 2015LI AUTO | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| BAJAJFINSVBAJAJ FINSERV LTD | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| 3044Tripod Technology | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| 3993CHINA MOLYBDENUM LTD | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| RENT3Localiza Rent a Car SA | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| 1301Formosa Plastics | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| PMETALPRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| MOTHERSONSAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| BIMAS.EBIM BIRLESIK MAGAZALAR A | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| 267CITIC LTD | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| 9901NEW ORIENTAL EDUCATION & | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| HEROMOTOCOHERO MOTOCORP LTD | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| BBAS3Banco do Brasil SA | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| INDHOTELINDIAN HOTELS LTD | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| 2002China Steel | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| 1050BANQUE SAUDI FRANSI | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| 2319China Mengniu Dairy Ltd | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| 7020ETIHAD ETISALAT | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| SSWSibanye Stillwater Ltd | 0.05% | 0.07% | 0.02%VWO |
| LAURUSLABSLAURUS LABS LTD | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| 1326Formosa Chemicals & Fibre | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| 1177Sino Biopharmaceutical Ltd | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| TORNTPHARMTORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| CIBESTGRUPO CIBEST SA | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| PAYTMONE 97 COMMUNICATIONS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| 2099CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES | 0.05% | 0.06% | 0.01%VWO |
| BZKanzhun Ltd. ADR | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| YMMFull Truck Alliance Ltd. ADR | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| AC*Arca Continental SAB de CV | 0.04% | 0.08% | 0.04%VWO |
| 9866NIO | 0.04% | 0.06% | 0.02%VWO |
| BSEBSE LTD | 0.04% | 0.06% | 0.02%VWO |
| JIOFINJIO FINANCIAL SERVICES | 0.04% | 0.07% | 0.03%VWO |
| DRREDDYDR REDDYS LABORATORIES LTD | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| TMPVTata Motors Passenger Vehicles Limited | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| VAMLVEDANTA ALUMINIUM METAL LTD | 0.04% | 0.06% | 0.02%VWO |
| TATACONSUMTATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 0.04% | 0.06% | 0.02%VWO |
| 6239Powertech Technology | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| VBLVARUN BEVERAGES LTD | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| TATAPOWERTATA POWER LTD | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| CGPOWERCG POWER & INDUSTRIAL | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 2404United Integrated Services Ltd | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEMG |
| COMICOMMERCIAL INTERNATIONAL | 0.04% | 0.06% | 0.02%VWO |
| GVT&DGE VERNOVA T&D INDIA LTD | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 300MIDEA GROUP LTD | 0.04% | 0.06% | 0.02%VWO |
| ADNOCGASAdnoc Gas | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| BRITANNIABRITANNIA INDUSTRIES LTD | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| BHELBharat Heavy Electricals Ltd | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| FEDERALBNKFEDERAL BANK LTD | 0.04% | 0.06% | 0.02%VWO |
| DMARTAVENUE SUPERMARTS LTD | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 3529EMEMORY TECHNOLOGY | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEMG |
| LUPIN | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| BPCLBHARAT PETROLEUM | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| REMREMGRO LTD | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| BHARATFORGBHARAT FORGE LTD | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 6690Haier Smart Home Ltd | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 1590Airtac International Group | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 2280ALMARAI | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 1658Postal Savings Bank of China Ltd | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 2376Gigabyte Technology Ltd | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 4904Far EasTone Telecommunications Ltd | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| HDFCLIFEHDFC LIFE INSURANCE | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 688CHINA OVERSEAS LAND & | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 4013DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL GRP | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 1336New China Life Insurance Ltd | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| AUBANKAU SMALL FINANCE BANK | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 2801Chang Hwa Commercial Bank Ltd | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| GAMUDA | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 3293International Games System Ltd | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| INDUSTOWERINDUS TOWERS LTD | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| COFORGECOFORGE LTD | 0.04% | 0.06% | 0.02%VWO |
| MOLMOL Hungarian Oil & Gas | 0.04% | 0.06% | 0.02%VWO |
| NPHNortham Platinum Holdings Ltd | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| RICHTERGEDEON RICHTER | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 4938PEGATRON | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| SUZB3SUZANO SA | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 2409AUO | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEMG |
| 3045Taiwan Mobile Ltd | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEMG |
| RDOR3Rede D'Or Sao Luiz SA | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 2382SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| BCIBANCO DE CREDITO E | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 5876Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 688256CAMBRICON TECHNOLOGIES | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 3702WPG Holdings Ltd | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 1080ARAB NATIONAL BANK | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| PERSISTENTPERSISTENT SYSTEMS LTD | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 5871Chailease Holding Ltd | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| DIXONDIXON TECHNOLOGIES INDIA | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| 3105WIN SEMICONDUCTORS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 3692Hansoh Pharmaceutical Group Ltd | 0.04% | 0.05% | 0.01%VWO |
| INDUSINDBKINDUSIND BANK LTD | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 1919COSCO SHIPPING Holdings Ltd | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 601288AGRICULTURAL BANK OF | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| 1548GENSCRIPT BIOTECH | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| TALTAL Education Group ADR | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| TMETencent Music Entertainment Group ADR | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| 148KINGBOARD HOLDINGS LTD | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEMG |
| 300502Eoptolink Technology Ltd | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEMG |
| FALABELLAFALABELLA SACI | 0.03% | 0.06% | 0.03%VWO |
| 600036CHINA MERCHANTS BANK | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEMG |
| SUZLONSUZLON ENERGY | 0.03% | 0.05% | 0.02%VWO |
| DEWADUBAI ELECTRICITY & | 0.03% | 0.05% | 0.02%VWO |
| 6515WinWay Technology Ltd | 0.03% | 0.04% | 0.01%VWO |
| PFCPOWER FINANCE LTD | 0.03% | 0.04% | 0.01%VWO |
| IHHIHH Healthcare Bhd | 0.03% | 0.05% | 0.02%VWO |
| 6415SILERGY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| 600900CHINA YANGTZE POWER | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEMG |
| 002371NAURA TECHNOLOGY GROUP | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| IQCDIndustries Qatar QSC | 0.03% | 0.04% | 0.01%VWO |
| POLICYBZRPB FINTECH LTD | 0.03% | 0.05% | 0.02%VWO |
| 601138Foxconn Industrial Internet Ltd | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEMG |
| POLYCABPOLYCAB INDIA LTD | 0.03% | 0.04% | 0.01%VWO |
| 3533LOTES LTD | 0.03% | 0.04% | 0.01%VWO |
| HDFCAMCHDFC ASSET MANAGEMENT | 0.03% | 0.04% | 0.01%VWO |
| IOCINDIAN OIL LTD | 0.03% | 0.04% | 0.01%VWO |
| 20SenseTime Group | 0.03% | 0.05% | 0.02%VWO |
| 2356Inventec | 0.03% | 0.04% | 0.01%VWO |
| PIDILITINDPIDILITE INDUSTRIES LTD | 0.03% | 0.04% | 0.01%VWO |
| 3036WT Microelectronics Ltd | 0.03% | 0.04% | 0.01%VWO |
