iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) and Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) share 1009 holdings, with roughly 41.4% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
41.4%
Shared portfolio weight
Shared holdings
1009
Securities in both funds
Funds
IEFA · VEU
Compared side by side
IEFA holds other funds. Weight overlap looks through to what those hold — 3 funds, covering 100% of IEFA's weight.
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IEFA | In VEU | Weight gap |
|---|---|---|---|
| HSBAHSBC Holdings | 1.35% | 0.83% | 0.52%IEFA |
| NESNNESTLE SA | 0.96% | 0.59% | 0.37%IEFA |
| 8306Mitsubishi UFJ Financial Group | 0.95% | 0.59% | 0.36%IEFA |
| SIESiemens AG | 0.90% | 0.58% | 0.32%IEFA |
| AZNAstraZeneca | 0.98% | 0.57% | 0.41%IEFA |
| 7203Toyota Motor | 0.70% | 0.50% | 0.20%IEFA |
| CBACommonwealth Bank of Australia | 0.70% | 0.45% | 0.25%IEFA |
| TTETotalEnergies SE | 0.71% | 0.40% | 0.31%IEFA |
| RR.ROLLS-ROYCE HOLDINGS | 0.65% | 0.40% | 0.25%IEFA |
| IBEIberdrola SA | 0.57% | 0.38% | 0.19%IEFA |
| 8035Tokyo Electron Ltd | 0.60% | 0.37% | 0.23%IEFA |
| 8316Sumitomo Mitsui Financial Group | 0.60% | 0.37% | 0.23%IEFA |
| ABBNABB LTD | 0.60% | 0.36% | 0.24%IEFA |
| 6857Advantest | 0.61% | 0.36% | 0.25%IEFA |
| 6501Hitachi Ltd | 0.61% | 0.36% | 0.25%IEFA |
| 6098Recruit Holdings Ltd | 0.53% | 0.36% | 0.17%IEFA |
| UCGUniCredit SpA | 0.50% | 0.35% | 0.15%IEFA |
| 6758Sony Group | 0.53% | 0.35% | 0.18%IEFA |
| NOVO BNOVO NORDISK CLASS B | 0.49% | 0.34% | 0.15%IEFA |
| SAFSafran SA | 0.52% | 0.32% | 0.20%IEFA |
| ULVRUNILEVER | 0.53% | 0.32% | 0.21%IEFA |
| 8411Mizuho Financial Group | 0.48% | 0.30% | 0.18%IEFA |
| 9984SoftBank Group | 0.59% | 0.29% | 0.30%IEFA |
| D05DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.49% | 0.29% | 0.20%IEFA |
| BNPBNP PARIBAS SA 144A | 0.44% | 0.28% | 0.16%IEFA |
| ISPIntesa Sanpaolo SpA | 0.43% | 0.28% | 0.15%IEFA |
| BATSBRITISH AMERICAN TOBACCO | 0.45% | 0.27% | 0.18%IEFA |
| BP.BP | 0.47% | 0.27% | 0.20%IEFA |
| ZURNZurich Insurance Group AG | 0.41% | 0.26% | 0.15%IEFA |
| 285AKioxia Holdings | 0.52% | 0.25% | 0.27%IEFA |
| 1299AIA GROUP LTD | 0.40% | 0.24% | 0.16%IEFA |
| INGAING Groep NV | 0.41% | 0.24% | 0.17%IEFA |
| 6861Keyence | 0.36% | 0.23% | 0.13%IEFA |
| 8058Mitsubishi | 0.37% | 0.22% | 0.15%IEFA |
| BARCBARCLAYS | 0.32% | 0.21% | 0.11%IEFA |
| 8766TOKIO MARINE HOLDINGS | 0.35% | 0.21% | 0.14%IEFA |
| IFXInfineon Technologies AG | 0.33% | 0.20% | 0.13%IEFA |
| ENELEnel SpA | 0.30% | 0.20% | 0.10%IEFA |
| LLOYLloyds Banking Group | 0.33% | 0.20% | 0.13%IEFA |
| WBCWESTPAC BANKING | 0.32% | 0.20% | 0.12%IEFA |
| NABNATIONAL AUSTRALIA BANK LTD MTN 144A | 0.33% | 0.20% | 0.13%IEFA |
| 8001ITOCHU | 0.31% | 0.20% | 0.11%IEFA |
| SUSuncor Energy | 0.72% | 0.19% | 0.53%IEFA |
| 9983Fast Retailing Ltd | 0.31% | 0.19% | 0.12%IEFA |
| NG.NATIONAL GRID | 0.29% | 0.19% | 0.10%IEFA |
| CSAXA SA | 0.32% | 0.19% | 0.13%IEFA |
| 7011Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 0.31% | 0.19% | 0.12%IEFA |
| ANZANZ Group Holdings Ltd | 0.31% | 0.19% | 0.12%IEFA |
| BA.BAE SYSTEMS | 0.30% | 0.19% | 0.11%IEFA |
| GLENGlencore | 0.27% | 0.19% | 0.08%IEFA |
| O39OVERSEA-CHINESE BANKING LTD | 0.32% | 0.19% | 0.13%IEFA |
| 6981Murata Manufacturing Ltd | 0.32% | 0.18% | 0.14%IEFA |
| ABIAnheuser-Busch InBev SA/NV | 0.28% | 0.18% | 0.10%IEFA |
| INVE BINVESTOR CLASS B | 0.28% | 0.18% | 0.10%IEFA |
| MUV2Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 0.30% | 0.18% | 0.12%IEFA |
| ITXINDUSTRIA DE DISENO | 0.26% | 0.18% | 0.08%IEFA |
| 8031MITSUI | 0.30% | 0.18% | 0.12%IEFA |
| BNBrookfield Class A | 0.17% | 0.20% | 0.03%VEU |
| 4063Shin-Etsu Chemical Ltd | 0.24% | 0.16% | 0.08%IEFA |
| 6503Mitsubishi Electric | 0.25% | 0.16% | 0.09%IEFA |
| 6752Panasonic Holdings | 0.26% | 0.15% | 0.11%IEFA |
| RMSHERMES INTERNATIONAL SCA | 0.21% | 0.15% | 0.06%IEFA |
| MQGMacquarie Group Ltd | 0.25% | 0.15% | 0.10%IEFA |
| 388Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 0.20% | 0.15% | 0.05%IEFA |
| DHLDeutsche Post AG | 0.23% | 0.14% | 0.09%IEFA |
| RHMRheinmetall AG | 0.21% | 0.14% | 0.07%IEFA |
| LSEGLondon Stock Exchange Group | 0.19% | 0.14% | 0.05%IEFA |
| DB1Deutsche Boerse AG | 0.23% | 0.14% | 0.09%IEFA |
| 7974Nintendo Ltd | 0.22% | 0.14% | 0.08%IEFA |
| 5803Fujikura Ltd | 0.19% | 0.13% | 0.06%IEFA |
| GLESociete Generale SA | 0.20% | 0.13% | 0.07%IEFA |
| BAYNBAYER AG | 0.22% | 0.13% | 0.09%IEFA |
| VOLV BVOLVO AB | 0.20% | 0.13% | 0.07%IEFA |
| PRXProsus NV | 0.20% | 0.13% | 0.07%IEFA |
| CABKCaixaBank SA | 0.21% | 0.13% | 0.08%IEFA |
| ATCO AATLAS COPCO CLASS A | 0.21% | 0.13% | 0.08%IEFA |
| 4502Takeda Pharmaceutical Ltd | 0.23% | 0.13% | 0.10%IEFA |
| 9433KDDI | 0.22% | 0.13% | 0.09%IEFA |
| RACEFerrari NV | 0.20% | 0.12% | 0.08%IEFA |
| NOKIANOKIA OYJ | 0.21% | 0.12% | 0.09%IEFA |
| CPGCOMPASS GROUP | 0.19% | 0.12% | 0.07%IEFA |
| 7741Hoya | 0.19% | 0.12% | 0.07%IEFA |
| STANStandard Chartered | 0.21% | 0.12% | 0.09%IEFA |
| LONNLonza Group AG | 0.19% | 0.12% | 0.07%IEFA |
| SRENSwiss Re AG | 0.20% | 0.12% | 0.08%IEFA |
| DGEDIAGEO | 0.19% | 0.12% | 0.07%IEFA |
| ENIEni SpA | 0.20% | 0.12% | 0.08%IEFA |
| NDA FINORDEA BANK | 0.24% | 0.11% | 0.13%IEFA |
| RWERWE AG | 0.17% | 0.11% | 0.06%IEFA |
| 8002Marubeni | 0.17% | 0.11% | 0.06%IEFA |
| 2914Japan Tobacco | 0.19% | 0.11% | 0.08%IEFA |
| 8053Sumitomo | 0.18% | 0.11% | 0.07%IEFA |
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Ltd. | 0.19% | 0.10% | 0.09%IEFA |
| RELRELX | 0.23% | 0.10% | 0.13%IEFA |
| 5802Sumitomo Electric Industries Ltd | 0.16% | 0.10% | 0.06%IEFA |
| PRYPrysmian SpA | 0.15% | 0.10% | 0.05%IEFA |
| HOLNHolcim AG | 0.16% | 0.10% | 0.06%IEFA |
| LRLegrand SA | 0.15% | 0.10% | 0.05%IEFA |
| SANDSandvik AB | 0.15% | 0.10% | 0.05%IEFA |
| 8591ORIX | 0.17% | 0.10% | 0.07%IEFA |
| SGOCie de Saint-Gobain SA | 0.14% | 0.10% | 0.04%IEFA |
| MBGMercedes-Benz Group AG | 0.13% | 0.10% | 0.03%IEFA |
| 9434SoftBank | 0.18% | 0.10% | 0.08%IEFA |
| 6301Komatsu Ltd | 0.15% | 0.10% | 0.05%IEFA |
| 6702Fujitsu Ltd | 0.17% | 0.10% | 0.07%IEFA |
| GMGGOODMAN GROUP UNITS | 0.15% | 0.09% | 0.06%IEFA |
| 6367Daikin Industries Ltd | 0.13% | 0.09% | 0.04%IEFA |
| 6762TDK | 0.14% | 0.09% | 0.05%IEFA |
| GALDGalderma Group AG | 0.14% | 0.09% | 0.05%IEFA |
| SSE | 0.16% | 0.09% | 0.07%IEFA |
| 8750Daiichi Life Group | 0.16% | 0.09% | 0.07%IEFA |
| U11UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0.16% | 0.09% | 0.07%IEFA |
| ASSA BASSA ABLOY B | 0.14% | 0.09% | 0.05%IEFA |
| 7182Japan Post Bank Ltd | 0.14% | 0.09% | 0.05%IEFA |
| DANSKEDanske Bank A/S | 0.14% | 0.09% | 0.05%IEFA |
| 7267Honda Motor Ltd | 0.16% | 0.09% | 0.07%IEFA |
| SIKASika AG | 0.13% | 0.09% | 0.04%IEFA |
| LUMIBank Leumi Le-Israel BM | 0.14% | 0.09% | 0.05%IEFA |
| 8630Sompo Holdings | 0.14% | 0.09% | 0.05%IEFA |
| 8725MS&AD Insurance Group Holdings | 0.15% | 0.09% | 0.06%IEFA |
| EXPNEXPERIAN | 0.12% | 0.09% | 0.03%IEFA |
| 6701NEC | 0.14% | 0.09% | 0.05%IEFA |
| ALCAlcon AG | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| 6723Renesas Electronics | 0.15% | 0.08% | 0.07%IEFA |
| 6146Disco | 0.12% | 0.08% | 0.04%IEFA |
| 6954FANUC | 0.14% | 0.08% | 0.06%IEFA |
| SDZSandoz Group AG | 0.14% | 0.08% | 0.06%IEFA |
| WOWWoolworths Group Ltd | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| TCLTRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS | 0.11% | 0.08% | 0.03%IEFA |
| SWED ASWEDBANK AB | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| POLIBank Hapoalim BM | 0.12% | 0.08% | 0.04%IEFA |
| SEB ASKANDINAVISKA ENSKILDA | 0.13% | 0.08% | 0.05%IEFA |
| 4578Otsuka Holdings Ltd | 0.12% | 0.08% | 0.04%IEFA |
| 4568Daiichi Sankyo Ltd | 0.12% | 0.08% | 0.04%IEFA |
| 8308Resona Holdings | 0.12% | 0.08% | 0.04%IEFA |
| VWSVestas Wind Systems A/S | 0.12% | 0.08% | 0.04%IEFA |
| REPRepsol SA | 0.16% | 0.08% | 0.08%IEFA |
| 8015Toyota Tsusho | 0.12% | 0.08% | 0.04%IEFA |
| ADYENADYEN NV | 0.10% | 0.08% | 0.02%IEFA |
| 4062Ibiden Ltd | 0.13% | 0.07% | 0.06%IEFA |
| ADSADIDAS AG | 0.10% | 0.07% | 0.03%IEFA |
| 2802Ajinomoto | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| GIVNGIVAUDAN SA | 0.15% | 0.07% | 0.08%IEFA |
| SLHNSwiss Life Holding AG | 0.12% | 0.07% | 0.05%IEFA |
| 4519Chugai Pharmaceutical Ltd | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| 6971Kyocera | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| AV.AVIVA | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| BAMIBanco BPM SpA | 0.08% | 0.07% | 0.01%IEFA |
| ABNABN AMRO BANK NV DUTCH | 0.12% | 0.07% | 0.05%IEFA |
| 8604Nomura Holdings | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| DNBDNB Bank ASA | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| 9432NTT | 0.13% | 0.07% | 0.06%IEFA |
| SAMPOSAMPO OYJ | 0.09% | 0.07% | 0.02%IEFA |
| 8309Sumitomo Mitsui Trust Group | 0.11% | 0.07% | 0.04%IEFA |
| 5108BRIDGESTONE | 0.10% | 0.07% | 0.03%IEFA |
| FERFERROVIAL NV | 0.11% | 0.06% | 0.05%IEFA |
| TSEMTower Semiconductor Ltd | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| 8802Mitsubishi Estate Ltd | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| IMBIMPERIAL BRANDS | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| QBEQBE Insurance Group Ltd | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| ATCO BATLAS COPCO CLASS B | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| VIEVeolia Environnement SA | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| 4901FUJIFILM Holdings | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| Z74SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| A5GAIB GROUP | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| BMPSBanca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| 6273SMC (JAPAN) | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| 3382SEVEN & I HOLDINGS | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| 4503Astellas Pharma | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| DTGDaimler Truck Holding AG | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| BPEBPER Banca SPA | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| 8801Mitsui Fudosan Ltd | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| 669TECHTRONIC INDUSTRIES | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| HOThales SA | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| PUBPublicis Groupe SA | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| 1CK HUTCHISON HOLDINGS | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| 6178Japan Post Holdings Ltd | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| GEBNGEBERIT AG | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| 9020East Japan Railway | 0.08% | 0.06% | 0.02%IEFA |
| 7269SUZUKI MOTOR | 0.08% | 0.06% | 0.02%IEFA |
| 7751Canon | 0.09% | 0.06% | 0.03%IEFA |
| 2388BOC Hong Kong Holdings Ltd | 0.10% | 0.06% | 0.04%IEFA |
| NSTNORTHERN STAR RESOURCES | 0.08% | 0.06% | 0.02%IEFA |
| CCEPCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| ESLTElbit Systems Ltd | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| ACSACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| VACNVAT GROUP AG | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| COLColes Group Ltd | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| HEIAHeineken NV | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| PHIAKoninklijke Philips NV | 0.07% | 0.05% | 0.02%IEFA |
| AENAAena SME SA | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| FMGFortescue Ltd | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| LGENLEGAL & GENERAL GROUP RegS | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| SHB ASVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| 8267Aeon Ltd | 0.07% | 0.05% | 0.02%IEFA |
| KERKering SA | 0.07% | 0.05% | 0.02%IEFA |
| 6902Denso | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| 4543TERUMO | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| SCMNSwisscom AG | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| ENGIEngie SA | 0.19% | 0.05% | 0.14%IEFA |
| SGSNSGS SA | 0.07% | 0.05% | 0.02%IEFA |
| 5020ENEOS Holdings | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| FREFRESENIUS SE KGAA | 0.09% | 0.05% | 0.04%IEFA |
| 9022Central Japan Railway | 0.07% | 0.05% | 0.02%IEFA |
| KNEBVKONE OYJ | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| 4452Kao | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| DSFIRDSM-Firmenich AG | 0.07% | 0.05% | 0.02%IEFA |
| PGHNPARTNERS GROUP HOLDING | 0.06% | 0.05% | 0.01%IEFA |
| HEXA BHEXAGON CLASS B | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| 1605Inpex | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| EVNEvolution Mining Ltd | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| SABBanco de Sabadell SA | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| 5401Nippon Steel | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| 4661Oriental Land Ltd/Japan | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| SAAB BSAAB CLASS B | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| CAPCapgemini SE | 0.07% | 0.05% | 0.02%IEFA |
| 7832Bandai Namco Holdings | 0.07% | 0.05% | 0.02%IEFA |
| 6920Lasertec | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| BESIBE Semiconductor Industries NV | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| UMGUniversal Music Group NV | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| 5801Furukawa Electric Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 4004Resonac Holdings | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| HLMAHALMA | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| KPNKONINKLIJKE KPN NV | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| 16Sun Hung Kai Properties Ltd | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| 7936Asics | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| BXBBRAMBLES LTD | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| VNAVonovia SE | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| WRT1VWARTSILA OYJ ABP | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| ANTOAntofagasta | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| 6326Kubota | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| CLNXCellnex Telecom SA | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEFA |
| EPI AEPIROC CLASS A | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| HNR1Hannover Rueck SE | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| ALFAALFA LAVAL AB | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| ESSITY BESSITY CLASS B | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| STOSantos Ltd | 0.08% | 0.04% | 0.04%IEFA |
| BOLBoliden AB | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 9735Secom Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| SGROSegro | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 1925Daiwa House Industry Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 7013IHI | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| AGSAgeas SA/NV | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEFA |
| 6594NIDEC | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| INFInforma | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| S68SINGAPORE EXCHANGE LTD | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEFA |
| 2CLP HOLDINGS LTD | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| WKLWolters Kluwer NV | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| TEFTELEFONICA SA | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEFA |
| KRZKERRY GROUP | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| NTGYNaturgy Energy Group SA | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEFA |
| SHLSIEMENS HEALTHINEERS AG | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| BT.ABT Group | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| CPUComputershare Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| ENXEuronext NV | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 9503Kansai Electric Power | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| KRXKINGSPAN GROUP | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 2503KIRIN HOLDINGS | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEFA |
| 2502ASAHI GROUP HOLDINGS | 0.05% | 0.04% | 0.01%IEFA |
| DSYDASSAULT SYSTEMES SE | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| NESTENeste Oyj | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| 8601DAIWA SECURITIES GROUP | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 9101Nippon Yusen KK | 0.07% | 0.04% | 0.03%IEFA |
| S32South32 Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| 5713Sumitomo Metal Mining Ltd | 0.06% | 0.04% | 0.02%IEFA |
| ENLTEnlight Renewable Energy Ltd | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| NVMINOVA LTD | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 7735SCREEN Holdings Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 6361Ebara | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 6525Kokusai Electric | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| TITTelecom Italia SPA (Registered) | 0.03% | 0.04% | 0.01%VEU |
| 5016JX Advanced Metals | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 6383Daifuku Ltd | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| 1812Kajima | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 8830Sumitomo Realty & Development Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| PSTPoste Italiane SpA | 0.07% | 0.03% | 0.04%IEFA |
| STMNSTRAUMANN HOLDING AG | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 3407Asahi Kasei | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 7012Kawasaki Heavy Industries Ltd | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| SCGScentre Group | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 9502Chubu Electric Power | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| LOGNLogitech International SA | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| RIPernod Ricard SA | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| UPMUPM-Kymmene Oyj | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 8795T&D HOLDINGS | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| SCHPSchindler Holding AG | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| SY1SYMRISE AG | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 6988Nitto Denko | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| SPSNSwiss Prime Site AG | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| ORGOrigin Energy Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| MONCMoncler SpA | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| UU.UNITED UTILITIES GROUP | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| LISNChocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| 8697Japan Exchange Group | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 4507Shionogi & Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 1802Obayashi | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| CCHCoca-Cola HBC AG | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 1801Taisei | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| DPLMDIPLOMA | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| ACAccor SA | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| 1928SEKISUI HOUSE | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| SN.SMITH & NEPHEW | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| DSCTISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 823Link | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| RORoche Holding AG (Bearer) | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 9531Tokyo Gas Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| BN4KEPPEL LTD | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| S63SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| CARL BCARLSBERG AS | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| METSOMetso Oyj | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| ITRKINTERTEK GROUP | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 6504Fuji Electric Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 9532Osaka Gas Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| SOONSonova Holding AG | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| 4307Nomura Research Institute Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| NHYNorsk Hydro ASA | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| ASRNLASR Nederland NV | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| AKZAAkzo Nobel NV | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| KNINKuehne + Nagel International AG | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| LISPCHOCOLADEFABRIKEN LINDT | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| BNZLBUNZL | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 7186Yokohama Financial Group | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 7733Olympus | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| AGNAEGON LTD | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| PLSPLS Group Ltd | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| SOLWASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| CACARREFOUR SA | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| BVIBureau Veritas SA | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| UNIUNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| 7453Ryohin Keikaku Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| BCPBANCO COMERCIAL | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| 9766Konami Group | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 9104Mitsui OSK Lines Ltd | 0.06% | 0.03% | 0.03%IEFA |
| SVTSevern Trent | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| MZTFMizrahi Tefahot Bank Ltd | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| MKSMarks & Spencer Group | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| G1AGEA Group AG | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| 3402Toray Industries | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| 8331Chiba Bank Ltd | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| AKRBPAker BP ASA | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| IMGIAMGOLD | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| OMVOMV AG | 0.05% | 0.03% | 0.02%IEFA |
| 8473SBI Holdings | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| 7272Yamaha Motor Ltd | 0.04% | 0.03% | 0.01%IEFA |
| MICCMagnum Ice Cream NV | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEFA |
| 6976Taiyo Yuden Ltd | 0.03% | 0.02% | 0.01%IEFA |
| 5706Mitsui Kinzoku Ltd | 0.03% | 0.02% | 0.01%IEFA |
| 5334Niterra Ltd | 0.03% | 0.02% | 0.01%IEFA |
| STLAMStellantis NV | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEFA |
| 5333NGK | 0.03% | 0.02% | 0.01%IEFA |
| LYCLynas Rare Earths Ltd | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEFA |
| TELIATelia AB | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEFA |
| 6506Yaskawa Electric | 0.03% | 0.02% | 0.01%IEFA |
| 6479MINEBEA MITSUMI | 0.03% | 0.02% | 0.01%IEFA |
| ENBouygues SA | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEFA |
| BEANBelimo Holding AG | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEFA |
| 6963Rohm Ltd | 0.04% | 0.02% | 0.02%IEFA |
