Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) and Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) share 325 holdings, with roughly 34.4% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
34.4%
Shared portfolio weight
Shared holdings
325
Securities in both funds
Funds
SCHX · VYM
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SCHX | In VYM | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AVGOBROADCOM | 2.81% | 7.34% | 4.53%VYM |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.38% | 3.81% | 2.43%VYM |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 0.93% | 2.62% | 1.69%VYM |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.89% | 2.50% | 1.61%VYM |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.64% | 1.86% | 1.22%VYM |
| ABBVABBVIE | 0.63% | 1.80% | 1.17%VYM |
| BACBANK OF AMERICA | 0.59% | 1.66% | 1.07%VYM |
| CATCaterpillar | 0.56% | 1.50% | 0.94%VYM |
| CVXChevron | 0.52% | 1.48% | 0.96%VYM |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.51% | 1.52% | 1.01%VYM |
| HDHome Depot | 0.48% | 1.34% | 0.86%VYM |
| KOCoca-Cola | 0.48% | 1.38% | 0.90%VYM |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.48% | 1.37% | 0.89%VYM |
| MRKMerck & | 0.47% | 1.30% | 0.83%VYM |
| GSGoldman Sachs Group | 0.44% | 1.13% | 0.69%VYM |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.42% | 1.21% | 0.79%VYM |
| RTX | 0.42% | 1.18% | 0.76%VYM |
| ORCLORACLE | 0.38% | 0.90% | 0.52%VYM |
| WFCWELLS FARGO + | 0.38% | 1.07% | 0.69%VYM |
| MSMORGAN STANLEY | 0.37% | 0.96% | 0.59%VYM |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.35% | 1.02% | 0.67%VYM |
| CCITIGROUP | 0.34% | 0.89% | 0.55%VYM |
| AMGNAmgen | 0.32% | 0.78% | 0.46%VYM |
| IBMInternational Business Machines | 0.32% | 0.85% | 0.53%VYM |
| LINLINDE | 0.31% | 0.89% | 0.58%VYM |
| VZVerizon Communications | 0.29% | 0.79% | 0.50%VYM |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.27% | 0.74% | 0.47%VYM |
| MCDMcDonald's | 0.27% | 0.78% | 0.51%VYM |
| PEPPEPSICO | 0.27% | 0.77% | 0.50%VYM |
| ADIANALOG DEVICES | 0.26% | 0.73% | 0.47%VYM |
| DISWALT DISNEY | 0.26% | 0.69% | 0.43%VYM |
| ETNEATON | 0.25% | 0.65% | 0.40%VYM |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.25% | 0.74% | 0.49%VYM |
| QCOMQUALCOMM | 0.25% | 0.63% | 0.38%VYM |
| UNPUNION PACIFIC | 0.25% | 0.70% | 0.45%VYM |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.24% | 0.67% | 0.43%VYM |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.24% | 0.66% | 0.42%VYM |
| TAT+T | 0.24% | 0.64% | 0.40%VYM |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.22% | 0.60% | 0.38%VYM |
| PFEPFIZER | 0.22% | 0.58% | 0.36%VYM |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.20% | 0.53% | 0.33%VYM |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.20% | 0.49% | 0.29%VYM |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.19% | 0.54% | 0.35%VYM |
| CBCHUBB LTD | 0.18% | 0.50% | 0.32%VYM |
| SBUXSTARBUCKS | 0.18% | 0.49% | 0.31%VYM |
| CVSCVS HEALTH | 0.17% | 0.54% | 0.37%VYM |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.17% | 0.48% | 0.31%VYM |
| LOWLOWE S COS | 0.17% | 0.47% | 0.30%VYM |
| MDTMEDTRONIC | 0.17% | 0.44% | 0.27%VYM |
| NEMNEWMONT | 0.17% | 0.41% | 0.24%VYM |
| PGRPROGRESSIVE | 0.17% | 0.50% | 0.33%VYM |
| ACNACCENTURE CL A | 0.16% | 0.41% | 0.25%VYM |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.16% | 0.43% | 0.27%VYM |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.16% | 0.43% | 0.27%VYM |
| BXBLACKSTONE | 0.16% | 0.39% | 0.23%VYM |
| MOALTRIA GROUP | 0.15% | 0.46% | 0.31%VYM |
| MPCMarathon Petroleum | 0.15% | 0.38% | 0.23%VYM |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.15% | 0.41% | 0.26%VYM |
| SOSOUTHERN | 0.15% | 0.43% | 0.28%VYM |
| CMECME Group | 0.14% | 0.39% | 0.25%VYM |
| DUKDuke Energy | 0.14% | 0.40% | 0.26%VYM |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.14% | 0.40% | 0.26%VYM |
| USBUS BANCORP | 0.14% | 0.40% | 0.26%VYM |
| VLOVALERO ENERGY | 0.14% | 0.37% | 0.23%VYM |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.13% | 0.34% | 0.21%VYM |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.13% | 0.34% | 0.21%VYM |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.13% | 0.36% | 0.23%VYM |
| MMM3M | 0.13% | 0.37% | 0.24%VYM |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.13% | 0.37% | 0.24%VYM |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.13% | 0.34% | 0.21%VYM |
| WMBWILLIAMS COS | 0.13% | 0.35% | 0.22%VYM |
| CMICUMMINS | 0.12% | 0.35% | 0.23%VYM |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.12% | 0.32% | 0.20%VYM |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.12% | 0.32% | 0.20%VYM |
| TMUST MOBILE US | 0.12% | 0.34% | 0.22%VYM |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.12% | 0.34% | 0.22%VYM |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.11% | 0.29% | 0.18%VYM |
| EOGEOG RESOURCES | 0.11% | 0.32% | 0.21%VYM |
| FDXFedEx | 0.11% | 0.27% | 0.16%VYM |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.11% | 0.26% | 0.15%VYM |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.11% | 0.33% | 0.22%VYM |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.11% | 0.29% | 0.18%VYM |
| NSCNorfolk Southern | 0.11% | 0.31% | 0.20%VYM |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.11% | 0.32% | 0.21%VYM |
| TRVTRAVELERS COS | 0.11% | 0.32% | 0.21%VYM |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.11% | 0.32% | 0.21%VYM |
| SLBSLB LTD | 0.11% | 0.30% | 0.19%VYM |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.10% | 0.28% | 0.18%VYM |
| ALLALLSTATE | 0.10% | 0.27% | 0.17%VYM |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.10% | 0.26% | 0.16%VYM |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.10% | 0.30% | 0.20%VYM |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.10% | 0.31% | 0.21%VYM |
| PCARPACCAR | 0.10% | 0.28% | 0.18%VYM |
| TGTTARGET | 0.10% | 0.27% | 0.17%VYM |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.21% | 0.12%VYM |
| BKRBAKER HUGHES | 0.09% | 0.24% | 0.15%VYM |
| CRH | 0.09% | 0.26% | 0.17%VYM |
| DDOMINION ENERGY | 0.09% | 0.25% | 0.16%VYM |
| KMIKINDER MORGAN | 0.09% | 0.25% | 0.16%VYM |
| NUENUCOR | 0.09% | 0.23% | 0.14%VYM |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.24% | 0.15%VYM |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.09% | 0.26% | 0.17%VYM |
| AFLAFLAC | 0.08% | 0.24% | 0.16%VYM |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.08% | 0.22% | 0.14%VYM |
| FFORD MOTOR | 0.08% | 0.23% | 0.15%VYM |
| FASTFASTENAL | 0.08% | 0.22% | 0.14%VYM |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.08% | 0.27% | 0.19%VYM |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.08% | 0.21% | 0.13%VYM |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.08% | 0.23% | 0.15%VYM |
| OKEONEOK | 0.08% | 0.23% | 0.15%VYM |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.23% | 0.15%VYM |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.08% | 0.23% | 0.15%VYM |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.19% | 0.12%VYM |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| DVNDEVON ENERGY | 0.07% | 0.21% | 0.14%VYM |
| EBAY | 0.07% | 0.21% | 0.14%VYM |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| EXCEXELON | 0.07% | 0.19% | 0.12%VYM |
| FERGFerguson Plc. | 0.07% | 0.18% | 0.11%VYM |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.07% | 0.21% | 0.14%VYM |
| GRMNGARMIN LTD | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| HUMHUMANA | 0.07% | 0.18% | 0.11%VYM |
| METMETLIFE | 0.07% | 0.21% | 0.14%VYM |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.22% | 0.15%VYM |
| STTSTATE STREET | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| XELXCEL ENERGY | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| MSCI | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| NTAPNETAPP | 0.06% | 0.14% | 0.08%VYM |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| PAYXPAYCHEX | 0.06% | 0.15% | 0.09%VYM |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| SYYSYSCO | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| YUMYUM BRANDS | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.05% | 0.15% | 0.10%VYM |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.05% | 0.14% | 0.09%VYM |
| EQT | 0.05% | 0.13% | 0.08%VYM |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.05% | 0.16% | 0.11%VYM |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 0.14% | 0.09%VYM |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.05% | 0.16% | 0.11%VYM |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 0.15% | 0.10%VYM |
| KRKROGER | 0.05% | 0.13% | 0.08%VYM |
| KVUEKENVUE | 0.05% | 0.15% | 0.10%VYM |
| MTBM + T BANK | 0.05% | 0.15% | 0.10%VYM |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.05% | 0.14% | 0.09%VYM |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.05% | 0.16% | 0.11%VYM |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VYM |
| AEEAMEREN | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| ATOATMOS ENERGY | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VYM |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| HALHALLIBURTON | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| HPQHP | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| HSYHERSHEY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| HUBBHUBBELL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| NRGNRG ENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| OMCOMNICOM GROUP | 0.04% | 0.09% | 0.05%VYM |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| PPL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| SWSMURFIT WESTROCK | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| TPRTAPESTRY | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| XYLXYLEM | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| ZTSZOETIS | 0.04% | 0.13% | 0.09%VYM |
| AMCRAMCOR | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| CDWCDW CORP/DE | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| CFCF INDUSTRIES HOLDINGS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| DDDUPONT DE NEMOURS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| DOW | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| EVRGEVERGY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| EWBCEast West Bancorp | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| EXEEXPAND ENERGY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| FEFIRSTENERGY | 0.03% | 0.11% | 0.08%VYM |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| FOXAFOX CLASS A | 0.03% | 0.05% | 0.02%VYM |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| GPCGENUINE PARTS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.03% | 0.06% | 0.03%VYM |
| IEXIDEX | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| KEYKEYCORP | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| LENLENNAR A | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.10% | 0.07%VYM |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| RSReliance Steel & Aluminum Company | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.03% | 0.10% | 0.07%VYM |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| VRSNVERISIGN | 0.03% | 0.10% | 0.07%VYM |
| VTRSVIATRIS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| RPRXRoyalty Pharma | 0.03% | 0.10% | 0.07%VYM |
| AIZASSURANT | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| ALBALBEMARLE | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| ALLYAlly Financial | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| APA | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| AVYAVERY DENNISON | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| BAXBAXTER INTERNATIONAL | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| BBYBEST BUY | 0.02% | 0.07% | 0.05%VYM |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| BWABorgWarner | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| CGCarlyle Group | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| CLXCLOROX | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| DCIDonaldson | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| DINOHF Sinclair | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| DKSDick's Sporting Goods | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| DTMDT Midstream | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| EQHEquitable Holdings | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| EVREvercore Class A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| FDXFFedex Freight Holding | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| FHNFirst Horizon | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| FNFFidelity National Financial | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| GENGEN DIGITAL | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| HASHASBRO | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| IVZINVESCO LTD | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| MASMASCO | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| OCOwens Corning | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| OVVOvintiv | 0.02% | 0.07% | 0.05%VYM |
| PNWPINNACLE WEST CAPITAL | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| PRPermian Resources Class A | 0.02% | 0.07% | 0.05%VYM |
| RGAReinsurance Group of America | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| RLRALPH LAUREN | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| RPMRPM International | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| SCIService International/US | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| SFStifel Financial | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| SJMJM SMUCKER | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| SWKSTANLEY BLACK + DECKER | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| TXRHTexas Roadhouse Class A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| UNMUnum Group | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| WBSWEBSTER FINANCIAL | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| WSOWatsco | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| WTRGEssential Utilities | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| ACIAlbertsons Class A | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| ADT | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| AES | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| AFGAmerican Financial Group /OH | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| AGCO | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| ATRAptarGroup | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Class A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| BBWIBath & Body Works | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| BENFRANKLIN RESOURCES | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| CAGConagra Brands | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| CBSHCommerce Bancshares /MO | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| CHEChemed | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| CNHCNH Industrial NV | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| CPBCampbell's | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| CRBGCorebridge Financial | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| EMNEastman Chemical | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| FBINFortune Brands Innovations | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| GGenpact Ltd. | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| HRLHORMEL FOODS | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| JEFJefferies Financial Group | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| KBR | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| LKQ | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| LWLamb Weston Holdings | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| MKTXMarketAxess Holdings | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| MOSMOSAIC | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| MTCHMatch Group | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| OGEOGE Energy | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| OLEDUniversal Display | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| ORIOld Republic International | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| OWLBlue Owl Capital Class A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| PAGPenske Automotive Group | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| POOLPool | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| PRMBPrimo Brands Class A | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| ROLROLLINS | 0.01% | 0.05% | 0.04%VYM |
| RRCRange Resources | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| SEICSEI Investments | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| SIRISirius XM Holdings | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| TTCToro | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| VOYAVoya Financial | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| WALWestern Alliance Bancorp | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| WHWyndham Hotels & Resorts | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| ZIONZions Bancorp NA | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| TAPMOLSON COORS BEVERAGE B | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| BF.BBROWN-FORMAN | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
| ALVAUTOLIV | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| BOKFBOK Financial | 0.00% | 0.01% | 0.01%VYM |
| WLKWestlake | 0.00% | 0.01% | 0.01%VYM |
| CNACNA FINANCIAL | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
1–20 of 325
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SCHX | In VYM |
|---|---|---|
Technology | 37.9% | 17.1% |
Financial Services | 12.0% | 21.8% |
Healthcare | 9.1% | 13.2% |
Industrials | 9.0% | 12.0% |
Consumer Cyclical | 9.3% | 6.6% |
Energy | 3.4% | 9.4% |
Consumer Defensive | 4.4% | 8.2% |
Communication Services | 9.2% | 3.1% |
Utilities | 2.0% | 5.4% |
Basic Materials | 1.7% | 3.1% |
Real Estate | 2.0% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SCHX
VYM
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.