Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) and Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) share 211 holdings, with roughly 38.2% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
38.2%
Shared portfolio weight
Shared holdings
211
Securities in both funds
Funds
SCHX · VIG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SCHX | In VIG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AAPLApple | 6.58% | 4.20% | 2.38%SCHX |
| MSFTMicrosoft | 5.32% | 3.51% | 1.81%SCHX |
| AVGOBROADCOM | 2.86% | 4.53% | 1.67%VIG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.37% | 3.56% | 2.19%VIG |
| LLYELI LILLY + | 1.35% | 4.14% | 2.79%VIG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.89% | 2.66% | 1.77%VIG |
| VVisa | 0.88% | 2.31% | 1.43%VIG |
| WMTWalmart | 0.70% | 2.16% | 1.46%VIG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.69% | 2.02% | 1.33%VIG |
| MAMASTERCARD A | 0.67% | 1.81% | 1.14%VIG |
| ABBVABBVIE | 0.62% | 1.94% | 1.32%VIG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.60% | 1.81% | 1.21%VIG |
| BACBANK OF AMERICA | 0.59% | 1.62% | 1.03%VIG |
| CATCaterpillar | 0.57% | 2.14% | 1.57%VIG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.55% | 2.36% | 1.81%VIG |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.53% | 1.65% | 1.12%VIG |
| HDHome Depot | 0.50% | 1.53% | 1.03%VIG |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.49% | 1.49% | 1.00%VIG |
| KOCoca-Cola | 0.48% | 1.37% | 0.89%VIG |
| MRKMerck & | 0.45% | 1.38% | 0.93%VIG |
| GSGoldman Sachs Group | 0.44% | 1.24% | 0.80%VIG |
| MSMORGAN STANLEY | 0.37% | 1.09% | 0.72%VIG |
| KLACKLA | 0.36% | 1.72% | 1.36%VIG |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.36% | 1.18% | 0.82%VIG |
| ORCLORACLE | 0.35% | 1.08% | 0.73%VIG |
| LINLINDE | 0.33% | 1.05% | 0.72%VIG |
| AMGNAmgen | 0.31% | 0.85% | 0.54%VIG |
| IBMInternational Business Machines | 0.31% | 1.15% | 0.84%VIG |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 0.95% | 0.65%VIG |
| MCDMcDonald's | 0.28% | 0.84% | 0.56%VIG |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.27% | 0.69% | 0.42%VIG |
| PEPPEPSICO | 0.27% | 0.81% | 0.54%VIG |
| ADIANALOG DEVICES | 0.26% | 0.85% | 0.59%VIG |
| ETNEATON | 0.25% | 0.72% | 0.47%VIG |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.25% | 0.80% | 0.55%VIG |
| UNPUNION PACIFIC | 0.25% | 0.70% | 0.45%VIG |
| QCOMQUALCOMM | 0.24% | 0.85% | 0.61%VIG |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.23% | 0.61% | 0.38%VIG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.23% | 0.68% | 0.45%VIG |
| CBCHUBB LTD | 0.18% | 0.54% | 0.36%VIG |
| DHRDANAHER | 0.18% | 0.52% | 0.34%VIG |
| LOWLOWE S COS | 0.18% | 0.54% | 0.36%VIG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.18% | 0.54% | 0.36%VIG |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.17% | 0.45% | 0.28%VIG |
| SBUXSTARBUCKS | 0.17% | 0.51% | 0.34%VIG |
| SYKSTRYKER | 0.17% | 0.47% | 0.30%VIG |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.16% | 0.39% | 0.23%VIG |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.16% | 0.43% | 0.27%VIG |
| MDTMEDTRONIC | 0.16% | 0.44% | 0.28%VIG |
| ACNACCENTURE CL A | 0.15% | 0.33% | 0.18%VIG |
| MCKMCKESSON | 0.15% | 0.40% | 0.25%VIG |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.15% | 0.42% | 0.27%VIG |
| CMECME Group | 0.14% | 0.35% | 0.21%VIG |
| CSX | 0.14% | 0.38% | 0.24%VIG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.14% | 0.39% | 0.25%VIG |
| CMICUMMINS | 0.13% | 0.43% | 0.30%VIG |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.13% | 0.35% | 0.22%VIG |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.31% | 0.18%VIG |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.13% | 0.35% | 0.22%VIG |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.12% | 0.36% | 0.24%VIG |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.12% | 0.30% | 0.18%VIG |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.12% | 0.32% | 0.20%VIG |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.12% | 0.30% | 0.18%VIG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.12% | 0.34% | 0.22%VIG |
| TRVTRAVELERS COS | 0.12% | 0.31% | 0.19%VIG |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.12% | 0.36% | 0.24%VIG |
| AONAON CLASS A | 0.11% | 0.31% | 0.20%VIG |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.11% | 0.32% | 0.21%VIG |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.11% | 0.31% | 0.20%VIG |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.11% | 0.31% | 0.20%VIG |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.11% | 0.30% | 0.19%VIG |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.11% | 0.30% | 0.19%VIG |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.10% | 0.32% | 0.22%VIG |
| ALLALLSTATE | 0.10% | 0.27% | 0.17%VIG |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.10% | 0.28% | 0.18%VIG |
| CTASCINTAS | 0.10% | 0.25% | 0.15%VIG |
| ECLECOLAB | 0.10% | 0.31% | 0.21%VIG |
| MCOMOODY S | 0.10% | 0.30% | 0.20%VIG |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.09% | 0.26% | 0.17%VIG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.09% | 0.30% | 0.21%VIG |
| NUENUCOR | 0.09% | 0.22% | 0.13%VIG |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.26% | 0.17%VIG |
| CORCENCORA | 0.09% | 0.24% | 0.15%VIG |
| AFLAFLAC | 0.08% | 0.23% | 0.15%VIG |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.08% | 0.24% | 0.16%VIG |
| FASTFASTENAL | 0.08% | 0.24% | 0.16%VIG |
| GWWWW GRAINGER | 0.08% | 0.26% | 0.18%VIG |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.08% | 0.24% | 0.16%VIG |
| METMETLIFE | 0.08% | 0.20% | 0.12%VIG |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.26% | 0.18%VIG |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.18% | 0.11%VIG |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.18% | 0.11%VIG |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.23% | 0.16%VIG |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.07% | 0.22% | 0.15%VIG |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.07% | 0.31% | 0.24%VIG |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 0.21% | 0.14%VIG |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.24% | 0.17%VIG |
| STTSTATE STREET | 0.07% | 0.20% | 0.13%VIG |
| XELXCEL ENERGY | 0.07% | 0.22% | 0.15%VIG |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.16% | 0.10%VIG |
| DHIDR HORTON | 0.06% | 0.19% | 0.13%VIG |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.06% | 0.16% | 0.10%VIG |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.06% | 0.22% | 0.16%VIG |
| MSCI | 0.06% | 0.18% | 0.12%VIG |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.15% | 0.09%VIG |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.15% | 0.09%VIG |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.06% | 0.19% | 0.13%VIG |
| SYYSYSCO | 0.06% | 0.17% | 0.11%VIG |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.05% | 0.16% | 0.11%VIG |
| HEIHEICO | 0.05% | 0.06% | 0.01%VIG |
| KRKROGER | 0.05% | 0.09% | 0.04%VIG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.05% | 0.15% | 0.10%VIG |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.05% | 0.18% | 0.13%VIG |
| RMDRESMED | 0.05% | 0.12% | 0.07%VIG |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.05% | 0.14% | 0.09%VIG |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.05% | 0.13% | 0.08%VIG |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.05% | 0.17% | 0.12%VIG |
| ZTSZOETIS | 0.05% | 0.13% | 0.08%VIG |
| AEEAMEREN | 0.04% | 0.14% | 0.10%VIG |
| ATOATMOS ENERGY | 0.04% | 0.13% | 0.09%VIG |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VIG |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.04% | 0.13% | 0.09%VIG |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VIG |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.04% | 0.10% | 0.06%VIG |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VIG |
| DOVDOVER | 0.04% | 0.13% | 0.09%VIG |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.14% | 0.10%VIG |
| HUBBHUBBELL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VIG |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.04% | 0.11% | 0.07%VIG |
| XYLXYLEM | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.07% | 0.04%VIG |
| BROBROWN + BROWN | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| CDWCDW CORP/DE | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.10% | 0.07%VIG |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| ITT | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.10% | 0.07%VIG |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| RGLDRoyal Gold | 0.03% | 0.07% | 0.04%VIG |
| RSReliance Steel & Aluminum Company | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| STESTERIS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.11% | 0.08%VIG |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VIG |
| VLTOVERALTO | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| AIZASSURANT | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| ALBALBEMARLE | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| AVYAVERY DENNISON | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| BWXTBWX Technologies | 0.02% | 0.08% | 0.06%VIG |
| CGNXCognex | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.02% | 0.10% | 0.08%VIG |
| CSLCarlisle | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| DCIDonaldson | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| DKSDick's Sporting Goods | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.02% | 0.04% | 0.02%VIG |
| DTMDT Midstream | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| EVREvercore Class A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| GGGGraco | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| GLGLOBE LIFE | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| IEXIDEX | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.02% | 0.04% | 0.02%VIG |
| LECOLincoln Electric Holdings | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.02% | 0.08% | 0.06%VIG |
| MASMASCO | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| NDSNNORDSON | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| OCOwens Corning | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| PNRPENTAIR | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| RBARB Global | 0.02% | 0.09% | 0.07%VIG |
| RGAReinsurance Group of America | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| RPMRPM International | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| SCIService International/US | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| UNMUnum Group | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| WMSAdvanced Drainage Systems | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| WSOWatsco | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| WTRGEssential Utilities | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| AFGAmerican Financial Group /OH | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| ATRAptarGroup | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Class A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| CBSHCommerce Bancshares /MO | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| CHDNChurchill Downs | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| CHEChemed | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| LADLithia Motors | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| MKTXMarketAxess Holdings | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| MORNMorningstar | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| ORIOld Republic International | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| POOLPool | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| SEICSEI Investments | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| TTCToro | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| TTEKTetra Tech | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| ZIONZions Bancorp NA | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| BF.BBROWN-FORMAN | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| BOKFBOK Financial | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| WLKWestlake | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
1–20 of 211
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SCHX | In VIG |
|---|---|---|
Technology | 37.5% | 26.9% |
Financial Services | 12.1% | 20.3% |
Healthcare | 9.1% | 17.8% |
Industrials | 9.1% | 11.9% |
Consumer Cyclical | 9.4% | 4.5% |
Consumer Defensive | 4.4% | 9.2% |
Communication Services | 9.4% | 0.0% |
Energy | 3.3% | 3.0% |
Basic Materials | 1.7% | 3.4% |
Utilities | 2.0% | 3.0% |
Real Estate | 2.0% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SCHX
VIG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.