iShares Core S&P 500 ETF (IVV) and JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) share 115 holdings, with roughly 37.3% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
37.3%
Shared portfolio weight
Shared holdings
115
Securities in both funds
Funds
IVV · JEPI
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IVV | In JEPI | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft | 5.58% | 1.93% | 3.65%IVV |
| NVDANVIDIA | 8.07% | 1.90% | 6.17%IVV |
| AMZNAMAZON.COM | 3.76% | 1.87% | 1.89%IVV |
| AAPLApple | 7.32% | 1.81% | 5.51%IVV |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 2.16% | 1.74% | 0.42%IVV |
| GOOGLAlphabet | 2.98% | 1.69% | 1.29%IVV |
| AVGOBROADCOM | 2.61% | 1.59% | 1.02%IVV |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.98% | 1.82% | 0.84%JEPI |
| LLYELI LILLY + | 1.36% | 0.96% | 0.40%IVV |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.25% | 0.95% | 0.30%IVV |
| VVisa | 0.93% | 1.49% | 0.56%JEPI |
| WMTWalmart | 0.71% | 0.75% | 0.04%JEPI |
| MAMASTERCARD A | 0.70% | 1.79% | 1.09%JEPI |
| ABBVABBVIE | 0.69% | 1.62% | 0.93%JEPI |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.61% | 1.22% | 0.61%JEPI |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.57% | 1.47% | 0.90%JEPI |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.68% | 0.56% | 1.12%IVV |
| MRKMerck & | 0.55% | 0.51% | 0.04%IVV |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.51% | 0.60% | 0.09%JEPI |
| NFLXNETFLIX | 0.49% | 0.91% | 0.42%JEPI |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.45% | 1.31% | 0.86%JEPI |
| RTX | 0.41% | 1.25% | 0.84%JEPI |
| TSLATESLA | 1.56% | 0.41% | 1.15%IVV |
| CCITIGROUP | 0.36% | 1.20% | 0.84%JEPI |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.36% | 0.32% | 0.04%IVV |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.54% | 0.32% | 0.22%IVV |
| VZVerizon Communications | 0.32% | 0.41% | 0.09%JEPI |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 1.05% | 0.32% | 0.73%IVV |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 0.60% | 0.30%JEPI |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.30% | 0.32% | 0.02%JEPI |
| PEPPEPSICO | 0.29% | 1.23% | 0.94%JEPI |
| DISWALT DISNEY | 0.28% | 0.98% | 0.70%JEPI |
| ADIANALOG DEVICES | 0.27% | 0.32% | 0.05%JEPI |
| MCDMcDonald's | 0.27% | 0.66% | 0.39%JEPI |
| TAT+T | 0.27% | 0.65% | 0.38%JEPI |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.34% | 0.27% | 0.07%IVV |
| AXPAmerican Express | 0.26% | 0.59% | 0.33%JEPI |
| DEDEERE + | 0.26% | 0.60% | 0.34%JEPI |
| INTCINTEL | 0.76% | 0.26% | 0.50%IVV |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.26% | 1.69% | 1.43%JEPI |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.58% | 0.26% | 0.32%IVV |
| UNPUNION PACIFIC | 0.26% | 0.31% | 0.05%JEPI |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.25% | 0.57% | 0.32%JEPI |
| ETNEATON | 0.24% | 1.40% | 1.16%JEPI |
| ORCLORACLE | 0.40% | 0.23% | 0.17%IVV |
| BACBANK OF AMERICA | 0.62% | 0.21% | 0.41%IVV |
| TJXTJX Cos | 0.21% | 0.29% | 0.08%JEPI |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.20% | 0.76% | 0.56%JEPI |
| GLWCORNING | 0.20% | 0.20% | ≈ even |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.20% | 1.16% | 0.96%JEPI |
| CBCHUBB LTD | 0.19% | 0.75% | 0.56%JEPI |
| CVSCVS HEALTH | 0.19% | 0.19% | ≈ even |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.19% | 0.61% | 0.42%JEPI |
| PGRPROGRESSIVE | 0.19% | 0.91% | 0.72%JEPI |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.19% | 0.47% | 0.28%JEPI |
| WELLWELLTOWER | 0.25% | 0.19% | 0.06%IVV |
| MDTMEDTRONIC | 0.18% | 0.55% | 0.37%JEPI |
| MOALTRIA GROUP | 0.18% | 0.22% | 0.04%JEPI |
| ACNACCENTURE CL A | 0.17% | 0.56% | 0.39%JEPI |
| LOWLOWE S COS | 0.17% | 1.53% | 1.36%JEPI |
| MCKMCKESSON | 0.16% | 0.70% | 0.54%JEPI |
| EQIXEQUINIX | 0.15% | 0.94% | 0.79%JEPI |
| FTNTFORTINET | 0.15% | 0.30% | 0.15%JEPI |
| SOSOUTHERN | 0.15% | 0.70% | 0.55%JEPI |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.15% | 1.69% | 1.54%JEPI |
| USBUS BANCORP | 0.15% | 0.32% | 0.17%JEPI |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.15% | 1.10% | 0.95%JEPI |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.24% | 0.15% | 0.09%IVV |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.14% | 0.23% | 0.09%JEPI |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.14% | 1.42% | 1.28%JEPI |
| SYKSTRYKER | 0.14% | 0.72% | 0.58%JEPI |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.13% | 0.90% | 0.77%JEPI |
| MMM3M | 0.13% | 1.60% | 1.47%JEPI |
| TMUST MOBILE US | 0.13% | 0.64% | 0.51%JEPI |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.12% | 0.28% | 0.16%JEPI |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.12% | 0.46% | 0.34%JEPI |
| CMICUMMINS | 0.12% | 0.39% | 0.27%JEPI |
| DASHDOORDASH A | 0.12% | 0.60% | 0.48%JEPI |
| EOGEOG RESOURCES | 0.12% | 1.57% | 1.45%JEPI |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.12% | 1.26% | 1.14%JEPI |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.12% | 1.08% | 0.96%JEPI |
| ECLECOLAB | 0.11% | 1.08% | 0.97%JEPI |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.11% | 0.26% | 0.15%JEPI |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.11% | 0.24% | 0.13%JEPI |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| ROSTROSS STORES | 0.11% | 1.28% | 1.17%JEPI |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.10% | 0.78% | 0.68%JEPI |
| AONAON CLASS A | 0.10% | 0.76% | 0.66%JEPI |
| FDXFedEx | 0.10% | 0.46% | 0.36%JEPI |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.10% | 0.14% | 0.04%JEPI |
| BKRBAKER HUGHES | 0.09% | 0.23% | 0.14%JEPI |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.09% | 0.35% | 0.26%JEPI |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.08% | 0.19% | 0.11%JEPI |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.98% | 0.90%JEPI |
| ADSKAUTODESK | 0.07% | 0.34% | 0.27%JEPI |
| AZOAUTOZONE | 0.07% | 0.38% | 0.31%JEPI |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.07% | 1.04% | 0.97%JEPI |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.96% | 0.89%JEPI |
| HUMHUMANA | 0.07% | 0.24% | 0.17%JEPI |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.07% | 0.37% | 0.30%JEPI |
| LINLINDE | 0.33% | 0.07% | 0.26%IVV |
| VTRVENTAS | 0.07% | 0.65% | 0.58%JEPI |
| YUMYUM BRANDS | 0.06% | 0.89% | 0.83%JEPI |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 0.22% | 0.17%JEPI |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.05% | 0.20% | 0.15%JEPI |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.14% | 0.10%JEPI |
| DOVDOVER | 0.04% | 0.60% | 0.56%JEPI |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.09% | 0.04% | 0.05%IVV |
| CPAYCORPAY | 0.04% | 0.76% | 0.72%JEPI |
| BBYBEST BUY | 0.03% | 0.06% | 0.03%JEPI |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.03% | 0.41% | 0.38%JEPI |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.07% | 0.04%JEPI |
| FDXFFedex Freight Holding | 0.02% | 0.07% | 0.05%JEPI |
| LDOSLEIDOS HOLDINGS | 0.02% | 0.21% | 0.19%JEPI |
1–20 of 115
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IVV | In JEPI |
|---|---|---|
Technology | 38.9% | 19.1% |
Financial Services | 12.1% | 11.3% |
Healthcare | 9.1% | 13.8% |
Industrials | 7.7% | 14.5% |
Consumer Cyclical | 9.1% | 11.5% |
Communication Services | 9.7% | 8.3% |
Consumer Defensive | 4.5% | 9.0% |
Utilities | 2.0% | 5.4% |
Energy | 3.5% | 3.2% |
Real Estate | 1.7% | 2.4% |
Basic Materials | 1.7% | 1.6% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IVV
JEPI
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.