iShares Core S&P 500 ETF (IVV) and JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) share 113 holdings, with roughly 36.4% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
36.4%
Shared portfolio weight
Shared holdings
113
Securities in both funds
Funds
IVV · JEPI
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IVV | In JEPI | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AMZNAMAZON.COM | 4.02% | 2.00% | 2.02%IVV |
| MSFTMicrosoft | 5.56% | 1.94% | 3.62%IVV |
| NVDANVIDIA | 8.12% | 1.86% | 6.26%IVV |
| GOOGLAlphabet | 3.11% | 1.77% | 1.34%IVV |
| AVGOBROADCOM | 3.03% | 1.74% | 1.29%IVV |
| AAPLApple | 6.89% | 1.73% | 5.16%IVV |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1.95% | 1.40% | 0.55%IVV |
| LLYELI LILLY + | 1.40% | 0.99% | 0.41%IVV |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.18% | 0.97% | 0.21%IVV |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.93% | 1.72% | 0.79%JEPI |
| VVisa | 0.90% | 1.44% | 0.54%JEPI |
| WMTWalmart | 0.73% | 0.79% | 0.06%JEPI |
| MAMASTERCARD A | 0.68% | 1.74% | 1.06%JEPI |
| ABBVABBVIE | 0.65% | 1.56% | 0.91%JEPI |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.63% | 1.27% | 0.64%JEPI |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.58% | 1.30% | 0.72%JEPI |
| MRKMerck & | 0.48% | 0.56% | 0.08%JEPI |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.51% | 0.48% | 0.03%IVV |
| NFLXNETFLIX | 0.47% | 0.84% | 0.37%JEPI |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.55% | 0.46% | 0.09%IVV |
| RTX | 0.45% | 1.52% | 1.07%JEPI |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.44% | 1.36% | 0.92%JEPI |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.39% | 0.52% | 0.13%JEPI |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 1.43% | 0.39% | 1.04%IVV |
| CCITIGROUP | 0.34% | 0.75% | 0.41%JEPI |
| APHAMPHENOL CL A | 0.31% | 0.79% | 0.48%JEPI |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 0.95% | 0.30% | 0.65%IVV |
| MCDMcDonald's | 0.29% | 0.83% | 0.54%JEPI |
| VZVerizon Communications | 0.29% | 0.39% | 0.10%JEPI |
| ADIANALOG DEVICES | 0.28% | 0.64% | 0.36%JEPI |
| PEPPEPSICO | 0.28% | 1.19% | 0.91%JEPI |
| AXPAmerican Express | 0.27% | 0.86% | 0.59%JEPI |
| DISWALT DISNEY | 0.27% | 1.06% | 0.79%JEPI |
| ETNEATON | 0.26% | 1.54% | 1.28%JEPI |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.26% | 1.47% | 1.21%JEPI |
| ORCLORACLE | 0.37% | 0.26% | 0.11%IVV |
| UNPUNION PACIFIC | 0.26% | 0.31% | 0.05%JEPI |
| BACBANK OF AMERICA | 0.62% | 0.25% | 0.37%IVV |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.27% | 0.25% | 0.02%IVV |
| TAT+T | 0.25% | 0.60% | 0.35%JEPI |
| TJXTJX Cos | 0.27% | 0.24% | 0.03%IVV |
| WELLWELLTOWER | 0.25% | 0.24% | 0.01%IVV |
| DEDEERE + | 0.23% | 0.59% | 0.36%JEPI |
| ANETARISTA NETWORKS | 0.29% | 0.22% | 0.07%IVV |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.21% | 0.42% | 0.21%JEPI |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.20% | 1.03% | 0.83%JEPI |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.20% | 0.50% | 0.30%JEPI |
| CBCHUBB LTD | 0.19% | 0.58% | 0.39%JEPI |
| GLWCORNING | 0.19% | 0.21% | 0.02%JEPI |
| LOWLOWE S COS | 0.19% | 1.53% | 1.34%JEPI |
| PGRPROGRESSIVE | 0.19% | 0.71% | 0.52%JEPI |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.19% | 0.39% | 0.20%JEPI |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.19% | 1.20% | 1.01%JEPI |
| CVSCVS HEALTH | 0.18% | 0.19% | 0.01%JEPI |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.48% | 0.18% | 1.30%IVV |
| SYKSTRYKER | 0.18% | 1.20% | 1.02%JEPI |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.17% | 1.55% | 1.38%JEPI |
| MDTMEDTRONIC | 0.17% | 0.51% | 0.34%JEPI |
| MOALTRIA GROUP | 0.17% | 0.22% | 0.05%JEPI |
| ACNACCENTURE CL A | 0.16% | 0.61% | 0.45%JEPI |
| MCKMCKESSON | 0.16% | 0.80% | 0.64%JEPI |
| SOSOUTHERN | 0.16% | 0.73% | 0.57%JEPI |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.16% | 1.68% | 1.52%JEPI |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.16% | 0.86% | 0.70%JEPI |
| EQIXEQUINIX | 0.15% | 0.95% | 0.80%JEPI |
| FTNTFORTINET | 0.15% | 0.27% | 0.12%JEPI |
| USBUS BANCORP | 0.15% | 0.32% | 0.17%JEPI |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.14% | 0.81% | 0.67%JEPI |
| MMM3M | 0.14% | 1.55% | 1.41%JEPI |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.22% | 0.14% | 0.08%IVV |
| CMICUMMINS | 0.13% | 0.38% | 0.25%JEPI |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.13% | 1.10% | 0.97%JEPI |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.12% | 0.28% | 0.16%JEPI |
| DASHDOORDASH A | 0.12% | 0.65% | 0.53%JEPI |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.12% | 1.30% | 1.18%JEPI |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.12% | 1.12% | 1.00%JEPI |
| ROSTROSS STORES | 0.12% | 1.55% | 1.43%JEPI |
| TMUST MOBILE US | 0.12% | 0.26% | 0.14%JEPI |
| AONAON CLASS A | 0.11% | 0.90% | 0.79%JEPI |
| ECLECOLAB | 0.11% | 1.20% | 1.09%JEPI |
| EOGEOG RESOURCES | 0.11% | 1.46% | 1.35%JEPI |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.11% | 0.55% | 0.44%JEPI |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.11% | 0.33% | 0.22%JEPI |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.10% | 0.80% | 0.70%JEPI |
| FDXFedEx | 0.10% | 0.39% | 0.29%JEPI |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.10% | 0.25% | 0.15%JEPI |
| BKRBAKER HUGHES | 0.09% | 0.22% | 0.13%JEPI |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.09% | 0.42% | 0.33%JEPI |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.33% | 0.09% | 0.24%IVV |
| ADSKAUTODESK | 0.08% | 0.52% | 0.44%JEPI |
| AZOAUTOZONE | 0.08% | 0.40% | 0.32%JEPI |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.08% | 0.19% | 0.11%JEPI |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.99% | 0.91%JEPI |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.97% | 0.90%JEPI |
| HUMHUMANA | 0.07% | 0.08% | 0.01%JEPI |
| LINLINDE | 0.34% | 0.07% | 0.27%IVV |
| VTRVENTAS | 0.07% | 0.70% | 0.63%JEPI |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.06% | 1.03% | 0.97%JEPI |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.06% | 0.39% | 0.33%JEPI |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.06% | 0.27% | 0.21%JEPI |
| YUMYUM BRANDS | 0.06% | 1.05% | 0.99%JEPI |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 0.23% | 0.18%JEPI |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.13% | 0.09%JEPI |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.04% | 0.43% | 0.39%JEPI |
| DOVDOVER | 0.04% | 0.65% | 0.61%JEPI |
| CPAYCORPAY | 0.04% | 0.72% | 0.68%JEPI |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.22% | 0.19%JEPI |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.03% | 0.01%IVV |
| LDOSLEIDOS HOLDINGS | 0.03% | 0.25% | 0.22%JEPI |
| BBYBEST BUY | 0.02% | 0.09% | 0.07%JEPI |
| FDXFFedex Freight Holding | 0.02% | 0.08% | 0.06%JEPI |
1–20 of 113
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IVV | In JEPI |
|---|---|---|
Technology | 38.7% | 19.5% |
Healthcare | 9.0% | 14.2% |
Financial Services | 12.0% | 10.7% |
Industrials | 8.1% | 14.5% |
Consumer Cyclical | 9.5% | 12.4% |
Communication Services | 9.6% | 7.3% |
Consumer Defensive | 4.5% | 9.0% |
Utilities | 2.1% | 5.2% |
Energy | 3.1% | 2.8% |
Real Estate | 1.8% | 2.5% |
Basic Materials | 1.7% | 1.8% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IVV
JEPI
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.