iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) and Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) share 320 holdings, with roughly 36.2% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
36.2%
Shared portfolio weight
Shared holdings
320
Securities in both funds
Funds
ITOT · VIG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In ITOT | In VIG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AAPLApple | 6.14% | 4.20% | 1.94%ITOT |
| MSFTMicrosoft | 4.97% | 3.51% | 1.46%ITOT |
| AVGOBROADCOM | 2.66% | 4.53% | 1.87%VIG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.28% | 3.56% | 2.28%VIG |
| LLYELI LILLY + | 1.26% | 4.14% | 2.88%VIG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.83% | 2.66% | 1.83%VIG |
| VVisa | 0.82% | 2.31% | 1.49%VIG |
| WMTWalmart | 0.66% | 2.16% | 1.50%VIG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.64% | 2.02% | 1.38%VIG |
| MAMASTERCARD A | 0.62% | 1.81% | 1.19%VIG |
| ABBVABBVIE | 0.58% | 1.94% | 1.36%VIG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.56% | 1.81% | 1.25%VIG |
| BACBANK OF AMERICA | 0.55% | 1.62% | 1.07%VIG |
| CATCaterpillar | 0.53% | 2.14% | 1.61%VIG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.51% | 2.36% | 1.85%VIG |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.49% | 1.65% | 1.16%VIG |
| HDHome Depot | 0.47% | 1.53% | 1.06%VIG |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.46% | 1.49% | 1.03%VIG |
| KOCoca-Cola | 0.45% | 1.37% | 0.92%VIG |
| GSGoldman Sachs Group | 0.41% | 1.24% | 0.83%VIG |
| KLACKLA | 0.34% | 1.72% | 1.38%VIG |
| MSMORGAN STANLEY | 0.34% | 1.09% | 0.75%VIG |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.34% | 1.18% | 0.84%VIG |
| ORCLORACLE | 0.33% | 1.08% | 0.75%VIG |
| LINLINDE | 0.30% | 1.05% | 0.75%VIG |
| AMGNAmgen | 0.29% | 0.85% | 0.56%VIG |
| IBMInternational Business Machines | 0.29% | 1.15% | 0.86%VIG |
| APHAMPHENOL CL A | 0.28% | 0.95% | 0.67%VIG |
| MCDMcDonald's | 0.26% | 0.84% | 0.58%VIG |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.25% | 0.69% | 0.44%VIG |
| ADIANALOG DEVICES | 0.25% | 0.85% | 0.60%VIG |
| PEPPEPSICO | 0.25% | 0.81% | 0.56%VIG |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.24% | 0.80% | 0.56%VIG |
| ETNEATON | 0.23% | 0.72% | 0.49%VIG |
| QCOMQUALCOMM | 0.23% | 0.85% | 0.62%VIG |
| UNPUNION PACIFIC | 0.23% | 0.70% | 0.47%VIG |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.22% | 0.61% | 0.39%VIG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.22% | 0.68% | 0.46%VIG |
| CBCHUBB LTD | 0.17% | 0.54% | 0.37%VIG |
| DHRDANAHER | 0.17% | 0.52% | 0.35%VIG |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.16% | 0.45% | 0.29%VIG |
| LOWLOWE S COS | 0.16% | 0.54% | 0.38%VIG |
| SBUXSTARBUCKS | 0.16% | 0.51% | 0.35%VIG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.16% | 0.54% | 0.38%VIG |
| SYKSTRYKER | 0.16% | 0.47% | 0.31%VIG |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.15% | 0.39% | 0.24%VIG |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.15% | 0.43% | 0.28%VIG |
| MDTMEDTRONIC | 0.15% | 0.44% | 0.29%VIG |
| ACNACCENTURE CL A | 0.14% | 0.33% | 0.19%VIG |
| MCKMCKESSON | 0.14% | 0.40% | 0.26%VIG |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.14% | 0.42% | 0.28%VIG |
| CMECME Group | 0.13% | 0.35% | 0.22%VIG |
| CSX | 0.13% | 0.38% | 0.25%VIG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.13% | 0.39% | 0.26%VIG |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.13% | 0.35% | 0.22%VIG |
| CMICUMMINS | 0.12% | 0.43% | 0.31%VIG |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.12% | 0.35% | 0.23%VIG |
| INTUINTUIT | 0.12% | 0.31% | 0.19%VIG |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.11% | 0.36% | 0.25%VIG |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.11% | 0.30% | 0.19%VIG |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.11% | 0.32% | 0.21%VIG |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.11% | 0.30% | 0.19%VIG |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.11% | 0.30% | 0.19%VIG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.11% | 0.34% | 0.23%VIG |
| TRVTRAVELERS COS | 0.11% | 0.31% | 0.20%VIG |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.11% | 0.36% | 0.25%VIG |
| AONAON CLASS A | 0.10% | 0.31% | 0.21%VIG |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.10% | 0.32% | 0.22%VIG |
| ECLECOLAB | 0.10% | 0.31% | 0.21%VIG |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.10% | 0.31% | 0.21%VIG |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.10% | 0.31% | 0.21%VIG |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.10% | 0.30% | 0.20%VIG |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.09% | 0.32% | 0.23%VIG |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.09% | 0.26% | 0.17%VIG |
| ALLALLSTATE | 0.09% | 0.27% | 0.18%VIG |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.09% | 0.28% | 0.19%VIG |
| CTASCINTAS | 0.09% | 0.25% | 0.16%VIG |
| MCOMOODY S | 0.09% | 0.30% | 0.21%VIG |
| AFLAFLAC | 0.08% | 0.23% | 0.15%VIG |
| FASTFASTENAL | 0.08% | 0.24% | 0.16%VIG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.08% | 0.30% | 0.22%VIG |
| NUENUCOR | 0.08% | 0.22% | 0.14%VIG |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.08% | 0.26% | 0.18%VIG |
| CORCENCORA | 0.08% | 0.24% | 0.16%VIG |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.18% | 0.11%VIG |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.18% | 0.11%VIG |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.07% | 0.24% | 0.17%VIG |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.07% | 0.22% | 0.15%VIG |
| GWWWW GRAINGER | 0.07% | 0.26% | 0.19%VIG |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.07% | 0.31% | 0.24%VIG |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.24% | 0.17%VIG |
| METMETLIFE | 0.07% | 0.20% | 0.13%VIG |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 0.21% | 0.14%VIG |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.24% | 0.17%VIG |
| SRESEMPRA | 0.07% | 0.26% | 0.19%VIG |
| STTSTATE STREET | 0.07% | 0.20% | 0.13%VIG |
| ETRENTERGY | 0.06% | 0.23% | 0.17%VIG |
| MSCI | 0.06% | 0.18% | 0.12%VIG |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.15% | 0.09%VIG |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.06% | 0.19% | 0.13%VIG |
| XELXCEL ENERGY | 0.06% | 0.22% | 0.16%VIG |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.16% | 0.11%VIG |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.05% | 0.16% | 0.11%VIG |
| DHIDR HORTON | 0.05% | 0.19% | 0.14%VIG |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.05% | 0.16% | 0.11%VIG |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.05% | 0.22% | 0.17%VIG |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.05% | 0.18% | 0.13%VIG |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.15% | 0.10%VIG |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.05% | 0.14% | 0.09%VIG |
| SYYSYSCO | 0.05% | 0.17% | 0.12%VIG |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.05% | 0.17% | 0.12%VIG |
| AEEAMEREN | 0.04% | 0.14% | 0.10%VIG |
| ATOATMOS ENERGY | 0.04% | 0.13% | 0.09%VIG |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VIG |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.04% | 0.13% | 0.09%VIG |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VIG |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| DOVDOVER | 0.04% | 0.13% | 0.09%VIG |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.14% | 0.10%VIG |
| HUBBHUBBELL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| KRKROGER | 0.04% | 0.09% | 0.05%VIG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.15% | 0.11%VIG |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VIG |
| RMDRESMED | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.04% | 0.13% | 0.09%VIG |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| XYLXYLEM | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| ZTSZOETIS | 0.04% | 0.13% | 0.09%VIG |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.07% | 0.04%VIG |
| BROBROWN + BROWN | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.03% | 0.10% | 0.07%VIG |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.10% | 0.07%VIG |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.03% | 0.10% | 0.07%VIG |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| ITT | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.10% | 0.07%VIG |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| RSReliance Steel & Aluminum Company | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| STESTERIS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.11% | 0.08%VIG |
| VLTOVERALTO | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.03% | 0.11% | 0.08%VIG |
| AITApplied Industrial Technologies | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| AIZASSURANT | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| ALBALBEMARLE | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| AVYAVERY DENNISON | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| BWXTBWX Technologies | 0.02% | 0.08% | 0.06%VIG |
| CDWCDW CORP/DE | 0.02% | 0.08% | 0.06%VIG |
| CGNXCognex | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.02% | 0.10% | 0.08%VIG |
| CSLCarlisle | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| DCIDonaldson | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| DKSDick's Sporting Goods | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| DTMDT Midstream | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| EVREvercore Class A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| GGGGraco | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| GLGLOBE LIFE | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| HEIHEICO | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| IEXIDEX | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| LECOLincoln Electric Holdings | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| LFUSLittelfuse | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.02% | 0.08% | 0.06%VIG |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.02% | 0.09% | 0.07%VIG |
| MASMASCO | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| NDSNNORDSON | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| OCOwens Corning | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| PNRPENTAIR | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| RBARB Global | 0.02% | 0.09% | 0.07%VIG |
| RGAReinsurance Group of America | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| RGLDRoyal Gold | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| RNRRenaissanceRe Holdings Ltd. | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| RPMRPM International | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| SCIService International/US | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.02% | 0.08% | 0.06%VIG |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| UNMUnum Group | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| WSOWatsco | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| WTRGEssential Utilities | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| AFGAmerican Financial Group /OH | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| AGOAssured Guaranty Ltd. | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| ATRAptarGroup | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| AVNTAvient | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AVTAvnet | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| AWRAmerican States Water | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BAHBooz Allen Hamilton Holding Class A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| BCBrunswick | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| BCPCBalchem | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| BMIBadger Meter | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| BRCBrady Class A | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| CBSHCommerce Bancshares /MO | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| CBTCabot | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| CHDNChurchill Downs | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| CHEChemed | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| CNOCNO Financial Group | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| ENSGEnsign Group | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| FAFFirst American Financial | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| FELEFranklin Electric | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| FFINFirst Financial Bankshares | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| GATX | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| GFFGriffon | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| HOMBHome BancShares /AR | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| IBOCInternational Bancshares | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| IDAIDACORP | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| INDBIndependent Bank | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| INGRIngredion | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| KAIKadant | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| LADLithia Motors | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| LSTRLandstar System | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| MATXMatson | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| MKTXMarketAxess Holdings | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| MORNMorningstar | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| MSAMSA Safety | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| MTRNMaterion | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| MWAMueller Water Products Class A | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| NFGNational Fuel Gas | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| NPOEnpro | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| ORIOld Republic International | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| OSKOshkosh | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| OTTROtter Tail | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| PBProsperity Bancshares | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| POOLPool | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| PRIPrimerica | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| RRyder System | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| RLI | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| SEICSEI Investments | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| SFBSServisFirst Bancshares | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| SIGISelective Insurance Group | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| SOLSSolstice Advanced Materials | 0.01% | 0.06% | 0.05%VIG |
| SSBSOUTHSTATE BANK | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| SSDSimpson Manufacturing | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| SXIStandex International | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| THGHanover Insurance Group | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| THOThor Industries | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| TKRTimken | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| TTCToro | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| TTEKTetra Tech | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| UFPIUFP Industries | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| UMBFUMB Financial | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| WMSAdvanced Drainage Systems | 0.01% | 0.05% | 0.04%VIG |
| WTFCWintrust Financial | 0.01% | 0.05% | 0.04%VIG |
| WTSWatts Water Technologies Class A | 0.01% | 0.05% | 0.04%VIG |
| ZIONZions Bancorp NA | 0.01% | 0.04% | 0.03%VIG |
| TXNMTXNM ENERGY | 0.01% | 0.02% | 0.01%VIG |
| ABMABM Industries | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| ALGAlamo Group | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| ANDEAndersons | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| APOGApogee Enterprises | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| BANFBancFirst | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| BFCBank First | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| BOKFBOK Financial | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| CASSCass Information Systems | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| CBUCommunity Financial System | 0.00% | 0.02% | 0.02%VIG |
| CCBGCapital City Bank Group | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| CHCOCity Holding | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| CPKChesapeake Utilities | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| CWTCalifornia Water Service Group | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| DDSDillard's Class A | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| DLBDolby Laboratories Class A | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| EFSCEnterprise Financial Services | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| EXPOExponent | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| FCBCFirst Community Bankshares | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| FMBHFirst Mid Bancshares | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| FRMEFirst Merchants | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| FULHB Fuller | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| GABCGerman American Bancorp | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| GHCGraham Holdings Class B | 0.00% | 0.02% | 0.02%VIG |
| GRCGorman-Rupp | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| HMNHorace Mann Educators | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| HNI | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| HTOH2O America | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| HWKNHawkins | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| IBCPIndependent Bank Corporation (Ionia MI) | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| IOSPInnospec | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| LKFNLakeland Financial | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| LMATLeMaitre Vascular | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| LNNLindsay | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| MBWMMercantile Bank | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| MGEEMGE Energy | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| MGRCMcGrath RentCorp | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| MSEXMiddlesex Water | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| MZTIMarzetti | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| NBHCNational Bank Holdings Class A | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| NBTBNBT Bancorp | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| NHCNational HealthCare | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| NNINelnet Class A | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| ODCOil-Dri of America | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| POWIPower Integrations | 0.00% | 0.02% | 0.02%VIG |
| RBCAARepublic Bancorp /KY Class A | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| SCLStepan | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| SLGNSilgan Holdings | 0.00% | 0.02% | 0.02%VIG |
| SMBCSouthern Missouri Bancorp | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| SRCE1st Source | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| SYBTStock Yards Bancorp | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| TCBKTriCo Bancshares | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| TNCTennant | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| TOWNTowne Bank/Portsmouth VA | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| TRTootsie Roll Industries | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| UCBUnited Community Banks /GA | 0.00% | 0.02% | 0.02%VIG |
| WABCWestamerica BanCorp | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| WDFCWD-40 | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| WLKWestlake | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| WORWorthington Enterprises | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| YORWYork Water | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| KWRQuaker Chemical | 0.00% | 0.01% | 0.01%VIG |
| SHOESHOE STATION GROUP | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
1–20 of 320
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In ITOT | In VIG |
|---|---|---|
Technology | 36.7% | 26.9% |
Financial Services | 12.3% | 20.3% |
Healthcare | 9.3% | 17.8% |
Industrials | 9.4% | 11.9% |
Consumer Cyclical | 9.4% | 4.5% |
Consumer Defensive | 4.3% | 9.2% |
Communication Services | 9.1% | 0.0% |
Energy | 3.4% | 3.0% |
Basic Materials | 1.8% | 3.4% |
Utilities | 2.0% | 3.0% |
Real Estate | 2.2% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
ITOT
VIG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.