iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) and iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) share 124 holdings, with roughly 0.9% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
0.9%
Shared portfolio weight
Shared holdings
124
Securities in both funds
Funds
IEFA · ITOT
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IEFA | In ITOT | Weight gap |
|---|---|---|---|
| ALLALLSTATE | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.08% | 0.05% | 0.03%IEFA |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 1.19% | 0.05% | 1.14%IEFA |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.25% | 0.04% | 0.21%IEFA |
| DTEDTE ENERGY | 0.43% | 0.04% | 0.39%IEFA |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.12% | 0.04% | 0.08%IEFA |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.21% | 0.03% | 0.18%IEFA |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.03% | 0.08% | 0.05%ITOT |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.02% | 0.15% | 0.13%ITOT |
| BBYBEST BUY | 0.03% | 0.02% | 0.01%IEFA |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.06% | 0.02% | 0.04%IEFA |
| CSLCarlisle | 0.18% | 0.02% | 0.16%IEFA |
| HEIHEICO | 0.09% | 0.02% | 0.07%IEFA |
| RKTRocket Class A | 0.17% | 0.02% | 0.15%IEFA |
| SWSMURFIT WESTROCK | 0.02% | 0.03% | 0.01%ITOT |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.15% | 0.02% | 0.13%IEFA |
| NXTNEXTPOWER CLASS A | 0.03% | 0.02% | 0.01%IEFA |
| AALAmerican Airlines Group | 0.22% | 0.01% | 0.21%IEFA |
| ACAArcosa | 0.09% | 0.01% | 0.08%IEFA |
| ALSNAllison Transmission Holdings | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| AMAntero Midstream | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEFA |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.01% | 0.07% | 0.06%ITOT |
| BCBrunswick | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| BILLBILL Holdings | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CCCCCC Intelligent Solutions Holdings | 0.02% | 0.01% | 0.01%IEFA |
| CECelanese Class A | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| CFRCullen/Frost Bankers | 0.49% | 0.01% | 0.48%IEFA |
| CONConcentra Group Holdings Parent | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEFA |
| DOW | 0.01% | 0.03% | 0.02%ITOT |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.01% | 0.12% | 0.11%ITOT |
| EPREPR Properties | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| FLSFlowserve | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| FRFirst Industrial Realty Trust | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| GGenpact Ltd. | 0.16% | 0.01% | 0.15%IEFA |
| HLIHoulihan Lokey Class A | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.01% | 0.03% | 0.02%ITOT |
| NEUNewMarket | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| ORAOrmat Technologies | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| ORIOld Republic International | 0.03% | 0.01% | 0.02%IEFA |
| PAGPenske Automotive Group | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| PHMPULTEGROUP | 0.01% | 0.03% | 0.02%ITOT |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.01% | 0.04% | 0.03%ITOT |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.01% | 0.06% | 0.05%ITOT |
| SHCSotera Health | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| SIGSignet Jewelers Ltd. | 0.04% | 0.01% | 0.03%IEFA |
| SONSonoco Products | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| SRESEMPRA | 0.01% | 0.07% | 0.06%ITOT |
| VNTVontier | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| DOCHEALTHPEAK PROPERTIES | 0.01% | 0.02% | 0.01%ITOT |
| ALVAUTOLIV | 0.73% | 0.01% | 0.72%IEFA |
| ABGAsbury Automotive Group | 0.00% | 0.01% | 0.01%ITOT |
| ACADACADIA Pharmaceuticals | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| ACTEnact Holdings | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| ADArray Digital Infrastructure | 0.13% | 0.00% | 0.13%IEFA |
| AGLagilon health | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| AIC3.ai Class A | 0.47% | 0.00% | 0.47%IEFA |
| AIRAAR | 0.00% | 0.01% | 0.01%ITOT |
| ALKAlaska Air Group | 0.00% | 0.01% | 0.01%ITOT |
| ALXAlexander's | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| AMGAffiliated Managers Group | 0.00% | 0.01% | 0.01%ITOT |
| APAMArtisan Partners Asset Management Class A | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| ASBAssociated Banc-Corp | 0.00% | 0.01% | 0.01%ITOT |
| AUBAtlantic Union Bankshares | 0.00% | 0.01% | 0.01%ITOT |
| BENFRANKLIN RESOURCES | 0.00% | 0.01% | 0.01%ITOT |
| BLNDBlend Labs Class A | 0.02% | 0.00% | 0.02%IEFA |
| CARAvis Budget Group | 0.03% | 0.00% | 0.03%IEFA |
| CATCaterpillar | 0.00% | 0.53% | 0.53%ITOT |
| CLWClearwater Paper | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| CRLCHARLES RIVER LABORATORIES | 0.00% | 0.02% | 0.02%ITOT |
| DANDana | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| DISWALT DISNEY | 0.00% | 0.24% | 0.24%ITOT |
| DOCSDoximity Class A | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| EBSEmergent BioSolutions | 0.17% | 0.00% | 0.17%IEFA |
| ELSEquity LifeStyle Properties | 0.00% | 0.02% | 0.02%ITOT |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.00% | 0.11% | 0.11%ITOT |
| ENREnergizer Holdings | 0.55% | 0.00% | 0.55%IEFA |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.00% | 0.03% | 0.03%ITOT |
| FBKFB Financial | 0.06% | 0.00% | 0.06%IEFA |
| FOURShift4 Payments Class A | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| GENGEN DIGITAL | 0.00% | 0.02% | 0.02%ITOT |
| HASHASBRO | 0.00% | 0.02% | 0.02%ITOT |
| HMNHorace Mann Educators | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| IDRIdaho Strategic Resources | 0.02% | 0.00% | 0.02%IEFA |
| LANDGladstone Land | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| LEGLeggett & Platt | 0.02% | 0.00% | 0.02%IEFA |
| LINLINDE | 0.00% | 0.30% | 0.30%ITOT |
| MCMoelis Class A | 0.50% | 0.00% | 0.50%IEFA |
| MCYMercury General | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| MMSMaximus | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| MTXMinerals Technologies | 0.09% | 0.00% | 0.09%IEFA |
| NHCNational HealthCare | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| NICNicolet Bankshares | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| NWLNewell Brands | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| ONTOnterris | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| PLUSePlus | 0.02% | 0.00% | 0.02%IEFA |
| PNRPENTAIR | 0.00% | 0.02% | 0.02%ITOT |
| POSTPost Holdings | 0.00% | 0.01% | 0.01%ITOT |
| PSNParsons | 0.02% | 0.00% | 0.02%IEFA |
| REGREGENCY CENTERS | 0.00% | 0.02% | 0.02%ITOT |
| SAFESafehold | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| SENSSenseonics Holdings | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| SESSES AI | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| SMGScotts Miracle-Gro | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| SMRNuScale Power | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| TET1 Energy | 0.02% | 0.00% | 0.02%IEFA |
| THGHanover Insurance Group | 0.00% | 0.01% | 0.01%ITOT |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS | 0.00% | 0.02% | 0.02%ITOT |
| TLSTelos | 0.05% | 0.00% | 0.05%IEFA |
| TRNTrinity Industries | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| TRSTTrustCo Bank NY | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| UCBUnited Community Banks /GA | 0.12% | 0.00% | 0.12%IEFA |
| VACMarriott Vacations Worldwide | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.00% | 0.09% | 0.09%ITOT |
| WORWorthington Enterprises | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| ZIPZipRecruiter | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| CORCENCORA | 0.00% | 0.08% | 0.08%ITOT |
| CNACNA FINANCIAL | 0.04% | 0.00% | 0.04%IEFA |
| CWKCUSHMAN AND WAKEFIELD LTD | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| GCTGigaCloud Technology | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| MUXMCEWEN | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
| DECDIVERSIFIED ENERGY | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
| XTSLABLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | 0.00% | 0.07% | 0.07%ITOT |
| -CYBERARK SOFTWARE CONTRA | 0.01% | 0.00% | 0.01%IEFA |
1–20 of 124
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IEFA | In ITOT |
|---|---|---|
Technology | 13.6% | 36.7% |
Financial Services | 24.0% | 12.3% |
Industrials | 19.4% | 9.4% |
Consumer Cyclical | 8.2% | 9.4% |
Healthcare | 7.7% | 9.3% |
Communication Services | 3.7% | 9.1% |
Consumer Defensive | 5.8% | 4.3% |
Basic Materials | 6.6% | 1.8% |
Energy | 4.8% | 3.4% |
Utilities | 3.7% | 2.0% |
Real Estate | 2.4% | 2.2% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IEFA
ITOT
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.