Vanguard S&P 500 ETF (VOO) and Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) share 121 holdings, with roughly 57.5% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
57.5%
Shared portfolio weight
Shared holdings
121
Securities in both funds
Funds
VOO · VUG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In VOO | In VUG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.51% | 12.60% | 5.09%VUG |
| AAPLApple | 6.59% | 11.64% | 5.05%VUG |
| MSFTMicrosoft | 4.30% | 7.60% | 3.30%VUG |
| AMZNAMAZON.COM | 3.62% | 4.46% | 0.84%VUG |
| GOOGLAlphabet | 3.25% | 5.74% | 2.49%VUG |
| AVGOBROADCOM | 2.77% | 4.27% | 1.50%VUG |
| GOOGALPHABET CL C | 2.59% | 4.52% | 1.93%VUG |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1.92% | 3.40% | 1.48%VUG |
| TSLATESLA | 1.84% | 3.26% | 1.42%VUG |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.47% | 2.61% | 1.14%VUG |
| LLYELI LILLY + | 1.47% | 2.80% | 1.33%VUG |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.89% | 1.59% | 0.70%VUG |
| VVisa | 0.87% | 1.54% | 0.67%VUG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.84% | 1.50% | 0.66%VUG |
| INTCINTEL | 1.02% | 0.79% | 0.23%VOO |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.64% | 1.15% | 0.51%VUG |
| MAMASTERCARD A | 0.64% | 1.13% | 0.49%VUG |
| KLACKLA | 0.61% | 1.10% | 0.49%VUG |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.60% | 0.55% | 0.05%VOO |
| SNDKSANDISK | 0.52% | 0.94% | 0.42%VUG |
| GEVGE VERNOVA | 0.49% | 0.88% | 0.39%VUG |
| NFLXNETFLIX | 0.47% | 0.84% | 0.37%VUG |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.43% | 0.78% | 0.35%VUG |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.42% | 0.71% | 0.29%VUG |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.40% | 0.75% | 0.35%VUG |
| ORCLORACLE | 0.39% | 0.71% | 0.32%VUG |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.42% | 0.39% | 0.03%VOO |
| APHAMPHENOL CL A | 0.34% | 0.61% | 0.27%VUG |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.34% | 0.61% | 0.27%VUG |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.34% | 0.62% | 0.28%VUG |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.30% | 0.52% | 0.22%VUG |
| GLWCORNING | 0.31% | 0.30% | 0.01%VOO |
| MCDMcDonald's | 0.30% | 0.54% | 0.24%VUG |
| ANETARISTA NETWORKS | 0.27% | 0.52% | 0.25%VUG |
| BABOEING | 0.26% | 0.48% | 0.22%VUG |
| TJXTJX Cos | 0.26% | 0.47% | 0.21%VUG |
| WELLWELLTOWER | 0.25% | 0.46% | 0.21%VUG |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.22% | 0.40% | 0.18%VUG |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.23% | 0.22% | 0.01%VOO |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.21% | 0.41% | 0.20%VUG |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.21% | 0.40% | 0.19%VUG |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.20% | 0.37% | 0.17%VUG |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.20% | 0.36% | 0.16%VUG |
| SBUXSTARBUCKS | 0.18% | 0.34% | 0.16%VUG |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.17% | 0.31% | 0.14%VUG |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.17% | 0.31% | 0.14%VUG |
| SYKSTRYKER | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.16% | 0.30% | 0.14%VUG |
| EQIXEQUINIX | 0.16% | 0.30% | 0.14%VUG |
| NOWSERVICENOW | 0.16% | 0.30% | 0.14%VUG |
| FTNTFORTINET | 0.15% | 0.28% | 0.13%VUG |
| BXBLACKSTONE | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| ADBEADOBE | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.13% | 0.26% | 0.13%VUG |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.13% | 0.23% | 0.10%VUG |
| SNPSSYNOPSYS | 0.13% | 0.25% | 0.12%VUG |
| COHRCOHERENT | 0.12% | 0.23% | 0.11%VUG |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.12% | 0.22% | 0.10%VUG |
| HOODROBINHOOD MARKETS A | 0.12% | 0.23% | 0.11%VUG |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.12% | 0.23% | 0.11%VUG |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.12% | 0.13% | 0.01%VUG |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.12% | 0.22% | 0.10%VUG |
| TERTERADYNE | 0.12% | 0.23% | 0.11%VUG |
| CIENCIENA | 0.11% | 0.21% | 0.10%VUG |
| DASHDOORDASH A | 0.11% | 0.21% | 0.10%VUG |
| ECLECOLAB | 0.11% | 0.21% | 0.10%VUG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.11% | 0.21% | 0.10%VUG |
| INTUINTUIT | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| MCOMOODY S | 0.11% | 0.20% | 0.09%VUG |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.11% | 0.20% | 0.09%VUG |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.11% | 0.19% | 0.08%VUG |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.11% | 0.21% | 0.10%VUG |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.10% | 0.20% | 0.10%VUG |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.09% | 0.17% | 0.08%VUG |
| CTASCINTAS | 0.09% | 0.18% | 0.09%VUG |
| FASTFASTENAL | 0.09% | 0.17% | 0.08%VUG |
| FLEXFLEX LTD | 0.09% | 0.10% | 0.01%VUG |
| GWWWW GRAINGER | 0.09% | 0.19% | 0.10%VUG |
| OREALTY INCOME | 0.09% | 0.10% | 0.01%VUG |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.09% | 0.18% | 0.09%VUG |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| AZOAUTOZONE | 0.08% | 0.16% | 0.08%VUG |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| CVNACARVANA | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| YUMYUM BRANDS | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| ADSKAUTODESK | 0.06% | 0.13% | 0.07%VUG |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.06% | 0.07% | 0.01%VUG |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.06% | 0.13% | 0.07%VUG |
| MSCI | 0.06% | 0.12% | 0.06%VUG |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.06% | 0.13% | 0.07%VUG |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.06% | 0.12% | 0.06%VUG |
| WATWATERS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VUG |
| XYZBLOCK | 0.06% | 0.13% | 0.07%VUG |
| COINCOINBASE GLOBAL CLASS A | 0.05% | 0.10% | 0.05%VUG |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.05% | 0.06% | 0.01%VUG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VUG |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.04% | 0.08% | 0.04%VUG |
| DXCMDEXCOM | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| EQT | 0.05% | 0.04% | 0.01%VOO |
| FICOFAIR ISAAC | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.04% | 0.05% | 0.01%VUG |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% | 0.10% | 0.06%VUG |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| RMDRESMED | 0.04% | 0.10% | 0.06%VUG |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.04% | 0.06% | 0.02%VUG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.04% | 0.08% | 0.04%VUG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.04% | 0.08% | 0.04%VUG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| SBACSBA COMMUNICATIONS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VUG |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.03% | 0.06% | 0.03%VUG |
| VRSNVERISIGN | 0.03% | 0.07% | 0.04%VUG |
| CSGPCOSTAR GROUP | 0.02% | 0.03% | 0.01%VUG |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.02% | 0.03% | 0.01%VUG |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VUG |
| ROLROLLINS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VUG |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS | 0.02% | 0.03% | 0.01%VUG |
1–20 of 121
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In VOO | In VUG |
|---|---|---|
Technology | 38.6% | 56.2% |
Communication Services | 9.9% | 15.4% |
Consumer Cyclical | 9.5% | 11.5% |
Financial Services | 11.4% | 3.8% |
Industrials | 8.5% | 5.3% |
Healthcare | 8.9% | 4.7% |
Consumer Defensive | 4.6% | 1.4% |
Energy | 3.0% | 0.3% |
Real Estate | 1.9% | 1.0% |
Utilities | 2.2% | 0.0% |
Basic Materials | 1.6% | 0.5% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
VOO
VUG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.