Vanguard S&P 500 ETF (VOO) and Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) share 122 holdings, with roughly 57.1% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
57.1%
Shared portfolio weight
Shared holdings
122
Securities in both funds
Funds
VOO · VUG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In VOO | In VUG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.55% | 12.80% | 5.25%VUG |
| AAPLApple | 7.04% | 12.59% | 5.55%VUG |
| MSFTMicrosoft | 5.36% | 9.58% | 4.22%VUG |
| AMZNAMAZON.COM | 4.13% | 5.15% | 1.02%VUG |
| GOOGLAlphabet | 3.24% | 5.79% | 2.55%VUG |
| AVGOBROADCOM | 2.86% | 4.46% | 1.60%VUG |
| GOOGALPHABET CL C | 2.62% | 4.62% | 2.00%VUG |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1.90% | 3.40% | 1.50%VUG |
| LLYELI LILLY + | 1.41% | 2.72% | 1.31%VUG |
| TSLATESLA | 1.36% | 2.44% | 1.08%VUG |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.21% | 2.17% | 0.96%VUG |
| VVisa | 0.92% | 1.66% | 0.74%VUG |
| MAMASTERCARD A | 0.72% | 1.27% | 0.55%VUG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.66% | 1.19% | 0.53%VUG |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.63% | 1.13% | 0.50%VUG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.57% | 1.03% | 0.46%VUG |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.58% | 0.54% | 0.04%VOO |
| INTCINTEL | 0.66% | 0.52% | 0.14%VOO |
| NFLXNETFLIX | 0.47% | 0.85% | 0.38%VUG |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.44% | 0.76% | 0.32%VUG |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.42% | 0.77% | 0.35%VUG |
| GEVGE VERNOVA | 0.41% | 0.75% | 0.34%VUG |
| KLACKLA | 0.37% | 0.68% | 0.31%VUG |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.39% | 0.36% | 0.03%VOO |
| ORCLORACLE | 0.34% | 0.63% | 0.29%VUG |
| APHAMPHENOL CL A | 0.31% | 0.57% | 0.26%VUG |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.30% | 0.53% | 0.23%VUG |
| MCDMcDonald's | 0.30% | 0.55% | 0.25%VUG |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.30% | 0.55% | 0.25%VUG |
| ANETARISTA NETWORKS | 0.29% | 0.55% | 0.26%VUG |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.29% | 0.53% | 0.24%VUG |
| SNDKSANDISK | 0.28% | 0.51% | 0.23%VUG |
| TJXTJX Cos | 0.27% | 0.50% | 0.23%VUG |
| BABOEING | 0.26% | 0.49% | 0.23%VUG |
| WELLWELLTOWER | 0.26% | 0.48% | 0.22%VUG |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.25% | 0.48% | 0.23%VUG |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.23% | 0.43% | 0.20%VUG |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.22% | 0.22% | ≈ even |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.19% | 0.36% | 0.17%VUG |
| SBUXSTARBUCKS | 0.19% | 0.35% | 0.16%VUG |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.19% | 0.35% | 0.16%VUG |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.18% | 0.33% | 0.15%VUG |
| NOWSERVICENOW | 0.18% | 0.34% | 0.16%VUG |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.17% | 0.32% | 0.15%VUG |
| SYKSTRYKER | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| ADBEADOBE | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| EQIXEQUINIX | 0.16% | 0.30% | 0.14%VUG |
| FTNTFORTINET | 0.16% | 0.30% | 0.14%VUG |
| GLWCORNING | 0.17% | 0.16% | 0.01%VOO |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.16% | 0.29% | 0.13%VUG |
| BXBLACKSTONE | 0.15% | 0.15% | ≈ even |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.15% | 0.28% | 0.13%VUG |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.14% | 0.27% | 0.13%VUG |
| INTUINTUIT | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.14% | 0.27% | 0.13%VUG |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.13% | 0.23% | 0.10%VUG |
| DASHDOORDASH A | 0.12% | 0.22% | 0.10%VUG |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.12% | 0.13% | 0.01%VUG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.12% | 0.13% | 0.01%VUG |
| SNPSSYNOPSYS | 0.12% | 0.22% | 0.10%VUG |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| CTASCINTAS | 0.11% | 0.21% | 0.10%VUG |
| ECLECOLAB | 0.11% | 0.21% | 0.10%VUG |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.11% | 0.22% | 0.11%VUG |
| HOODROBINHOOD MARKETS A | 0.11% | 0.20% | 0.09%VUG |
| MCOMOODY S | 0.11% | 0.22% | 0.11%VUG |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.11% | 0.20% | 0.09%VUG |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.11% | 0.20% | 0.09%VUG |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.11% | 0.22% | 0.11%VUG |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.11% | 0.22% | 0.11%VUG |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.11% | 0.21% | 0.10%VUG |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.19% | 0.09%VUG |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| FASTFASTENAL | 0.09% | 0.17% | 0.08%VUG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.09% | 0.18% | 0.09%VUG |
| GWWWW GRAINGER | 0.09% | 0.19% | 0.10%VUG |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.09% | 0.17% | 0.08%VUG |
| OREALTY INCOME | 0.09% | 0.10% | 0.01%VUG |
| TERTERADYNE | 0.09% | 0.18% | 0.09%VUG |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.09% | 0.18% | 0.09%VUG |
| ADSKAUTODESK | 0.08% | 0.16% | 0.08%VUG |
| AZOAUTOZONE | 0.08% | 0.16% | 0.08%VUG |
| CIENCIENA | 0.08% | 0.16% | 0.08%VUG |
| COHRCOHERENT | 0.08% | 0.15% | 0.07%VUG |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.07% | 0.13% | 0.06%VUG |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.07% | 0.15% | 0.08%VUG |
| CVNACARVANA | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| FLEXFLEX LTD | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| YUMYUM BRANDS | 0.07% | 0.13% | 0.06%VUG |
| XYZBLOCK | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.06% | 0.07% | 0.01%VUG |
| MSCI | 0.06% | 0.13% | 0.07%VUG |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.06% | 0.13% | 0.07%VUG |
| WATWATERS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VUG |
| COINCOINBASE GLOBAL CLASS A | 0.05% | 0.10% | 0.05%VUG |
| DXCMDEXCOM | 0.05% | 0.11% | 0.06%VUG |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.05% | 0.07% | 0.02%VUG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VUG |
| RMDRESMED | 0.05% | 0.10% | 0.05%VUG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.05% | 0.11% | 0.06%VUG |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.05% | 0.11% | 0.06%VUG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.05% | 0.11% | 0.06%VUG |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| EQT | 0.05% | 0.04% | 0.01%VOO |
| FICOFAIR ISAAC | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% | 0.10% | 0.06%VUG |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VUG |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.04% | 0.05% | 0.01%VUG |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| VRSNVERISIGN | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| SBACSBA COMMUNICATIONS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VUG |
| CSGPCOSTAR GROUP | 0.02% | 0.03% | 0.01%VUG |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.02% | 0.03% | 0.01%VUG |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.02% | 0.06% | 0.04%VUG |
| ROLROLLINS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VUG |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.02% | 0.06% | 0.04%VUG |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS | 0.02% | 0.03% | 0.01%VUG |
| 2223637DCONTRA ABIOMED | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
1–20 of 122
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In VOO | In VUG |
|---|---|---|
Technology | 37.4% | 56.3% |
Communication Services | 9.9% | 15.4% |
Consumer Cyclical | 9.6% | 11.5% |
Financial Services | 12.2% | 4.1% |
Healthcare | 9.1% | 4.6% |
Industrials | 8.1% | 4.8% |
Consumer Defensive | 4.6% | 1.4% |
Energy | 3.3% | 0.3% |
Real Estate | 1.9% | 1.0% |
Utilities | 2.1% | 0.0% |
Basic Materials | 1.6% | 0.5% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
VOO
VUG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.