State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (SPYV) and Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) share 244 holdings, with roughly 54.2% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
54.2%
Shared portfolio weight
Shared holdings
244
Securities in both funds
Funds
SPYV · VYM
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SPYV | In VYM | Weight gap |
|---|---|---|---|
| BACBANK OF AMERICA | 1.37% | 1.56% | 0.19%VYM |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.23% | 1.56% | 0.33%VYM |
| CVXChevron | 1.18% | 1.28% | 0.10%VYM |
| HDHome Depot | 1.16% | 1.46% | 0.30%VYM |
| PGPROCTER + GAMBLE | 1.14% | 1.42% | 0.28%VYM |
| MRKMerck & | 1.06% | 1.32% | 0.26%VYM |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.02% | 3.38% | 2.36%VYM |
| WFCWELLS FARGO + | 0.89% | 1.05% | 0.16%VYM |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.85% | 2.54% | 1.69%VYM |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.85% | 1.12% | 0.27%VYM |
| ABBVABBVIE | 0.78% | 1.85% | 1.07%VYM |
| CCITIGROUP | 0.76% | 0.94% | 0.18%VYM |
| LINLINDE | 0.76% | 0.99% | 0.23%VYM |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.75% | 1.92% | 1.17%VYM |
| VZVerizon Communications | 0.66% | 0.74% | 0.08%VYM |
| KOCoca-Cola | 0.65% | 1.31% | 0.66%VYM |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.63% | 0.65% | 0.02%VYM |
| PEPPEPSICO | 0.63% | 0.77% | 0.14%VYM |
| ADIANALOG DEVICES | 0.62% | 0.80% | 0.18%VYM |
| DISWALT DISNEY | 0.61% | 0.71% | 0.10%VYM |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.59% | 0.76% | 0.17%VYM |
| UNPUNION PACIFIC | 0.59% | 0.67% | 0.08%VYM |
| ETNEATON | 0.58% | 0.69% | 0.11%VYM |
| QCOMQUALCOMM | 0.56% | 0.81% | 0.25%VYM |
| TAT+T | 0.55% | 0.58% | 0.03%VYM |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.54% | 0.61% | 0.07%VYM |
| PFEPFIZER | 0.50% | 0.57% | 0.07%VYM |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.48% | 0.53% | 0.05%VYM |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.46% | 0.52% | 0.06%VYM |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.44% | 0.49% | 0.05%VYM |
| CBCHUBB LTD | 0.43% | 0.50% | 0.07%VYM |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.43% | 1.17% | 0.74%VYM |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.42% | 0.54% | 0.12%VYM |
| CVSCVS HEALTH | 0.41% | 0.55% | 0.14%VYM |
| LOWLOWE S COS | 0.41% | 0.51% | 0.10%VYM |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.40% | 0.43% | 0.03%VYM |
| SBUXSTARBUCKS | 0.40% | 0.48% | 0.08%VYM |
| ORCLORACLE | 0.39% | 1.04% | 0.65%VYM |
| MOALTRIA GROUP | 0.38% | 0.50% | 0.12%VYM |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.37% | 0.37% | ≈ even |
| MCDMcDonald's | 0.37% | 0.80% | 0.43%VYM |
| MDTMEDTRONIC | 0.37% | 0.42% | 0.05%VYM |
| GSGoldman Sachs Group | 0.36% | 1.15% | 0.79%VYM |
| IBMInternational Business Machines | 0.35% | 1.10% | 0.75%VYM |
| SOSOUTHERN | 0.35% | 0.45% | 0.10%VYM |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.34% | 0.41% | 0.07%VYM |
| BXBLACKSTONE | 0.33% | 0.36% | 0.03%VYM |
| MSMORGAN STANLEY | 0.33% | 0.97% | 0.64%VYM |
| USBUS BANCORP | 0.33% | 0.39% | 0.06%VYM |
| ACNACCENTURE CL A | 0.35% | 0.32% | 0.03%SPYV |
| DUKDuke Energy | 0.32% | 0.41% | 0.09%VYM |
| MMM3M | 0.31% | 0.35% | 0.04%VYM |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.31% | 0.33% | 0.02%VYM |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.30% | 0.36% | 0.06%VYM |
| VLOVALERO ENERGY | 0.30% | 0.32% | 0.02%VYM |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.29% | 0.33% | 0.04%VYM |
| MPCMarathon Petroleum | 0.29% | 0.31% | 0.02%VYM |
| WMBWILLIAMS COS | 0.29% | 0.38% | 0.09%VYM |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.28% | 0.34% | 0.06%VYM |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.28% | 0.28% | ≈ even |
| TMUST MOBILE US | 0.28% | 0.34% | 0.06%VYM |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.28% | 0.34% | 0.06%VYM |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.27% | 0.31% | 0.04%VYM |
| TRVTRAVELERS COS | 0.27% | 0.29% | 0.02%VYM |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.26% | 0.32% | 0.06%VYM |
| NSCNorfolk Southern | 0.26% | 0.29% | 0.03%VYM |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.26% | 0.33% | 0.07%VYM |
| SLBSLB LTD | 0.26% | 0.29% | 0.03%VYM |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.25% | 0.30% | 0.05%VYM |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.25% | 0.65% | 0.40%VYM |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.25% | 0.29% | 0.04%VYM |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.25% | 0.28% | 0.03%VYM |
| ALLALLSTATE | 0.24% | 0.25% | 0.01%VYM |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.24% | 0.30% | 0.06%VYM |
| EOGEOG RESOURCES | 0.24% | 0.29% | 0.05%VYM |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.23% | 0.31% | 0.08%VYM |
| AMGNAmgen | 0.23% | 0.75% | 0.52%VYM |
| FDXFedEx | 0.23% | 0.28% | 0.05%VYM |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.23% | 0.25% | 0.02%VYM |
| PCARPACCAR | 0.23% | 0.26% | 0.03%VYM |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.22% | 0.27% | 0.05%VYM |
| CRH | 0.22% | 0.30% | 0.08%VYM |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.22% | 0.26% | 0.04%VYM |
| TGTTARGET | 0.22% | 0.25% | 0.03%VYM |
| BKRBAKER HUGHES | 0.21% | 0.23% | 0.02%VYM |
| DDOMINION ENERGY | 0.20% | 0.25% | 0.05%VYM |
| KMIKINDER MORGAN | 0.20% | 0.26% | 0.06%VYM |
| NUENUCOR | 0.21% | 0.20% | 0.01%SPYV |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.20% | 0.29% | 0.09%VYM |
| AFLAFLAC | 0.19% | 0.22% | 0.03%VYM |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.19% | 0.23% | 0.04%VYM |
| FASTFASTENAL | 0.19% | 0.23% | 0.04%VYM |
| OKEONEOK | 0.19% | 0.23% | 0.04%VYM |
| PGRPROGRESSIVE | 0.19% | 0.53% | 0.34%VYM |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.19% | 0.24% | 0.05%VYM |
| FFORD MOTOR | 0.18% | 0.23% | 0.05%VYM |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.18% | 0.22% | 0.04%VYM |
| METMETLIFE | 0.18% | 0.19% | 0.01%VYM |
| SRESEMPRA | 0.18% | 0.25% | 0.07%VYM |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.17% | 0.24% | 0.07%VYM |
| DVNDEVON ENERGY | 0.17% | 0.19% | 0.02%VYM |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.17% | 0.21% | 0.04%VYM |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.17% | 0.29% | 0.12%VYM |
| NKENIKE CL B | 0.17% | 0.20% | 0.03%VYM |
| STTSTATE STREET | 0.17% | 0.19% | 0.02%VYM |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.16% | 0.18% | 0.02%VYM |
| ETRENTERGY | 0.16% | 0.22% | 0.06%VYM |
| GRMNGARMIN LTD | 0.17% | 0.16% | 0.01%SPYV |
| XELXCEL ENERGY | 0.16% | 0.21% | 0.05%VYM |
| EXCEXELON | 0.15% | 0.20% | 0.05%VYM |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.15% | 0.38% | 0.23%VYM |
| HUMHUMANA | 0.15% | 0.20% | 0.05%VYM |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.14% | 0.16% | 0.02%VYM |
| CMECME Group | 0.14% | 0.33% | 0.19%VYM |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.14% | 0.18% | 0.04%VYM |
| NDAQNASDAQ | 0.14% | 0.15% | 0.01%VYM |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.14% | 0.15% | 0.01%VYM |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.14% | 0.16% | 0.02%VYM |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.13% | 0.41% | 0.28%VYM |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.13% | 0.17% | 0.04%VYM |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.13% | 0.15% | 0.02%VYM |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.13% | 0.20% | 0.07%VYM |
| NTAPNETAPP | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| PAYXPAYCHEX | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| SYYSYSCO | 0.13% | 0.17% | 0.04%VYM |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.12% | 0.15% | 0.03%VYM |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.12% | 0.14% | 0.02%VYM |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.12% | 0.15% | 0.03%VYM |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.12% | 0.15% | 0.03%VYM |
| KVUEKENVUE | 0.12% | 0.15% | 0.03%VYM |
| MTBM + T BANK | 0.12% | 0.14% | 0.02%VYM |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.12% | 0.17% | 0.05%VYM |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.12% | 0.16% | 0.04%VYM |
| EQT | 0.11% | 0.13% | 0.02%VYM |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.11% | 0.37% | 0.26%VYM |
| KRKROGER | 0.11% | 0.13% | 0.02%VYM |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.11% | 0.13% | 0.02%VYM |
| ZTSZOETIS | 0.11% | 0.13% | 0.02%VYM |
| AEEAMEREN | 0.10% | 0.13% | 0.03%VYM |
| ATOATMOS ENERGY | 0.10% | 0.12% | 0.02%VYM |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.10% | 0.12% | 0.02%VYM |
| CMICUMMINS | 0.10% | 0.41% | 0.31%VYM |
| DTEDTE ENERGY | 0.10% | 0.13% | 0.03%VYM |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| XYLXYLEM | 0.10% | 0.12% | 0.02%VYM |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.21% | 0.12%VYM |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.10% | 0.09% | 0.01%SPYV |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.09% | 0.12% | 0.03%VYM |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.09% | 0.10% | 0.01%VYM |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.09% | 0.12% | 0.03%VYM |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| FERGFerguson Plc. | 0.09% | 0.19% | 0.10%VYM |
| HALHALLIBURTON | 0.09% | 0.12% | 0.03%VYM |
| HSYHERSHEY | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| HUBBHUBBELL | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| PPL | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.09% | 0.08% | 0.01%SPYV |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.08% | 0.10% | 0.02%VYM |
| FEFIRSTENERGY | 0.08% | 0.11% | 0.03%VYM |
| HPQHP | 0.09% | 0.08% | 0.01%SPYV |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.08% | 0.10% | 0.02%VYM |
| OMCOMNICOM GROUP | 0.08% | 0.09% | 0.01%VYM |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.08% | 0.10% | 0.02%VYM |
| SWSMURFIT WESTROCK | 0.08% | 0.10% | 0.02%VYM |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.08% | 0.10% | 0.02%VYM |
| AMCRAMCOR | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| CMSCMS ENERGY | 0.07% | 0.10% | 0.03%VYM |
| DDDUPONT DE NEMOURS | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| DOW | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| EXEEXPAND ENERGY | 0.07% | 0.09% | 0.02%VYM |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| KEYKEYCORP | 0.07% | 0.09% | 0.02%VYM |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| MSCI | 0.07% | 0.16% | 0.09%VYM |
| NINISOURCE | 0.07% | 0.09% | 0.02%VYM |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.07% | 0.09% | 0.02%VYM |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.23% | 0.16%VYM |
| SNASNAP ON | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| YUMYUM BRANDS | 0.07% | 0.18% | 0.11%VYM |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.06% | 0.07% | 0.01%VYM |
| CDWCDW CORP/DE | 0.06% | 0.07% | 0.01%VYM |
| CFCF INDUSTRIES HOLDINGS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VYM |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.06% | 0.09% | 0.03%VYM |
| EVRGEVERGY | 0.06% | 0.08% | 0.02%VYM |
| GISGENERAL MILLS | 0.06% | 0.08% | 0.02%VYM |
| GPCGENUINE PARTS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VYM |
| IEXIDEX | 0.06% | 0.07% | 0.01%VYM |
| LENLENNAR A | 0.06% | 0.08% | 0.02%VYM |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.06% | 0.08% | 0.02%VYM |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.06% | 0.08% | 0.02%VYM |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.06% | 0.24% | 0.18%VYM |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.06% | 0.07% | 0.01%VYM |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.06% | 0.07% | 0.01%VYM |
| VTRSVIATRIS | 0.06% | 0.08% | 0.02%VYM |
| AIZASSURANT | 0.05% | 0.06% | 0.01%VYM |
| ALBALBEMARLE | 0.05% | 0.07% | 0.02%VYM |
| BAXBAXTER INTERNATIONAL | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| BBYBEST BUY | 0.05% | 0.06% | 0.01%VYM |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.05% | 0.06% | 0.01%VYM |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.05% | 0.06% | 0.01%VYM |
| FDXFFedex Freight Holding | 0.05% | 0.07% | 0.02%VYM |
| GENGEN DIGITAL | 0.05% | 0.06% | 0.01%VYM |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.07% | 0.05% | 0.02%SPYV |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.05% | 0.06% | 0.01%VYM |
| MASMASCO | 0.05% | 0.07% | 0.02%VYM |
| SWKSTANLEY BLACK + DECKER | 0.05% | 0.06% | 0.01%VYM |
| AES | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| APA | 0.04% | 0.05% | 0.01%VYM |
| AVYAVERY DENNISON | 0.04% | 0.05% | 0.01%VYM |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| CLXCLOROX | 0.04% | 0.05% | 0.01%VYM |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| EBAY | 0.04% | 0.21% | 0.17%VYM |
| HASHASBRO | 0.04% | 0.05% | 0.01%VYM |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.04% | 0.05% | 0.01%VYM |
| IVZINVESCO LTD | 0.05% | 0.04% | 0.01%SPYV |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.04% | 0.05% | 0.01%VYM |
| PNWPINNACLE WEST CAPITAL | 0.04% | 0.05% | 0.01%VYM |
| SJMJM SMUCKER | 0.04% | 0.05% | 0.01%VYM |
| BENFRANKLIN RESOURCES | 0.03% | 0.04% | 0.01%VYM |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| MOSMOSAIC | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS | 0.03% | 0.04% | 0.01%VYM |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.02% | 0.03% | 0.01%VYM |
| HRLHORMEL FOODS | 0.02% | 0.03% | 0.01%VYM |
| NRGNRG ENERGY | 0.02% | 0.12% | 0.10%VYM |
| TAPMOLSON COORS BEVERAGE B | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| BF.BBROWN-FORMAN | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FOXFOX CLASS B | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| FOXAFOX CLASS A | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
1–20 of 244
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SPYV | In VYM |
|---|---|---|
Technology | 20.9% | 17.8% |
Financial Services | 15.8% | 20.9% |
Healthcare | 12.4% | 13.2% |
Industrials | 11.0% | 12.6% |
Consumer Cyclical | 10.5% | 6.8% |
Consumer Defensive | 8.7% | 8.1% |
Energy | 7.1% | 8.6% |
Utilities | 4.1% | 5.6% |
Basic Materials | 3.3% | 3.2% |
Communication Services | 3.0% | 3.0% |
Real Estate | 3.3% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SPYV
VYM
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.