State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (SPYV) and Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) share 72 holdings, with roughly 26.4% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
26.4%
Shared portfolio weight
Shared holdings
72
Securities in both funds
Funds
SPYV · VUG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SPYV | In VUG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AAPLApple | 7.66% | 11.64% | 3.98%VUG |
| AMZNAMAZON.COM | 4.18% | 4.46% | 0.28%VUG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.41% | 1.15% | 0.26%SPYV |
| TSLATESLA | 1.14% | 3.26% | 2.12%VUG |
| VVisa | 0.92% | 1.54% | 0.62%VUG |
| INTCINTEL | 1.58% | 0.79% | 0.79%SPYV |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.63% | 0.55% | 0.08%SPYV |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.52% | 0.62% | 0.10%VUG |
| MAMASTERCARD A | 0.51% | 1.13% | 0.62%VUG |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.43% | 0.78% | 0.35%VUG |
| ORCLORACLE | 0.39% | 0.71% | 0.32%VUG |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.85% | 0.39% | 0.46%SPYV |
| MCDMcDonald's | 0.37% | 0.54% | 0.17%VUG |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.41% | 0.36% | 0.05%SPYV |
| BABOEING | 0.34% | 0.48% | 0.14%VUG |
| SBUXSTARBUCKS | 0.40% | 0.34% | 0.06%SPYV |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.33% | 0.75% | 0.42%VUG |
| EQIXEQUINIX | 0.35% | 0.30% | 0.05%SPYV |
| TJXTJX Cos | 0.27% | 0.47% | 0.20%VUG |
| SNPSSYNOPSYS | 0.26% | 0.25% | 0.01%SPYV |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.23% | 0.61% | 0.38%VUG |
| ECLECOLAB | 0.24% | 0.21% | 0.03%SPYV |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.26% | 0.21% | 0.05%SPYV |
| GWWWW GRAINGER | 0.19% | 0.19% | ≈ even |
| CTASCINTAS | 0.23% | 0.18% | 0.05%SPYV |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.19% | 0.18% | 0.01%SPYV |
| FASTFASTENAL | 0.19% | 0.17% | 0.02%SPYV |
| SYKSTRYKER | 0.23% | 0.17% | 0.06%SPYV |
| NOWSERVICENOW | 0.16% | 0.30% | 0.14%VUG |
| BXBLACKSTONE | 0.33% | 0.14% | 0.19%SPYV |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| ADBEADOBE | 0.35% | 0.13% | 0.22%SPYV |
| GLWCORNING | 0.13% | 0.30% | 0.17%VUG |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.28% | 0.13% | 0.15%SPYV |
| XYZBLOCK | 0.14% | 0.13% | 0.01%SPYV |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.12% | 0.30% | 0.18%VUG |
| FTNTFORTINET | 0.12% | 0.28% | 0.16%VUG |
| MCOMOODY S | 0.12% | 0.20% | 0.08%VUG |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.11% | 0.17% | 0.06%VUG |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.11% | 0.02%SPYV |
| COINCOINBASE GLOBAL CLASS A | 0.11% | 0.10% | 0.01%SPYV |
| OREALTY INCOME | 0.19% | 0.10% | 0.09%SPYV |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.08% | 0.01%SPYV |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.10% | 0.08% | 0.02%SPYV |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.08% | 0.10% | 0.02%VUG |
| CVNACARVANA | 0.08% | 0.14% | 0.06%VUG |
| TERTERADYNE | 0.08% | 0.23% | 0.15%VUG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.08% | 0.09% | 0.01%VUG |
| ADSKAUTODESK | 0.07% | 0.13% | 0.06%VUG |
| MSCI | 0.07% | 0.12% | 0.05%VUG |
| WATWATERS | 0.13% | 0.07% | 0.06%SPYV |
| YUMYUM BRANDS | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| AZOAUTOZONE | 0.06% | 0.16% | 0.10%VUG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.11% | 0.06% | 0.05%SPYV |
| SBACSBA COMMUNICATIONS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VUG |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.07% | 0.06% | 0.01%SPYV |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.06% | 0.14% | 0.08%VUG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.06% | 0.08% | 0.02%VUG |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.05% | 0.14% | 0.09%VUG |
| DXCMDEXCOM | 0.05% | 0.09% | 0.04%VUG |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.05% | 0.10% | 0.05%VUG |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.05% | 0.09% | 0.04%VUG |
| RMDRESMED | 0.05% | 0.10% | 0.05%VUG |
| EQT | 0.11% | 0.04% | 0.07%SPYV |
| FICOFAIR ISAAC | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.04% | 0.08% | 0.04%VUG |
| CSGPCOSTAR GROUP | 0.04% | 0.03% | 0.01%SPYV |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.04% | 0.03% | 0.01%SPYV |
1–20 of 72
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SPYV | In VUG |
|---|---|---|
Technology | 20.9% | 56.2% |
Consumer Cyclical | 10.5% | 11.5% |
Financial Services | 15.8% | 3.8% |
Communication Services | 3.0% | 15.4% |
Healthcare | 12.4% | 4.7% |
Industrials | 11.0% | 5.3% |
Consumer Defensive | 8.7% | 1.4% |
Energy | 7.1% | 0.3% |
Real Estate | 3.3% | 1.0% |
Utilities | 4.1% | 0.0% |
Basic Materials | 3.3% | 0.5% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SPYV
VUG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.