State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (SPYV) and Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) share 159 holdings, with roughly 46.4% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
46.4%
Shared portfolio weight
Shared holdings
159
Securities in both funds
Funds
SPYV · VIG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SPYV | In VIG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AAPLApple | 7.66% | 4.20% | 3.46%SPYV |
| WMTWalmart | 1.64% | 2.16% | 0.52%VIG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.41% | 1.81% | 0.40%VIG |
| BACBANK OF AMERICA | 1.37% | 1.62% | 0.25%VIG |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.23% | 1.65% | 0.42%VIG |
| HDHome Depot | 1.16% | 1.53% | 0.37%VIG |
| PGPROCTER + GAMBLE | 1.14% | 1.49% | 0.35%VIG |
| MRKMerck & | 1.06% | 1.38% | 0.32%VIG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.02% | 3.56% | 2.54%VIG |
| VVisa | 0.92% | 2.31% | 1.39%VIG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.85% | 2.66% | 1.81%VIG |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.85% | 1.18% | 0.33%VIG |
| ABBVABBVIE | 0.78% | 1.94% | 1.16%VIG |
| LINLINDE | 0.76% | 1.05% | 0.29%VIG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.75% | 2.02% | 1.27%VIG |
| KOCoca-Cola | 0.65% | 1.37% | 0.72%VIG |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.63% | 0.69% | 0.06%VIG |
| PEPPEPSICO | 0.63% | 0.81% | 0.18%VIG |
| ADIANALOG DEVICES | 0.62% | 0.85% | 0.23%VIG |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.59% | 0.80% | 0.21%VIG |
| UNPUNION PACIFIC | 0.59% | 0.70% | 0.11%VIG |
| ETNEATON | 0.58% | 0.72% | 0.14%VIG |
| QCOMQUALCOMM | 0.56% | 0.85% | 0.29%VIG |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.54% | 0.61% | 0.07%VIG |
| MAMASTERCARD A | 0.51% | 1.81% | 1.30%VIG |
| CBCHUBB LTD | 0.43% | 0.54% | 0.11%VIG |
| DHRDANAHER | 0.42% | 0.52% | 0.10%VIG |
| LOWLOWE S COS | 0.41% | 0.54% | 0.13%VIG |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.40% | 0.45% | 0.05%VIG |
| SBUXSTARBUCKS | 0.40% | 0.51% | 0.11%VIG |
| ORCLORACLE | 0.39% | 1.08% | 0.69%VIG |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.37% | 0.39% | 0.02%VIG |
| MCDMcDonald's | 0.37% | 0.84% | 0.47%VIG |
| MDTMEDTRONIC | 0.37% | 0.44% | 0.07%VIG |
| GSGoldman Sachs Group | 0.36% | 1.24% | 0.88%VIG |
| IBMInternational Business Machines | 0.35% | 1.15% | 0.80%VIG |
| MCKMCKESSON | 0.35% | 0.40% | 0.05%VIG |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.34% | 0.42% | 0.08%VIG |
| ACNACCENTURE CL A | 0.35% | 0.33% | 0.02%SPYV |
| MSMORGAN STANLEY | 0.33% | 1.09% | 0.76%VIG |
| CSX | 0.31% | 0.38% | 0.07%VIG |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.31% | 0.35% | 0.04%VIG |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.29% | 0.35% | 0.06%VIG |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.28% | 0.36% | 0.08%VIG |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.28% | 0.30% | 0.02%VIG |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.28% | 0.30% | 0.02%VIG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.28% | 0.34% | 0.06%VIG |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.28% | 0.36% | 0.08%VIG |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.27% | 0.32% | 0.05%VIG |
| TRVTRAVELERS COS | 0.27% | 0.31% | 0.04%VIG |
| AONAON CLASS A | 0.26% | 0.31% | 0.05%VIG |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.26% | 0.31% | 0.05%VIG |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.26% | 0.30% | 0.04%VIG |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.25% | 0.32% | 0.07%VIG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.25% | 0.68% | 0.43%VIG |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.25% | 0.31% | 0.06%VIG |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.25% | 0.30% | 0.05%VIG |
| ALLALLSTATE | 0.24% | 0.27% | 0.03%VIG |
| ECLECOLAB | 0.24% | 0.31% | 0.07%VIG |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.23% | 0.32% | 0.09%VIG |
| AMGNAmgen | 0.23% | 0.85% | 0.62%VIG |
| CTASCINTAS | 0.23% | 0.25% | 0.02%VIG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.23% | 0.54% | 0.31%VIG |
| SYKSTRYKER | 0.23% | 0.47% | 0.24%VIG |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.22% | 0.26% | 0.04%VIG |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.22% | 0.28% | 0.06%VIG |
| NUENUCOR | 0.21% | 0.22% | 0.01%VIG |
| CORCENCORA | 0.21% | 0.24% | 0.03%VIG |
| AFLAFLAC | 0.19% | 0.23% | 0.04%VIG |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.19% | 0.24% | 0.05%VIG |
| FASTFASTENAL | 0.19% | 0.24% | 0.05%VIG |
| GWWWW GRAINGER | 0.19% | 0.26% | 0.07%VIG |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.18% | 0.24% | 0.06%VIG |
| METMETLIFE | 0.18% | 0.20% | 0.02%VIG |
| SRESEMPRA | 0.18% | 0.26% | 0.08%VIG |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.17% | 0.18% | 0.01%VIG |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.17% | 0.22% | 0.05%VIG |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.17% | 0.31% | 0.14%VIG |
| NKENIKE CL B | 0.17% | 0.21% | 0.04%VIG |
| STTSTATE STREET | 0.17% | 0.20% | 0.03%VIG |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.16% | 0.18% | 0.02%VIG |
| ETRENTERGY | 0.16% | 0.23% | 0.07%VIG |
| XELXCEL ENERGY | 0.16% | 0.22% | 0.06%VIG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.15% | 0.39% | 0.24%VIG |
| CMECME Group | 0.14% | 0.35% | 0.21%VIG |
| NDAQNASDAQ | 0.14% | 0.15% | 0.01%VIG |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.14% | 0.19% | 0.05%VIG |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.13% | 0.16% | 0.03%VIG |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.13% | 0.43% | 0.30%VIG |
| DHIDR HORTON | 0.13% | 0.19% | 0.06%VIG |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.13% | 0.16% | 0.03%VIG |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.31% | 0.18%VIG |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.13% | 0.22% | 0.09%VIG |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.13% | 0.15% | 0.02%VIG |
| SYYSYSCO | 0.13% | 0.17% | 0.04%VIG |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.12% | 0.16% | 0.04%VIG |
| MCOMOODY S | 0.12% | 0.30% | 0.18%VIG |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.12% | 0.18% | 0.06%VIG |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.12% | 0.14% | 0.02%VIG |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.12% | 0.17% | 0.05%VIG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.11% | 0.15% | 0.04%VIG |
| ZTSZOETIS | 0.11% | 0.13% | 0.02%VIG |
| AEEAMEREN | 0.10% | 0.14% | 0.04%VIG |
| ATOATMOS ENERGY | 0.10% | 0.13% | 0.03%VIG |
| CMICUMMINS | 0.10% | 0.43% | 0.33%VIG |
| DTEDTE ENERGY | 0.10% | 0.14% | 0.04%VIG |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.10% | 0.11% | 0.01%VIG |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.10% | 0.12% | 0.02%VIG |
| XYLXYLEM | 0.10% | 0.12% | 0.02%VIG |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.09% | 0.11% | 0.02%VIG |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.09% | 0.10% | 0.01%VIG |
| DOVDOVER | 0.09% | 0.13% | 0.04%VIG |
| HUBBHUBBELL | 0.09% | 0.12% | 0.03%VIG |
| KRKROGER | 0.11% | 0.09% | 0.02%SPYV |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.09% | 0.12% | 0.03%VIG |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.08% | 0.10% | 0.02%VIG |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.08% | 0.09% | 0.01%VIG |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.08% | 0.09% | 0.01%VIG |
| VLTOVERALTO | 0.08% | 0.09% | 0.01%VIG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.08% | 0.11% | 0.03%VIG |
| BROBROWN + BROWN | 0.07% | 0.08% | 0.01%VIG |
| CMSCMS ENERGY | 0.07% | 0.10% | 0.03%VIG |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.07% | 0.09% | 0.02%VIG |
| MSCI | 0.07% | 0.18% | 0.11%VIG |
| NINISOURCE | 0.07% | 0.10% | 0.03%VIG |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.24% | 0.17%VIG |
| SNASNAP ON | 0.07% | 0.09% | 0.02%VIG |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.07% | 0.11% | 0.04%VIG |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.06% | 0.07% | 0.01%VIG |
| CDWCDW CORP/DE | 0.06% | 0.08% | 0.02%VIG |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.06% | 0.10% | 0.04%VIG |
| IEXIDEX | 0.06% | 0.07% | 0.01%VIG |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.06% | 0.09% | 0.03%VIG |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.06% | 0.08% | 0.02%VIG |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.06% | 0.26% | 0.20%VIG |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.06% | 0.07% | 0.01%VIG |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.06% | 0.07% | 0.01%VIG |
| AIZASSURANT | 0.05% | 0.06% | 0.01%VIG |
| ALBALBEMARLE | 0.05% | 0.07% | 0.02%VIG |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.05% | 0.11% | 0.06%VIG |
| GLGLOBE LIFE | 0.05% | 0.06% | 0.01%VIG |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.05% | 0.08% | 0.03%VIG |
| MASMASCO | 0.05% | 0.07% | 0.02%VIG |
| NDSNNORDSON | 0.05% | 0.07% | 0.02%VIG |
| RMDRESMED | 0.05% | 0.12% | 0.07%VIG |
| AVYAVERY DENNISON | 0.04% | 0.05% | 0.01%VIG |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.04% | 0.05% | 0.01%VIG |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.04% | 0.06% | 0.02%VIG |
| PNRPENTAIR | 0.04% | 0.05% | 0.01%VIG |
| STESTERIS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VIG |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.03% | 0.04% | 0.01%VIG |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.02% | 0.03% | 0.01%VIG |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.02% | 0.03% | 0.01%VIG |
| BF.BBROWN-FORMAN | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
1–20 of 159
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SPYV | In VIG |
|---|---|---|
Technology | 20.9% | 26.9% |
Financial Services | 15.8% | 20.3% |
Healthcare | 12.4% | 17.8% |
Industrials | 11.0% | 11.9% |
Consumer Defensive | 8.7% | 9.2% |
Consumer Cyclical | 10.5% | 4.5% |
Energy | 7.1% | 3.0% |
Utilities | 4.1% | 3.0% |
Basic Materials | 3.3% | 3.4% |
Real Estate | 3.3% | 0.0% |
Communication Services | 3.0% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SPYV
VIG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.