Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) and State Street® Technology Select Sector SPDR® ETF (XLK) share 70 holdings, with roughly 35.1% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
35.1%
Shared portfolio weight
Shared holdings
70
Securities in both funds
Funds
SCHX · XLK
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SCHX | In XLK | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.61% | 14.19% | 6.58%XLK |
| AAPLApple | 6.58% | 12.06% | 5.48%XLK |
| MSFTMicrosoft | 5.32% | 10.08% | 4.76%XLK |
| AVGOBROADCOM | 2.86% | 5.31% | 2.45%XLK |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.43% | 3.63% | 2.20%XLK |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.14% | 3.97% | 2.83%XLK |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.69% | 3.13% | 2.44%XLK |
| INTCINTEL | 0.68% | 3.04% | 2.36%XLK |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.60% | 2.74% | 2.14%XLK |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.55% | 2.56% | 2.01%XLK |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.51% | 2.64% | 2.13%XLK |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.42% | 2.05% | 1.63%XLK |
| KLACKLA | 0.36% | 1.72% | 1.36%XLK |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.36% | 1.68% | 1.32%XLK |
| ORCLORACLE | 0.35% | 1.62% | 1.27%XLK |
| IBMInternational Business Machines | 0.31% | 1.47% | 1.16%XLK |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 1.35% | 1.05%XLK |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.30% | 1.49% | 1.19%XLK |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.27% | 1.21% | 0.94%XLK |
| ADIANALOG DEVICES | 0.26% | 1.24% | 0.98%XLK |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.26% | 1.22% | 0.96%XLK |
| QCOMQUALCOMM | 0.24% | 1.13% | 0.89%XLK |
| CRMSALESFORCE | 0.22% | 1.06% | 0.84%XLK |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.22% | 0.99% | 0.77%XLK |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.18% | 0.84% | 0.66%XLK |
| GLWCORNING | 0.18% | 0.82% | 0.64%XLK |
| NOWSERVICENOW | 0.17% | 0.87% | 0.70%XLK |
| ACNACCENTURE CL A | 0.15% | 0.73% | 0.58%XLK |
| ADBEADOBE | 0.15% | 0.70% | 0.55%XLK |
| FTNTFORTINET | 0.14% | 0.66% | 0.52%XLK |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.13% | 0.59% | 0.46%XLK |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.61% | 0.48%XLK |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.11% | 0.54% | 0.43%XLK |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.11% | 0.51% | 0.40%XLK |
| SNPSSYNOPSYS | 0.11% | 0.52% | 0.41%XLK |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.10% | 0.47% | 0.37%XLK |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.10% | 0.45% | 0.35%XLK |
| COHRCOHERENT | 0.09% | 0.42% | 0.33%XLK |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.42% | 0.33%XLK |
| TERTERADYNE | 0.09% | 0.39% | 0.30%XLK |
| CIENCIENA | 0.08% | 0.36% | 0.28%XLK |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.08% | 0.39% | 0.31%XLK |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.08% | 0.39% | 0.31%XLK |
| ADSKAUTODESK | 0.07% | 0.35% | 0.28%XLK |
| FLEXFLEX LTD | 0.06% | 0.30% | 0.24%XLK |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.06% | 0.29% | 0.23%XLK |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.27% | 0.21%XLK |
| JBLJABIL | 0.05% | 0.25% | 0.20%XLK |
| NTAPNETAPP | 0.05% | 0.26% | 0.21%XLK |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.21% | 0.16%XLK |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.05% | 0.24% | 0.19%XLK |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.18% | 0.14%XLK |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.04% | 0.17% | 0.13%XLK |
| HPQHP | 0.04% | 0.17% | 0.13%XLK |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.04% | 0.21% | 0.17%XLK |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.04% | 0.19% | 0.15%XLK |
| CDWCDW CORP/DE | 0.03% | 0.11% | 0.08%XLK |
| FFIVF5 | 0.03% | 0.15% | 0.12%XLK |
| FICOFAIR ISAAC | 0.03% | 0.16% | 0.13%XLK |
| VRSNVERISIGN | 0.03% | 0.15% | 0.12%XLK |
| AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES | 0.02% | 0.11% | 0.09%XLK |
| GDDYGODADDY CLASS A | 0.02% | 0.08% | 0.06%XLK |
| GENGEN DIGITAL | 0.02% | 0.11% | 0.09%XLK |
| ITGARTNER | 0.02% | 0.08% | 0.06%XLK |
| PTC | 0.02% | 0.11% | 0.09%XLK |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.02% | 0.12% | 0.10%XLK |
| TRMBTRIMBLE | 0.02% | 0.09% | 0.07%XLK |
| TYLTYLER TECHNOLOGIES | 0.02% | 0.09% | 0.07%XLK |
| ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CL A | 0.02% | 0.12% | 0.10%XLK |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS | 0.01% | 0.07% | 0.06%XLK |
1–20 of 70
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SCHX | In XLK |
|---|---|---|
Technology | 37.5% | 100.0% |
Financial Services | 12.1% | 0.0% |
Communication Services | 9.4% | 0.0% |
Consumer Cyclical | 9.4% | 0.0% |
Healthcare | 9.1% | 0.0% |
Industrials | 9.1% | 0.0% |
Consumer Defensive | 4.4% | 0.0% |
Energy | 3.3% | 0.0% |
Utilities | 2.0% | 0.0% |
Real Estate | 2.0% | 0.0% |
Basic Materials | 1.7% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SCHX
XLK
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.