Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) and Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) share 302 holdings, with roughly 40.4% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
40.4%
Shared portfolio weight
Shared holdings
302
Securities in both funds
Funds
SCHX · VTV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SCHX | In VTV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.43% | 4.87% | 3.44%VTV |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 1.38% | 2.95% | 1.57%VTV |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.37% | 3.06% | 1.69%VTV |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.89% | 2.29% | 1.40%VTV |
| WMTWalmart | 0.70% | 1.86% | 1.16%VTV |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.69% | 1.56% | 0.87%VTV |
| INTCINTEL | 0.68% | 1.05% | 0.37%VTV |
| ABBVABBVIE | 0.62% | 1.66% | 1.04%VTV |
| BACBANK OF AMERICA | 0.59% | 1.36% | 0.77%VTV |
| CATCaterpillar | 0.57% | 1.84% | 1.27%VTV |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.56% | 0.73% | 0.17%VTV |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.53% | 1.41% | 0.88%VTV |
| CVXChevron | 0.51% | 1.17% | 0.66%VTV |
| HDHome Depot | 0.50% | 1.32% | 0.82%VTV |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.49% | 1.28% | 0.79%VTV |
| KOCoca-Cola | 0.48% | 1.05% | 0.57%VTV |
| MRKMerck & | 0.45% | 1.19% | 0.74%VTV |
| GSGoldman Sachs Group | 0.44% | 1.06% | 0.62%VTV |
| RTX | 0.43% | 0.96% | 0.53%VTV |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.42% | 1.05% | 0.63%VTV |
| WFCWELLS FARGO + | 0.38% | 0.95% | 0.57%VTV |
| MSMORGAN STANLEY | 0.37% | 0.93% | 0.56%VTV |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.36% | 0.51% | 0.15%VTV |
| CCITIGROUP | 0.33% | 0.85% | 0.52%VTV |
| LINLINDE | 0.33% | 0.90% | 0.57%VTV |
| AMGNAmgen | 0.31% | 0.73% | 0.42%VTV |
| IBMInternational Business Machines | 0.31% | 0.99% | 0.68%VTV |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.31% | 0.70% | 0.39%VTV |
| VZVerizon Communications | 0.28% | 0.60% | 0.32%VTV |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.27% | 0.59% | 0.32%VTV |
| PEPPEPSICO | 0.27% | 0.69% | 0.42%VTV |
| ADIANALOG DEVICES | 0.26% | 0.72% | 0.46%VTV |
| AXPAmerican Express | 0.26% | 0.69% | 0.43%VTV |
| DISWALT DISNEY | 0.26% | 0.63% | 0.37%VTV |
| ETNEATON | 0.25% | 0.62% | 0.37%VTV |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.25% | 0.65% | 0.40%VTV |
| SCHWSCHWAB (CHARLES) | 0.25% | 0.57% | 0.32%VTV |
| UNPUNION PACIFIC | 0.25% | 0.60% | 0.35%VTV |
| QCOMQUALCOMM | 0.24% | 0.73% | 0.49%VTV |
| TAT+T | 0.24% | 0.54% | 0.30%VTV |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.23% | 0.50% | 0.27%VTV |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.23% | 0.59% | 0.36%VTV |
| CRMSALESFORCE | 0.22% | 0.46% | 0.24%VTV |
| DEDEERE + | 0.22% | 0.61% | 0.39%VTV |
| PFEPFIZER | 0.21% | 0.51% | 0.30%VTV |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.21% | 0.27% | 0.06%VTV |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.20% | 0.47% | 0.27%VTV |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.20% | 0.47% | 0.27%VTV |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.19% | 0.44% | 0.25%VTV |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.19% | 0.46% | 0.27%VTV |
| PLDPROLOGIS | 0.19% | 0.47% | 0.28%VTV |
| CBCHUBB LTD | 0.18% | 0.45% | 0.27%VTV |
| CVSCVS HEALTH | 0.18% | 0.49% | 0.31%VTV |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.18% | 0.47% | 0.29%VTV |
| DHRDANAHER | 0.18% | 0.45% | 0.27%VTV |
| GLWCORNING | 0.18% | 0.37% | 0.19%VTV |
| LOWLOWE S COS | 0.18% | 0.46% | 0.28%VTV |
| PGRPROGRESSIVE | 0.18% | 0.48% | 0.30%VTV |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.18% | 0.44% | 0.26%VTV |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.17% | 0.44% | 0.27%VTV |
| SYKSTRYKER | 0.17% | 0.20% | 0.03%VTV |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.16% | 0.33% | 0.17%VTV |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.16% | 0.37% | 0.21%VTV |
| MDTMEDTRONIC | 0.16% | 0.38% | 0.22%VTV |
| MOALTRIA GROUP | 0.16% | 0.45% | 0.29%VTV |
| NEMNEWMONT | 0.16% | 0.37% | 0.21%VTV |
| ACNACCENTURE CL A | 0.15% | 0.29% | 0.14%VTV |
| ADBEADOBE | 0.15% | 0.16% | 0.01%VTV |
| MCKMCKESSON | 0.15% | 0.34% | 0.19%VTV |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.15% | 0.37% | 0.22%VTV |
| SOSOUTHERN | 0.15% | 0.40% | 0.25%VTV |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.15% | 0.41% | 0.26%VTV |
| BXBLACKSTONE | 0.14% | 0.16% | 0.02%VTV |
| CMECME Group | 0.14% | 0.30% | 0.16%VTV |
| CSX | 0.14% | 0.33% | 0.19%VTV |
| DUKDuke Energy | 0.14% | 0.37% | 0.23%VTV |
| FCXFREEPORT MCMORAN | 0.14% | 0.34% | 0.20%VTV |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.14% | 0.34% | 0.20%VTV |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.14% | 0.33% | 0.19%VTV |
| MMM3M | 0.14% | 0.32% | 0.18%VTV |
| USBUS BANCORP | 0.14% | 0.35% | 0.21%VTV |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.13% | 0.33% | 0.20%VTV |
| CMICUMMINS | 0.13% | 0.37% | 0.24%VTV |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.13% | 0.30% | 0.17%VTV |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| MPCMarathon Petroleum | 0.13% | 0.28% | 0.15%VTV |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.13% | 0.30% | 0.17%VTV |
| VLOVALERO ENERGY | 0.13% | 0.29% | 0.16%VTV |
| WMBWILLIAMS COS | 0.13% | 0.34% | 0.21%VTV |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.12% | 0.30% | 0.18%VTV |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.12% | 0.31% | 0.19%VTV |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.12% | 0.26% | 0.14%VTV |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.12% | 0.28% | 0.16%VTV |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.12% | 0.25% | 0.13%VTV |
| ROSTROSS STORES | 0.12% | 0.26% | 0.14%VTV |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.12% | 0.15% | 0.03%VTV |
| TMUST MOBILE US | 0.12% | 0.27% | 0.15%VTV |
| TRVTRAVELERS COS | 0.12% | 0.26% | 0.14%VTV |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.12% | 0.33% | 0.21%VTV |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| AONAON CLASS A | 0.11% | 0.25% | 0.14%VTV |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.11% | 0.12% | 0.01%VTV |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.11% | 0.27% | 0.16%VTV |
| GMGENERAL MOTORS | 0.11% | 0.26% | 0.15%VTV |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.11% | 0.27% | 0.16%VTV |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.11% | 0.28% | 0.17%VTV |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.11% | 0.27% | 0.16%VTV |
| NSCNorfolk Southern | 0.11% | 0.26% | 0.15%VTV |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.11% | 0.14% | 0.03%VTV |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.11% | 0.24% | 0.13%VTV |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| SLBSLB LTD | 0.11% | 0.26% | 0.15%VTV |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.10% | 0.28% | 0.18%VTV |
| ALLALLSTATE | 0.10% | 0.23% | 0.13%VTV |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.10% | 0.24% | 0.14%VTV |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| DLRDIGITAL REALTY TRUST | 0.10% | 0.24% | 0.14%VTV |
| EOGEOG RESOURCES | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| FDXFedEx | 0.10% | 0.25% | 0.15%VTV |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.10% | 0.22% | 0.12%VTV |
| KKRKKR + | 0.10% | 0.23% | 0.13%VTV |
| PCARPACCAR | 0.10% | 0.24% | 0.14%VTV |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| TGTTARGET | 0.10% | 0.22% | 0.12%VTV |
| URIUNITED RENTALS | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.09% | 0.22% | 0.13%VTV |
| BKRBAKER HUGHES | 0.09% | 0.21% | 0.12%VTV |
| CRH | 0.09% | 0.27% | 0.18%VTV |
| DALDELTA AIR LINES | 0.09% | 0.22% | 0.13%VTV |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| KMIKINDER MORGAN | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| NUENUCOR | 0.09% | 0.19% | 0.10%VTV |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.22% | 0.13%VTV |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| CORCENCORA | 0.09% | 0.20% | 0.11%VTV |
| AFLAFLAC | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| AMEAMETEK | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| DDOMINION ENERGY | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| FFORD MOTOR | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| LNGCheniere Energy | 0.08% | 0.19% | 0.11%VTV |
| METMETLIFE | 0.08% | 0.17% | 0.09%VTV |
| OREALTY INCOME | 0.08% | 0.11% | 0.03%VTV |
| OKEONEOK | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| PSAPUBLIC STORAGE | 0.08% | 0.19% | 0.11%VTV |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.23% | 0.15%VTV |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.16% | 0.09%VTV |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.16% | 0.09%VTV |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.07% | 0.22% | 0.15%VTV |
| CTVACORTEVA | 0.07% | 0.21% | 0.14%VTV |
| DVNDEVON ENERGY | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| EBAY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.21% | 0.14%VTV |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| EXCEXELON | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| FERGFerguson Plc. | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| GRMNGARMIN LTD | 0.07% | 0.15% | 0.08%VTV |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.07% | 0.26% | 0.19%VTV |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.21% | 0.14%VTV |
| STTSTATE STREET | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| WABWABTEC | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| XELXCEL ENERGY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.14% | 0.08%VTV |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| CBRECBRE GROUP A | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| DHIDR HORTON | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.06% | 0.14% | 0.08%VTV |
| HUMHUMANA | 0.06% | 0.18% | 0.12%VTV |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.06% | 0.07% | 0.01%VTV |
| IQVIQVIA HOLDINGS | 0.06% | 0.12% | 0.06%VTV |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.06% | 0.19% | 0.13%VTV |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.06% | 0.14% | 0.08%VTV |
| PAYXPAYCHEX | 0.06% | 0.12% | 0.06%VTV |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.06% | 0.14% | 0.08%VTV |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.13% | 0.07%VTV |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| SYYSYSCO | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| UALUNITED AIRLINES HOLDINGS | 0.06% | 0.17% | 0.11%VTV |
| VSTVISTRA | 0.06% | 0.20% | 0.14%VTV |
| VTRVENTAS | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| WATWATERS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VTV |
| ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| CCICROWN CASTLE | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 0.05% | 0.11% | 0.06%VTV |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.05% | 0.11% | 0.06%VTV |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| IRMIRON MOUNTAIN | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| KRKROGER | 0.05% | 0.09% | 0.04%VTV |
| KVUEKENVUE | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.05% | 0.11% | 0.06%VTV |
| MTBM + T BANK | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| NTAPNETAPP | 0.05% | 0.11% | 0.06%VTV |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.05% | 0.11% | 0.06%VTV |
| PCGP G + E | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.05% | 0.09% | 0.04%VTV |
| ZTSZOETIS | 0.05% | 0.10% | 0.05%VTV |
| AEEAMEREN | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| AVBAVALONBAY COMMUNITIES | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| BIIBBIOGEN | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CNCCENTENE | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CPRTCOPART | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.07% | 0.03%VTV |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| DOVDOVER | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| FEFIRSTENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| FISVFISERV | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| HALHALLIBURTON | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| HPQHP | 0.04% | 0.07% | 0.03%VTV |
| HSYHERSHEY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| HUBBHUBBELL | 0.04% | 0.05% | 0.01%VTV |
| IRINGERSOLL RAND | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.04% | 0.14% | 0.10%VTV |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| PHMPULTEGROUP | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| PPL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| VICIVICI PROPERTIES | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| XYLXYLEM | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| ZMZoom Video Communications Inc - Class A | 0.04% | 0.08% | 0.04%VTV |
| LHLABCORP HOLDINGS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| CPAYCORPAY | 0.04% | 0.08% | 0.04%VTV |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| BROBROWN + BROWN | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| DLTRDOLLAR TREE | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| DOW | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| EFXEQUIFAX | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| EQT | 0.05% | 0.03% | 0.02%SCHX |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| FOXAFOX CLASS A | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FTVFORTIVE | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.03% | 0.06% | 0.03%VTV |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| KEYKEYCORP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| LLOEWS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| LENLENNAR A | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| MKLMarkel Group | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| STESTERIS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| VLTOVERALTO | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| CHTRCHARTER COMMUNICATIONS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FLUTFlutter Entertainment | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| MDLNMedline Class A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| NVR | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.02% | 0.01% | 0.01%SCHX |
1–20 of 302
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SCHX | In VTV |
|---|---|---|
Technology | 37.5% | 15.3% |
Financial Services | 12.1% | 22.4% |
Healthcare | 9.1% | 15.2% |
Industrials | 9.1% | 14.3% |
Consumer Cyclical | 9.4% | 3.9% |
Consumer Defensive | 4.4% | 8.7% |
Communication Services | 9.4% | 2.9% |
Energy | 3.3% | 6.9% |
Utilities | 2.0% | 4.8% |
Basic Materials | 1.7% | 3.0% |
Real Estate | 2.0% | 2.5% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SCHX
VTV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.