Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) and Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) share 303 holdings, with roughly 41.5% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
41.5%
Shared portfolio weight
Shared holdings
303
Securities in both funds
Funds
SCHX · VTV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SCHX | In VTV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.52% | 3.44% | 1.92%VTV |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.38% | 3.49% | 2.11%VTV |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 1.32% | 2.98% | 1.66%VTV |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 0.93% | 2.39% | 1.46%VTV |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.89% | 2.29% | 1.40%VTV |
| WMTWalmart | 0.72% | 1.81% | 1.09%VTV |
| INTCINTEL | 0.73% | 0.67% | 0.06%SCHX |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.64% | 1.52% | 0.88%VTV |
| ABBVABBVIE | 0.63% | 1.64% | 1.01%VTV |
| BACBANK OF AMERICA | 0.59% | 1.47% | 0.88%VTV |
| CATCaterpillar | 0.56% | 1.39% | 0.83%VTV |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.53% | 0.70% | 0.17%VTV |
| CVXChevron | 0.52% | 1.38% | 0.86%VTV |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.51% | 1.39% | 0.88%VTV |
| HDHome Depot | 0.48% | 1.23% | 0.75%VTV |
| KOCoca-Cola | 0.48% | 1.12% | 0.64%VTV |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.48% | 1.25% | 0.77%VTV |
| MRKMerck & | 0.47% | 1.19% | 0.72%VTV |
| GSGoldman Sachs Group | 0.44% | 1.06% | 0.62%VTV |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.42% | 1.10% | 0.68%VTV |
| RTX | 0.42% | 1.07% | 0.65%VTV |
| WFCWELLS FARGO + | 0.38% | 0.98% | 0.60%VTV |
| MSMORGAN STANLEY | 0.37% | 0.92% | 0.55%VTV |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.35% | 0.46% | 0.11%VTV |
| CCITIGROUP | 0.34% | 0.81% | 0.47%VTV |
| AMGNAmgen | 0.32% | 0.77% | 0.45%VTV |
| IBMInternational Business Machines | 0.32% | 0.78% | 0.46%VTV |
| LINLINDE | 0.31% | 0.82% | 0.51%VTV |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.31% | 0.79% | 0.48%VTV |
| VZVerizon Communications | 0.29% | 0.65% | 0.36%VTV |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.27% | 0.68% | 0.41%VTV |
| PEPPEPSICO | 0.27% | 0.71% | 0.44%VTV |
| ADIANALOG DEVICES | 0.26% | 0.66% | 0.40%VTV |
| AXPAmerican Express | 0.26% | 0.68% | 0.42%VTV |
| DISWALT DISNEY | 0.26% | 0.62% | 0.36%VTV |
| ETNEATON | 0.25% | 0.60% | 0.35%VTV |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.25% | 0.64% | 0.39%VTV |
| QCOMQUALCOMM | 0.25% | 0.58% | 0.33%VTV |
| SCHWSCHWAB (CHARLES) | 0.25% | 0.64% | 0.39%VTV |
| UNPUNION PACIFIC | 0.25% | 0.64% | 0.39%VTV |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.24% | 0.56% | 0.32%VTV |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.24% | 0.60% | 0.36%VTV |
| TAT+T | 0.24% | 0.60% | 0.36%VTV |
| CRMSALESFORCE | 0.23% | 0.53% | 0.30%VTV |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.22% | 0.54% | 0.32%VTV |
| DEDEERE + | 0.22% | 0.56% | 0.34%VTV |
| PFEPFIZER | 0.22% | 0.53% | 0.31%VTV |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.22% | 0.27% | 0.05%VTV |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.20% | 0.48% | 0.28%VTV |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.20% | 0.44% | 0.24%VTV |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.19% | 0.49% | 0.30%VTV |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.19% | 0.46% | 0.27%VTV |
| PLDPROLOGIS | 0.19% | 0.50% | 0.31%VTV |
| CBCHUBB LTD | 0.18% | 0.45% | 0.27%VTV |
| DHRDANAHER | 0.18% | 0.46% | 0.28%VTV |
| GLWCORNING | 0.18% | 0.20% | 0.02%VTV |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.18% | 0.44% | 0.26%VTV |
| CVSCVS HEALTH | 0.17% | 0.49% | 0.32%VTV |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.17% | 0.50% | 0.33%VTV |
| LOWLOWE S COS | 0.17% | 0.43% | 0.26%VTV |
| MDTMEDTRONIC | 0.17% | 0.41% | 0.24%VTV |
| NEMNEWMONT | 0.17% | 0.37% | 0.20%VTV |
| PGRPROGRESSIVE | 0.17% | 0.46% | 0.29%VTV |
| SYKSTRYKER | 0.17% | 0.21% | 0.04%VTV |
| ACNACCENTURE CL A | 0.16% | 0.38% | 0.22%VTV |
| ADBEADOBE | 0.16% | 0.19% | 0.03%VTV |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.16% | 0.39% | 0.23%VTV |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.16% | 0.40% | 0.24%VTV |
| BXBLACKSTONE | 0.16% | 0.18% | 0.02%VTV |
| MCKMCKESSON | 0.15% | 0.38% | 0.23%VTV |
| MOALTRIA GROUP | 0.15% | 0.42% | 0.27%VTV |
| MPCMarathon Petroleum | 0.15% | 0.34% | 0.19%VTV |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.15% | 0.37% | 0.22%VTV |
| SOSOUTHERN | 0.15% | 0.40% | 0.25%VTV |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.15% | 0.37% | 0.22%VTV |
| CMECME Group | 0.14% | 0.36% | 0.22%VTV |
| DUKDuke Energy | 0.14% | 0.36% | 0.22%VTV |
| FCXFREEPORT MCMORAN | 0.14% | 0.33% | 0.19%VTV |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.14% | 0.36% | 0.22%VTV |
| INTUINTUIT | 0.14% | 0.16% | 0.02%VTV |
| USBUS BANCORP | 0.14% | 0.36% | 0.22%VTV |
| VLOVALERO ENERGY | 0.14% | 0.34% | 0.20%VTV |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.13% | 0.32% | 0.19%VTV |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.13% | 0.32% | 0.19%VTV |
| CSX | 0.13% | 0.35% | 0.22%VTV |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.13% | 0.31% | 0.18%VTV |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.13% | 0.33% | 0.20%VTV |
| MMM3M | 0.13% | 0.34% | 0.21%VTV |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.13% | 0.34% | 0.21%VTV |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.13% | 0.31% | 0.18%VTV |
| WMBWILLIAMS COS | 0.13% | 0.32% | 0.19%VTV |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.12% | 0.30% | 0.18%VTV |
| CMICUMMINS | 0.12% | 0.32% | 0.20%VTV |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.12% | 0.30% | 0.18%VTV |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.12% | 0.32% | 0.20%VTV |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.12% | 0.30% | 0.18%VTV |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.12% | 0.15% | 0.03%VTV |
| TMUST MOBILE US | 0.12% | 0.28% | 0.16%VTV |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.12% | 0.34% | 0.22%VTV |
| AONAON CLASS A | 0.11% | 0.27% | 0.16%VTV |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.11% | 0.13% | 0.02%VTV |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.11% | 0.27% | 0.16%VTV |
| EOGEOG RESOURCES | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| FDXFedEx | 0.11% | 0.24% | 0.13%VTV |
| GMGENERAL MOTORS | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.11% | 0.24% | 0.13%VTV |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| KKRKKR + | 0.11% | 0.25% | 0.14%VTV |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| NSCNorfolk Southern | 0.11% | 0.28% | 0.17%VTV |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.11% | 0.14% | 0.03%VTV |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| ROSTROSS STORES | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| TRVTRAVELERS COS | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| SLBSLB LTD | 0.11% | 0.27% | 0.16%VTV |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| ALLALLSTATE | 0.10% | 0.25% | 0.15%VTV |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.10% | 0.24% | 0.14%VTV |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| DLRDIGITAL REALTY TRUST | 0.10% | 0.25% | 0.15%VTV |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.10% | 0.29% | 0.19%VTV |
| PCARPACCAR | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| TGTTARGET | 0.10% | 0.24% | 0.14%VTV |
| URIUNITED RENTALS | 0.10% | 0.25% | 0.15%VTV |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.10% | 0.23% | 0.13%VTV |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| BKRBAKER HUGHES | 0.09% | 0.22% | 0.13%VTV |
| CRH | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| DDOMINION ENERGY | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.09% | 0.20% | 0.11%VTV |
| KMIKINDER MORGAN | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| NUENUCOR | 0.09% | 0.22% | 0.13%VTV |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.22% | 0.13%VTV |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| CORCENCORA | 0.09% | 0.21% | 0.12%VTV |
| AFLAFLAC | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| AMEAMETEK | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| DALDELTA AIR LINES | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.08% | 0.18% | 0.10%VTV |
| FFORD MOTOR | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.08% | 0.24% | 0.16%VTV |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.08% | 0.19% | 0.11%VTV |
| LNGCheniere Energy | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| OREALTY INCOME | 0.08% | 0.11% | 0.03%VTV |
| OKEONEOK | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| PSAPUBLIC STORAGE | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.08% | 0.12% | 0.04%VTV |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| CTVACORTEVA | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| DVNDEVON ENERGY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| EBAY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| EXCEXELON | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| FERGFerguson Plc. | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| GRMNGARMIN LTD | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| HUMHUMANA | 0.07% | 0.16% | 0.09%VTV |
| METMETLIFE | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| STTSTATE STREET | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| VSTVISTRA | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| WABWABTEC | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| XELXCEL ENERGY | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.14% | 0.08%VTV |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| CBRECBRE GROUP A | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| DHIDR HORTON | 0.06% | 0.14% | 0.08%VTV |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.06% | 0.07% | 0.01%VTV |
| IQVIQVIA HOLDINGS | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.18% | 0.12%VTV |
| NTAPNETAPP | 0.06% | 0.13% | 0.07%VTV |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| PAYXPAYCHEX | 0.06% | 0.14% | 0.08%VTV |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| SYYSYSCO | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| UALUNITED AIRLINES HOLDINGS | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| VTRVENTAS | 0.06% | 0.17% | 0.11%VTV |
| WATWATERS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VTV |
| ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| CCICROWN CASTLE | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.05% | 0.11% | 0.06%VTV |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| IRMIRON MOUNTAIN | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| KRKROGER | 0.05% | 0.10% | 0.05%VTV |
| KVUEKENVUE | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.05% | 0.11% | 0.06%VTV |
| MTBM + T BANK | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| PCGP G + E | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| AEEAMEREN | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| AVBAVALONBAY COMMUNITIES MTN | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| BIIBBIOGEN | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| CNCCENTENE | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| CPRTCOPART | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DOVDOVER | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| FISVFISERV | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| HALHALLIBURTON | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| HPQHP | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| HSYHERSHEY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| HUBBHUBBELL | 0.04% | 0.05% | 0.01%VTV |
| IRINGERSOLL RAND | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| PHMPULTEGROUP | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| PPL | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.04% | 0.05% | 0.01%VTV |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| VICIVICI PROPERTIES | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| XYLXYLEM | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| ZMZoom Video Communications Inc - Class A | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| ZTSZOETIS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| LHLABCORP HOLDINGS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| CPAYCORPAY | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| BROBROWN + BROWN | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| DLTRDOLLAR TREE | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| DOW | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| EFXEQUIFAX | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| EQT | 0.05% | 0.03% | 0.02%SCHX |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| FEFIRSTENERGY | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| FOXAFOX CLASS A | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| FTVFORTIVE | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| KEYKEYCORP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| LLOEWS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| LENLENNAR A | 0.03% | 0.06% | 0.03%VTV |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| MKLMarkel Group | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| STESTERIS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| VLTOVERALTO | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| CHTRCHARTER COMMUNICATIONS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FLUTFlutter Entertainment | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| MDLNMedline Class A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| NVR | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.02% | 0.01% | 0.01%SCHX |
1–20 of 303
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SCHX | In VTV |
|---|---|---|
Technology | 37.9% | 13.2% |
Financial Services | 12.0% | 23.7% |
Healthcare | 9.1% | 15.7% |
Industrials | 9.0% | 13.9% |
Consumer Defensive | 4.4% | 8.8% |
Consumer Cyclical | 9.3% | 3.9% |
Communication Services | 9.2% | 3.0% |
Energy | 3.4% | 7.7% |
Utilities | 2.0% | 4.7% |
Basic Materials | 1.7% | 2.9% |
Real Estate | 2.0% | 2.6% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SCHX
VTV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.