Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) and State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF (SPYD) share 78 holdings, with roughly 5.5% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
5.5%
Shared portfolio weight
Shared holdings
78
Securities in both funds
Funds
SCHX · SPYD
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SCHX | In SPYD | Weight gap |
|---|---|---|---|
| CVXChevron | 0.52% | 1.43% | 0.91%SPYD |
| VZVerizon Communications | 0.29% | 1.46% | 1.17%SPYD |
| PEPPEPSICO | 0.27% | 1.30% | 1.03%SPYD |
| TAT+T | 0.24% | 1.43% | 1.19%SPYD |
| PFEPFIZER | 0.22% | 1.44% | 1.22%SPYD |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.19% | 1.36% | 1.17%SPYD |
| MDTMEDTRONIC | 0.17% | 1.45% | 1.28%SPYD |
| ACNACCENTURE CL A | 0.16% | 1.64% | 1.48%SPYD |
| BXBLACKSTONE | 0.16% | 1.32% | 1.16%SPYD |
| MOALTRIA GROUP | 0.15% | 1.23% | 1.08%SPYD |
| DUKDuke Energy | 0.14% | 1.21% | 1.07%SPYD |
| USBUS BANCORP | 0.14% | 1.25% | 1.11%SPYD |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.13% | 1.38% | 1.25%SPYD |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.12% | 1.35% | 1.23%SPYD |
| EOGEOG RESOURCES | 0.11% | 1.32% | 1.21%SPYD |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.11% | 1.12% | 1.01%SPYD |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.10% | 1.12% | 1.02%SPYD |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.10% | 1.17% | 1.07%SPYD |
| TGTTARGET | 0.10% | 1.46% | 1.36%SPYD |
| DDOMINION ENERGY | 0.09% | 1.18% | 1.09%SPYD |
| KMIKINDER MORGAN | 0.09% | 1.23% | 1.14%SPYD |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.09% | 1.26% | 1.17%SPYD |
| FFORD MOTOR | 0.08% | 1.24% | 1.16%SPYD |
| OREALTY INCOME | 0.08% | 1.18% | 1.10%SPYD |
| PSAPUBLIC STORAGE | 0.08% | 1.22% | 1.14%SPYD |
| EXCEXELON | 0.07% | 1.20% | 1.13%SPYD |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 1.12% | 1.05%SPYD |
| PAYXPAYCHEX | 0.06% | 1.34% | 1.28%SPYD |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.06% | 1.29% | 1.23%SPYD |
| CCICROWN CASTLE | 0.05% | 1.23% | 1.18%SPYD |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 1.18% | 1.13%SPYD |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 1.17% | 1.12%SPYD |
| KVUEKENVUE | 0.05% | 1.20% | 1.15%SPYD |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.04% | 1.41% | 1.37%SPYD |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.04% | 0.91% | 0.87%SPYD |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 1.20% | 1.16%SPYD |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 0.04% | 1.22% | 1.18%SPYD |
| HPQHP | 0.04% | 1.69% | 1.65%SPYD |
| OMCOMNICOM GROUP | 0.04% | 1.29% | 1.25%SPYD |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.04% | 1.25% | 1.21%SPYD |
| SWSMURFIT WESTROCK | 0.04% | 1.23% | 1.19%SPYD |
| VICIVICI PROPERTIES | 0.04% | 1.20% | 1.16%SPYD |
| AMCRAMCOR | 0.03% | 1.29% | 1.26%SPYD |
| DOW | 0.03% | 1.23% | 1.20%SPYD |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.03% | 1.23% | 1.20%SPYD |
| ESSESSEX PROPERTY TRUST | 0.03% | 1.20% | 1.17%SPYD |
| EVRGEVERGY | 0.03% | 1.21% | 1.18%SPYD |
| FEFIRSTENERGY | 0.03% | 1.21% | 1.18%SPYD |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 1.21% | 1.18%SPYD |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 1.26% | 1.23%SPYD |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.03% | 1.16% | 1.13%SPYD |
| KEYKEYCORP | 0.03% | 1.22% | 1.19%SPYD |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.03% | 1.21% | 1.18%SPYD |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.03% | 1.20% | 1.17%SPYD |
| BBYBEST BUY | 0.02% | 1.31% | 1.29%SPYD |
| CLXCLOROX | 0.02% | 1.20% | 1.18%SPYD |
| CPTCAMDEN PROPERTY TRUST | 0.02% | 1.18% | 1.16%SPYD |
| HASHASBRO | 0.02% | 1.31% | 1.29%SPYD |
| HSTHOST HOTELS + RESORTS | 0.02% | 1.17% | 1.15%SPYD |
| INVHINVITATION HOMES | 0.02% | 1.21% | 1.19%SPYD |
| KIMKIMCO REALTY | 0.02% | 1.15% | 1.13%SPYD |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.02% | 1.33% | 1.31%SPYD |
| MAAMID AMERICA APARTMENT COMM | 0.02% | 1.22% | 1.20%SPYD |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 1.27% | 1.25%SPYD |
| PNWPINNACLE WEST CAPITAL | 0.02% | 1.17% | 1.15%SPYD |
| REGREGENCY CENTERS | 0.02% | 1.17% | 1.15%SPYD |
| SJMJM SMUCKER | 0.02% | 1.33% | 1.31%SPYD |
| SWKSTANLEY BLACK + DECKER | 0.02% | 1.29% | 1.27%SPYD |
| UDR | 0.02% | 1.15% | 1.13%SPYD |
| DOCHEALTHPEAK PROPERTIES | 0.02% | 1.19% | 1.17%SPYD |
| AES | 0.01% | 1.29% | 1.28%SPYD |
| AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 0.01% | 1.29% | 1.28%SPYD |
| BENFRANKLIN RESOURCES | 0.01% | 1.34% | 1.33%SPYD |
| BXP | 0.01% | 1.22% | 1.21%SPYD |
| FRTFEDERAL REALTY INVS TRUST | 0.01% | 1.19% | 1.18%SPYD |
| HRLHORMEL FOODS | 0.01% | 1.07% | 1.06%SPYD |
| MOSMOSAIC | 0.01% | 1.44% | 1.43%SPYD |
| TAPMOLSON COORS BEVERAGE B | 0.01% | 1.21% | 1.20%SPYD |
1–20 of 78
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SCHX | In SPYD |
|---|---|---|
Technology | 37.9% | 6.0% |
Real Estate | 2.0% | 24.6% |
Financial Services | 12.0% | 13.0% |
Consumer Defensive | 4.4% | 15.2% |
Consumer Cyclical | 9.3% | 8.8% |
Communication Services | 9.2% | 5.7% |
Healthcare | 9.1% | 4.3% |
Utilities | 2.0% | 10.8% |
Industrials | 9.0% | 3.6% |
Energy | 3.4% | 4.1% |
Basic Materials | 1.7% | 4.1% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SCHX
SPYD
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.