Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) and State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (SPYV) share 83 holdings, with roughly 29.9% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
29.9%
Shared portfolio weight
Shared holdings
83
Securities in both funds
Funds
SCHG · SPYV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SCHG | In SPYV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AAPLApple | 9.15% | 7.66% | 1.49%SCHG |
| AMZNAMAZON.COM | 5.34% | 4.18% | 1.16%SCHG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.61% | 1.41% | 0.20%SCHG |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.42% | 1.23% | 0.19%SCHG |
| TSLATESLA | 2.11% | 1.14% | 0.97%SCHG |
| VVisa | 2.31% | 0.92% | 1.39%SCHG |
| LINLINDE | 0.87% | 0.76% | 0.11%SCHG |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.85% | 0.72% | 0.13%SCHG |
| GEGENERAL ELECTRIC | 1.48% | 0.63% | 0.85%SCHG |
| DISWALT DISNEY | 0.70% | 0.61% | 0.09%SCHG |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.63% | 0.54% | 0.09%SCHG |
| CRMSALESFORCE | 0.61% | 0.51% | 0.10%SCHG |
| MAMASTERCARD A | 1.74% | 0.51% | 1.23%SCHG |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.13% | 0.43% | 0.70%SCHG |
| DHRDANAHER | 0.50% | 0.42% | 0.08%SCHG |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.48% | 0.41% | 0.07%SCHG |
| ADBEADOBE | 0.41% | 0.35% | 0.06%SCHG |
| EQIXEQUINIX | 0.39% | 0.35% | 0.04%SCHG |
| MCKMCKESSON | 0.40% | 0.35% | 0.05%SCHG |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.31% | 0.28% | 0.03%SCHG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.33% | 0.28% | 0.05%SCHG |
| TMUST MOBILE US | 0.32% | 0.28% | 0.04%SCHG |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.30% | 0.26% | 0.04%SCHG |
| SNPSSYNOPSYS | 0.31% | 0.26% | 0.05%SCHG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.47% | 0.23% | 0.24%SCHG |
| BKRBAKER HUGHES | 0.23% | 0.21% | 0.02%SCHG |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.52% | 0.20% | 0.32%SCHG |
| GWWWW GRAINGER | 0.21% | 0.19% | 0.02%SCHG |
| PGRPROGRESSIVE | 0.48% | 0.19% | 0.29%SCHG |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.21% | 0.19% | 0.02%SCHG |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.41% | 0.17% | 0.24%SCHG |
| NOWSERVICENOW | 0.49% | 0.16% | 0.33%SCHG |
| HUMHUMANA | 0.18% | 0.15% | 0.03%SCHG |
| XYZBLOCK | 0.16% | 0.14% | 0.02%SCHG |
| INTUINTUIT | 0.35% | 0.13% | 0.22%SCHG |
| IQVIQVIA HOLDINGS | 0.15% | 0.13% | 0.02%SCHG |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.16% | 0.13% | 0.03%SCHG |
| WATWATERS | 0.15% | 0.13% | 0.02%SCHG |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.36% | 0.12% | 0.24%SCHG |
| FTNTFORTINET | 0.38% | 0.12% | 0.26%SCHG |
| MCOMOODY S | 0.28% | 0.12% | 0.16%SCHG |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.14% | 0.12% | 0.02%SCHG |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.29% | 0.11% | 0.18%SCHG |
| COINCOINBASE GLOBAL CLASS A | 0.13% | 0.11% | 0.02%SCHG |
| KKRKKR + | 0.27% | 0.11% | 0.16%SCHG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.13% | 0.11% | 0.02%SCHG |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.12% | 0.11% | 0.01%SCHG |
| URIUNITED RENTALS | 0.28% | 0.11% | 0.17%SCHG |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.23% | 0.09% | 0.14%SCHG |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.33% | 0.09% | 0.24%SCHG |
| CVNACARVANA | 0.19% | 0.08% | 0.11%SCHG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.10% | 0.08% | 0.02%SCHG |
| ADSKAUTODESK | 0.20% | 0.07% | 0.13%SCHG |
| EFXEQUIFAX | 0.08% | 0.07% | 0.01%SCHG |
| MSCI | 0.16% | 0.07% | 0.09%SCHG |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.08% | 0.07% | 0.01%SCHG |
| AZOAUTOZONE | 0.20% | 0.06% | 0.14%SCHG |
| MRNAMODERNA | 0.08% | 0.06% | 0.02%SCHG |
| NVR | 0.07% | 0.06% | 0.01%SCHG |
| PTC | 0.07% | 0.06% | 0.01%SCHG |
| SBACSBA COMMUNICATIONS | 0.07% | 0.06% | 0.01%SCHG |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.07% | 0.06% | 0.01%SCHG |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.07% | 0.06% | 0.01%SCHG |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.24% | 0.06% | 0.18%SCHG |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.17% | 0.06% | 0.11%SCHG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.14% | 0.06% | 0.08%SCHG |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.18% | 0.05% | 0.13%SCHG |
| DECKDECKERS OUTDOOR | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| DXCMDEXCOM | 0.13% | 0.05% | 0.08%SCHG |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.11% | 0.05% | 0.06%SCHG |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.11% | 0.05% | 0.06%SCHG |
| RMDRESMED | 0.12% | 0.05% | 0.07%SCHG |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| FICOFAIR ISAAC | 0.09% | 0.04% | 0.05%SCHG |
| GDDYGODADDY CLASS A | 0.05% | 0.04% | 0.01%SCHG |
| GNRCGENERAC HOLDINGS | 0.05% | 0.04% | 0.01%SCHG |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.05% | 0.04% | 0.01%SCHG |
| TYLTYLER TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.04% | 0.01%SCHG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.13% | 0.04% | 0.09%SCHG |
| BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.04% | 0.03% | 0.01%SCHG |
| TTDTRADE DESK INC/THE CLASS A | 0.02% | 0.03% | 0.01%SPYV |
1–20 of 83
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SCHG | In SPYV |
|---|---|---|
Technology | 46.9% | 20.9% |
Financial Services | 7.7% | 15.8% |
Healthcare | 9.5% | 12.4% |
Consumer Cyclical | 10.8% | 10.5% |
Industrials | 6.8% | 11.0% |
Communication Services | 13.2% | 3.0% |
Consumer Defensive | 1.8% | 8.7% |
Energy | 0.8% | 7.1% |
Basic Materials | 1.5% | 3.3% |
Utilities | 0.4% | 4.1% |
Real Estate | 0.5% | 3.3% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SCHG
SPYV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.