Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) and Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) share 92 holdings, with roughly 48% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
48%
Shared portfolio weight
Shared holdings
92
Securities in both funds
Funds
QQQM · VTI
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In QQQM | In VTI | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 8.56% | 6.32% | 2.24%QQQM |
| AAPLApple | 7.27% | 5.84% | 1.43%QQQM |
| MSFTMicrosoft | 5.86% | 3.81% | 2.05%QQQM |
| AMZNAMAZON.COM | 4.66% | 3.17% | 1.49%QQQM |
| GOOGLAlphabet | 3.26% | 2.88% | 0.38%QQQM |
| AVGOBROADCOM | 3.20% | 2.46% | 0.74%QQQM |
| GOOGALPHABET CL C | 3.04% | 2.27% | 0.77%QQQM |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 4.31% | 1.79% | 2.52%QQQM |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 2.77% | 1.70% | 1.07%QQQM |
| TSLATESLA | 2.59% | 1.63% | 0.96%QQQM |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 3.44% | 1.30% | 2.14%QQQM |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 1.87% | 0.79% | 1.08%QQQM |
| INTCINTEL | 2.23% | 0.77% | 1.46%QQQM |
| LRCXLAM RESEARCH | 1.70% | 0.74% | 0.96%QQQM |
| WMTWalmart | 2.38% | 0.68% | 1.70%QQQM |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.83% | 0.57% | 1.26%QQQM |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 2.09% | 0.57% | 1.52%QQQM |
| KLACKLA | 1.13% | 0.54% | 0.59%QQQM |
| SNDKSANDISK | 0.78% | 0.46% | 0.32%QQQM |
| NFLXNETFLIX | 1.36% | 0.41% | 0.95%QQQM |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.29% | 0.38% | 0.91%QQQM |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.83% | 0.37% | 0.46%QQQM |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 1.14% | 0.37% | 0.77%QQQM |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.72% | 0.35% | 1.37%QQQM |
| LINLINDE | 0.99% | 0.33% | 0.66%QQQM |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.79% | 0.30% | 0.49%QQQM |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.65% | 0.30% | 0.35%QQQM |
| ADIANALOG DEVICES | 0.83% | 0.27% | 0.56%QQQM |
| AMGNAmgen | 0.97% | 0.27% | 0.70%QQQM |
| QCOMQUALCOMM | 0.77% | 0.27% | 0.50%QQQM |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.95% | 0.25% | 0.70%QQQM |
| PEPPEPSICO | 0.83% | 0.25% | 0.58%QQQM |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.72% | 0.22% | 0.50%QQQM |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.46% | 0.19% | 0.27%QQQM |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.72% | 0.19% | 0.53%QQQM |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.58% | 0.19% | 0.39%QQQM |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.55% | 0.17% | 0.38%QQQM |
| SBUXSTARBUCKS | 0.52% | 0.16% | 0.36%QQQM |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.41% | 0.14% | 0.27%QQQM |
| SPCXSpace Exploration Technologies Class A | 1.11% | 0.14% | 0.97%QQQM |
| FTNTFORTINET | 0.51% | 0.13% | 0.38%QQQM |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.47% | 0.12% | 0.35%QQQM |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.39% | 0.12% | 0.27%QQQM |
| CSX | 0.41% | 0.12% | 0.29%QQQM |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.34% | 0.12% | 0.22%QQQM |
| SNPSSYNOPSYS | 0.35% | 0.12% | 0.23%QQQM |
| ADBEADOBE | 0.47% | 0.11% | 0.36%QQQM |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.42% | 0.11% | 0.31%QQQM |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.41% | 0.11% | 0.30%QQQM |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.30% | 0.10% | 0.20%QQQM |
| ALABAstera Labs | 0.25% | 0.10% | 0.15%QQQM |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.34% | 0.10% | 0.24%QQQM |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.23% | 0.10% | 0.13%QQQM |
| INTUINTUIT | 0.39% | 0.10% | 0.29%QQQM |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.35% | 0.10% | 0.25%QQQM |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.34% | 0.10% | 0.24%QQQM |
| TERTERADYNE | 0.26% | 0.10% | 0.16%QQQM |
| TMUST MOBILE US | 0.84% | 0.10% | 0.74%QQQM |
| DASHDOORDASH A | 0.39% | 0.09% | 0.30%QQQM |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.30% | 0.09% | 0.21%QQQM |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.39% | 0.09% | 0.30%QQQM |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.30% | 0.09% | 0.21%QQQM |
| PCARPACCAR | 0.31% | 0.09% | 0.22%QQQM |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.35% | 0.09% | 0.26%QQQM |
| ROSTROSS STORES | 0.36% | 0.09% | 0.27%QQQM |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.29% | 0.09% | 0.20%QQQM |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.32% | 0.08% | 0.24%QQQM |
| BKRBAKER HUGHES | 0.27% | 0.08% | 0.19%QQQM |
| CTASCINTAS | 0.35% | 0.08% | 0.27%QQQM |
| FASTFASTENAL | 0.26% | 0.08% | 0.18%QQQM |
| RKLBRocket Lab | 0.21% | 0.08% | 0.13%QQQM |
| EXCEXELON | 0.20% | 0.07% | 0.13%QQQM |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.20% | 0.07% | 0.13%QQQM |
| XELXCEL ENERGY | 0.21% | 0.07% | 0.14%QQQM |
| ADSKAUTODESK | 0.23% | 0.06% | 0.17%QQQM |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 0.13% | 0.06% | 0.07%QQQM |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.20% | 0.06% | 0.14%QQQM |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.20% | 0.06% | 0.14%QQQM |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.18% | 0.06% | 0.12%QQQM |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.20% | 0.06% | 0.14%QQQM |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.20% | 0.06% | 0.14%QQQM |
| CRWVCoreWeave Class A | 0.18% | 0.05% | 0.13%QQQM |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.23% | 0.05% | 0.18%QQQM |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.23% | 0.05% | 0.18%QQQM |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.18% | 0.05% | 0.13%QQQM |
| DXCMDEXCOM | 0.14% | 0.04% | 0.10%QQQM |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.14% | 0.04% | 0.10%QQQM |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.14% | 0.04% | 0.10%QQQM |
| PAYXPAYCHEX | 0.19% | 0.04% | 0.15%QQQM |
| CPRTCOPART | 0.12% | 0.03% | 0.09%QQQM |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.13% | 0.03% | 0.10%QQQM |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.16% | 0.03% | 0.13%QQQM |
1–20 of 92
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In QQQM | In VTI |
|---|---|---|
Technology | 59.1% | 36.5% |
Communication Services | 12.8% | 9.2% |
Consumer Cyclical | 11.0% | 9.4% |
Industrials | 4.1% | 10.1% |
Healthcare | 3.8% | 9.4% |
Financial Services | 0.2% | 11.6% |
Consumer Defensive | 6.3% | 4.3% |
Energy | 0.5% | 3.2% |
Utilities | 1.1% | 2.2% |
Basic Materials | 1.0% | 1.9% |
Real Estate | 0.0% | 2.2% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
QQQM
VTI
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.