JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) and Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) share 87 holdings, with roughly 45.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
45.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
87
Securities in both funds
Funds
JEPQ · VTI
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In JEPQ | In VTI | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.21% | 6.32% | 0.89%JEPQ |
| AAPLApple | 6.09% | 5.84% | 0.25%JEPQ |
| MSFTMicrosoft | 5.25% | 3.81% | 1.44%JEPQ |
| AMZNAMAZON.COM | 4.18% | 3.17% | 1.01%JEPQ |
| AVGOBROADCOM | 2.36% | 2.46% | 0.10%VTI |
| GOOGALPHABET CL C | 4.88% | 2.27% | 2.61%JEPQ |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 4.17% | 1.79% | 2.38%JEPQ |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 2.51% | 1.70% | 0.81%JEPQ |
| TSLATESLA | 1.90% | 1.63% | 0.27%JEPQ |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 3.13% | 1.30% | 1.83%JEPQ |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.96% | 0.79% | 0.17%JEPQ |
| INTCINTEL | 1.13% | 0.77% | 0.36%JEPQ |
| LRCXLAM RESEARCH | 2.07% | 0.74% | 1.33%JEPQ |
| WMTWalmart | 1.77% | 0.68% | 1.09%JEPQ |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.18% | 0.57% | 0.61%JEPQ |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.35% | 0.57% | 0.78%JEPQ |
| SNDKSANDISK | 0.49% | 0.46% | 0.03%JEPQ |
| ABBVABBVIE | 0.41% | 0.61% | 0.20%VTI |
| NFLXNETFLIX | 1.28% | 0.41% | 0.87%JEPQ |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.35% | 0.38% | 0.97%JEPQ |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.98% | 0.37% | 0.61%JEPQ |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.80% | 0.37% | 0.43%JEPQ |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.18% | 0.35% | 0.83%JEPQ |
| LINLINDE | 0.69% | 0.33% | 0.36%JEPQ |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.64% | 0.30% | 1.34%JEPQ |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.33% | 0.30% | 0.03%JEPQ |
| ADIANALOG DEVICES | 1.08% | 0.27% | 0.81%JEPQ |
| AMGNAmgen | 0.40% | 0.27% | 0.13%JEPQ |
| QCOMQUALCOMM | 0.52% | 0.27% | 0.25%JEPQ |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.90% | 0.25% | 0.65%JEPQ |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.26% | 0.25% | 0.01%JEPQ |
| PEPPEPSICO | 0.68% | 0.25% | 0.43%JEPQ |
| ETNEATON | 0.37% | 0.23% | 0.14%JEPQ |
| MAMASTERCARD A | 0.23% | 0.56% | 0.33%VTI |
| DEDEERE + | 0.27% | 0.22% | 0.05%JEPQ |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.32% | 0.19% | 0.13%JEPQ |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.80% | 0.19% | 0.61%JEPQ |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.62% | 0.19% | 0.43%JEPQ |
| KOCoca-Cola | 0.19% | 0.38% | 0.19%VTI |
| ORCLORACLE | 0.19% | 0.35% | 0.16%VTI |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.18% | 0.26% | 0.08%VTI |
| LOWLOWE S COS | 0.23% | 0.17% | 0.06%JEPQ |
| PLDPROLOGIS | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.64% | 0.17% | 0.47%JEPQ |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.22% | 0.16% | 0.06%JEPQ |
| SBUXSTARBUCKS | 0.29% | 0.16% | 0.13%JEPQ |
| KLACKLA | 0.15% | 0.54% | 0.39%VTI |
| SOSOUTHERN | 0.25% | 0.15% | 0.10%JEPQ |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.15% | 0.52% | 0.37%VTI |
| NOWSERVICENOW | 0.17% | 0.14% | 0.03%JEPQ |
| SPCXSpace Exploration Technologies Class A | 0.78% | 0.14% | 0.64%JEPQ |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.14% | 0.20% | 0.06%VTI |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.41% | 0.12% | 0.29%JEPQ |
| CSX | 0.64% | 0.12% | 0.52%JEPQ |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.13% | 0.12% | 0.01%JEPQ |
| SNPSSYNOPSYS | 0.46% | 0.12% | 0.34%JEPQ |
| ADBEADOBE | 0.31% | 0.11% | 0.20%JEPQ |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.11% | 0.22% | 0.11%VTI |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.44% | 0.11% | 0.33%JEPQ |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.33% | 0.10% | 0.23%JEPQ |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.24% | 0.10% | 0.14%JEPQ |
| INTUINTUIT | 0.45% | 0.10% | 0.35%JEPQ |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.46% | 0.10% | 0.36%JEPQ |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.46% | 0.10% | 0.36%JEPQ |
| TERTERADYNE | 0.59% | 0.10% | 0.49%JEPQ |
| TMUST MOBILE US | 0.57% | 0.10% | 0.47%JEPQ |
| DASHDOORDASH A | 0.25% | 0.09% | 0.16%JEPQ |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.49% | 0.09% | 0.40%JEPQ |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.49% | 0.09% | 0.40%JEPQ |
| ROSTROSS STORES | 0.25% | 0.09% | 0.16%JEPQ |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.08% | 0.02%JEPQ |
| XELXCEL ENERGY | 0.28% | 0.07% | 0.21%JEPQ |
| ALABAstera Labs | 0.06% | 0.10% | 0.04%VTI |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 0.15% | 0.06% | 0.09%JEPQ |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.06% | 0.11% | 0.05%VTI |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.14% | 0.06% | 0.08%JEPQ |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.28% | 0.06% | 0.22%JEPQ |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.06% | 0.11% | 0.05%VTI |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.30% | 0.05% | 0.25%JEPQ |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.11% | 0.05% | 0.06%JEPQ |
| DXCMDEXCOM | 0.20% | 0.04% | 0.16%JEPQ |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CPRTCOPART | 0.20% | 0.03% | 0.17%JEPQ |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.10% | 0.03% | 0.07%JEPQ |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.09% | 0.03% | 0.06%JEPQ |
| CPAYCORPAY | 0.18% | 0.03% | 0.15%JEPQ |
| HUBSHubSpot | 0.07% | 0.01% | 0.06%JEPQ |
1–20 of 87
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In JEPQ | In VTI |
|---|---|---|
Technology | 58.9% | 36.5% |
Communication Services | 12.8% | 9.2% |
Consumer Cyclical | 11.6% | 9.4% |
Healthcare | 4.4% | 9.4% |
Industrials | 3.5% | 10.1% |
Financial Services | 0.4% | 11.6% |
Consumer Defensive | 5.9% | 4.3% |
Energy | 0.4% | 3.2% |
Utilities | 1.0% | 2.2% |
Basic Materials | 0.8% | 1.9% |
Real Estate | 0.2% | 2.2% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
JEPQ
VTI
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.