JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) and Vanguard S&P 500 ETF (VOO) share 83 holdings, with roughly 49.3% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
49.3%
Shared portfolio weight
Shared holdings
83
Securities in both funds
Funds
JEPQ · VOO
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In JEPQ | In VOO | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.43% | 7.55% | 0.12%VOO |
| AAPLApple | 6.27% | 7.04% | 0.77%VOO |
| MSFTMicrosoft | 5.11% | 5.36% | 0.25%VOO |
| AMZNAMAZON.COM | 3.92% | 4.13% | 0.21%VOO |
| GOOGALPHABET CL C | 4.74% | 2.62% | 2.12%JEPQ |
| AVGOBROADCOM | 2.07% | 2.86% | 0.79%VOO |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 2.55% | 1.90% | 0.65%JEPQ |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 4.77% | 1.44% | 3.33%JEPQ |
| TSLATESLA | 2.08% | 1.36% | 0.72%JEPQ |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 3.31% | 1.21% | 2.10%JEPQ |
| WMTWalmart | 1.65% | 0.76% | 0.89%JEPQ |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.22% | 0.71% | 0.51%JEPQ |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.13% | 0.66% | 0.47%JEPQ |
| INTCINTEL | 1.20% | 0.66% | 0.54%JEPQ |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.86% | 0.63% | 0.23%JEPQ |
| LRCXLAM RESEARCH | 2.11% | 0.57% | 1.54%JEPQ |
| NFLXNETFLIX | 1.31% | 0.47% | 0.84%JEPQ |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.15% | 0.44% | 0.71%JEPQ |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.17% | 0.42% | 0.75%JEPQ |
| ABBVABBVIE | 0.40% | 0.69% | 0.29%VOO |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.73% | 0.39% | 0.34%JEPQ |
| LINLINDE | 0.65% | 0.34% | 0.31%JEPQ |
| AMGNAmgen | 0.38% | 0.32% | 0.06%JEPQ |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.85% | 0.30% | 0.55%JEPQ |
| PEPPEPSICO | 0.68% | 0.30% | 0.38%JEPQ |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.79% | 0.30% | 1.49%JEPQ |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.36% | 0.29% | 0.07%JEPQ |
| ADIANALOG DEVICES | 1.01% | 0.28% | 0.73%JEPQ |
| SNDKSANDISK | 0.67% | 0.28% | 0.39%JEPQ |
| ETNEATON | 0.34% | 0.25% | 0.09%JEPQ |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 1.03% | 0.25% | 0.78%JEPQ |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.25% | 0.28% | 0.03%VOO |
| QCOMQUALCOMM | 0.55% | 0.24% | 0.31%JEPQ |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.67% | 0.23% | 0.44%JEPQ |
| DEDEERE + | 0.29% | 0.23% | 0.06%JEPQ |
| MAMASTERCARD A | 0.23% | 0.72% | 0.49%VOO |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.22% | 0.21% | 0.01%JEPQ |
| ORCLORACLE | 0.21% | 0.34% | 0.13%VOO |
| KOCoca-Cola | 0.20% | 0.53% | 0.33%VOO |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.54% | 0.19% | 0.35%JEPQ |
| SBUXSTARBUCKS | 0.28% | 0.19% | 0.09%JEPQ |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.64% | 0.19% | 0.45%JEPQ |
| LOWLOWE S COS | 0.21% | 0.18% | 0.03%JEPQ |
| NOWSERVICENOW | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.18% | 0.33% | 0.15%VOO |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.31% | 0.17% | 0.14%JEPQ |
| SOSOUTHERN | 0.24% | 0.17% | 0.07%JEPQ |
| ADBEADOBE | 0.30% | 0.16% | 0.14%JEPQ |
| PLDPROLOGIS | 0.16% | 0.21% | 0.05%VOO |
| CSX | 0.62% | 0.15% | 0.47%JEPQ |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.15% | 0.58% | 0.43%VOO |
| INTUINTUIT | 0.42% | 0.14% | 0.28%JEPQ |
| KLACKLA | 0.14% | 0.37% | 0.23%VOO |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.42% | 0.13% | 0.29%JEPQ |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.41% | 0.13% | 0.28%JEPQ |
| ROSTROSS STORES | 0.23% | 0.13% | 0.10%JEPQ |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.13% | 0.22% | 0.09%VOO |
| DASHDOORDASH A | 0.23% | 0.12% | 0.11%JEPQ |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.12% | 0.25% | 0.13%VOO |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.30% | 0.12% | 0.18%JEPQ |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.45% | 0.12% | 0.33%JEPQ |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.50% | 0.12% | 0.38%JEPQ |
| SNPSSYNOPSYS | 0.43% | 0.12% | 0.31%JEPQ |
| TMUST MOBILE US | 0.57% | 0.12% | 0.45%JEPQ |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.11% | 0.14% | 0.03%VOO |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.46% | 0.11% | 0.35%JEPQ |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.42% | 0.11% | 0.31%JEPQ |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.22% | 0.10% | 0.12%JEPQ |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.43% | 0.09% | 0.34%JEPQ |
| TERTERADYNE | 0.57% | 0.09% | 0.48%JEPQ |
| XELXCEL ENERGY | 0.27% | 0.08% | 0.19%JEPQ |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.07% | 0.13% | 0.06%VOO |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.16% | 0.07% | 0.09%JEPQ |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.10% | 0.07% | 0.03%JEPQ |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.24% | 0.07% | 0.17%JEPQ |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.29% | 0.06% | 0.23%JEPQ |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.06% | 0.12% | 0.06%VOO |
| DXCMDEXCOM | 0.19% | 0.05% | 0.14%JEPQ |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.09% | 0.05% | 0.04%JEPQ |
| CPRTCOPART | 0.22% | 0.04% | 0.18%JEPQ |
| CPAYCORPAY | 0.18% | 0.04% | 0.14%JEPQ |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.08% | 0.03% | 0.05%JEPQ |
1–20 of 83
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In JEPQ | In VOO |
|---|---|---|
Technology | 59.7% | 37.4% |
Communication Services | 12.7% | 9.9% |
Consumer Cyclical | 11.2% | 9.6% |
Healthcare | 4.3% | 9.1% |
Financial Services | 0.4% | 12.2% |
Industrials | 3.6% | 8.1% |
Consumer Defensive | 5.7% | 4.6% |
Energy | 0.4% | 3.3% |
Utilities | 1.0% | 2.1% |
Basic Materials | 0.8% | 1.6% |
Real Estate | 0.2% | 1.9% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
JEPQ
VOO
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.