JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) and State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust (SPY) share 113 holdings, with roughly 36.5% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
36.5%
Shared portfolio weight
Shared holdings
113
Securities in both funds
Funds
JEPI · SPY
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In JEPI | In SPY | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AMZNAMAZON.COM | 2.00% | 4.02% | 2.02%SPY |
| MSFTMicrosoft | 1.94% | 5.60% | 3.66%SPY |
| NVDANVIDIA | 1.86% | 8.00% | 6.14%SPY |
| GOOGLAlphabet | 1.77% | 3.16% | 1.39%SPY |
| AVGOBROADCOM | 1.74% | 3.00% | 1.26%SPY |
| AAPLApple | 1.73% | 6.92% | 5.19%SPY |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1.40% | 1.95% | 0.55%SPY |
| LLYELI LILLY + | 0.99% | 1.42% | 0.43%SPY |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 0.97% | 1.20% | 0.23%SPY |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 1.72% | 0.93% | 0.79%JEPI |
| VVisa | 1.44% | 0.93% | 0.51%JEPI |
| WMTWalmart | 0.79% | 0.74% | 0.05%JEPI |
| MAMASTERCARD A | 1.74% | 0.70% | 1.04%JEPI |
| ABBVABBVIE | 1.56% | 0.65% | 0.91%JEPI |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.27% | 0.63% | 0.64%JEPI |
| LRCXLAM RESEARCH | 1.30% | 0.58% | 0.72%JEPI |
| MRKMerck & | 0.56% | 0.48% | 0.08%JEPI |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.48% | 0.52% | 0.04%SPY |
| NFLXNETFLIX | 0.84% | 0.47% | 0.37%JEPI |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.46% | 0.55% | 0.09%SPY |
| RTX | 1.52% | 0.45% | 1.07%JEPI |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.36% | 0.44% | 0.92%JEPI |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 0.39% | 1.45% | 1.06%SPY |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.52% | 0.38% | 0.14%JEPI |
| CCITIGROUP | 0.75% | 0.34% | 0.41%JEPI |
| APHAMPHENOL CL A | 0.79% | 0.32% | 0.47%JEPI |
| MCDMcDonald's | 0.83% | 0.30% | 0.53%JEPI |
| VZVerizon Communications | 0.39% | 0.30% | 0.09%JEPI |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 0.30% | 0.97% | 0.67%SPY |
| PEPPEPSICO | 1.19% | 0.29% | 0.90%JEPI |
| ADIANALOG DEVICES | 0.64% | 0.28% | 0.36%JEPI |
| AXPAmerican Express | 0.86% | 0.27% | 0.59%JEPI |
| DISWALT DISNEY | 1.06% | 0.27% | 0.79%JEPI |
| NEENEXTERA ENERGY | 1.47% | 0.27% | 1.20%JEPI |
| ETNEATON | 1.54% | 0.26% | 1.28%JEPI |
| ORCLORACLE | 0.26% | 0.37% | 0.11%SPY |
| UNPUNION PACIFIC | 0.31% | 0.26% | 0.05%JEPI |
| BACBANK OF AMERICA | 0.25% | 0.62% | 0.37%SPY |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.25% | 0.29% | 0.04%SPY |
| TAT+T | 0.60% | 0.25% | 0.35%JEPI |
| TJXTJX Cos | 0.24% | 0.27% | 0.03%SPY |
| WELLWELLTOWER | 0.24% | 0.25% | 0.01%SPY |
| DEDEERE + | 0.59% | 0.23% | 0.36%JEPI |
| ANETARISTA NETWORKS | 0.22% | 0.30% | 0.08%SPY |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.42% | 0.21% | 0.21%JEPI |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 1.03% | 0.20% | 0.83%JEPI |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.50% | 0.20% | 0.30%JEPI |
| CBCHUBB LTD | 0.58% | 0.19% | 0.39%JEPI |
| CVSCVS HEALTH | 0.19% | 0.19% | ≈ even |
| GLWCORNING | 0.21% | 0.19% | 0.02%JEPI |
| PGRPROGRESSIVE | 0.71% | 0.19% | 0.52%JEPI |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.39% | 0.19% | 0.20%JEPI |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 1.20% | 0.19% | 1.01%JEPI |
| LOWLOWE S COS | 1.53% | 0.18% | 1.35%JEPI |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 0.18% | 1.50% | 1.32%SPY |
| SYKSTRYKER | 1.20% | 0.18% | 1.02%JEPI |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 1.55% | 0.17% | 1.38%JEPI |
| MDTMEDTRONIC | 0.51% | 0.17% | 0.34%JEPI |
| MOALTRIA GROUP | 0.22% | 0.17% | 0.05%JEPI |
| ACNACCENTURE CL A | 0.61% | 0.16% | 0.45%JEPI |
| EQIXEQUINIX | 0.95% | 0.16% | 0.79%JEPI |
| MCKMCKESSON | 0.80% | 0.16% | 0.64%JEPI |
| SOSOUTHERN | 0.73% | 0.16% | 0.57%JEPI |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 1.68% | 0.16% | 1.52%JEPI |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.86% | 0.16% | 0.70%JEPI |
| FTNTFORTINET | 0.27% | 0.15% | 0.12%JEPI |
| USBUS BANCORP | 0.32% | 0.15% | 0.17%JEPI |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.81% | 0.14% | 0.67%JEPI |
| MMM3M | 1.55% | 0.14% | 1.41%JEPI |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.14% | 0.23% | 0.09%SPY |
| CMICUMMINS | 0.38% | 0.13% | 0.25%JEPI |
| EMREMERSON ELECTRIC | 1.10% | 0.13% | 0.97%JEPI |
| TMUST MOBILE US | 0.26% | 0.13% | 0.13%JEPI |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.28% | 0.12% | 0.16%JEPI |
| AONAON CLASS A | 0.90% | 0.12% | 0.78%JEPI |
| DASHDOORDASH A | 0.65% | 0.12% | 0.53%JEPI |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 1.30% | 0.12% | 1.18%JEPI |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 1.12% | 0.12% | 1.00%JEPI |
| ROSTROSS STORES | 1.55% | 0.12% | 1.43%JEPI |
| ECLECOLAB | 1.20% | 0.11% | 1.09%JEPI |
| EOGEOG RESOURCES | 1.46% | 0.11% | 1.35%JEPI |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.55% | 0.11% | 0.44%JEPI |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.25% | 0.11% | 0.14%JEPI |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.80% | 0.10% | 0.70%JEPI |
| FDXFedEx | 0.39% | 0.10% | 0.29%JEPI |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.33% | 0.10% | 0.23%JEPI |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| BKRBAKER HUGHES | 0.22% | 0.09% | 0.13%JEPI |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.42% | 0.09% | 0.33%JEPI |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.09% | 0.33% | 0.24%SPY |
| ADSKAUTODESK | 0.52% | 0.08% | 0.44%JEPI |
| AZOAUTOZONE | 0.40% | 0.08% | 0.32%JEPI |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.19% | 0.08% | 0.11%JEPI |
| SRESEMPRA | 0.99% | 0.08% | 0.91%JEPI |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 1.03% | 0.07% | 0.96%JEPI |
| ETRENTERGY | 0.97% | 0.07% | 0.90%JEPI |
| HUMHUMANA | 0.08% | 0.07% | 0.01%JEPI |
| LINLINDE | 0.07% | 0.34% | 0.27%SPY |
| VTRVENTAS | 0.70% | 0.07% | 0.63%JEPI |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.39% | 0.06% | 0.33%JEPI |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.27% | 0.06% | 0.21%JEPI |
| YUMYUM BRANDS | 1.05% | 0.06% | 0.99%JEPI |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.23% | 0.05% | 0.18%JEPI |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.13% | 0.04% | 0.09%JEPI |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.43% | 0.04% | 0.39%JEPI |
| DOVDOVER | 0.65% | 0.04% | 0.61%JEPI |
| CPAYCORPAY | 0.72% | 0.04% | 0.68%JEPI |
| CMSCMS ENERGY | 0.22% | 0.03% | 0.19%JEPI |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.03% | 0.04% | 0.01%SPY |
| LDOSLEIDOS HOLDINGS | 0.25% | 0.03% | 0.22%JEPI |
| BBYBEST BUY | 0.09% | 0.02% | 0.07%JEPI |
| FDXFFedex Freight Holding | 0.08% | 0.02% | 0.06%JEPI |
1–20 of 113
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In JEPI | In SPY |
|---|---|---|
Technology | 19.5% | 38.4% |
Healthcare | 14.2% | 9.0% |
Financial Services | 10.7% | 12.1% |
Industrials | 14.5% | 8.2% |
Consumer Cyclical | 12.4% | 9.4% |
Communication Services | 7.3% | 9.7% |
Consumer Defensive | 9.0% | 4.5% |
Utilities | 5.2% | 2.1% |
Energy | 2.8% | 3.2% |
Real Estate | 2.5% | 1.8% |
Basic Materials | 1.8% | 1.6% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
JEPI
SPY
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.