iShares Core S&P 500 ETF (IVV) and Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) share 254 holdings, with roughly 34.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
34.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
254
Securities in both funds
Funds
IVV · VYM
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IVV | In VYM | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AVGOBROADCOM | 2.61% | 7.34% | 4.73%VYM |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.45% | 3.81% | 2.36%VYM |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 1.05% | 2.62% | 1.57%VYM |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.98% | 2.50% | 1.52%VYM |
| ABBVABBVIE | 0.69% | 1.80% | 1.11%VYM |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.65% | 1.86% | 1.21%VYM |
| BACBANK OF AMERICA | 0.62% | 1.66% | 1.04%VYM |
| CVXChevron | 0.61% | 1.48% | 0.87%VYM |
| CATCaterpillar | 0.57% | 1.50% | 0.93%VYM |
| MRKMerck & | 0.55% | 1.30% | 0.75%VYM |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.54% | 1.52% | 0.98%VYM |
| KOCoca-Cola | 0.52% | 1.38% | 0.86%VYM |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.51% | 1.37% | 0.86%VYM |
| GSGoldman Sachs Group | 0.46% | 1.13% | 0.67%VYM |
| HDHome Depot | 0.46% | 1.34% | 0.88%VYM |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.45% | 1.21% | 0.76%VYM |
| WFCWELLS FARGO + | 0.42% | 1.07% | 0.65%VYM |
| RTX | 0.41% | 1.18% | 0.77%VYM |
| ORCLORACLE | 0.40% | 0.90% | 0.50%VYM |
| MSMORGAN STANLEY | 0.39% | 0.96% | 0.57%VYM |
| CCITIGROUP | 0.36% | 0.89% | 0.53%VYM |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.36% | 1.02% | 0.66%VYM |
| IBMInternational Business Machines | 0.34% | 0.85% | 0.51%VYM |
| LINLINDE | 0.33% | 0.89% | 0.56%VYM |
| AMGNAmgen | 0.32% | 0.78% | 0.46%VYM |
| VZVerizon Communications | 0.32% | 0.79% | 0.47%VYM |
| PEPPEPSICO | 0.29% | 0.77% | 0.48%VYM |
| DISWALT DISNEY | 0.28% | 0.69% | 0.41%VYM |
| QCOMQUALCOMM | 0.28% | 0.63% | 0.35%VYM |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.27% | 0.74% | 0.47%VYM |
| ADIANALOG DEVICES | 0.27% | 0.73% | 0.46%VYM |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.27% | 0.66% | 0.39%VYM |
| MCDMcDonald's | 0.27% | 0.78% | 0.51%VYM |
| TAT+T | 0.27% | 0.64% | 0.37%VYM |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.26% | 0.74% | 0.48%VYM |
| UNPUNION PACIFIC | 0.26% | 0.70% | 0.44%VYM |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.25% | 0.60% | 0.35%VYM |
| ETNEATON | 0.24% | 0.65% | 0.41%VYM |
| PFEPFIZER | 0.24% | 0.58% | 0.34%VYM |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.23% | 0.67% | 0.44%VYM |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.22% | 0.49% | 0.27%VYM |
| NEMNEWMONT | 0.21% | 0.41% | 0.20%VYM |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.20% | 0.54% | 0.34%VYM |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.20% | 0.53% | 0.33%VYM |
| CBCHUBB LTD | 0.19% | 0.50% | 0.31%VYM |
| CVSCVS HEALTH | 0.19% | 0.54% | 0.35%VYM |
| PGRPROGRESSIVE | 0.19% | 0.50% | 0.31%VYM |
| MDTMEDTRONIC | 0.18% | 0.44% | 0.26%VYM |
| MOALTRIA GROUP | 0.18% | 0.46% | 0.28%VYM |
| ACNACCENTURE CL A | 0.17% | 0.41% | 0.24%VYM |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.17% | 0.43% | 0.26%VYM |
| LOWLOWE S COS | 0.17% | 0.47% | 0.30%VYM |
| MPCMarathon Petroleum | 0.17% | 0.38% | 0.21%VYM |
| SBUXSTARBUCKS | 0.17% | 0.49% | 0.32%VYM |
| VLOVALERO ENERGY | 0.17% | 0.37% | 0.20%VYM |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.16% | 0.43% | 0.27%VYM |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.16% | 0.48% | 0.32%VYM |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.16% | 0.34% | 0.18%VYM |
| CMECME Group | 0.15% | 0.39% | 0.24%VYM |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.15% | 0.41% | 0.26%VYM |
| SOSOUTHERN | 0.15% | 0.43% | 0.28%VYM |
| USBUS BANCORP | 0.15% | 0.40% | 0.25%VYM |
| BXBLACKSTONE | 0.14% | 0.39% | 0.25%VYM |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.14% | 0.34% | 0.20%VYM |
| DUKDuke Energy | 0.14% | 0.40% | 0.26%VYM |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.14% | 0.32% | 0.18%VYM |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.14% | 0.40% | 0.26%VYM |
| WMBWILLIAMS COS | 0.14% | 0.35% | 0.21%VYM |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.13% | 0.34% | 0.21%VYM |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.13% | 0.36% | 0.23%VYM |
| MMM3M | 0.13% | 0.37% | 0.24%VYM |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.13% | 0.37% | 0.24%VYM |
| TMUST MOBILE US | 0.13% | 0.34% | 0.21%VYM |
| SLBSLB LTD | 0.13% | 0.30% | 0.17%VYM |
| CMICUMMINS | 0.12% | 0.35% | 0.23%VYM |
| EOGEOG RESOURCES | 0.12% | 0.32% | 0.20%VYM |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.12% | 0.32% | 0.20%VYM |
| TRVTRAVELERS COS | 0.12% | 0.32% | 0.20%VYM |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.12% | 0.34% | 0.22%VYM |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.11% | 0.30% | 0.19%VYM |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.11% | 0.29% | 0.18%VYM |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.11% | 0.26% | 0.15%VYM |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.11% | 0.33% | 0.22%VYM |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.11% | 0.29% | 0.18%VYM |
| NSCNorfolk Southern | 0.11% | 0.31% | 0.20%VYM |
| TGTTARGET | 0.11% | 0.27% | 0.16%VYM |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.11% | 0.32% | 0.21%VYM |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.10% | 0.28% | 0.18%VYM |
| ALLALLSTATE | 0.10% | 0.27% | 0.17%VYM |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.10% | 0.26% | 0.16%VYM |
| FDXFedEx | 0.10% | 0.27% | 0.17%VYM |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.10% | 0.31% | 0.21%VYM |
| PCARPACCAR | 0.10% | 0.28% | 0.18%VYM |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.10% | 0.32% | 0.22%VYM |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.10% | 0.26% | 0.16%VYM |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.10% | 0.23% | 0.13%VYM |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.21% | 0.12%VYM |
| BKRBAKER HUGHES | 0.09% | 0.24% | 0.15%VYM |
| CRH | 0.09% | 0.26% | 0.17%VYM |
| DDOMINION ENERGY | 0.09% | 0.25% | 0.16%VYM |
| DVNDEVON ENERGY | 0.09% | 0.21% | 0.12%VYM |
| FASTFASTENAL | 0.09% | 0.22% | 0.13%VYM |
| KMIKINDER MORGAN | 0.09% | 0.25% | 0.16%VYM |
| NUENUCOR | 0.09% | 0.23% | 0.14%VYM |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.09% | 0.23% | 0.14%VYM |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.24% | 0.15%VYM |
| AFLAFLAC | 0.08% | 0.24% | 0.16%VYM |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.08% | 0.20% | 0.12%VYM |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.08% | 0.22% | 0.14%VYM |
| FFORD MOTOR | 0.08% | 0.23% | 0.15%VYM |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.08% | 0.21% | 0.13%VYM |
| METMETLIFE | 0.08% | 0.21% | 0.13%VYM |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.23% | 0.15%VYM |
| STTSTATE STREET | 0.08% | 0.20% | 0.12%VYM |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.19% | 0.12%VYM |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| EBAY | 0.07% | 0.21% | 0.14%VYM |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| EXCEXELON | 0.07% | 0.19% | 0.12%VYM |
| FERGFerguson Plc. | 0.07% | 0.18% | 0.11%VYM |
| GRMNGARMIN LTD | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.07% | 0.27% | 0.20%VYM |
| HUMHUMANA | 0.07% | 0.18% | 0.11%VYM |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.07% | 0.16% | 0.09%VYM |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.21% | 0.14%VYM |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.07% | 0.17% | 0.10%VYM |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.22% | 0.15%VYM |
| XELXCEL ENERGY | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.06% | 0.15% | 0.09%VYM |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| MSCI | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| NTAPNETAPP | 0.06% | 0.14% | 0.08%VYM |
| PAYXPAYCHEX | 0.06% | 0.15% | 0.09%VYM |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| SYYSYSCO | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| YUMYUM BRANDS | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| EQT | 0.05% | 0.13% | 0.08%VYM |
| HALHALLIBURTON | 0.05% | 0.11% | 0.06%VYM |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 0.14% | 0.09%VYM |
| HPQHP | 0.05% | 0.10% | 0.05%VYM |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 0.15% | 0.10%VYM |
| KRKROGER | 0.05% | 0.13% | 0.08%VYM |
| KVUEKENVUE | 0.05% | 0.15% | 0.10%VYM |
| MTBM + T BANK | 0.05% | 0.15% | 0.10%VYM |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.05% | 0.14% | 0.09%VYM |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.05% | 0.12% | 0.07%VYM |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VYM |
| ZTSZOETIS | 0.05% | 0.13% | 0.08%VYM |
| AEEAMEREN | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| ATOATMOS ENERGY | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.04% | 0.14% | 0.10%VYM |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VYM |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.04% | 0.08% | 0.04%VYM |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| EXEEXPAND ENERGY | 0.04% | 0.09% | 0.05%VYM |
| FEFIRSTENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| HSYHERSHEY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| HUBBHUBBELL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| NRGNRG ENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| PPL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| TPRTAPESTRY | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| VRSNVERISIGN | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| XYLXYLEM | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| AMCRAMCOR | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| BBYBEST BUY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.03% | 0.06% | 0.03%VYM |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| CDWCDW CORP/DE | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| CFCF INDUSTRIES HOLDINGS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| DDDUPONT DE NEMOURS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| DOW | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.03% | 0.11% | 0.08%VYM |
| EVRGEVERGY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| GENGEN DIGITAL | 0.03% | 0.06% | 0.03%VYM |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| GPCGENUINE PARTS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.03% | 0.06% | 0.03%VYM |
| IEXIDEX | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| KEYKEYCORP | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| LENLENNAR A | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.03% | 0.06% | 0.03%VYM |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| OMCOMNICOM GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.10% | 0.07%VYM |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| SWSMURFIT WESTROCK | 0.03% | 0.10% | 0.07%VYM |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| VTRSVIATRIS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| AES | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| AIZASSURANT | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| ALBALBEMARLE | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| APA | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| AVYAVERY DENNISON | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| BAXBAXTER INTERNATIONAL | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| BENFRANKLIN RESOURCES | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| CLXCLOROX | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| FDXFFedex Freight Holding | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| HASHASBRO | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| IVZINVESCO LTD | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| MASMASCO | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| PNWPINNACLE WEST CAPITAL | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| RLRALPH LAUREN | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| ROLROLLINS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| SJMJM SMUCKER | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| SWKSTANLEY BLACK + DECKER | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.01% | 0.04% | 0.03%VYM |
| FOXFOX CLASS B | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| HRLHORMEL FOODS | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| MOSMOSAIC | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| TAPMOLSON COORS BEVERAGE B | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
1–20 of 254
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IVV | In VYM |
|---|---|---|
Technology | 38.9% | 17.1% |
Financial Services | 12.1% | 21.8% |
Healthcare | 9.1% | 13.2% |
Industrials | 7.7% | 12.0% |
Consumer Cyclical | 9.1% | 6.6% |
Energy | 3.5% | 9.4% |
Communication Services | 9.7% | 3.1% |
Consumer Defensive | 4.5% | 8.2% |
Utilities | 2.0% | 5.4% |
Basic Materials | 1.7% | 3.1% |
Real Estate | 1.7% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IVV
VYM
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.