iShares Core S&P 500 ETF (IVV) and Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) share 254 holdings, with roughly 34% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
34%
Shared portfolio weight
Shared holdings
254
Securities in both funds
Funds
IVV · VYM
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IVV | In VYM | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AVGOBROADCOM | 3.03% | 7.29% | 4.26%VYM |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.43% | 3.38% | 1.95%VYM |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.93% | 2.54% | 1.61%VYM |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.72% | 1.92% | 1.20%VYM |
| ABBVABBVIE | 0.65% | 1.85% | 1.20%VYM |
| BACBANK OF AMERICA | 0.62% | 1.56% | 0.94%VYM |
| CATCaterpillar | 0.58% | 2.01% | 1.43%VYM |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.55% | 1.56% | 1.01%VYM |
| HDHome Depot | 0.53% | 1.46% | 0.93%VYM |
| CVXChevron | 0.52% | 1.28% | 0.76%VYM |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.51% | 1.42% | 0.91%VYM |
| KOCoca-Cola | 0.50% | 1.31% | 0.81%VYM |
| MRKMerck & | 0.48% | 1.32% | 0.84%VYM |
| GSGoldman Sachs Group | 0.46% | 1.15% | 0.69%VYM |
| RTX | 0.45% | 1.06% | 0.61%VYM |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.44% | 1.17% | 0.73%VYM |
| WFCWELLS FARGO + | 0.40% | 1.05% | 0.65%VYM |
| MSMORGAN STANLEY | 0.39% | 0.97% | 0.58%VYM |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.39% | 1.12% | 0.73%VYM |
| ORCLORACLE | 0.37% | 1.04% | 0.67%VYM |
| CCITIGROUP | 0.34% | 0.94% | 0.60%VYM |
| LINLINDE | 0.34% | 0.99% | 0.65%VYM |
| AMGNAmgen | 0.33% | 0.75% | 0.42%VYM |
| IBMInternational Business Machines | 0.33% | 1.10% | 0.77%VYM |
| MCDMcDonald's | 0.29% | 0.80% | 0.51%VYM |
| VZVerizon Communications | 0.29% | 0.74% | 0.45%VYM |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.28% | 0.65% | 0.37%VYM |
| ADIANALOG DEVICES | 0.28% | 0.80% | 0.52%VYM |
| PEPPEPSICO | 0.28% | 0.77% | 0.49%VYM |
| DISWALT DISNEY | 0.27% | 0.71% | 0.44%VYM |
| ETNEATON | 0.26% | 0.69% | 0.43%VYM |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.26% | 0.76% | 0.50%VYM |
| QCOMQUALCOMM | 0.26% | 0.81% | 0.55%VYM |
| UNPUNION PACIFIC | 0.26% | 0.67% | 0.41%VYM |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.25% | 0.61% | 0.36%VYM |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.25% | 0.65% | 0.40%VYM |
| TAT+T | 0.25% | 0.58% | 0.33%VYM |
| PFEPFIZER | 0.23% | 0.57% | 0.34%VYM |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.21% | 0.53% | 0.32%VYM |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.20% | 0.49% | 0.29%VYM |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.20% | 0.52% | 0.32%VYM |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.20% | 0.54% | 0.34%VYM |
| CBCHUBB LTD | 0.19% | 0.50% | 0.31%VYM |
| LOWLOWE S COS | 0.19% | 0.51% | 0.32%VYM |
| PGRPROGRESSIVE | 0.19% | 0.53% | 0.34%VYM |
| CVSCVS HEALTH | 0.18% | 0.55% | 0.37%VYM |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.18% | 0.43% | 0.25%VYM |
| NEMNEWMONT | 0.18% | 0.41% | 0.23%VYM |
| SBUXSTARBUCKS | 0.18% | 0.48% | 0.30%VYM |
| MDTMEDTRONIC | 0.17% | 0.42% | 0.25%VYM |
| MOALTRIA GROUP | 0.17% | 0.50% | 0.33%VYM |
| ACNACCENTURE CL A | 0.16% | 0.32% | 0.16%VYM |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.16% | 0.37% | 0.21%VYM |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.16% | 0.41% | 0.25%VYM |
| SOSOUTHERN | 0.16% | 0.45% | 0.29%VYM |
| BXBLACKSTONE | 0.15% | 0.36% | 0.21%VYM |
| DUKDuke Energy | 0.15% | 0.41% | 0.26%VYM |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.15% | 0.38% | 0.23%VYM |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.15% | 0.41% | 0.26%VYM |
| USBUS BANCORP | 0.15% | 0.39% | 0.24%VYM |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.14% | 0.36% | 0.22%VYM |
| CMECME Group | 0.14% | 0.33% | 0.19%VYM |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.14% | 0.37% | 0.23%VYM |
| MMM3M | 0.14% | 0.35% | 0.21%VYM |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.14% | 0.33% | 0.19%VYM |
| CMICUMMINS | 0.13% | 0.41% | 0.28%VYM |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.13% | 0.34% | 0.21%VYM |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.13% | 0.33% | 0.20%VYM |
| MPCMarathon Petroleum | 0.13% | 0.31% | 0.18%VYM |
| VLOVALERO ENERGY | 0.13% | 0.32% | 0.19%VYM |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.13% | 0.34% | 0.21%VYM |
| WMBWILLIAMS COS | 0.13% | 0.38% | 0.25%VYM |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.12% | 0.29% | 0.17%VYM |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.12% | 0.32% | 0.20%VYM |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.12% | 0.31% | 0.19%VYM |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.12% | 0.28% | 0.16%VYM |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.12% | 0.33% | 0.21%VYM |
| TMUST MOBILE US | 0.12% | 0.34% | 0.22%VYM |
| TRVTRAVELERS COS | 0.12% | 0.29% | 0.17%VYM |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.12% | 0.33% | 0.21%VYM |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.11% | 0.30% | 0.19%VYM |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.11% | 0.30% | 0.19%VYM |
| EOGEOG RESOURCES | 0.11% | 0.29% | 0.18%VYM |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.11% | 0.25% | 0.14%VYM |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.11% | 0.28% | 0.17%VYM |
| NSCNorfolk Southern | 0.11% | 0.29% | 0.18%VYM |
| SLBSLB LTD | 0.11% | 0.29% | 0.18%VYM |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.10% | 0.31% | 0.21%VYM |
| ALLALLSTATE | 0.10% | 0.25% | 0.15%VYM |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.10% | 0.27% | 0.17%VYM |
| CRH | 0.10% | 0.30% | 0.20%VYM |
| FDXFedEx | 0.10% | 0.28% | 0.18%VYM |
| PCARPACCAR | 0.10% | 0.26% | 0.16%VYM |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.10% | 0.26% | 0.16%VYM |
| TGTTARGET | 0.10% | 0.25% | 0.15%VYM |
| AFLAFLAC | 0.09% | 0.22% | 0.13%VYM |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.21% | 0.12%VYM |
| BKRBAKER HUGHES | 0.09% | 0.23% | 0.14%VYM |
| DDOMINION ENERGY | 0.09% | 0.25% | 0.16%VYM |
| FASTFASTENAL | 0.09% | 0.23% | 0.14%VYM |
| KMIKINDER MORGAN | 0.09% | 0.26% | 0.17%VYM |
| NUENUCOR | 0.09% | 0.20% | 0.11%VYM |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.09% | 0.29% | 0.20%VYM |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.24% | 0.15%VYM |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.08% | 0.23% | 0.15%VYM |
| FFORD MOTOR | 0.08% | 0.23% | 0.15%VYM |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.08% | 0.21% | 0.13%VYM |
| GRMNGARMIN LTD | 0.08% | 0.16% | 0.08%VYM |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.08% | 0.29% | 0.21%VYM |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.08% | 0.22% | 0.14%VYM |
| METMETLIFE | 0.08% | 0.19% | 0.11%VYM |
| OKEONEOK | 0.08% | 0.23% | 0.15%VYM |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.25% | 0.17%VYM |
| STTSTATE STREET | 0.08% | 0.19% | 0.11%VYM |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.08% | 0.24% | 0.16%VYM |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.17% | 0.10%VYM |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.18% | 0.11%VYM |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.07% | 0.24% | 0.17%VYM |
| DVNDEVON ENERGY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VYM |
| EBAY | 0.07% | 0.21% | 0.14%VYM |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.22% | 0.15%VYM |
| EXCEXELON | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| FERGFerguson Plc. | 0.07% | 0.19% | 0.12%VYM |
| HUMHUMANA | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 0.20% | 0.13%VYM |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.23% | 0.16%VYM |
| XELXCEL ENERGY | 0.07% | 0.21% | 0.14%VYM |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.06% | 0.15% | 0.09%VYM |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.06% | 0.15% | 0.09%VYM |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.06% | 0.15% | 0.09%VYM |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.06% | 0.18% | 0.12%VYM |
| KVUEKENVUE | 0.06% | 0.15% | 0.09%VYM |
| MSCI | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.15% | 0.09%VYM |
| NTAPNETAPP | 0.06% | 0.13% | 0.07%VYM |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.06% | 0.15% | 0.09%VYM |
| PAYXPAYCHEX | 0.06% | 0.13% | 0.07%VYM |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.06% | 0.16% | 0.10%VYM |
| SYYSYSCO | 0.06% | 0.17% | 0.11%VYM |
| YUMYUM BRANDS | 0.06% | 0.18% | 0.12%VYM |
| AEEAMEREN | 0.05% | 0.13% | 0.08%VYM |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.05% | 0.12% | 0.07%VYM |
| EQT | 0.05% | 0.13% | 0.08%VYM |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.05% | 0.14% | 0.09%VYM |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 0.15% | 0.10%VYM |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 0.15% | 0.10%VYM |
| KRKROGER | 0.05% | 0.13% | 0.08%VYM |
| MTBM + T BANK | 0.05% | 0.14% | 0.09%VYM |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.05% | 0.13% | 0.08%VYM |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.05% | 0.11% | 0.06%VYM |
| TPRTAPESTRY | 0.05% | 0.12% | 0.07%VYM |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.05% | 0.16% | 0.11%VYM |
| ZTSZOETIS | 0.05% | 0.13% | 0.08%VYM |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.04% | 0.09% | 0.05%VYM |
| ATOATMOS ENERGY | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.08% | 0.04%VYM |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.13% | 0.09%VYM |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| FEFIRSTENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| HALHALLIBURTON | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| HPQHP | 0.04% | 0.08% | 0.04%VYM |
| HSYHERSHEY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| HUBBHUBBELL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| NRGNRG ENERGY | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| OMCOMNICOM GROUP | 0.04% | 0.09% | 0.05%VYM |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| PPL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| SWSMURFIT WESTROCK | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.04% | 0.10% | 0.06%VYM |
| VRSNVERISIGN | 0.04% | 0.09% | 0.05%VYM |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.04% | 0.11% | 0.07%VYM |
| XYLXYLEM | 0.04% | 0.12% | 0.08%VYM |
| AMCRAMCOR | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| CDWCDW CORP/DE | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| CFCF INDUSTRIES HOLDINGS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.10% | 0.07%VYM |
| DDDUPONT DE NEMOURS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| DOW | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| EVRGEVERGY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| EXEEXPAND ENERGY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| GPCGENUINE PARTS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.03% | 0.05% | 0.02%VYM |
| IEXIDEX | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| KEYKEYCORP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| LENLENNAR A | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.03% | 0.10% | 0.07%VYM |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.10% | 0.07%VYM |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.03% | 0.09% | 0.06%VYM |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| VTRSVIATRIS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| AES | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| AIZASSURANT | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| ALBALBEMARLE | 0.02% | 0.07% | 0.05%VYM |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| APA | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| AVYAVERY DENNISON | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| BAXBAXTER INTERNATIONAL | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| BBYBEST BUY | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| BENFRANKLIN RESOURCES | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| BGBUNGE GLOBAL SA | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| CLXCLOROX | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| EGEVEREST GROUP LTD | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.02% | 0.03% | 0.01%VYM |
| FDXFFedex Freight Holding | 0.02% | 0.07% | 0.05%VYM |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| GENGEN DIGITAL | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| HASHASBRO | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| IVZINVESCO LTD | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| MASMASCO | 0.02% | 0.07% | 0.05%VYM |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| PNWPINNACLE WEST CAPITAL | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| RLRALPH LAUREN | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| ROLROLLINS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| SJMJM SMUCKER | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| SWKSTANLEY BLACK + DECKER | 0.02% | 0.06% | 0.04%VYM |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS | 0.02% | 0.04% | 0.02%VYM |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.07% | 0.05%VYM |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| FOXFOX CLASS B | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| HRLHORMEL FOODS | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| MOSMOSAIC | 0.01% | 0.03% | 0.02%VYM |
| TAPMOLSON COORS BEVERAGE B | 0.01% | 0.02% | 0.01%VYM |
1–20 of 254
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IVV | In VYM |
|---|---|---|
Technology | 38.7% | 17.8% |
Financial Services | 12.0% | 20.9% |
Healthcare | 9.0% | 13.2% |
Industrials | 8.1% | 12.6% |
Consumer Cyclical | 9.5% | 6.8% |
Communication Services | 9.6% | 3.0% |
Consumer Defensive | 4.5% | 8.1% |
Energy | 3.1% | 8.6% |
Utilities | 2.1% | 5.6% |
Basic Materials | 1.7% | 3.2% |
Real Estate | 1.8% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IVV
VYM
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.