iShares Core S&P 500 ETF (IVV) and Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) share 167 holdings, with roughly 38.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
38.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
167
Securities in both funds
Funds
IVV · VIG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IVV | In VIG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| AAPLApple | 6.89% | 4.20% | 2.69%IVV |
| MSFTMicrosoft | 5.56% | 3.51% | 2.05%IVV |
| AVGOBROADCOM | 3.03% | 4.53% | 1.50%VIG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.43% | 3.56% | 2.13%VIG |
| LLYELI LILLY + | 1.40% | 4.14% | 2.74%VIG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.93% | 2.66% | 1.73%VIG |
| VVisa | 0.90% | 2.31% | 1.41%VIG |
| WMTWalmart | 0.73% | 2.16% | 1.43%VIG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.72% | 2.02% | 1.30%VIG |
| MAMASTERCARD A | 0.68% | 1.81% | 1.13%VIG |
| ABBVABBVIE | 0.65% | 1.94% | 1.29%VIG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.63% | 1.81% | 1.18%VIG |
| BACBANK OF AMERICA | 0.62% | 1.62% | 1.00%VIG |
| CATCaterpillar | 0.58% | 2.14% | 1.56%VIG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.58% | 2.36% | 1.78%VIG |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.55% | 1.65% | 1.10%VIG |
| HDHome Depot | 0.53% | 1.53% | 1.00%VIG |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.51% | 1.49% | 0.98%VIG |
| KOCoca-Cola | 0.50% | 1.37% | 0.87%VIG |
| MRKMerck & | 0.48% | 1.38% | 0.90%VIG |
| GSGoldman Sachs Group | 0.46% | 1.24% | 0.78%VIG |
| KLACKLA | 0.39% | 1.72% | 1.33%VIG |
| MSMORGAN STANLEY | 0.39% | 1.09% | 0.70%VIG |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.39% | 1.18% | 0.79%VIG |
| ORCLORACLE | 0.37% | 1.08% | 0.71%VIG |
| LINLINDE | 0.34% | 1.05% | 0.71%VIG |
| AMGNAmgen | 0.33% | 0.85% | 0.52%VIG |
| IBMInternational Business Machines | 0.33% | 1.15% | 0.82%VIG |
| APHAMPHENOL CL A | 0.31% | 0.95% | 0.64%VIG |
| MCDMcDonald's | 0.29% | 0.84% | 0.55%VIG |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.28% | 0.69% | 0.41%VIG |
| ADIANALOG DEVICES | 0.28% | 0.85% | 0.57%VIG |
| PEPPEPSICO | 0.28% | 0.81% | 0.53%VIG |
| ETNEATON | 0.26% | 0.72% | 0.46%VIG |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.26% | 0.80% | 0.54%VIG |
| QCOMQUALCOMM | 0.26% | 0.85% | 0.59%VIG |
| UNPUNION PACIFIC | 0.26% | 0.70% | 0.44%VIG |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.25% | 0.61% | 0.36%VIG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.25% | 0.68% | 0.43%VIG |
| CBCHUBB LTD | 0.19% | 0.54% | 0.35%VIG |
| DHRDANAHER | 0.19% | 0.52% | 0.33%VIG |
| LOWLOWE S COS | 0.19% | 0.54% | 0.35%VIG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.19% | 0.54% | 0.35%VIG |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.18% | 0.45% | 0.27%VIG |
| SBUXSTARBUCKS | 0.18% | 0.51% | 0.33%VIG |
| SYKSTRYKER | 0.18% | 0.47% | 0.29%VIG |
| MDTMEDTRONIC | 0.17% | 0.44% | 0.27%VIG |
| ACNACCENTURE CL A | 0.16% | 0.33% | 0.17%VIG |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.16% | 0.39% | 0.23%VIG |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.16% | 0.43% | 0.27%VIG |
| MCKMCKESSON | 0.16% | 0.40% | 0.24%VIG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.15% | 0.39% | 0.24%VIG |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.15% | 0.42% | 0.27%VIG |
| CMECME Group | 0.14% | 0.35% | 0.21%VIG |
| CSX | 0.14% | 0.38% | 0.24%VIG |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.14% | 0.35% | 0.21%VIG |
| CMICUMMINS | 0.13% | 0.43% | 0.30%VIG |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.13% | 0.36% | 0.23%VIG |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.13% | 0.35% | 0.22%VIG |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.13% | 0.30% | 0.17%VIG |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.31% | 0.18%VIG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.13% | 0.34% | 0.21%VIG |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.13% | 0.36% | 0.23%VIG |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.12% | 0.31% | 0.19%VIG |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.12% | 0.31% | 0.19%VIG |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.12% | 0.32% | 0.20%VIG |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.12% | 0.30% | 0.18%VIG |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.12% | 0.30% | 0.18%VIG |
| TRVTRAVELERS COS | 0.12% | 0.31% | 0.19%VIG |
| AONAON CLASS A | 0.11% | 0.31% | 0.20%VIG |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.11% | 0.32% | 0.21%VIG |
| ECLECOLAB | 0.11% | 0.31% | 0.20%VIG |
| MCOMOODY S | 0.11% | 0.30% | 0.19%VIG |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.11% | 0.30% | 0.19%VIG |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.10% | 0.32% | 0.22%VIG |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.10% | 0.26% | 0.16%VIG |
| ALLALLSTATE | 0.10% | 0.27% | 0.17%VIG |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.10% | 0.28% | 0.18%VIG |
| CTASCINTAS | 0.10% | 0.25% | 0.15%VIG |
| AFLAFLAC | 0.09% | 0.23% | 0.14%VIG |
| FASTFASTENAL | 0.09% | 0.24% | 0.15%VIG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.09% | 0.30% | 0.21%VIG |
| NUENUCOR | 0.09% | 0.22% | 0.13%VIG |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.26% | 0.17%VIG |
| CORCENCORA | 0.09% | 0.24% | 0.15%VIG |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.08% | 0.24% | 0.16%VIG |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.08% | 0.22% | 0.14%VIG |
| GWWWW GRAINGER | 0.08% | 0.26% | 0.18%VIG |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.08% | 0.31% | 0.23%VIG |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.08% | 0.24% | 0.16%VIG |
| METMETLIFE | 0.08% | 0.20% | 0.12%VIG |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.26% | 0.18%VIG |
| STTSTATE STREET | 0.08% | 0.20% | 0.12%VIG |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.18% | 0.11%VIG |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.18% | 0.11%VIG |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.23% | 0.16%VIG |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.07% | 0.22% | 0.15%VIG |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 0.21% | 0.14%VIG |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.24% | 0.17%VIG |
| XELXCEL ENERGY | 0.07% | 0.22% | 0.15%VIG |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.16% | 0.10%VIG |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.06% | 0.16% | 0.10%VIG |
| DHIDR HORTON | 0.06% | 0.19% | 0.13%VIG |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.06% | 0.16% | 0.10%VIG |
| MSCI | 0.06% | 0.18% | 0.12%VIG |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.15% | 0.09%VIG |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.06% | 0.18% | 0.12%VIG |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.15% | 0.09%VIG |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.06% | 0.19% | 0.13%VIG |
| SYYSYSCO | 0.06% | 0.17% | 0.11%VIG |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.06% | 0.17% | 0.11%VIG |
| AEEAMEREN | 0.05% | 0.14% | 0.09%VIG |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.05% | 0.13% | 0.08%VIG |
| KRKROGER | 0.05% | 0.09% | 0.04%VIG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.05% | 0.15% | 0.10%VIG |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.05% | 0.11% | 0.06%VIG |
| RMDRESMED | 0.05% | 0.12% | 0.07%VIG |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.05% | 0.14% | 0.09%VIG |
| ZTSZOETIS | 0.05% | 0.13% | 0.08%VIG |
| ATOATMOS ENERGY | 0.04% | 0.13% | 0.09%VIG |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VIG |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VIG |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.04% | 0.10% | 0.06%VIG |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VIG |
| DOVDOVER | 0.04% | 0.13% | 0.09%VIG |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.14% | 0.10%VIG |
| HUBBHUBBELL | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| VLTOVERALTO | 0.04% | 0.09% | 0.05%VIG |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.04% | 0.11% | 0.07%VIG |
| XYLXYLEM | 0.04% | 0.12% | 0.08%VIG |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.07% | 0.04%VIG |
| BROBROWN + BROWN | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| CDWCDW CORP/DE | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| CHRWC.H. ROBINSON WORLDWIDE | 0.03% | 0.10% | 0.07%VIG |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.10% | 0.07%VIG |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| IEXIDEX | 0.03% | 0.07% | 0.04%VIG |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.10% | 0.07%VIG |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| STESTERIS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.03% | 0.08% | 0.05%VIG |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.11% | 0.08%VIG |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VIG |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VIG |
| AIZASSURANT | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| ALBALBEMARLE | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| AVYAVERY DENNISON | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.02% | 0.04% | 0.02%VIG |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.02% | 0.04% | 0.02%VIG |
| GLGLOBE LIFE | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| HIIHUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| JKHYJACK HENRY + ASSOCIATES | 0.02% | 0.04% | 0.02%VIG |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.02% | 0.08% | 0.06%VIG |
| MASMASCO | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.06% | 0.04%VIG |
| NDSNNORDSON | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| PNRPENTAIR | 0.02% | 0.05% | 0.03%VIG |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.07% | 0.05%VIG |
| AOSSMITH (A.O.) | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
| ERIEERIE INDEMNITY CL A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VIG |
1–20 of 167
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IVV | In VIG |
|---|---|---|
Technology | 38.7% | 26.9% |
Financial Services | 12.0% | 20.3% |
Healthcare | 9.0% | 17.8% |
Industrials | 8.1% | 11.9% |
Consumer Cyclical | 9.5% | 4.5% |
Consumer Defensive | 4.5% | 9.2% |
Communication Services | 9.6% | 0.0% |
Energy | 3.1% | 3.0% |
Utilities | 2.1% | 3.0% |
Basic Materials | 1.7% | 3.4% |
Real Estate | 1.8% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IVV
VIG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.