iShares Core S&P 500 ETF (IVV) and Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) share 120 holdings, with roughly 54.7% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
54.7%
Shared portfolio weight
Shared holdings
120
Securities in both funds
Funds
IVV · SCHG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IVV | In SCHG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 8.12% | 10.78% | 2.66%SCHG |
| AAPLApple | 6.89% | 9.15% | 2.26%SCHG |
| MSFTMicrosoft | 5.56% | 7.38% | 1.82%SCHG |
| AMZNAMAZON.COM | 4.02% | 5.34% | 1.32%SCHG |
| GOOGLAlphabet | 3.11% | 4.13% | 1.02%SCHG |
| AVGOBROADCOM | 3.03% | 4.03% | 1.00%SCHG |
| GOOGALPHABET CL C | 2.50% | 3.32% | 0.82%SCHG |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1.95% | 2.59% | 0.64%SCHG |
| LLYELI LILLY + | 1.40% | 2.99% | 1.59%SCHG |
| TSLATESLA | 1.38% | 2.11% | 0.73%SCHG |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.18% | 2.42% | 1.24%SCHG |
| VVisa | 0.90% | 2.31% | 1.41%SCHG |
| MAMASTERCARD A | 0.68% | 1.74% | 1.06%SCHG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.63% | 1.61% | 0.98%SCHG |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.59% | 1.52% | 0.93%SCHG |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.58% | 1.48% | 0.90%SCHG |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.55% | 1.42% | 0.87%SCHG |
| NFLXNETFLIX | 0.47% | 1.20% | 0.73%SCHG |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.44% | 1.13% | 0.69%SCHG |
| GEVGE VERNOVA | 0.40% | 1.02% | 0.62%SCHG |
| KLACKLA | 0.39% | 0.99% | 0.60%SCHG |
| LINLINDE | 0.34% | 0.87% | 0.53%SCHG |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.33% | 0.84% | 0.51%SCHG |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.33% | 0.85% | 0.52%SCHG |
| DISWALT DISNEY | 0.27% | 0.70% | 0.43%SCHG |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.25% | 0.64% | 0.39%SCHG |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.25% | 0.63% | 0.38%SCHG |
| CRMSALESFORCE | 0.24% | 0.61% | 0.37%SCHG |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.23% | 0.59% | 0.36%SCHG |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.20% | 0.51% | 0.31%SCHG |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.20% | 0.52% | 0.32%SCHG |
| DHRDANAHER | 0.19% | 0.50% | 0.31%SCHG |
| NOWSERVICENOW | 0.19% | 0.49% | 0.30%SCHG |
| PGRPROGRESSIVE | 0.19% | 0.48% | 0.29%SCHG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.19% | 0.47% | 0.28%SCHG |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.19% | 0.48% | 0.29%SCHG |
| ADBEADOBE | 0.16% | 0.41% | 0.25%SCHG |
| MCKMCKESSON | 0.16% | 0.40% | 0.24%SCHG |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.16% | 0.41% | 0.25%SCHG |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.16% | 0.40% | 0.24%SCHG |
| EQIXEQUINIX | 0.15% | 0.39% | 0.24%SCHG |
| FTNTFORTINET | 0.15% | 0.38% | 0.23%SCHG |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.15% | 0.39% | 0.24%SCHG |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.14% | 0.36% | 0.22%SCHG |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.14% | 0.36% | 0.22%SCHG |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.13% | 0.33% | 0.20%SCHG |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.35% | 0.22%SCHG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.13% | 0.33% | 0.20%SCHG |
| DASHDOORDASH A | 0.12% | 0.31% | 0.19%SCHG |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.12% | 0.30% | 0.18%SCHG |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.12% | 0.30% | 0.18%SCHG |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.12% | 0.30% | 0.18%SCHG |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.12% | 0.31% | 0.19%SCHG |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.12% | 0.30% | 0.18%SCHG |
| SNPSSYNOPSYS | 0.12% | 0.31% | 0.19%SCHG |
| TMUST MOBILE US | 0.12% | 0.32% | 0.20%SCHG |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.11% | 0.29% | 0.18%SCHG |
| COHRCOHERENT | 0.11% | 0.28% | 0.17%SCHG |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.11% | 0.28% | 0.17%SCHG |
| HOODROBINHOOD MARKETS A | 0.11% | 0.28% | 0.17%SCHG |
| KKRKKR + | 0.11% | 0.27% | 0.16%SCHG |
| MCOMOODY S | 0.11% | 0.28% | 0.17%SCHG |
| URIUNITED RENTALS | 0.11% | 0.28% | 0.17%SCHG |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.10% | 0.26% | 0.16%SCHG |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.10% | 0.26% | 0.16%SCHG |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.23% | 0.14%SCHG |
| BKRBAKER HUGHES | 0.09% | 0.23% | 0.14%SCHG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.09% | 0.23% | 0.14%SCHG |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.24% | 0.15%SCHG |
| ADSKAUTODESK | 0.08% | 0.20% | 0.12%SCHG |
| AZOAUTOZONE | 0.08% | 0.20% | 0.12%SCHG |
| CVNACARVANA | 0.08% | 0.19% | 0.11%SCHG |
| GWWWW GRAINGER | 0.08% | 0.21% | 0.13%SCHG |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.08% | 0.21% | 0.13%SCHG |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.07% | 0.18% | 0.11%SCHG |
| HUMHUMANA | 0.07% | 0.18% | 0.11%SCHG |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.07% | 0.18% | 0.11%SCHG |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.06% | 0.14% | 0.08%SCHG |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.06% | 0.15% | 0.09%SCHG |
| IQVIQVIA HOLDINGS | 0.06% | 0.15% | 0.09%SCHG |
| MSCI | 0.06% | 0.16% | 0.10%SCHG |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.16% | 0.10%SCHG |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.06% | 0.17% | 0.11%SCHG |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.06% | 0.14% | 0.08%SCHG |
| WATWATERS | 0.06% | 0.15% | 0.09%SCHG |
| XYZBLOCK | 0.06% | 0.16% | 0.10%SCHG |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.05% | 0.12% | 0.07%SCHG |
| COINCOINBASE GLOBAL CLASS A | 0.05% | 0.13% | 0.08%SCHG |
| DXCMDEXCOM | 0.05% | 0.13% | 0.08%SCHG |
| EMEEMCOR GROUP | 0.05% | 0.14% | 0.09%SCHG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.05% | 0.13% | 0.08%SCHG |
| RMDRESMED | 0.05% | 0.12% | 0.07%SCHG |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.12% | 0.07%SCHG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.05% | 0.13% | 0.08%SCHG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.05% | 0.14% | 0.09%SCHG |
| FICOFAIR ISAAC | 0.04% | 0.09% | 0.05%SCHG |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% | 0.11% | 0.07%SCHG |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%SCHG |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.04% | 0.09% | 0.05%SCHG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.04% | 0.10% | 0.06%SCHG |
| EFXEQUIFAX | 0.03% | 0.08% | 0.05%SCHG |
| MRNAMODERNA | 0.03% | 0.08% | 0.05%SCHG |
| NVR | 0.03% | 0.07% | 0.04%SCHG |
| PTC | 0.03% | 0.07% | 0.04%SCHG |
| SBACSBA COMMUNICATIONS | 0.03% | 0.07% | 0.04%SCHG |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.03% | 0.07% | 0.04%SCHG |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.03% | 0.07% | 0.04%SCHG |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.08% | 0.05%SCHG |
| DECKDECKERS OUTDOOR | 0.02% | 0.05% | 0.03%SCHG |
| DPZDOMINO S PIZZA | 0.02% | 0.04% | 0.02%SCHG |
| FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS | 0.02% | 0.04% | 0.02%SCHG |
| GDDYGODADDY CLASS A | 0.02% | 0.05% | 0.03%SCHG |
| GNRCGENERAC HOLDINGS | 0.02% | 0.05% | 0.03%SCHG |
| LIILENNOX INTERNATIONAL | 0.02% | 0.05% | 0.03%SCHG |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.02% | 0.05% | 0.03%SCHG |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS | 0.02% | 0.05% | 0.03%SCHG |
| TYLTYLER TECHNOLOGIES | 0.02% | 0.05% | 0.03%SCHG |
| BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE | 0.01% | 0.03% | 0.02%SCHG |
| PODDINSULET | 0.01% | 0.04% | 0.03%SCHG |
| TTDTRADE DESK INC/THE CLASS A | 0.01% | 0.02% | 0.01%SCHG |
1–20 of 120
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IVV | In SCHG |
|---|---|---|
Technology | 38.7% | 46.9% |
Communication Services | 9.6% | 13.2% |
Consumer Cyclical | 9.5% | 10.8% |
Financial Services | 12.0% | 7.7% |
Healthcare | 9.0% | 9.5% |
Industrials | 8.1% | 6.8% |
Consumer Defensive | 4.5% | 1.8% |
Energy | 3.1% | 0.8% |
Basic Materials | 1.7% | 1.5% |
Utilities | 2.1% | 0.4% |
Real Estate | 1.8% | 0.5% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IVV
SCHG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.