iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) and Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) share 297 holdings, with roughly 36.6% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
36.6%
Shared portfolio weight
Shared holdings
297
Securities in both funds
Funds
ITOT · VTV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In ITOT | In VTV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.33% | 4.87% | 3.54%VTV |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 1.29% | 2.95% | 1.66%VTV |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.28% | 3.06% | 1.78%VTV |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.83% | 2.29% | 1.46%VTV |
| WMTWalmart | 0.66% | 1.86% | 1.20%VTV |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.64% | 1.56% | 0.92%VTV |
| INTCINTEL | 0.63% | 1.05% | 0.42%VTV |
| ABBVABBVIE | 0.58% | 1.66% | 1.08%VTV |
| BACBANK OF AMERICA | 0.55% | 1.36% | 0.81%VTV |
| CATCaterpillar | 0.53% | 1.84% | 1.31%VTV |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.52% | 0.73% | 0.21%VTV |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.49% | 1.41% | 0.92%VTV |
| CVXChevron | 0.47% | 1.17% | 0.70%VTV |
| HDHome Depot | 0.47% | 1.32% | 0.85%VTV |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.46% | 1.28% | 0.82%VTV |
| KOCoca-Cola | 0.45% | 1.05% | 0.60%VTV |
| GSGoldman Sachs Group | 0.41% | 1.06% | 0.65%VTV |
| RTX | 0.40% | 0.96% | 0.56%VTV |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.39% | 1.05% | 0.66%VTV |
| MSMORGAN STANLEY | 0.34% | 0.93% | 0.59%VTV |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.34% | 0.51% | 0.17%VTV |
| CCITIGROUP | 0.31% | 0.85% | 0.54%VTV |
| LINLINDE | 0.30% | 0.90% | 0.60%VTV |
| AMGNAmgen | 0.29% | 0.73% | 0.44%VTV |
| IBMInternational Business Machines | 0.29% | 0.99% | 0.70%VTV |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.29% | 0.70% | 0.41%VTV |
| VZVerizon Communications | 0.26% | 0.60% | 0.34%VTV |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.25% | 0.59% | 0.34%VTV |
| ADIANALOG DEVICES | 0.25% | 0.72% | 0.47%VTV |
| PEPPEPSICO | 0.25% | 0.69% | 0.44%VTV |
| AXPAmerican Express | 0.24% | 0.69% | 0.45%VTV |
| DISWALT DISNEY | 0.24% | 0.63% | 0.39%VTV |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.24% | 0.65% | 0.41%VTV |
| SCHWSCHWAB (CHARLES) | 0.24% | 0.57% | 0.33%VTV |
| ETNEATON | 0.23% | 0.62% | 0.39%VTV |
| QCOMQUALCOMM | 0.23% | 0.73% | 0.50%VTV |
| UNPUNION PACIFIC | 0.23% | 0.60% | 0.37%VTV |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.22% | 0.50% | 0.28%VTV |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.22% | 0.59% | 0.37%VTV |
| TAT+T | 0.22% | 0.54% | 0.32%VTV |
| DEDEERE + | 0.21% | 0.61% | 0.40%VTV |
| CRMSALESFORCE | 0.20% | 0.46% | 0.26%VTV |
| PFEPFIZER | 0.20% | 0.51% | 0.31%VTV |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.19% | 0.47% | 0.28%VTV |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.27% | 0.08%VTV |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.18% | 0.44% | 0.26%VTV |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.18% | 0.47% | 0.29%VTV |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.18% | 0.46% | 0.28%VTV |
| CBCHUBB LTD | 0.17% | 0.45% | 0.28%VTV |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.17% | 0.47% | 0.30%VTV |
| DHRDANAHER | 0.17% | 0.45% | 0.28%VTV |
| PGRPROGRESSIVE | 0.17% | 0.48% | 0.31%VTV |
| PLDPROLOGIS | 0.17% | 0.47% | 0.30%VTV |
| CVSCVS HEALTH | 0.16% | 0.49% | 0.33%VTV |
| GLWCORNING | 0.16% | 0.37% | 0.21%VTV |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.16% | 0.44% | 0.28%VTV |
| LOWLOWE S COS | 0.16% | 0.46% | 0.30%VTV |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.16% | 0.44% | 0.28%VTV |
| SYKSTRYKER | 0.16% | 0.20% | 0.04%VTV |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.15% | 0.33% | 0.18%VTV |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.15% | 0.37% | 0.22%VTV |
| MDTMEDTRONIC | 0.15% | 0.38% | 0.23%VTV |
| MOALTRIA GROUP | 0.15% | 0.45% | 0.30%VTV |
| ACNACCENTURE CL A | 0.14% | 0.29% | 0.15%VTV |
| ADBEADOBE | 0.14% | 0.16% | 0.02%VTV |
| MCKMCKESSON | 0.14% | 0.34% | 0.20%VTV |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.14% | 0.37% | 0.23%VTV |
| SOSOUTHERN | 0.14% | 0.40% | 0.26%VTV |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.14% | 0.41% | 0.27%VTV |
| BXBLACKSTONE | 0.13% | 0.16% | 0.03%VTV |
| CMECME Group | 0.13% | 0.30% | 0.17%VTV |
| CSX | 0.13% | 0.33% | 0.20%VTV |
| DUKDuke Energy | 0.13% | 0.37% | 0.24%VTV |
| FCXFREEPORT MCMORAN | 0.13% | 0.34% | 0.21%VTV |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.13% | 0.34% | 0.21%VTV |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.13% | 0.33% | 0.20%VTV |
| MMM3M | 0.13% | 0.32% | 0.19%VTV |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.13% | 0.30% | 0.17%VTV |
| USBUS BANCORP | 0.13% | 0.35% | 0.22%VTV |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.12% | 0.33% | 0.21%VTV |
| CMICUMMINS | 0.12% | 0.37% | 0.25%VTV |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.12% | 0.30% | 0.18%VTV |
| INTUINTUIT | 0.12% | 0.13% | 0.01%VTV |
| MPCMarathon Petroleum | 0.12% | 0.28% | 0.16%VTV |
| VLOVALERO ENERGY | 0.12% | 0.29% | 0.17%VTV |
| WMBWILLIAMS COS | 0.12% | 0.34% | 0.22%VTV |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.11% | 0.31% | 0.20%VTV |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.11% | 0.26% | 0.15%VTV |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.11% | 0.28% | 0.17%VTV |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.11% | 0.25% | 0.14%VTV |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.11% | 0.14% | 0.03%VTV |
| ROSTROSS STORES | 0.11% | 0.26% | 0.15%VTV |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.11% | 0.15% | 0.04%VTV |
| TMUST MOBILE US | 0.11% | 0.27% | 0.16%VTV |
| TRVTRAVELERS COS | 0.11% | 0.26% | 0.15%VTV |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.11% | 0.33% | 0.22%VTV |
| AONAON CLASS A | 0.10% | 0.25% | 0.15%VTV |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.10% | 0.12% | 0.02%VTV |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| EOGEOG RESOURCES | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| GMGENERAL MOTORS | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.10% | 0.28% | 0.18%VTV |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| NSCNorfolk Southern | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.10% | 0.24% | 0.14%VTV |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.10% | 0.30% | 0.20%VTV |
| URIUNITED RENTALS | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| SLBSLB LTD | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.09% | 0.28% | 0.19%VTV |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.09% | 0.22% | 0.13%VTV |
| ALLALLSTATE | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| CRH | 0.09% | 0.27% | 0.18%VTV |
| DLRDIGITAL REALTY TRUST | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| FDXFedEx | 0.09% | 0.25% | 0.16%VTV |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.09% | 0.22% | 0.13%VTV |
| PCARPACCAR | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| TGTTARGET | 0.09% | 0.22% | 0.13%VTV |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| AFLAFLAC | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| AMEAMETEK | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| BKRBAKER HUGHES | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| DDOMINION ENERGY | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| DALDELTA AIR LINES | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| KMIKINDER MORGAN | 0.08% | 0.23% | 0.15%VTV |
| NUENUCOR | 0.08% | 0.19% | 0.11%VTV |
| OREALTY INCOME | 0.08% | 0.11% | 0.03%VTV |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| CORCENCORA | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.16% | 0.09%VTV |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.16% | 0.09%VTV |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.07% | 0.21% | 0.14%VTV |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.07% | 0.22% | 0.15%VTV |
| CTVACORTEVA | 0.07% | 0.21% | 0.14%VTV |
| DVNDEVON ENERGY | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| EBAY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| FFORD MOTOR | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| FERGFerguson Plc. | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| GRMNGARMIN LTD | 0.07% | 0.15% | 0.08%VTV |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.07% | 0.26% | 0.19%VTV |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| LNGCheniere Energy | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| METMETLIFE | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| OKEONEOK | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| PSAPUBLIC STORAGE | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.07% | 0.09% | 0.02%VTV |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.21% | 0.14%VTV |
| SRESEMPRA | 0.07% | 0.23% | 0.16%VTV |
| STTSTATE STREET | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| WABWABTEC | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| CBRECBRE GROUP A | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| ETRENTERGY | 0.06% | 0.21% | 0.15%VTV |
| EXCEXELON | 0.06% | 0.18% | 0.12%VTV |
| HUMHUMANA | 0.06% | 0.18% | 0.12%VTV |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| UALUNITED AIRLINES HOLDINGS | 0.06% | 0.17% | 0.11%VTV |
| VSTVISTRA | 0.06% | 0.20% | 0.14%VTV |
| VTRVENTAS | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| XELXCEL ENERGY | 0.06% | 0.19% | 0.13%VTV |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| DHIDR HORTON | 0.05% | 0.16% | 0.11%VTV |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.05% | 0.07% | 0.02%VTV |
| IQVIQVIA HOLDINGS | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| IRMIRON MOUNTAIN | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| KVUEKENVUE | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.05% | 0.19% | 0.14%VTV |
| MTBM + T BANK | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| NTAPNETAPP | 0.05% | 0.11% | 0.06%VTV |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.05% | 0.11% | 0.06%VTV |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| PAYXPAYCHEX | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| PCGP G + E | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| SYYSYSCO | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| WATWATERS | 0.05% | 0.07% | 0.02%VTV |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| AEEAMEREN | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| BIIBBIOGEN | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| CCICROWN CASTLE | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CNCCENTENE | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.07% | 0.03%VTV |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| DOVDOVER | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| FISVFISERV | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| HALHALLIBURTON | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| HSYHERSHEY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| HUBBHUBBELL | 0.04% | 0.05% | 0.01%VTV |
| IRINGERSOLL RAND | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| KRKROGER | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.04% | 0.14% | 0.10%VTV |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| VICIVICI PROPERTIES | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| XYLXYLEM | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| ZMZoom Video Communications Inc - Class A | 0.04% | 0.08% | 0.04%VTV |
| ZTSZOETIS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| AVBAVALONBAY COMMUNITIES | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| BROBROWN + BROWN | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| CPRTCOPART | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| DLTRDOLLAR TREE | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| DOW | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| EFXEQUIFAX | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.03% | 0.11% | 0.08%VTV |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| FEFIRSTENERGY | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.03% | 0.06% | 0.03%VTV |
| HPQHP | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| KEYKEYCORP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| LLOEWS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| MKLMarkel Group | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| PHMPULTEGROUP | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| PPL | 0.03% | 0.10% | 0.07%VTV |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| STESTERIS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| VLTOVERALTO | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| LHLABCORP HOLDINGS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| CPAYCORPAY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| CHTRCHARTER COMMUNICATIONS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FLUTFlutter Entertainment | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| FTVFORTIVE | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| LENLENNAR A | 0.02% | 0.07% | 0.05%VTV |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.02% | 0.04% | 0.02%VTV |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| MDLNMedline Class A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| NVR | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| RKTRocket Class A | 0.02% | 0.05% | 0.03%VTV |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.02% | 0.08% | 0.06%VTV |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.02% | 0.01% | 0.01%ITOT |
1–20 of 297
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In ITOT | In VTV |
|---|---|---|
Technology | 36.7% | 15.3% |
Financial Services | 12.3% | 22.4% |
Healthcare | 9.3% | 15.2% |
Industrials | 9.4% | 14.3% |
Consumer Cyclical | 9.4% | 3.9% |
Consumer Defensive | 4.3% | 8.7% |
Communication Services | 9.1% | 2.9% |
Energy | 3.4% | 6.9% |
Utilities | 2.0% | 4.8% |
Basic Materials | 1.8% | 3.0% |
Real Estate | 2.2% | 2.5% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
ITOT
VTV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.