iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) and State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF (SPYG) share 143 holdings, with roughly 59.3% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
59.3%
Shared portfolio weight
Shared holdings
143
Securities in both funds
Funds
ITOT · SPYG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In ITOT | In SPYG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.10% | 14.85% | 7.75%SPYG |
| AAPLApple | 6.14% | 6.10% | 0.04%ITOT |
| MSFTMicrosoft | 4.97% | 10.04% | 5.07%SPYG |
| AMZNAMAZON.COM | 3.57% | 3.74% | 0.17%SPYG |
| GOOGLAlphabet | 2.81% | 5.53% | 2.72%SPYG |
| AVGOBROADCOM | 2.66% | 5.38% | 2.72%SPYG |
| GOOGALPHABET CL C | 2.26% | 4.42% | 2.16%SPYG |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1.73% | 3.56% | 1.83%SPYG |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.33% | 2.91% | 1.58%SPYG |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 1.29% | 2.53% | 1.24%SPYG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.28% | 1.80% | 0.52%SPYG |
| LLYELI LILLY + | 1.26% | 2.60% | 1.34%SPYG |
| TSLATESLA | 1.20% | 1.61% | 0.41%SPYG |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.07% | 2.14% | 1.07%SPYG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.83% | 1.01% | 0.18%SPYG |
| VVisa | 0.82% | 0.91% | 0.09%SPYG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.64% | 0.65% | 0.01%SPYG |
| MAMASTERCARD A | 0.62% | 0.83% | 0.21%SPYG |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.56% | 1.15% | 0.59%SPYG |
| ABBVABBVIE | 0.58% | 0.55% | 0.03%ITOT |
| CATCaterpillar | 0.53% | 1.07% | 0.54%SPYG |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.52% | 0.53% | 0.01%SPYG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.51% | 1.15% | 0.64%SPYG |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.48% | 1.12% | 0.64%SPYG |
| NFLXNETFLIX | 0.42% | 0.90% | 0.48%SPYG |
| GSGoldman Sachs Group | 0.41% | 0.54% | 0.13%SPYG |
| RTX | 0.40% | 0.81% | 0.41%SPYG |
| KOCoca-Cola | 0.45% | 0.39% | 0.06%ITOT |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.39% | 0.49% | 0.10%SPYG |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.39% | 0.45% | 0.06%SPYG |
| GEVGE VERNOVA | 0.36% | 0.77% | 0.41%SPYG |
| KLACKLA | 0.34% | 0.74% | 0.40%SPYG |
| MSMORGAN STANLEY | 0.34% | 0.43% | 0.09%SPYG |
| ORCLORACLE | 0.33% | 0.38% | 0.05%SPYG |
| AMGNAmgen | 0.29% | 0.42% | 0.13%SPYG |
| IBMInternational Business Machines | 0.29% | 0.32% | 0.03%SPYG |
| APHAMPHENOL CL A | 0.28% | 0.55% | 0.27%SPYG |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.28% | 0.62% | 0.34%SPYG |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.26% | 0.36% | 0.10%SPYG |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.25% | 0.25% | ≈ even |
| SNDKSANDISK | 0.25% | 0.62% | 0.37%SPYG |
| AXPAmerican Express | 0.24% | 0.34% | 0.10%SPYG |
| TJXTJX Cos | 0.24% | 0.25% | 0.01%SPYG |
| MCDMcDonald's | 0.26% | 0.23% | 0.03%ITOT |
| BABOEING | 0.24% | 0.22% | 0.02%ITOT |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.22% | 0.25% | 0.03%SPYG |
| WELLWELLTOWER | 0.22% | 0.45% | 0.23%SPYG |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.21% | 0.45% | 0.24%SPYG |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.19% | 0.42% | 0.23%SPYG |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.18% | 0.39% | 0.21%SPYG |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.18% | 0.20% | 0.02%SPYG |
| PGRPROGRESSIVE | 0.17% | 0.19% | 0.02%SPYG |
| GLWCORNING | 0.16% | 0.23% | 0.07%SPYG |
| NOWSERVICENOW | 0.16% | 0.22% | 0.06%SPYG |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.15% | 0.19% | 0.04%SPYG |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.15% | 0.31% | 0.16%SPYG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.16% | 0.15% | 0.01%ITOT |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.14% | 0.15% | 0.01%SPYG |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.14% | 0.30% | 0.16%SPYG |
| CMECME Group | 0.13% | 0.15% | 0.02%SPYG |
| FTNTFORTINET | 0.13% | 0.18% | 0.05%SPYG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.13% | 0.14% | 0.01%SPYG |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.13% | 0.17% | 0.04%SPYG |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.13% | 0.27% | 0.14%SPYG |
| SYKSTRYKER | 0.16% | 0.13% | 0.03%ITOT |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.12% | 0.23% | 0.11%SPYG |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.12% | 0.15% | 0.03%SPYG |
| CMICUMMINS | 0.12% | 0.16% | 0.04%SPYG |
| INTUINTUIT | 0.12% | 0.15% | 0.03%SPYG |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.11% | 0.16% | 0.05%SPYG |
| DASHDOORDASH A | 0.11% | 0.22% | 0.11%SPYG |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.11% | 0.21% | 0.10%SPYG |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.10% | 0.14% | 0.04%SPYG |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.10% | 0.23% | 0.13%SPYG |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.10% | 0.20% | 0.10%SPYG |
| HOODROBINHOOD MARKETS A | 0.10% | 0.21% | 0.11%SPYG |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.10% | 0.21% | 0.11%SPYG |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.10% | 0.21% | 0.11%SPYG |
| ROSTROSS STORES | 0.11% | 0.10% | 0.01%ITOT |
| URIUNITED RENTALS | 0.10% | 0.11% | 0.01%SPYG |
| COHRCOHERENT | 0.09% | 0.17% | 0.08%SPYG |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.09% | 0.17% | 0.08%SPYG |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.09% | 0.19% | 0.10%SPYG |
| MCOMOODY S | 0.09% | 0.10% | 0.01%SPYG |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.09% | 0.18% | 0.09%SPYG |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.09% | 0.18% | 0.09%SPYG |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.09% | 0.19% | 0.10%SPYG |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.08% | 0.10% | 0.02%SPYG |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.08% | 0.10% | 0.02%SPYG |
| CIENCIENA | 0.08% | 0.17% | 0.09%SPYG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.08% | 0.17% | 0.09%SPYG |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.10% | 0.08% | 0.02%ITOT |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.08% | 0.12% | 0.04%SPYG |
| TERTERADYNE | 0.08% | 0.10% | 0.02%SPYG |
| ADSKAUTODESK | 0.07% | 0.09% | 0.02%SPYG |
| AZOAUTOZONE | 0.07% | 0.09% | 0.02%SPYG |
| CVNACARVANA | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| EBAY | 0.07% | 0.09% | 0.02%SPYG |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.06% | 0.09% | 0.03%SPYG |
| FERGFerguson Plc. | 0.07% | 0.06% | 0.01%ITOT |
| FLEXFLEX LTD | 0.06% | 0.12% | 0.06%SPYG |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.06% | 0.12% | 0.06%SPYG |
| MSCI | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| VSTVISTRA | 0.06% | 0.13% | 0.07%SPYG |
| VTRVENTAS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| YUMYUM BRANDS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.05% | 0.10% | 0.05%SPYG |
| EMEEMCOR GROUP | 0.05% | 0.10% | 0.05%SPYG |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.05% | 0.10% | 0.05%SPYG |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.05% | 0.11% | 0.06%SPYG |
| JBLJABIL | 0.05% | 0.06% | 0.01%SPYG |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.05% | 0.06% | 0.01%SPYG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.04% | 0.09% | 0.05%SPYG |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| DXCMDEXCOM | 0.04% | 0.05% | 0.01%SPYG |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.04% | 0.07% | 0.03%SPYG |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| RMDRESMED | 0.04% | 0.05% | 0.01%SPYG |
| TPRTAPESTRY | 0.04% | 0.07% | 0.03%SPYG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.04% | 0.06% | 0.02%SPYG |
| FICOFAIR ISAAC | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| INCYINCYTE | 0.03% | 0.06% | 0.03%SPYG |
| NRGNRG ENERGY | 0.03% | 0.05% | 0.02%SPYG |
| STESTERIS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.03% | 0.06% | 0.03%SPYG |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.03% | 0.04% | 0.01%SPYG |
| VRSNVERISIGN | 0.03% | 0.06% | 0.03%SPYG |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| ECHOECHOSTAR A | 0.02% | 0.03% | 0.01%SPYG |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.02% | 0.04% | 0.02%SPYG |
| RLRALPH LAUREN | 0.02% | 0.04% | 0.02%SPYG |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS | 0.02% | 0.03% | 0.01%SPYG |
| NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| PODDINSULET | 0.01% | 0.03% | 0.02%SPYG |
| ROLROLLINS | 0.01% | 0.03% | 0.02%SPYG |
| WYNNWYNN RESORTS LTD | 0.01% | 0.02% | 0.01%SPYG |
1–20 of 143
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In ITOT | In SPYG |
|---|---|---|
Technology | 36.7% | 53.4% |
Communication Services | 9.1% | 14.8% |
Financial Services | 12.3% | 8.9% |
Consumer Cyclical | 9.4% | 8.4% |
Healthcare | 9.3% | 6.2% |
Industrials | 9.4% | 6.0% |
Consumer Defensive | 4.3% | 1.0% |
Energy | 3.4% | 0.0% |
Real Estate | 2.2% | 0.6% |
Utilities | 2.0% | 0.3% |
Basic Materials | 1.8% | 0.3% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
ITOT
SPYG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.