iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) and Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) share 2221 holdings, with roughly 95.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
95.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
2221
Securities in both funds
Funds
ITOT · SCHB
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In ITOT | In SCHB | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.20% | 7.36% | 0.16%SCHB |
| AAPLApple | 6.53% | 6.29% | 0.24%ITOT |
| MSFTMicrosoft | 4.98% | 4.96% | 0.02%ITOT |
| AMZNAMAZON.COM | 3.36% | 3.35% | 0.01%ITOT |
| GOOGLAlphabet | 2.66% | 2.63% | 0.03%ITOT |
| AVGOBROADCOM | 2.33% | 2.34% | 0.01%SCHB |
| GOOGALPHABET CL C | 2.13% | 2.11% | 0.02%ITOT |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1.93% | 1.95% | 0.02%SCHB |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.50% | 1.57% | 0.07%SCHB |
| TSLATESLA | 1.39% | 1.41% | 0.02%SCHB |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.29% | 1.29% | ≈ even |
| LLYELI LILLY + | 1.21% | 1.21% | ≈ even |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.12% | 1.15% | 0.03%SCHB |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 0.93% | 0.92% | 0.01%ITOT |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.87% | 0.87% | ≈ even |
| VVisa | 0.83% | 0.83% | ≈ even |
| INTCINTEL | 0.67% | 0.71% | 0.04%SCHB |
| WMTWalmart | 0.63% | 0.63% | ≈ even |
| MAMASTERCARD A | 0.62% | 0.62% | ≈ even |
| ABBVABBVIE | 0.61% | 0.60% | 0.01%ITOT |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.58% | 0.59% | 0.01%SCHB |
| BACBANK OF AMERICA | 0.56% | 0.56% | ≈ even |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.55% | 0.54% | 0.01%ITOT |
| CVXChevron | 0.54% | 0.54% | ≈ even |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.52% | 0.53% | 0.01%SCHB |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.51% | 0.54% | 0.03%SCHB |
| CATCaterpillar | 0.50% | 0.51% | 0.01%SCHB |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.49% | 0.51% | 0.02%SCHB |
| MRKMerck & | 0.49% | 0.49% | ≈ even |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.48% | 0.48% | ≈ even |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.46% | 0.46% | ≈ even |
| KOCoca-Cola | 0.46% | 0.46% | ≈ even |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.45% | 0.45% | ≈ even |
| NFLXNETFLIX | 0.44% | 0.43% | 0.01%ITOT |
| GSGoldman Sachs Group | 0.41% | 0.41% | ≈ even |
| HDHome Depot | 0.41% | 0.42% | 0.01%SCHB |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.40% | 0.39% | 0.01%ITOT |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.37% | 0.37% | ≈ even |
| WFCWELLS FARGO + | 0.37% | 0.37% | ≈ even |
| RTX | 0.36% | 0.36% | ≈ even |
| MSMORGAN STANLEY | 0.35% | 0.35% | ≈ even |
| ORCLORACLE | 0.35% | 0.37% | 0.02%SCHB |
| GEVGE VERNOVA | 0.34% | 0.35% | 0.01%SCHB |
| SNDKSANDISK | 0.34% | 0.35% | 0.01%SCHB |
| CCITIGROUP | 0.32% | 0.32% | ≈ even |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.32% | 0.32% | ≈ even |
| KLACKLA | 0.31% | 0.32% | 0.01%SCHB |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.31% | 0.31% | ≈ even |
| IBMInternational Business Machines | 0.30% | 0.31% | 0.01%SCHB |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.29% | 0.29% | ≈ even |
| LINLINDE | 0.29% | 0.29% | ≈ even |
| AMGNAmgen | 0.28% | 0.29% | 0.01%SCHB |
| VZVerizon Communications | 0.28% | 0.28% | ≈ even |
| APHAMPHENOL CL A | 0.27% | 0.27% | ≈ even |
| CRMSALESFORCE | 0.27% | 0.27% | ≈ even |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.27% | 0.28% | 0.01%SCHB |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.26% | 0.27% | 0.01%SCHB |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.25% | 0.25% | ≈ even |
| DISWALT DISNEY | 0.25% | 0.25% | ≈ even |
| PEPPEPSICO | 0.25% | 0.25% | ≈ even |
| QCOMQUALCOMM | 0.25% | 0.25% | ≈ even |
| ADIANALOG DEVICES | 0.24% | 0.24% | ≈ even |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.24% | 0.25% | 0.01%SCHB |
| MCDMcDonald's | 0.24% | 0.24% | ≈ even |
| TAT+T | 0.24% | 0.24% | ≈ even |
| AXPAmerican Express | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| DEDEERE + | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| SCHWSCHWAB (CHARLES) | 0.24% | 0.23% | 0.01%ITOT |
| UNPUNION PACIFIC | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| WELLWELLTOWER | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| BABOEING | 0.22% | 0.22% | ≈ even |
| ETNEATON | 0.22% | 0.22% | ≈ even |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.22% | 0.23% | 0.01%SCHB |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.21% | 0.21% | ≈ even |
| PFEPFIZER | 0.21% | 0.21% | ≈ even |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.20% | 0.21% | 0.01%SCHB |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.20% | 0.20% | ≈ even |
| TJXTJX Cos | 0.19% | 0.19% | ≈ even |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| NEMNEWMONT | 0.18% | 0.19% | 0.01%SCHB |
| NOWSERVICENOW | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| CBCHUBB LTD | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| CVSCVS HEALTH | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| DHRDANAHER | 0.17% | 0.18% | 0.01%SCHB |
| GLWCORNING | 0.17% | 0.18% | 0.01%SCHB |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| PGRPROGRESSIVE | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| PLDPROLOGIS | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| MDTMEDTRONIC | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| MPCMarathon Petroleum | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| SNOWSnowflake | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| VLOVALERO ENERGY | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| ACNACCENTURE CL A | 0.15% | 0.15% | ≈ even |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.15% | 0.15% | ≈ even |
| LOWLOWE S COS | 0.15% | 0.15% | ≈ even |
| MOALTRIA GROUP | 0.16% | 0.15% | 0.01%ITOT |
| SBUXSTARBUCKS | 0.15% | 0.15% | ≈ even |
| ADBEADOBE | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.15% | 0.14% | 0.01%ITOT |
| CMECME Group | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| EQIXEQUINIX | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| FCXFREEPORT MCMORAN | 0.14% | 0.15% | 0.01%SCHB |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.15% | 0.14% | 0.01%ITOT |
| MCKMCKESSON | 0.14% | 0.15% | 0.01%SCHB |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| BXBLACKSTONE | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| DUKDuke Energy | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| FTNTFORTINET | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| NETCloudflare Class A | 0.13% | 0.14% | 0.01%SCHB |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| SOSOUTHERN | 0.13% | 0.14% | 0.01%SCHB |
| SYKSTRYKER | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| USBUS BANCORP | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.13% | 0.14% | 0.01%SCHB |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.12% | 0.13% | 0.01%SCHB |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| CSX | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| HOODROBINHOOD MARKETS A | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.12% | 0.13% | 0.01%SCHB |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| INTUINTUIT | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| MMM3M | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| SPCXSpace Exploration Technologies Class A | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| WMBWILLIAMS COS | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| EOGEOG RESOURCES | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| TMUST MOBILE US | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| TRVTRAVELERS COS | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| SLBSLB LTD | 0.11% | 0.12% | 0.01%SCHB |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| CMICUMMINS | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| DASHDOORDASH A | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| GMGENERAL MOTORS | 0.11% | 0.10% | 0.01%ITOT |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.10% | 0.11% | 0.01%SCHB |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| MCOMOODY S | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| NSCNorfolk Southern | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| ROSTROSS STORES | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| SNPSSYNOPSYS | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| TGTTARGET | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| ALLALLSTATE | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| AONAON CLASS A | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| BEBloom Energy Class A | 0.09% | 0.10% | 0.01%SCHB |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| CTASCINTAS | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| DLRDIGITAL REALTY TRUST | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| ECLECOLAB | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| FDXFedEx | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| KKRKKR + | 0.09% | 0.10% | 0.01%SCHB |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| PCARPACCAR | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.10% | 0.09% | 0.01%ITOT |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| BKRBAKER HUGHES | 0.08% | 0.09% | 0.01%SCHB |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| COHRCOHERENT | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| CRH | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| CTVACORTEVA | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| DDOMINION ENERGY | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| DVNDEVON ENERGY | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| FASTFASTENAL | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| GWWWW GRAINGER | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| KMIKINDER MORGAN | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| LNGCheniere Energy | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| NUENUCOR | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| OREALTY INCOME | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| TERTERADYNE | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.09% | 0.08% | 0.01%ITOT |
| URIUNITED RENTALS | 0.08% | 0.09% | 0.01%SCHB |
| CORCENCORA | 0.09% | 0.08% | 0.01%ITOT |
| AFLAFLAC | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| AMEAMETEK | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| CVNACARVANA | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| DALDELTA AIR LINES | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| FFORD MOTOR | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| HUMHUMANA | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| METMETLIFE | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| MRNAMODERNA | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| PSAPUBLIC STORAGE | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| SRESEMPRA | 0.07% | 0.08% | 0.01%SCHB |
| STTSTATE STREET | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| ADSKAUTODESK | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| AZOAUTOZONE | 0.06% | 0.07% | 0.01%SCHB |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| CIENCIENA | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| EBAY | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| EXCEXELON | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| FERGFerguson Plc. | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| GRMNGARMIN LTD | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| IQVIQVIA HOLDINGS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| NDAQNASDAQ | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| NKENIKE CL B | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| NTRANatera | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| RVMDRevolution Medicines | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| VSTVISTRA | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| VTRVENTAS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| WABWABTEC | 0.06% | 0.07% | 0.01%SCHB |
| XELXCEL ENERGY | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| XYZBLOCK | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| ALABAstera Labs | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| CBRECBRE GROUP A | 0.05% | 0.06% | 0.01%SCHB |
| COINCOINBASE GLOBAL CLASS A | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| DHIDR HORTON | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| EMEEMCOR GROUP | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| EQT | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| FLEXFLEX LTD | 0.05% | 0.06% | 0.01%SCHB |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| IRMIRON MOUNTAIN | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| KVUEKENVUE | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| MSCI | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| MTBM + T BANK | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| NTAPNETAPP | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| PAYXPAYCHEX | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| SYYSYSCO | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| TWLOTwilio Class A | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| UALUNITED AIRLINES HOLDINGS | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| WATWATERS | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| YUMYUM BRANDS | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| AEEAMEREN | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 0.04% | 0.05% | 0.01%SCHB |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ATI | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ATOATMOS ENERGY | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| BIIBBIOGEN | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CCICROWN CASTLE | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CNCCENTENE | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CPRTCOPART | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CRDOCredo Technology Group Holding Ltd. | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| DTEDTE ENERGY | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| DXCMDEXCOM | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| FISVFISERV | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| FTITechnipFMC | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| HALHALLIBURTON | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| HPQHP | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ILMNIllumina | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| INSMInsmed | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| IRINGERSOLL RAND | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| JBLJABIL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| KRKROGER | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| LPLALPL Financial Holdings | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| MDBMongoDB Class A | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.04% | 0.05% | 0.01%SCHB |
| OKTAOkta | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| PCGP G + E | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| RBLXROBLOX | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| RKLBRocket Lab | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| RMDRESMED | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| VICIVICI PROPERTIES | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| WSMWILLIAMS SONOMA | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| ZTSZOETIS | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| CPAYCORPAY | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| PPure Storage Class A | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| AFRMAffirm Holdings | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| AMCRAMCOR | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| BROBROWN + BROWN | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| CDECoeur Mining | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| CFCF INDUSTRIES HOLDINGS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.03% | 0.04% | 0.01%SCHB |
| CRSCarpenter Technology | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| CRWVCoreWeave Class A | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| CWCurtiss-Wright | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.03% | 0.04% | 0.01%SCHB |
| DLTRDOLLAR TREE | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| DOVDOVER | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| DOW | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| EFXEQUIFAX | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ENTGEntegris | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| EVRGEVERGY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| EXEEXPAND ENERGY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FCNCAFirst Citizens BancShares /NC Class A | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FEFIRSTENERGY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FFIVF5 | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FICOFAIR ISAAC | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FTAIFTAI Aviation Ltd. | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| FWONKLiberty Media Liberty Formula One | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| GHGuardant Health | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| GPCGENUINE PARTS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| HSYHERSHEY | 0.04% | 0.03% | 0.01%ITOT |
| HUBBHUBBELL | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| INCYINCYTE | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| JBHTHUNT (JB) TRANSPRT SVCS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
