Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) and Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) share 198 holdings, with roughly 68.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
68.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
198
Securities in both funds
Funds
VTV · VYM
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In VTV | In VYM | Weight gap |
|---|---|---|---|
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.06% | 3.38% | 0.32%VYM |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 2.29% | 2.54% | 0.25%VYM |
| ExxonMobil Holdings | 2.12% | 2.36% | 0.24%VYM |
| CATCaterpillar | 1.84% | 2.01% | 0.17%VYM |
| ABBVABBVIE | 1.66% | 1.85% | 0.19%VYM |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.56% | 1.92% | 0.36%VYM |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.41% | 1.56% | 0.15%VYM |
| BACBANK OF AMERICA | 1.36% | 1.56% | 0.20%VYM |
| HDHome Depot | 1.32% | 1.46% | 0.14%VYM |
| PGPROCTER + GAMBLE | 1.28% | 1.42% | 0.14%VYM |
| MRKMerck & | 1.19% | 1.32% | 0.13%VYM |
| CVXChevron | 1.17% | 1.28% | 0.11%VYM |
| GSGoldman Sachs Group | 1.06% | 1.15% | 0.09%VYM |
| KOCoca-Cola | 1.05% | 1.31% | 0.26%VYM |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1.05% | 1.17% | 0.12%VYM |
| IBMInternational Business Machines | 0.99% | 1.10% | 0.11%VYM |
| RTX | 0.96% | 1.06% | 0.10%VYM |
| WFCWELLS FARGO + | 0.95% | 1.05% | 0.10%VYM |
| MSMORGAN STANLEY | 0.93% | 0.97% | 0.04%VYM |
| LINLINDE | 0.90% | 0.99% | 0.09%VYM |
| CCITIGROUP | 0.85% | 0.94% | 0.09%VYM |
| AMGNAmgen | 0.73% | 0.75% | 0.02%VYM |
| QCOMQUALCOMM | 0.73% | 0.81% | 0.08%VYM |
| ADIANALOG DEVICES | 0.72% | 0.80% | 0.08%VYM |
| PEPPEPSICO | 0.69% | 0.77% | 0.08%VYM |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.65% | 0.76% | 0.11%VYM |
| DISWALT DISNEY | 0.63% | 0.71% | 0.08%VYM |
| ETNEATON | 0.62% | 0.69% | 0.07%VYM |
| UNPUNION PACIFIC | 0.60% | 0.67% | 0.07%VYM |
| VZVerizon Communications | 0.60% | 0.74% | 0.14%VYM |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.59% | 0.65% | 0.06%VYM |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.59% | 0.65% | 0.06%VYM |
| TAT+T | 0.54% | 0.58% | 0.04%VYM |
| PFEPFIZER | 0.51% | 0.57% | 0.06%VYM |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.51% | 1.12% | 0.61%VYM |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.50% | 0.61% | 0.11%VYM |
| CVSCVS HEALTH | 0.49% | 0.55% | 0.06%VYM |
| PGRPROGRESSIVE | 0.48% | 0.53% | 0.05%VYM |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.47% | 0.52% | 0.05%VYM |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.47% | 0.53% | 0.06%VYM |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.47% | 0.54% | 0.07%VYM |
| LOWLOWE S COS | 0.46% | 0.51% | 0.05%VYM |
| CBCHUBB LTD | 0.45% | 0.50% | 0.05%VYM |
| MOALTRIA GROUP | 0.45% | 0.50% | 0.05%VYM |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.44% | 0.49% | 0.05%VYM |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.44% | 0.43% | 0.01%VTV |
| SOSOUTHERN | 0.40% | 0.45% | 0.05%VYM |
| MDTMEDTRONIC | 0.38% | 0.42% | 0.04%VYM |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.37% | 0.41% | 0.04%VYM |
| CMICUMMINS | 0.37% | 0.41% | 0.04%VYM |
| DUKDuke Energy | 0.37% | 0.41% | 0.04%VYM |
| NEMNEWMONT | 0.37% | 0.41% | 0.04%VYM |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.37% | 0.41% | 0.04%VYM |
| USBUS BANCORP | 0.35% | 0.39% | 0.04%VYM |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.34% | 0.38% | 0.04%VYM |
| WMBWILLIAMS COS | 0.34% | 0.38% | 0.04%VYM |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.33% | 0.37% | 0.04%VYM |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.33% | 0.36% | 0.03%VYM |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.33% | 0.37% | 0.04%VYM |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.33% | 0.34% | 0.01%VYM |
| MMM3M | 0.32% | 0.35% | 0.03%VYM |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.31% | 0.34% | 0.03%VYM |
| CMECME Group | 0.30% | 0.33% | 0.03%VYM |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.30% | 0.33% | 0.03%VYM |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.30% | 0.33% | 0.03%VYM |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.30% | 0.33% | 0.03%VYM |
| ACNACCENTURE CL A | 0.29% | 0.32% | 0.03%VYM |
| VLOVALERO ENERGY | 0.29% | 0.32% | 0.03%VYM |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.28% | 0.31% | 0.03%VYM |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.28% | 0.32% | 0.04%VYM |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.28% | 0.31% | 0.03%VYM |
| MPCMarathon Petroleum | 0.28% | 0.31% | 0.03%VYM |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.27% | 0.30% | 0.03%VYM |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.27% | 0.30% | 0.03%VYM |
| CRH | 0.27% | 0.30% | 0.03%VYM |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.27% | 0.29% | 0.02%VYM |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.27% | 0.28% | 0.01%VYM |
| TMUST MOBILE US | 0.27% | 0.34% | 0.07%VYM |
| EOGEOG RESOURCES | 0.26% | 0.29% | 0.03%VYM |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.26% | 0.29% | 0.03%VYM |
| NSCNorfolk Southern | 0.26% | 0.29% | 0.03%VYM |
| TRVTRAVELERS COS | 0.26% | 0.29% | 0.03%VYM |
| SLBSLB LTD | 0.26% | 0.29% | 0.03%VYM |
| FDXFedEx | 0.25% | 0.28% | 0.03%VYM |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.25% | 0.28% | 0.03%VYM |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.24% | 0.27% | 0.03%VYM |
| PCARPACCAR | 0.24% | 0.26% | 0.02%VYM |
| ALLALLSTATE | 0.23% | 0.25% | 0.02%VYM |
| KMIKINDER MORGAN | 0.23% | 0.26% | 0.03%VYM |
| SRESEMPRA | 0.23% | 0.25% | 0.02%VYM |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.23% | 0.26% | 0.03%VYM |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.22% | 0.24% | 0.02%VYM |
| DDOMINION ENERGY | 0.22% | 0.25% | 0.03%VYM |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.22% | 0.25% | 0.03%VYM |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.22% | 0.24% | 0.02%VYM |
| TGTTARGET | 0.22% | 0.25% | 0.03%VYM |
| BKRBAKER HUGHES | 0.21% | 0.23% | 0.02%VYM |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.21% | 0.23% | 0.02%VYM |
| ETRENTERGY | 0.21% | 0.22% | 0.01%VYM |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.21% | 0.23% | 0.02%VYM |
| AFLAFLAC | 0.20% | 0.22% | 0.02%VYM |
| FFORD MOTOR | 0.20% | 0.23% | 0.03%VYM |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.20% | 0.22% | 0.02%VYM |
| OKEONEOK | 0.20% | 0.23% | 0.03%VYM |
| EBAY | 0.19% | 0.21% | 0.02%VYM |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.19% | 0.21% | 0.02%VYM |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.19% | 0.20% | 0.01%VYM |
| NUENUCOR | 0.19% | 0.20% | 0.01%VYM |
| XELXCEL ENERGY | 0.19% | 0.21% | 0.02%VYM |
| DVNDEVON ENERGY | 0.18% | 0.19% | 0.01%VYM |
| EXCEXELON | 0.18% | 0.20% | 0.02%VYM |
| HUMHUMANA | 0.18% | 0.20% | 0.02%VYM |
| NKENIKE CL B | 0.18% | 0.20% | 0.02%VYM |
| FERGFerguson Plc. | 0.17% | 0.19% | 0.02%VYM |
| METMETLIFE | 0.17% | 0.19% | 0.02%VYM |
| STTSTATE STREET | 0.17% | 0.19% | 0.02%VYM |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.16% | 0.17% | 0.01%VYM |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.16% | 0.18% | 0.02%VYM |
| BXBLACKSTONE | 0.16% | 0.36% | 0.20%VYM |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.16% | 0.18% | 0.02%VYM |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.15% | 0.16% | 0.01%VYM |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.15% | 0.17% | 0.02%VYM |
| GRMNGARMIN LTD | 0.15% | 0.16% | 0.01%VYM |
| NDAQNASDAQ | 0.15% | 0.15% | ≈ even |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.15% | 0.17% | 0.02%VYM |
| SYYSYSCO | 0.15% | 0.17% | 0.02%VYM |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.14% | 0.15% | 0.01%VYM |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.14% | 0.15% | 0.01%VYM |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.14% | 0.15% | 0.01%VYM |
| KVUEKENVUE | 0.14% | 0.15% | 0.01%VYM |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.14% | 0.15% | 0.01%VYM |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.14% | 0.16% | 0.02%VYM |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.14% | 0.33% | 0.19%VYM |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.14% | 0.16% | 0.02%VYM |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.13% | 0.15% | 0.02%VYM |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.13% | 0.14% | 0.01%VYM |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.13% | 0.15% | 0.02%VYM |
| MTBM + T BANK | 0.13% | 0.14% | 0.01%VYM |
| AEEAMEREN | 0.12% | 0.13% | 0.01%VYM |
| PAYXPAYCHEX | 0.12% | 0.13% | 0.01%VYM |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.11% | 0.12% | 0.01%VYM |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.11% | 0.12% | 0.01%VYM |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.11% | 0.12% | 0.01%VYM |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.11% | 0.12% | 0.01%VYM |
| NTAPNETAPP | 0.11% | 0.13% | 0.02%VYM |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.11% | 0.13% | 0.02%VYM |
| XYLXYLEM | 0.11% | 0.12% | 0.01%VYM |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| DTEDTE ENERGY | 0.10% | 0.13% | 0.03%VYM |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| FEFIRSTENERGY | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| HALHALLIBURTON | 0.10% | 0.12% | 0.02%VYM |
| HSYHERSHEY | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| PPL | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.10% | 0.11% | 0.01%VYM |
| ZTSZOETIS | 0.10% | 0.13% | 0.03%VYM |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.21% | 0.12%VYM |
| CMSCMS ENERGY | 0.09% | 0.10% | 0.01%VYM |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.09% | 0.11% | 0.02%VYM |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.09% | 0.10% | 0.01%VYM |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.09% | 0.10% | 0.01%VYM |
| KEYKEYCORP | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| KRKROGER | 0.09% | 0.13% | 0.04%VYM |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.09% | 0.10% | 0.01%VYM |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.09% | 0.10% | 0.01%VYM |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.09% | 0.10% | 0.01%VYM |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.08% | 0.09% | 0.01%VYM |
| SNASNAP ON | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| HPQHP | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| LENLENNAR A | 0.07% | 0.08% | 0.01%VYM |
| WRBWR BERKLEY | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.06% | 0.07% | 0.01%VYM |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.06% | 0.05% | 0.01%VTV |
| HUBBHUBBELL | 0.05% | 0.11% | 0.06%VYM |
| DOW | 0.04% | 0.08% | 0.04%VYM |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.04% | 0.08% | 0.04%VYM |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.04% | 0.08% | 0.04%VYM |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.04% | 0.08% | 0.04%VYM |
| NINISOURCE | 0.04% | 0.09% | 0.05%VYM |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| EQT | 0.03% | 0.13% | 0.10%VYM |
| FOXAFOX CLASS A | 0.03% | 0.04% | 0.01%VYM |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VYM |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.03% | 0.06% | 0.03%VYM |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VYM |
| FOXFOX CLASS B | 0.02% | 0.03% | 0.01%VYM |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.02% | 0.05% | 0.03%VYM |
| LEN.BLENNAR | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
1–20 of 198
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In VTV | In VYM |
|---|---|---|
Financial Services | 22.4% | 20.9% |
Technology | 15.3% | 17.8% |
Healthcare | 15.2% | 13.2% |
Industrials | 14.3% | 12.6% |
Consumer Defensive | 8.7% | 8.1% |
Energy | 6.9% | 8.6% |
Consumer Cyclical | 3.9% | 6.8% |
Utilities | 4.8% | 5.6% |
Basic Materials | 3.0% | 3.2% |
Communication Services | 2.9% | 3.0% |
Real Estate | 2.5% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
VTV
VYM
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.