Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) and State Street® Technology Select Sector SPDR® ETF (XLK) share 72 holdings, with roughly 32.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
32.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
72
Securities in both funds
Funds
VTI · XLK
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In VTI | In XLK | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 6.32% | 14.19% | 7.87%XLK |
| AAPLApple | 5.84% | 12.06% | 6.22%XLK |
| MSFTMicrosoft | 3.81% | 10.08% | 6.27%XLK |
| AVGOBROADCOM | 2.46% | 5.31% | 2.85%XLK |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.79% | 3.63% | 1.84%XLK |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.30% | 3.97% | 2.67%XLK |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.79% | 2.74% | 1.95%XLK |
| INTCINTEL | 0.77% | 3.04% | 2.27%XLK |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.74% | 2.56% | 1.82%XLK |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.57% | 3.13% | 2.56%XLK |
| KLACKLA | 0.54% | 1.72% | 1.18%XLK |
| SNDKSANDISK | 0.46% | 1.24% | 0.78%XLK |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.38% | 2.05% | 1.67%XLK |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.37% | 1.22% | 0.85%XLK |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.37% | 1.68% | 1.31%XLK |
| IBMInternational Business Machines | 0.36% | 1.47% | 1.11%XLK |
| ORCLORACLE | 0.35% | 1.62% | 1.27%XLK |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.35% | 2.64% | 2.29%XLK |
| APHAMPHENOL CL A | 0.30% | 1.35% | 1.05%XLK |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.30% | 1.21% | 0.91%XLK |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.30% | 0.99% | 0.69%XLK |
| ADIANALOG DEVICES | 0.27% | 1.24% | 0.97%XLK |
| GLWCORNING | 0.27% | 0.82% | 0.55%XLK |
| QCOMQUALCOMM | 0.27% | 1.13% | 0.86%XLK |
| ANETARISTA NETWORKS | 0.25% | 1.34% | 1.09%XLK |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.25% | 1.49% | 1.24%XLK |
| CRMSALESFORCE | 0.17% | 1.06% | 0.89%XLK |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.17% | 0.84% | 0.67%XLK |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.14% | 0.59% | 0.45%XLK |
| NOWSERVICENOW | 0.14% | 0.87% | 0.73%XLK |
| FTNTFORTINET | 0.13% | 0.66% | 0.53%XLK |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.12% | 0.54% | 0.42%XLK |
| SNPSSYNOPSYS | 0.12% | 0.52% | 0.40%XLK |
| ACNACCENTURE CL A | 0.11% | 0.73% | 0.62%XLK |
| ADBEADOBE | 0.11% | 0.70% | 0.59%XLK |
| COHRCOHERENT | 0.11% | 0.42% | 0.31%XLK |
| CIENCIENA | 0.10% | 0.36% | 0.26%XLK |
| INTUINTUIT | 0.10% | 0.61% | 0.51%XLK |
| TERTERADYNE | 0.10% | 0.39% | 0.29%XLK |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.09% | 0.42% | 0.33%XLK |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.09% | 0.45% | 0.36%XLK |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.09% | 0.51% | 0.42%XLK |
| FLEXFLEX LTD | 0.08% | 0.30% | 0.22%XLK |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.08% | 0.47% | 0.39%XLK |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.08% | 0.39% | 0.31%XLK |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.08% | 0.42% | 0.34%XLK |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.07% | 0.29% | 0.22%XLK |
| ADSKAUTODESK | 0.06% | 0.35% | 0.29%XLK |
| JBLJABIL | 0.06% | 0.25% | 0.19%XLK |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.05% | 0.21% | 0.16%XLK |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.05% | 0.19% | 0.14%XLK |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.27% | 0.22%XLK |
| FICOFAIR ISAAC | 0.04% | 0.16% | 0.12%XLK |
| NTAPNETAPP | 0.04% | 0.26% | 0.22%XLK |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.04% | 0.21% | 0.17%XLK |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.03% | 0.18% | 0.15%XLK |
| FFIVF5 | 0.03% | 0.15% | 0.12%XLK |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.03% | 0.17% | 0.14%XLK |
| HPQHP | 0.03% | 0.17% | 0.14%XLK |
| VRSNVERISIGN | 0.03% | 0.15% | 0.12%XLK |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.03% | 0.24% | 0.21%XLK |
| AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES | 0.02% | 0.11% | 0.09%XLK |
| CDWCDW CORP/DE | 0.02% | 0.11% | 0.09%XLK |
| GDDYGODADDY CLASS A | 0.02% | 0.08% | 0.06%XLK |
| GENGEN DIGITAL | 0.02% | 0.11% | 0.09%XLK |
| PTC | 0.02% | 0.11% | 0.09%XLK |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.02% | 0.12% | 0.10%XLK |
| TRMBTRIMBLE | 0.02% | 0.09% | 0.07%XLK |
| TYLTYLER TECHNOLOGIES | 0.02% | 0.09% | 0.07%XLK |
| ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CL A | 0.02% | 0.12% | 0.10%XLK |
| ITGARTNER | 0.01% | 0.08% | 0.07%XLK |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS | 0.01% | 0.07% | 0.06%XLK |
1–20 of 72
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In VTI | In XLK |
|---|---|---|
Technology | 36.5% | 100.0% |
Financial Services | 11.6% | 0.0% |
Industrials | 10.1% | 0.0% |
Consumer Cyclical | 9.4% | 0.0% |
Healthcare | 9.4% | 0.0% |
Communication Services | 9.2% | 0.0% |
Consumer Defensive | 4.3% | 0.0% |
Energy | 3.2% | 0.0% |
Real Estate | 2.2% | 0.0% |
Utilities | 2.2% | 0.0% |
Basic Materials | 1.9% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
VTI
XLK
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.