Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) and Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) share 308 holdings, with roughly 39% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
39%
Shared portfolio weight
Shared holdings
308
Securities in both funds
Funds
VTI · VTV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In VTI | In VTV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.31% | 3.49% | 2.18%VTV |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 1.29% | 3.44% | 2.15%VTV |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 1.27% | 2.98% | 1.71%VTV |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 0.89% | 2.39% | 1.50%VTV |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.85% | 2.29% | 1.44%VTV |
| WMTWalmart | 0.67% | 1.81% | 1.14%VTV |
| ABBVABBVIE | 0.61% | 1.64% | 1.03%VTV |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.57% | 1.52% | 0.95%VTV |
| BACBANK OF AMERICA | 0.55% | 1.47% | 0.92%VTV |
| CATCaterpillar | 0.52% | 1.39% | 0.87%VTV |
| CVXChevron | 0.52% | 1.38% | 0.86%VTV |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.52% | 0.70% | 0.18%VTV |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.52% | 1.39% | 0.87%VTV |
| INTCINTEL | 0.50% | 0.67% | 0.17%VTV |
| PGPROCTER + GAMBLE | 0.47% | 1.25% | 0.78%VTV |
| HDHome Depot | 0.46% | 1.23% | 0.77%VTV |
| MRKMerck & | 0.45% | 1.19% | 0.74%VTV |
| KOCoca-Cola | 0.42% | 1.12% | 0.70%VTV |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.41% | 1.10% | 0.69%VTV |
| GSGoldman Sachs Group | 0.40% | 1.06% | 0.66%VTV |
| RTX | 0.40% | 1.07% | 0.67%VTV |
| WFCWELLS FARGO + | 0.37% | 0.98% | 0.61%VTV |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.35% | 0.46% | 0.11%VTV |
| MSMORGAN STANLEY | 0.34% | 0.92% | 0.58%VTV |
| LINLINDE | 0.31% | 0.82% | 0.51%VTV |
| CCITIGROUP | 0.30% | 0.81% | 0.51%VTV |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.30% | 0.79% | 0.49%VTV |
| AMGNAmgen | 0.29% | 0.77% | 0.48%VTV |
| IBMInternational Business Machines | 0.29% | 0.78% | 0.49%VTV |
| PEPPEPSICO | 0.26% | 0.71% | 0.45%VTV |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.25% | 0.68% | 0.43%VTV |
| ADIANALOG DEVICES | 0.25% | 0.66% | 0.41%VTV |
| AXPAmerican Express | 0.25% | 0.68% | 0.43%VTV |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.25% | 0.64% | 0.39%VTV |
| SCHWSCHWAB (CHARLES) | 0.24% | 0.64% | 0.40%VTV |
| UNPUNION PACIFIC | 0.24% | 0.64% | 0.40%VTV |
| VZVerizon Communications | 0.24% | 0.65% | 0.41%VTV |
| DISWALT DISNEY | 0.23% | 0.62% | 0.39%VTV |
| ETNEATON | 0.22% | 0.60% | 0.38%VTV |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.22% | 0.60% | 0.38%VTV |
| QCOMQUALCOMM | 0.22% | 0.58% | 0.36%VTV |
| TAT+T | 0.22% | 0.60% | 0.38%VTV |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.21% | 0.56% | 0.35%VTV |
| DEDEERE + | 0.21% | 0.56% | 0.35%VTV |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.20% | 0.54% | 0.34%VTV |
| CRMSALESFORCE | 0.20% | 0.53% | 0.33%VTV |
| PFEPFIZER | 0.20% | 0.53% | 0.33%VTV |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.20% | 0.27% | 0.07%VTV |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.19% | 0.50% | 0.31%VTV |
| PLDPROLOGIS | 0.19% | 0.50% | 0.31%VTV |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.18% | 0.49% | 0.31%VTV |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.18% | 0.48% | 0.30%VTV |
| CVSCVS HEALTH | 0.18% | 0.49% | 0.31%VTV |
| CBCHUBB LTD | 0.17% | 0.45% | 0.28%VTV |
| DHRDANAHER | 0.17% | 0.46% | 0.29%VTV |
| PGRPROGRESSIVE | 0.17% | 0.46% | 0.29%VTV |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.17% | 0.46% | 0.29%VTV |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.16% | 0.44% | 0.28%VTV |
| LOWLOWE S COS | 0.16% | 0.43% | 0.27%VTV |
| MOALTRIA GROUP | 0.16% | 0.42% | 0.26%VTV |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.16% | 0.44% | 0.28%VTV |
| SYKSTRYKER | 0.16% | 0.21% | 0.05%VTV |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.15% | 0.39% | 0.24%VTV |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.15% | 0.40% | 0.25%VTV |
| GLWCORNING | 0.15% | 0.20% | 0.05%VTV |
| MDTMEDTRONIC | 0.15% | 0.41% | 0.26%VTV |
| SOSOUTHERN | 0.15% | 0.40% | 0.25%VTV |
| ACNACCENTURE CL A | 0.14% | 0.38% | 0.24%VTV |
| ADBEADOBE | 0.14% | 0.19% | 0.05%VTV |
| DUKDuke Energy | 0.14% | 0.36% | 0.22%VTV |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.14% | 0.36% | 0.22%VTV |
| MCKMCKESSON | 0.14% | 0.38% | 0.24%VTV |
| NEMNEWMONT | 0.14% | 0.37% | 0.23%VTV |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.14% | 0.37% | 0.23%VTV |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.14% | 0.37% | 0.23%VTV |
| USBUS BANCORP | 0.14% | 0.36% | 0.22%VTV |
| BXBLACKSTONE | 0.13% | 0.18% | 0.05%VTV |
| CMECME Group | 0.13% | 0.36% | 0.23%VTV |
| CSX | 0.13% | 0.35% | 0.22%VTV |
| MMM3M | 0.13% | 0.34% | 0.21%VTV |
| MPCMarathon Petroleum | 0.13% | 0.34% | 0.21%VTV |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.13% | 0.34% | 0.21%VTV |
| VLOVALERO ENERGY | 0.13% | 0.34% | 0.21%VTV |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.13% | 0.34% | 0.21%VTV |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.12% | 0.32% | 0.20%VTV |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.12% | 0.32% | 0.20%VTV |
| CMICUMMINS | 0.12% | 0.32% | 0.20%VTV |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.12% | 0.31% | 0.19%VTV |
| FCXFREEPORT MCMORAN | 0.12% | 0.33% | 0.21%VTV |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.12% | 0.32% | 0.20%VTV |
| INTUINTUIT | 0.12% | 0.16% | 0.04%VTV |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.12% | 0.33% | 0.21%VTV |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.12% | 0.31% | 0.19%VTV |
| WMBWILLIAMS COS | 0.12% | 0.32% | 0.20%VTV |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| EOGEOG RESOURCES | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| GMGENERAL MOTORS | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.11% | 0.14% | 0.03%VTV |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| ROSTROSS STORES | 0.11% | 0.30% | 0.19%VTV |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.11% | 0.15% | 0.04%VTV |
| TRVTRAVELERS COS | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.11% | 0.29% | 0.18%VTV |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| AONAON CLASS A | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.10% | 0.13% | 0.03%VTV |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| NSCNorfolk Southern | 0.10% | 0.28% | 0.18%VTV |
| PCARPACCAR | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.10% | 0.26% | 0.16%VTV |
| TMUST MOBILE US | 0.10% | 0.28% | 0.18%VTV |
| SLBSLB LTD | 0.10% | 0.27% | 0.17%VTV |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| ALLALLSTATE | 0.09% | 0.25% | 0.16%VTV |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| CRH | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| DLRDIGITAL REALTY TRUST | 0.09% | 0.25% | 0.16%VTV |
| FDXFedEx | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| KKRKKR + | 0.09% | 0.25% | 0.16%VTV |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| TGTTARGET | 0.09% | 0.24% | 0.15%VTV |
| URIUNITED RENTALS | 0.09% | 0.25% | 0.16%VTV |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.09% | 0.23% | 0.14%VTV |
| AFLAFLAC | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| AMEAMETEK | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| BKRBAKER HUGHES | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| DDOMINION ENERGY | 0.08% | 0.23% | 0.15%VTV |
| DALDELTA AIR LINES | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| FFORD MOTOR | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| KMIKINDER MORGAN | 0.08% | 0.23% | 0.15%VTV |
| LNGCheniere Energy | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| NUENUCOR | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| OREALTY INCOME | 0.08% | 0.11% | 0.03%VTV |
| OKEONEOK | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| PSAPUBLIC STORAGE | 0.08% | 0.20% | 0.12%VTV |
| SRESEMPRA | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.08% | 0.22% | 0.14%VTV |
| CORCENCORA | 0.08% | 0.21% | 0.13%VTV |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.07% | 0.09% | 0.02%VTV |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| CTVACORTEVA | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| DVNDEVON ENERGY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| EAElectronic Arts | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| EBAY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| ETRENTERGY | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| GRMNGARMIN LTD | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| METMETLIFE | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| NDAQNASDAQ | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| STTSTATE STREET | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| VSTVISTRA | 0.07% | 0.19% | 0.12%VTV |
| WABWABTEC | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| XELXCEL ENERGY | 0.07% | 0.18% | 0.11%VTV |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.06% | 0.17% | 0.11%VTV |
| CBRECBRE GROUP A | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| EXCEXELON | 0.06% | 0.17% | 0.11%VTV |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| FERGFerguson Plc. | 0.06% | 0.17% | 0.11%VTV |
| HUMHUMANA | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.06% | 0.12% | 0.06%VTV |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.06% | 0.16% | 0.10%VTV |
| SYYSYSCO | 0.06% | 0.15% | 0.09%VTV |
| VTRVENTAS | 0.06% | 0.17% | 0.11%VTV |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| CCICROWN CASTLE | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| DHIDR HORTON | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.05% | 0.07% | 0.02%VTV |
| IQVIQVIA HOLDINGS | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| IRINGERSOLL RAND | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| IRMIRON MOUNTAIN | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| KVUEKENVUE | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| MTBM + T BANK | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| NTAPNETAPP | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| PAYXPAYCHEX | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| PCGP G + E | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.05% | 0.14% | 0.09%VTV |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| UALUNITED AIRLINES HOLDINGS | 0.05% | 0.15% | 0.10%VTV |
| WATWATERS | 0.05% | 0.07% | 0.02%VTV |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.05% | 0.13% | 0.08%VTV |
| AEEAMEREN | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| AVBAVALONBAY COMMUNITIES MTN | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| BIIBBIOGEN | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| CNCCENTENE | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DOVDOVER | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| FEFIRSTENERGY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| FISVFISERV | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| HSYHERSHEY | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| KRKROGER | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.04% | 0.05% | 0.01%VTV |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.04% | 0.06% | 0.02%VTV |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| VICIVICI PROPERTIES | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.04% | 0.12% | 0.08%VTV |
| XYLXYLEM | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| ZTSZOETIS | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| LHLABCORP HOLDINGS | 0.04% | 0.09% | 0.05%VTV |
| BRK.ABerkshire Hathaway Class A | 0.04% | 0.53% | 0.49%VTV |
| BROBROWN + BROWN | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| CMSCMS ENERGY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| CPRTCOPART | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| DLTRDOLLAR TREE | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| DOW | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| DTEDTE ENERGY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| EFXEQUIFAX | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| EQT | 0.05% | 0.03% | 0.02%VTI |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| HALHALLIBURTON | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| HPQHP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| HUBBHUBBELL | 0.03% | 0.05% | 0.02%VTV |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| KEYKEYCORP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| LLOEWS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| MKLMarkel Group | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| NINISOURCE | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTV |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| PHMPULTEGROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| PPL | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| SNASNAP ON | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| STESTERIS | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| VLTOVERALTO | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ZMZoom Video Communications Inc - Class A | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| CPAYCORPAY | 0.03% | 0.09% | 0.06%VTV |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| CHTRCHARTER COMMUNICATIONS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| FLUTFlutter Entertainment | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| FTVFORTIVE | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| LENLENNAR A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| MDLNMedline Class A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| NVR | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| RKTRocket Class A | 0.02% | 0.04% | 0.02%VTV |
| SSNCSS&C Technologies Holdings | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.02% | 0.03% | 0.01%VTV |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.02% | 0.06% | 0.04%VTV |
| FOXFOX CLASS B | 0.01% | 0.02% | 0.01%VTV |
| FOXAFOX CLASS A | 0.01% | 0.04% | 0.03%VTV |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.02% | 0.01% | 0.01%VTI |
| LEN.BLENNAR | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
1–20 of 308
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In VTI | In VTV |
|---|---|---|
Technology | 35.4% | 13.2% |
Financial Services | 12.4% | 23.7% |
Healthcare | 9.6% | 15.7% |
Industrials | 9.7% | 13.9% |
Consumer Cyclical | 9.5% | 3.9% |
Consumer Defensive | 4.4% | 8.8% |
Communication Services | 9.2% | 3.0% |
Energy | 3.5% | 7.7% |
Utilities | 2.2% | 4.7% |
Real Estate | 2.3% | 2.6% |
Basic Materials | 1.8% | 2.9% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
VTI
VTV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.