Vanguard S&P 500 ETF (VOO) and State Street® Technology Select Sector SPDR® ETF (XLK) share 73 holdings, with roughly 37.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
37.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
73
Securities in both funds
Funds
VOO · XLK
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In VOO | In XLK | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.51% | 14.19% | 6.68%XLK |
| AAPLApple | 6.59% | 12.06% | 5.47%XLK |
| MSFTMicrosoft | 4.30% | 10.08% | 5.78%XLK |
| AVGOBROADCOM | 2.77% | 5.31% | 2.54%XLK |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 2.02% | 3.63% | 1.61%XLK |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.47% | 3.97% | 2.50%XLK |
| INTCINTEL | 1.02% | 3.04% | 2.02%XLK |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.89% | 2.74% | 1.85%XLK |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.84% | 2.56% | 1.72%XLK |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.72% | 3.13% | 2.41%XLK |
| KLACKLA | 0.61% | 1.72% | 1.11%XLK |
| SNDKSANDISK | 0.52% | 1.24% | 0.72%XLK |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.43% | 2.05% | 1.62%XLK |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.42% | 2.64% | 2.22%XLK |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.42% | 1.68% | 1.26%XLK |
| IBMInternational Business Machines | 0.41% | 1.47% | 1.06%XLK |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.40% | 1.22% | 0.82%XLK |
| ORCLORACLE | 0.39% | 1.62% | 1.23%XLK |
| APHAMPHENOL CL A | 0.34% | 1.35% | 1.01%XLK |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.34% | 1.21% | 0.87%XLK |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.34% | 0.99% | 0.65%XLK |
| GLWCORNING | 0.31% | 0.82% | 0.51%XLK |
| ADIANALOG DEVICES | 0.30% | 1.24% | 0.94%XLK |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.30% | 1.49% | 1.19%XLK |
| QCOMQUALCOMM | 0.30% | 1.13% | 0.83%XLK |
| ANETARISTA NETWORKS | 0.27% | 1.34% | 1.07%XLK |
| CRMSALESFORCE | 0.20% | 1.06% | 0.86%XLK |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.19% | 0.84% | 0.65%XLK |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.16% | 0.59% | 0.43%XLK |
| NOWSERVICENOW | 0.16% | 0.87% | 0.71%XLK |
| FTNTFORTINET | 0.15% | 0.66% | 0.51%XLK |
| ADBEADOBE | 0.13% | 0.70% | 0.57%XLK |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.13% | 0.54% | 0.41%XLK |
| SNPSSYNOPSYS | 0.13% | 0.52% | 0.39%XLK |
| ACNACCENTURE CL A | 0.12% | 0.73% | 0.61%XLK |
| COHRCOHERENT | 0.12% | 0.42% | 0.30%XLK |
| TERTERADYNE | 0.12% | 0.39% | 0.27%XLK |
| CIENCIENA | 0.11% | 0.36% | 0.25%XLK |
| INTUINTUIT | 0.11% | 0.61% | 0.50%XLK |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.11% | 0.45% | 0.34%XLK |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.11% | 0.51% | 0.40%XLK |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.11% | 0.39% | 0.28%XLK |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.10% | 0.42% | 0.32%XLK |
| FLEXFLEX LTD | 0.09% | 0.30% | 0.21%XLK |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.09% | 0.47% | 0.38%XLK |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.09% | 0.39% | 0.30%XLK |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.09% | 0.42% | 0.33%XLK |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.08% | 0.29% | 0.21%XLK |
| ADSKAUTODESK | 0.06% | 0.35% | 0.29%XLK |
| JBLJABIL | 0.06% | 0.25% | 0.19%XLK |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.06% | 0.21% | 0.15%XLK |
| NTAPNETAPP | 0.05% | 0.26% | 0.21%XLK |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.05% | 0.19% | 0.14%XLK |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.27% | 0.22%XLK |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.05% | 0.21% | 0.16%XLK |
| FFIVF5 | 0.04% | 0.15% | 0.11%XLK |
| FICOFAIR ISAAC | 0.04% | 0.16% | 0.12%XLK |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.04% | 0.17% | 0.13%XLK |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.04% | 0.24% | 0.20%XLK |
| AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES | 0.03% | 0.11% | 0.08%XLK |
| CDWCDW CORP/DE | 0.03% | 0.11% | 0.08%XLK |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.03% | 0.18% | 0.15%XLK |
| HPQHP | 0.03% | 0.17% | 0.14%XLK |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.03% | 0.12% | 0.09%XLK |
| VRSNVERISIGN | 0.03% | 0.15% | 0.12%XLK |
| GDDYGODADDY CLASS A | 0.02% | 0.08% | 0.06%XLK |
| GENGEN DIGITAL | 0.02% | 0.11% | 0.09%XLK |
| PTC | 0.02% | 0.11% | 0.09%XLK |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS | 0.02% | 0.07% | 0.05%XLK |
| TRMBTRIMBLE | 0.02% | 0.09% | 0.07%XLK |
| TYLTYLER TECHNOLOGIES | 0.02% | 0.09% | 0.07%XLK |
| ZBRAZEBRA TECHNOLOGIES CL A | 0.02% | 0.12% | 0.10%XLK |
| ITGARTNER | 0.01% | 0.08% | 0.07%XLK |
1–20 of 73
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In VOO | In XLK |
|---|---|---|
Technology | 38.6% | 100.0% |
Financial Services | 11.4% | 0.0% |
Communication Services | 9.9% | 0.0% |
Consumer Cyclical | 9.5% | 0.0% |
Healthcare | 8.9% | 0.0% |
Industrials | 8.5% | 0.0% |
Consumer Defensive | 4.6% | 0.0% |
Energy | 3.0% | 0.0% |
Utilities | 2.2% | 0.0% |
Real Estate | 1.9% | 0.0% |
Basic Materials | 1.6% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
VOO
XLK
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.