Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) and Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) share 122 holdings, with roughly 51.5% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
51.5%
Shared portfolio weight
Shared holdings
122
Securities in both funds
Funds
VIG · VTV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In VIG | In VTV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| JPMJPMORGAN CHASE | 4.06% | 3.49% | 0.57%VIG |
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 2.78% | 2.39% | 0.39%VIG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 2.66% | 2.29% | 0.37%VIG |
| WMTWalmart | 2.10% | 1.81% | 0.29%VIG |
| ABBVABBVIE | 1.91% | 1.64% | 0.27%VIG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.97% | 1.52% | 0.45%VIG |
| BACBANK OF AMERICA | 1.74% | 1.47% | 0.27%VIG |
| CATCaterpillar | 1.62% | 1.39% | 0.23%VIG |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.62% | 1.39% | 0.23%VIG |
| PGPROCTER + GAMBLE | 1.45% | 1.25% | 0.20%VIG |
| HDHome Depot | 1.42% | 1.23% | 0.19%VIG |
| MRKMerck & | 1.39% | 1.19% | 0.20%VIG |
| KOCoca-Cola | 1.46% | 1.12% | 0.34%VIG |
| GSGoldman Sachs Group | 1.23% | 1.06% | 0.17%VIG |
| MSMORGAN STANLEY | 1.09% | 0.92% | 0.17%VIG |
| LINLINDE | 0.95% | 0.82% | 0.13%VIG |
| IBMInternational Business Machines | 0.91% | 0.78% | 0.13%VIG |
| AMGNAmgen | 0.90% | 0.77% | 0.13%VIG |
| PEPPEPSICO | 0.82% | 0.71% | 0.11%VIG |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.79% | 0.68% | 0.11%VIG |
| ADIANALOG DEVICES | 0.77% | 0.66% | 0.11%VIG |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.78% | 0.64% | 0.14%VIG |
| UNPUNION PACIFIC | 0.75% | 0.64% | 0.11%VIG |
| ETNEATON | 0.69% | 0.60% | 0.09%VIG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.70% | 0.60% | 0.10%VIG |
| QCOMQUALCOMM | 0.67% | 0.58% | 0.09%VIG |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.68% | 0.56% | 0.12%VIG |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.51% | 0.50% | 0.01%VIG |
| DHRDANAHER | 0.53% | 0.46% | 0.07%VIG |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 1.08% | 0.46% | 0.62%VIG |
| CBCHUBB LTD | 0.55% | 0.45% | 0.10%VIG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.54% | 0.44% | 0.10%VIG |
| LOWLOWE S COS | 0.50% | 0.43% | 0.07%VIG |
| MDTMEDTRONIC | 0.47% | 0.41% | 0.06%VIG |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.46% | 0.40% | 0.06%VIG |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.46% | 0.39% | 0.07%VIG |
| ACNACCENTURE CL A | 0.44% | 0.38% | 0.06%VIG |
| MCKMCKESSON | 0.44% | 0.38% | 0.06%VIG |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.42% | 0.37% | 0.05%VIG |
| CMECME Group | 0.42% | 0.36% | 0.06%VIG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.42% | 0.36% | 0.06%VIG |
| CSX | 0.40% | 0.35% | 0.05%VIG |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.39% | 0.34% | 0.05%VIG |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.36% | 0.34% | 0.02%VIG |
| CMICUMMINS | 0.38% | 0.32% | 0.06%VIG |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.37% | 0.32% | 0.05%VIG |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.36% | 0.31% | 0.05%VIG |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.37% | 0.31% | 0.06%VIG |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.34% | 0.30% | 0.04%VIG |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.34% | 0.30% | 0.04%VIG |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.33% | 0.29% | 0.04%VIG |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.32% | 0.29% | 0.03%VIG |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.31% | 0.29% | 0.02%VIG |
| TRVTRAVELERS COS | 0.34% | 0.29% | 0.05%VIG |
| AONAON CLASS A | 0.33% | 0.27% | 0.06%VIG |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.31% | 0.27% | 0.04%VIG |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.30% | 0.26% | 0.04%VIG |
| ALLALLSTATE | 0.29% | 0.25% | 0.04%VIG |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.28% | 0.24% | 0.04%VIG |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.28% | 0.24% | 0.04%VIG |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.28% | 0.24% | 0.04%VIG |
| AFLAFLAC | 0.25% | 0.22% | 0.03%VIG |
| NUENUCOR | 0.25% | 0.22% | 0.03%VIG |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.26% | 0.22% | 0.04%VIG |
| SRESEMPRA | 0.25% | 0.21% | 0.04%VIG |
| SYKSTRYKER | 0.48% | 0.21% | 0.27%VIG |
| CORCENCORA | 0.26% | 0.21% | 0.05%VIG |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.23% | 0.20% | 0.03%VIG |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.23% | 0.20% | 0.03%VIG |
| ETRENTERGY | 0.21% | 0.19% | 0.02%VIG |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.22% | 0.19% | 0.03%VIG |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.22% | 0.19% | 0.03%VIG |
| METMETLIFE | 0.22% | 0.19% | 0.03%VIG |
| NKENIKE CL B | 0.22% | 0.19% | 0.03%VIG |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.21% | 0.18% | 0.03%VIG |
| NDAQNASDAQ | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| STTSTATE STREET | 0.22% | 0.18% | 0.04%VIG |
| XELXCEL ENERGY | 0.21% | 0.18% | 0.03%VIG |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.20% | 0.17% | 0.03%VIG |
| INTUINTUIT | 0.38% | 0.16% | 0.22%VIG |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.18% | 0.16% | 0.02%VIG |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.17% | 0.15% | 0.02%VIG |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.17% | 0.15% | 0.02%VIG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.34% | 0.15% | 0.19%VIG |
| SYYSYSCO | 0.18% | 0.15% | 0.03%VIG |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.17% | 0.14% | 0.03%VIG |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.16% | 0.14% | 0.02%VIG |
| DHIDR HORTON | 0.16% | 0.14% | 0.02%VIG |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.17% | 0.14% | 0.03%VIG |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.16% | 0.14% | 0.02%VIG |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.14% | 0.12% | 0.02%VIG |
| AEEAMEREN | 0.13% | 0.11% | 0.02%VIG |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.13% | 0.11% | 0.02%VIG |
| ZTSZOETIS | 0.14% | 0.11% | 0.03%VIG |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.11% | 0.10% | 0.01%VIG |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.12% | 0.10% | 0.02%VIG |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.11% | 0.10% | 0.01%VIG |
| DOVDOVER | 0.12% | 0.10% | 0.02%VIG |
| KRKROGER | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| XYLXYLEM | 0.12% | 0.10% | 0.02%VIG |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.10% | 0.09% | 0.01%VIG |
| DTEDTE ENERGY | 0.13% | 0.09% | 0.04%VIG |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.10% | 0.09% | 0.01%VIG |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.11% | 0.09% | 0.02%VIG |
| VLTOVERALTO | 0.10% | 0.09% | 0.01%VIG |
| BROBROWN + BROWN | 0.09% | 0.08% | 0.01%VIG |
| CMSCMS ENERGY | 0.10% | 0.08% | 0.02%VIG |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.09% | 0.08% | 0.01%VIG |
| SNASNAP ON | 0.09% | 0.08% | 0.01%VIG |
| STESTERIS | 0.10% | 0.08% | 0.02%VIG |
| WRBWR BERKLEY | 0.09% | 0.08% | 0.01%VIG |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.08% | 0.07% | 0.01%VIG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.14% | 0.06% | 0.08%VIG |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.15% | 0.06% | 0.09%VIG |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.13% | 0.06% | 0.07%VIG |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.07% | 0.06% | 0.01%VIG |
| HUBBHUBBELL | 0.11% | 0.05% | 0.06%VIG |
| NINISOURCE | 0.09% | 0.04% | 0.05%VIG |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.08% | 0.03% | 0.05%VIG |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.08% | 0.03% | 0.05%VIG |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.07% | 0.03% | 0.04%VIG |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.06% | 0.02% | 0.04%VIG |
1–20 of 122
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In VIG | In VTV |
|---|---|---|
Financial Services | 21.8% | 23.7% |
Technology | 26.0% | 13.2% |
Healthcare | 17.8% | 15.7% |
Industrials | 11.4% | 13.9% |
Consumer Defensive | 9.2% | 8.8% |
Energy | 3.4% | 7.7% |
Consumer Cyclical | 4.4% | 3.9% |
Utilities | 2.8% | 4.7% |
Basic Materials | 3.2% | 2.9% |
Communication Services | 0.0% | 3.0% |
Real Estate | 0.0% | 2.6% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
VIG
VTV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.