Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) and Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) share 122 holdings, with roughly 50.9% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
50.9%
Shared portfolio weight
Shared holdings
122
Securities in both funds
Funds
VIG · VTV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In VIG | In VTV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| JPMJPMORGAN CHASE | 3.56% | 3.06% | 0.50%VIG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 2.66% | 2.29% | 0.37%VIG |
| ExxonMobil Holdings | 2.47% | 2.12% | 0.35%VIG |
| WMTWalmart | 2.16% | 1.86% | 0.30%VIG |
| CATCaterpillar | 2.14% | 1.84% | 0.30%VIG |
| ABBVABBVIE | 1.94% | 1.66% | 0.28%VIG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 2.02% | 1.56% | 0.46%VIG |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.65% | 1.41% | 0.24%VIG |
| BACBANK OF AMERICA | 1.62% | 1.36% | 0.26%VIG |
| HDHome Depot | 1.53% | 1.32% | 0.21%VIG |
| PGPROCTER + GAMBLE | 1.49% | 1.28% | 0.21%VIG |
| MRKMerck & | 1.38% | 1.19% | 0.19%VIG |
| GSGoldman Sachs Group | 1.24% | 1.06% | 0.18%VIG |
| KOCoca-Cola | 1.37% | 1.05% | 0.32%VIG |
| IBMInternational Business Machines | 1.15% | 0.99% | 0.16%VIG |
| MSMORGAN STANLEY | 1.09% | 0.93% | 0.16%VIG |
| LINLINDE | 1.05% | 0.90% | 0.15%VIG |
| AMGNAmgen | 0.85% | 0.73% | 0.12%VIG |
| QCOMQUALCOMM | 0.85% | 0.73% | 0.12%VIG |
| ADIANALOG DEVICES | 0.85% | 0.72% | 0.13%VIG |
| PEPPEPSICO | 0.81% | 0.69% | 0.12%VIG |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.80% | 0.65% | 0.15%VIG |
| ETNEATON | 0.72% | 0.62% | 0.10%VIG |
| UNPUNION PACIFIC | 0.70% | 0.60% | 0.10%VIG |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.69% | 0.59% | 0.10%VIG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.68% | 0.59% | 0.09%VIG |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 1.18% | 0.51% | 0.67%VIG |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.61% | 0.50% | 0.11%VIG |
| LOWLOWE S COS | 0.54% | 0.46% | 0.08%VIG |
| CBCHUBB LTD | 0.54% | 0.45% | 0.09%VIG |
| DHRDANAHER | 0.52% | 0.45% | 0.07%VIG |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.45% | 0.44% | 0.01%VIG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.54% | 0.44% | 0.10%VIG |
| MDTMEDTRONIC | 0.44% | 0.38% | 0.06%VIG |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.43% | 0.37% | 0.06%VIG |
| CMICUMMINS | 0.43% | 0.37% | 0.06%VIG |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.42% | 0.37% | 0.05%VIG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.39% | 0.34% | 0.05%VIG |
| MCKMCKESSON | 0.40% | 0.34% | 0.06%VIG |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.39% | 0.33% | 0.06%VIG |
| CSX | 0.38% | 0.33% | 0.05%VIG |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.36% | 0.33% | 0.03%VIG |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.36% | 0.31% | 0.05%VIG |
| CMECME Group | 0.35% | 0.30% | 0.05%VIG |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.35% | 0.30% | 0.05%VIG |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.35% | 0.30% | 0.05%VIG |
| ACNACCENTURE CL A | 0.33% | 0.29% | 0.04%VIG |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.32% | 0.28% | 0.04%VIG |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.31% | 0.28% | 0.03%VIG |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.32% | 0.28% | 0.04%VIG |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.32% | 0.27% | 0.05%VIG |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.31% | 0.27% | 0.04%VIG |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.30% | 0.27% | 0.03%VIG |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.31% | 0.26% | 0.05%VIG |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.30% | 0.26% | 0.04%VIG |
| TRVTRAVELERS COS | 0.31% | 0.26% | 0.05%VIG |
| AONAON CLASS A | 0.31% | 0.25% | 0.06%VIG |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.30% | 0.25% | 0.05%VIG |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.28% | 0.24% | 0.04%VIG |
| ALLALLSTATE | 0.27% | 0.23% | 0.04%VIG |
| SRESEMPRA | 0.26% | 0.23% | 0.03%VIG |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.26% | 0.22% | 0.04%VIG |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.26% | 0.22% | 0.04%VIG |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.24% | 0.21% | 0.03%VIG |
| ETRENTERGY | 0.23% | 0.21% | 0.02%VIG |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.24% | 0.21% | 0.03%VIG |
| AFLAFLAC | 0.23% | 0.20% | 0.03%VIG |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.24% | 0.20% | 0.04%VIG |
| SYKSTRYKER | 0.47% | 0.20% | 0.27%VIG |
| CORCENCORA | 0.24% | 0.20% | 0.04%VIG |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.22% | 0.19% | 0.03%VIG |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.22% | 0.19% | 0.03%VIG |
| NUENUCOR | 0.22% | 0.19% | 0.03%VIG |
| XELXCEL ENERGY | 0.22% | 0.19% | 0.03%VIG |
| NKENIKE CL B | 0.21% | 0.18% | 0.03%VIG |
| METMETLIFE | 0.20% | 0.17% | 0.03%VIG |
| STTSTATE STREET | 0.20% | 0.17% | 0.03%VIG |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.18% | 0.16% | 0.02%VIG |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.18% | 0.16% | 0.02%VIG |
| DHIDR HORTON | 0.19% | 0.16% | 0.03%VIG |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.19% | 0.16% | 0.03%VIG |
| NDAQNASDAQ | 0.15% | 0.15% | ≈ even |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.18% | 0.15% | 0.03%VIG |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.34% | 0.15% | 0.19%VIG |
| SYYSYSCO | 0.17% | 0.15% | 0.02%VIG |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.16% | 0.14% | 0.02%VIG |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.16% | 0.14% | 0.02%VIG |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.16% | 0.14% | 0.02%VIG |
| INTUINTUIT | 0.31% | 0.13% | 0.18%VIG |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.15% | 0.13% | 0.02%VIG |
| AEEAMEREN | 0.14% | 0.12% | 0.02%VIG |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.12% | 0.11% | 0.01%VIG |
| DOVDOVER | 0.13% | 0.11% | 0.02%VIG |
| XYLXYLEM | 0.12% | 0.11% | 0.01%VIG |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.11% | 0.10% | 0.01%VIG |
| DTEDTE ENERGY | 0.14% | 0.10% | 0.04%VIG |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.12% | 0.10% | 0.02%VIG |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.11% | 0.10% | 0.01%VIG |
| ZTSZOETIS | 0.13% | 0.10% | 0.03%VIG |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.11% | 0.09% | 0.02%VIG |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.10% | 0.09% | 0.01%VIG |
| CMSCMS ENERGY | 0.10% | 0.09% | 0.01%VIG |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.10% | 0.09% | 0.01%VIG |
| KRKROGER | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.09% | 0.08% | 0.01%VIG |
| SNASNAP ON | 0.09% | 0.08% | 0.01%VIG |
| STESTERIS | 0.09% | 0.08% | 0.01%VIG |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| VLTOVERALTO | 0.09% | 0.08% | 0.01%VIG |
| BROBROWN + BROWN | 0.08% | 0.07% | 0.01%VIG |
| WRBWR BERKLEY | 0.09% | 0.07% | 0.02%VIG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.15% | 0.06% | 0.09%VIG |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.14% | 0.06% | 0.08%VIG |
| SUNBSunbelt Rentals Holdings | 0.13% | 0.06% | 0.07%VIG |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.07% | 0.06% | 0.01%VIG |
| HUBBHUBBELL | 0.12% | 0.05% | 0.07%VIG |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.09% | 0.04% | 0.05%VIG |
| NINISOURCE | 0.10% | 0.04% | 0.06%VIG |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.07% | 0.03% | 0.04%VIG |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.07% | 0.03% | 0.04%VIG |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.06% | 0.02% | 0.04%VIG |
1–20 of 122
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In VIG | In VTV |
|---|---|---|
Financial Services | 20.3% | 22.4% |
Technology | 26.9% | 15.3% |
Healthcare | 17.8% | 15.2% |
Industrials | 11.9% | 14.3% |
Consumer Defensive | 9.2% | 8.7% |
Energy | 3.0% | 6.9% |
Consumer Cyclical | 4.5% | 3.9% |
Utilities | 3.0% | 4.8% |
Basic Materials | 3.4% | 3.0% |
Communication Services | 0.0% | 2.9% |
Real Estate | 0.0% | 2.5% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
VIG
VTV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.