State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (SPYV) and Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) share 282 holdings, with roughly 66% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
66%
Shared portfolio weight
Shared holdings
282
Securities in both funds
Funds
SPYV · VTV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SPYV | In VTV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| WMTWalmart | 1.64% | 1.86% | 0.22%VTV |
| BACBANK OF AMERICA | 1.37% | 1.36% | 0.01%SPYV |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.23% | 1.41% | 0.18%VTV |
| CVXChevron | 1.18% | 1.17% | 0.01%SPYV |
| HDHome Depot | 1.16% | 1.32% | 0.16%VTV |
| PGPROCTER + GAMBLE | 1.14% | 1.28% | 0.14%VTV |
| MRKMerck & | 1.06% | 1.19% | 0.13%VTV |
| INTCINTEL | 1.58% | 1.05% | 0.53%SPYV |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.02% | 3.06% | 2.04%VTV |
| WFCWELLS FARGO + | 0.89% | 0.95% | 0.06%VTV |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.85% | 2.29% | 1.44%VTV |
| ABBVABBVIE | 0.78% | 1.66% | 0.88%VTV |
| CCITIGROUP | 0.76% | 0.85% | 0.09%VTV |
| LINLINDE | 0.76% | 0.90% | 0.14%VTV |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.75% | 1.56% | 0.81%VTV |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.72% | 0.70% | 0.02%SPYV |
| KOCoca-Cola | 0.65% | 1.05% | 0.40%VTV |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.63% | 0.73% | 0.10%VTV |
| PEPPEPSICO | 0.63% | 0.69% | 0.06%VTV |
| ADIANALOG DEVICES | 0.62% | 0.72% | 0.10%VTV |
| DISWALT DISNEY | 0.61% | 0.63% | 0.02%VTV |
| VZVerizon Communications | 0.66% | 0.60% | 0.06%SPYV |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.63% | 0.59% | 0.04%SPYV |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.59% | 0.65% | 0.06%VTV |
| UNPUNION PACIFIC | 0.59% | 0.60% | 0.01%VTV |
| ETNEATON | 0.58% | 0.62% | 0.04%VTV |
| SCHWSCHWAB (CHARLES) | 0.59% | 0.57% | 0.02%SPYV |
| QCOMQUALCOMM | 0.56% | 0.73% | 0.17%VTV |
| TAT+T | 0.55% | 0.54% | 0.01%SPYV |
| DEDEERE + | 0.52% | 0.61% | 0.09%VTV |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.85% | 0.51% | 0.34%SPYV |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.54% | 0.50% | 0.04%SPYV |
| PFEPFIZER | 0.50% | 0.51% | 0.01%VTV |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.48% | 0.47% | 0.01%SPYV |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.46% | 0.47% | 0.01%VTV |
| CRMSALESFORCE | 0.51% | 0.46% | 0.05%SPYV |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.44% | 0.44% | ≈ even |
| PLDPROLOGIS | 0.44% | 0.47% | 0.03%VTV |
| CBCHUBB LTD | 0.43% | 0.45% | 0.02%VTV |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.43% | 1.05% | 0.62%VTV |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.42% | 0.47% | 0.05%VTV |
| DHRDANAHER | 0.42% | 0.45% | 0.03%VTV |
| CVSCVS HEALTH | 0.41% | 0.49% | 0.08%VTV |
| LOWLOWE S COS | 0.41% | 0.46% | 0.05%VTV |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.40% | 0.44% | 0.04%VTV |
| MOALTRIA GROUP | 0.38% | 0.45% | 0.07%VTV |
| MDTMEDTRONIC | 0.37% | 0.38% | 0.01%VTV |
| GSGoldman Sachs Group | 0.36% | 1.06% | 0.70%VTV |
| IBMInternational Business Machines | 0.35% | 0.99% | 0.64%VTV |
| SOSOUTHERN | 0.35% | 0.40% | 0.05%VTV |
| MCKMCKESSON | 0.35% | 0.34% | 0.01%SPYV |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.34% | 0.37% | 0.03%VTV |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.37% | 0.33% | 0.04%SPYV |
| FCXFREEPORT MCMORAN | 0.33% | 0.34% | 0.01%VTV |
| MSMORGAN STANLEY | 0.33% | 0.93% | 0.60%VTV |
| USBUS BANCORP | 0.33% | 0.35% | 0.02%VTV |
| DUKDuke Energy | 0.32% | 0.37% | 0.05%VTV |
| CSX | 0.31% | 0.33% | 0.02%VTV |
| MMM3M | 0.31% | 0.32% | 0.01%VTV |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.30% | 0.33% | 0.03%VTV |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.31% | 0.30% | 0.01%SPYV |
| ACNACCENTURE CL A | 0.35% | 0.29% | 0.06%SPYV |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.29% | 0.30% | 0.01%VTV |
| VLOVALERO ENERGY | 0.30% | 0.29% | 0.01%SPYV |
| WMBWILLIAMS COS | 0.29% | 0.34% | 0.05%VTV |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.28% | 0.31% | 0.03%VTV |
| MPCMarathon Petroleum | 0.29% | 0.28% | 0.01%SPYV |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.28% | 0.33% | 0.05%VTV |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.27% | 0.29% | 0.02%VTV |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.27% | 0.28% | 0.01%VTV |
| TMUST MOBILE US | 0.28% | 0.27% | 0.01%SPYV |
| GMGENERAL MOTORS | 0.26% | 0.26% | ≈ even |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.28% | 0.26% | 0.02%SPYV |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.26% | 0.28% | 0.02%VTV |
| NSCNorfolk Southern | 0.26% | 0.26% | ≈ even |
| TRVTRAVELERS COS | 0.27% | 0.26% | 0.01%SPYV |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.26% | 0.30% | 0.04%VTV |
| SLBSLB LTD | 0.26% | 0.26% | ≈ even |
| AONAON CLASS A | 0.26% | 0.25% | 0.01%SPYV |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.25% | 0.27% | 0.02%VTV |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.25% | 0.59% | 0.34%VTV |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.25% | 0.27% | 0.02%VTV |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.25% | 0.27% | 0.02%VTV |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.28% | 0.25% | 0.03%SPYV |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.24% | 0.27% | 0.03%VTV |
| EOGEOG RESOURCES | 0.24% | 0.26% | 0.02%VTV |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.26% | 0.24% | 0.02%SPYV |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.23% | 0.28% | 0.05%VTV |
| ALLALLSTATE | 0.24% | 0.23% | 0.01%SPYV |
| AMGNAmgen | 0.23% | 0.73% | 0.50%VTV |
| FDXFedEx | 0.23% | 0.25% | 0.02%VTV |
| PCARPACCAR | 0.23% | 0.24% | 0.01%VTV |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.23% | 0.44% | 0.21%VTV |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.22% | 0.22% | ≈ even |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.22% | 0.24% | 0.02%VTV |
| CRH | 0.22% | 0.27% | 0.05%VTV |
| DLRDIGITAL REALTY TRUST | 0.22% | 0.24% | 0.02%VTV |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.23% | 0.22% | 0.01%SPYV |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.22% | 0.23% | 0.01%VTV |
| TGTTARGET | 0.22% | 0.22% | ≈ even |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.22% | 0.24% | 0.02%VTV |
| BKRBAKER HUGHES | 0.21% | 0.21% | ≈ even |
| DDOMINION ENERGY | 0.20% | 0.22% | 0.02%VTV |
| DALDELTA AIR LINES | 0.20% | 0.22% | 0.02%VTV |
| KMIKINDER MORGAN | 0.20% | 0.23% | 0.03%VTV |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.20% | 0.46% | 0.26%VTV |
| SYKSTRYKER | 0.23% | 0.20% | 0.03%SPYV |
| CORCENCORA | 0.21% | 0.20% | 0.01%SPYV |
| AFLAFLAC | 0.19% | 0.20% | 0.01%VTV |
| AMEAMETEK | 0.19% | 0.21% | 0.02%VTV |
| AXPAmerican Express | 0.19% | 0.69% | 0.50%VTV |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.19% | 0.21% | 0.02%VTV |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.19% | 0.22% | 0.03%VTV |
| NUENUCOR | 0.21% | 0.19% | 0.02%SPYV |
| OKEONEOK | 0.19% | 0.20% | 0.01%VTV |
| PGRPROGRESSIVE | 0.19% | 0.48% | 0.29%VTV |
| FFORD MOTOR | 0.18% | 0.20% | 0.02%VTV |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.18% | 0.20% | 0.02%VTV |
| PSAPUBLIC STORAGE | 0.18% | 0.19% | 0.01%VTV |
| SRESEMPRA | 0.18% | 0.23% | 0.05%VTV |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.17% | 0.22% | 0.05%VTV |
| CTVACORTEVA | 0.17% | 0.21% | 0.04%VTV |
| DVNDEVON ENERGY | 0.17% | 0.18% | 0.01%VTV |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.17% | 0.19% | 0.02%VTV |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.17% | 0.26% | 0.09%VTV |
| METMETLIFE | 0.18% | 0.17% | 0.01%SPYV |
| NKENIKE CL B | 0.17% | 0.18% | 0.01%VTV |
| STTSTATE STREET | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.17% | 0.41% | 0.24%VTV |
| WABWABTEC | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| ADBEADOBE | 0.35% | 0.16% | 0.19%SPYV |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.17% | 0.16% | 0.01%SPYV |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| BXBLACKSTONE | 0.33% | 0.16% | 0.17%SPYV |
| ETRENTERGY | 0.16% | 0.21% | 0.05%VTV |
| XELXCEL ENERGY | 0.16% | 0.19% | 0.03%VTV |
| EXCEXELON | 0.15% | 0.18% | 0.03%VTV |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.15% | 0.34% | 0.19%VTV |
| GRMNGARMIN LTD | 0.17% | 0.15% | 0.02%SPYV |
| HUMHUMANA | 0.15% | 0.18% | 0.03%VTV |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.28% | 0.15% | 0.13%SPYV |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.14% | 0.15% | 0.01%VTV |
| CBRECBRE GROUP A | 0.14% | 0.15% | 0.01%VTV |
| CMECME Group | 0.14% | 0.30% | 0.16%VTV |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.14% | 0.16% | 0.02%VTV |
| NDAQNASDAQ | 0.14% | 0.15% | 0.01%VTV |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| ROSTROSS STORES | 0.14% | 0.26% | 0.12%VTV |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.14% | 0.16% | 0.02%VTV |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.14% | 0.26% | 0.12%VTV |
| UALUNITED AIRLINES HOLDINGS | 0.14% | 0.17% | 0.03%VTV |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.13% | 0.14% | 0.01%VTV |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.13% | 0.37% | 0.24%VTV |
| DHIDR HORTON | 0.13% | 0.16% | 0.03%VTV |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.13% | 0.15% | 0.02%VTV |
| GLWCORNING | 0.13% | 0.37% | 0.24%VTV |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.13% | 0.14% | 0.01%VTV |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.13% | 0.19% | 0.06%VTV |
| PCGP G + E | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| SYYSYSCO | 0.13% | 0.15% | 0.02%VTV |
| ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.12% | 0.14% | 0.02%VTV |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.12% | 0.13% | 0.01%VTV |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.12% | 0.13% | 0.01%VTV |
| IQVIQVIA HOLDINGS | 0.13% | 0.12% | 0.01%SPYV |
| IRMIRON MOUNTAIN | 0.12% | 0.13% | 0.01%VTV |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.12% | 0.14% | 0.02%VTV |
| KVUEKENVUE | 0.12% | 0.14% | 0.02%VTV |
| MTBM + T BANK | 0.12% | 0.13% | 0.01%VTV |
| PAYXPAYCHEX | 0.13% | 0.12% | 0.01%SPYV |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.12% | 0.15% | 0.03%VTV |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.12% | 0.14% | 0.02%VTV |
| CCICROWN CASTLE | 0.11% | 0.12% | 0.01%VTV |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| IRINGERSOLL RAND | 0.11% | 0.12% | 0.01%VTV |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.11% | 0.33% | 0.22%VTV |
| KKRKKR + | 0.11% | 0.23% | 0.12%VTV |
| NTAPNETAPP | 0.13% | 0.11% | 0.02%SPYV |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| OREALTY INCOME | 0.19% | 0.11% | 0.08%SPYV |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.11% | 0.12% | 0.01%VTV |
| URIUNITED RENTALS | 0.11% | 0.27% | 0.16%VTV |
| AEEAMEREN | 0.10% | 0.12% | 0.02%VTV |
| BIIBBIOGEN | 0.10% | 0.12% | 0.02%VTV |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.10% | 0.11% | 0.01%VTV |
| CMICUMMINS | 0.10% | 0.37% | 0.27%VTV |
| DTEDTE ENERGY | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.10% | 0.14% | 0.04%VTV |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| VICIVICI PROPERTIES | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| XYLXYLEM | 0.10% | 0.11% | 0.01%VTV |
| ZTSZOETIS | 0.11% | 0.10% | 0.01%SPYV |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| AVBAVALONBAY COMMUNITIES | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.09% | 0.30% | 0.21%VTV |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.09% | 0.11% | 0.02%VTV |
| CPRTCOPART | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| DOVDOVER | 0.09% | 0.11% | 0.02%VTV |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.09% | 0.11% | 0.02%VTV |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.09% | 0.19% | 0.10%VTV |
| FERGFerguson Plc. | 0.09% | 0.17% | 0.08%VTV |
| FISVFISERV | 0.10% | 0.09% | 0.01%SPYV |
| HALHALLIBURTON | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| HSYHERSHEY | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| KRKROGER | 0.11% | 0.09% | 0.02%SPYV |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| PPL | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.18% | 0.09% | 0.09%SPYV |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.11% | 0.09% | 0.02%SPYV |
| LHLABCORP HOLDINGS | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.08% | 0.12% | 0.04%VTV |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| DLTRDOLLAR TREE | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.08% | 0.10% | 0.02%VTV |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| FEFIRSTENERGY | 0.08% | 0.10% | 0.02%VTV |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| PHMPULTEGROUP | 0.08% | 0.10% | 0.02%VTV |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| VLTOVERALTO | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| CPAYCORPAY | 0.09% | 0.08% | 0.01%SPYV |
| BROBROWN + BROWN | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| CMSCMS ENERGY | 0.07% | 0.09% | 0.02%VTV |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.09% | 0.07% | 0.02%SPYV |
| EFXEQUIFAX | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.07% | 0.08% | 0.01%VTV |
| HPQHP | 0.09% | 0.07% | 0.02%SPYV |
| KEYKEYCORP | 0.07% | 0.09% | 0.02%VTV |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| LLOEWS | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.07% | 0.08% | 0.01%VTV |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.21% | 0.14%VTV |
| SNASNAP ON | 0.07% | 0.08% | 0.01%VTV |
| VTRVENTAS | 0.07% | 0.16% | 0.09%VTV |
| WATWATERS | 0.13% | 0.07% | 0.06%SPYV |
| CNCCENTENE | 0.10% | 0.06% | 0.04%SPYV |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.07% | 0.06% | 0.01%SPYV |
| LENLENNAR A | 0.06% | 0.07% | 0.01%VTV |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.11% | 0.06% | 0.05%SPYV |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.09% | 0.06% | 0.03%SPYV |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.12% | 0.06% | 0.06%SPYV |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.06% | 0.08% | 0.02%VTV |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.06% | 0.22% | 0.16%VTV |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.05% | 0.09% | 0.04%VTV |
| HUBBHUBBELL | 0.09% | 0.05% | 0.04%SPYV |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.11% | 0.07%VTV |
| DOW | 0.07% | 0.04% | 0.03%SPYV |
| EBAY | 0.04% | 0.19% | 0.15%VTV |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.07% | 0.04% | 0.03%SPYV |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.07% | 0.04% | 0.03%SPYV |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.06% | 0.04% | 0.02%SPYV |
| NINISOURCE | 0.07% | 0.04% | 0.03%SPYV |
| STESTERIS | 0.04% | 0.08% | 0.04%VTV |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| EQT | 0.11% | 0.03% | 0.08%SPYV |
| FTVFORTIVE | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| GISGENERAL MILLS | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.05% | 0.03% | 0.02%SPYV |
| NVR | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.07% | 0.04%VTV |
| ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| CHTRCHARTER COMMUNICATIONS A | 0.04% | 0.02% | 0.02%SPYV |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.04% | 0.02% | 0.02%SPYV |
| FOXFOX CLASS B | 0.01% | 0.02% | 0.01%VTV |
| FOXAFOX CLASS A | 0.01% | 0.03% | 0.02%VTV |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.04% | 0.01% | 0.03%SPYV |
1–20 of 282
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SPYV | In VTV |
|---|---|---|
Financial Services | 15.8% | 22.4% |
Technology | 20.9% | 15.3% |
Healthcare | 12.4% | 15.2% |
Industrials | 11.0% | 14.3% |
Consumer Defensive | 8.7% | 8.7% |
Consumer Cyclical | 10.5% | 3.9% |
Energy | 7.1% | 6.9% |
Utilities | 4.1% | 4.8% |
Basic Materials | 3.3% | 3.0% |
Communication Services | 3.0% | 2.9% |
Real Estate | 3.3% | 2.5% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SPYV
VTV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.