State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF (SPYV) and Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) share 281 holdings, with roughly 67.7% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
67.7%
Shared portfolio weight
Shared holdings
281
Securities in both funds
Funds
SPYV · VTV
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SPYV | In VTV | Weight gap |
|---|---|---|---|
| XOMEXXONMOBIL HOLDINGS | 2.30% | 2.39% | 0.09%VTV |
| WMTWalmart | 1.56% | 1.81% | 0.25%VTV |
| BACBANK OF AMERICA | 1.37% | 1.47% | 0.10%VTV |
| CVXChevron | 1.34% | 1.38% | 0.04%VTV |
| MRKMerck & | 1.20% | 1.19% | 0.01%SPYV |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 1.18% | 1.39% | 0.21%VTV |
| PGPROCTER + GAMBLE | 1.12% | 1.25% | 0.13%VTV |
| HDHome Depot | 1.02% | 1.23% | 0.21%VTV |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.02% | 3.49% | 2.47%VTV |
| WFCWELLS FARGO + | 0.92% | 0.98% | 0.06%VTV |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 0.88% | 2.29% | 1.41%VTV |
| ABBVABBVIE | 0.82% | 1.64% | 0.82%VTV |
| CCITIGROUP | 0.79% | 0.81% | 0.02%VTV |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.75% | 0.79% | 0.04%VTV |
| LINLINDE | 0.72% | 0.82% | 0.10%VTV |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.67% | 1.52% | 0.85%VTV |
| INTCINTEL | 1.66% | 0.67% | 0.99%SPYV |
| KOCoca-Cola | 0.66% | 1.12% | 0.46%VTV |
| VZVerizon Communications | 0.70% | 0.65% | 0.05%SPYV |
| PEPPEPSICO | 0.63% | 0.71% | 0.08%VTV |
| DISWALT DISNEY | 0.62% | 0.62% | ≈ even |
| ABTABBOTT LABORATORIES | 0.60% | 0.68% | 0.08%VTV |
| TAT+T | 0.60% | 0.60% | ≈ even |
| ADIANALOG DEVICES | 0.59% | 0.66% | 0.07%VTV |
| SCHWSCHWAB (CHARLES) | 0.59% | 0.64% | 0.05%VTV |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.58% | 0.64% | 0.06%VTV |
| QCOMQUALCOMM | 0.63% | 0.58% | 0.05%SPYV |
| UNPUNION PACIFIC | 0.57% | 0.64% | 0.07%VTV |
| DEDEERE + | 0.57% | 0.56% | 0.01%SPYV |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.55% | 0.70% | 0.15%VTV |
| COPCONOCOPHILLIPS | 0.56% | 0.54% | 0.02%SPYV |
| CRMSALESFORCE | 0.67% | 0.53% | 0.14%SPYV |
| ETNEATON | 0.53% | 0.60% | 0.07%VTV |
| PFEPFIZER | 0.53% | 0.53% | ≈ even |
| BLKBlackRock Finance Inc | 0.52% | 0.56% | 0.04%VTV |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.79% | 0.46% | 0.33%SPYV |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.44% | 0.49% | 0.05%VTV |
| DELLDELL TECHNOLOGIES C | 0.49% | 0.44% | 0.05%SPYV |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.44% | 1.10% | 0.66%VTV |
| COFCAPITAL ONE FINANCIAL | 0.43% | 0.48% | 0.05%VTV |
| PLDPROLOGIS | 0.43% | 0.50% | 0.07%VTV |
| DHRDANAHER | 0.42% | 0.46% | 0.04%VTV |
| CBCHUBB LTD | 0.41% | 0.45% | 0.04%VTV |
| CVSCVS HEALTH | 0.41% | 0.49% | 0.08%VTV |
| MDTMEDTRONIC | 0.40% | 0.41% | 0.01%VTV |
| MOALTRIA GROUP | 0.39% | 0.42% | 0.03%VTV |
| ACNACCENTURE CL A | 0.37% | 0.38% | 0.01%VTV |
| LOWLOWE S COS | 0.37% | 0.43% | 0.06%VTV |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.36% | 0.39% | 0.03%VTV |
| LMTLOCKHEED MARTIN | 0.36% | 0.50% | 0.14%VTV |
| MCKMCKESSON | 0.36% | 0.38% | 0.02%VTV |
| GSGoldman Sachs Group | 0.35% | 1.06% | 0.71%VTV |
| IBMInternational Business Machines | 0.35% | 0.78% | 0.43%VTV |
| MPCMarathon Petroleum | 0.38% | 0.34% | 0.04%SPYV |
| VLOVALERO ENERGY | 0.38% | 0.34% | 0.04%SPYV |
| FCXFREEPORT MCMORAN | 0.34% | 0.33% | 0.01%SPYV |
| MSMORGAN STANLEY | 0.33% | 0.92% | 0.59%VTV |
| PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 0.33% | 0.37% | 0.04%VTV |
| SOSOUTHERN | 0.33% | 0.40% | 0.07%VTV |
| USBUS BANCORP | 0.33% | 0.36% | 0.03%VTV |
| CSX | 0.31% | 0.35% | 0.04%VTV |
| DUKDuke Energy | 0.31% | 0.36% | 0.05%VTV |
| PSXPHILLIPS 66 | 0.35% | 0.31% | 0.04%SPYV |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.30% | 0.32% | 0.02%VTV |
| ELVELEVANCE HEALTH | 0.30% | 0.30% | ≈ even |
| ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 0.30% | 0.32% | 0.02%VTV |
| WMBWILLIAMS COS | 0.30% | 0.32% | 0.02%VTV |
| MMM3M | 0.29% | 0.34% | 0.05%VTV |
| MRSHMARSH + MCLENNAN COS | 0.29% | 0.34% | 0.05%VTV |
| EMREMERSON ELECTRIC | 0.28% | 0.31% | 0.03%VTV |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.28% | 0.60% | 0.32%VTV |
| TMUST MOBILE US | 0.28% | 0.28% | ≈ even |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.27% | 0.30% | 0.03%VTV |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.27% | 0.30% | 0.03%VTV |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.27% | 0.29% | 0.02%VTV |
| WMWASTE MANAGEMENT | 0.27% | 0.34% | 0.07%VTV |
| SLBSLB LTD | 0.28% | 0.27% | 0.01%SPYV |
| EOGEOG RESOURCES | 0.26% | 0.29% | 0.03%VTV |
| GMGENERAL MOTORS | 0.26% | 0.30% | 0.04%VTV |
| TRVTRAVELERS COS | 0.26% | 0.29% | 0.03%VTV |
| CITHE CIGNA GROUP | 0.25% | 0.27% | 0.02%VTV |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.25% | 0.29% | 0.04%VTV |
| CLCOLGATE PALMOLIVE | 0.24% | 0.27% | 0.03%VTV |
| HPEHEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 0.25% | 0.24% | 0.01%SPYV |
| NSCNorfolk Southern | 0.24% | 0.28% | 0.04%VTV |
| TGTTARGET | 0.24% | 0.24% | ≈ even |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.23% | 0.26% | 0.03%VTV |
| FDXFedEx | 0.23% | 0.24% | 0.01%VTV |
| ITWILLINOIS TOOL WORKS | 0.23% | 0.29% | 0.06%VTV |
| NOCNORTHROP GRUMMAN | 0.23% | 0.29% | 0.06%VTV |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.23% | 0.44% | 0.21%VTV |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| ALLALLSTATE | 0.22% | 0.25% | 0.03%VTV |
| AMGNAmgen | 0.22% | 0.77% | 0.55%VTV |
| AONAON CLASS A | 0.22% | 0.27% | 0.05%VTV |
| APDAIR PRODUCTS + CHEMICALS | 0.22% | 0.24% | 0.02%VTV |
| DLRDIGITAL REALTY TRUST | 0.22% | 0.25% | 0.03%VTV |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.22% | 0.29% | 0.07%VTV |
| PCARPACCAR | 0.22% | 0.26% | 0.04%VTV |
| AJGARTHUR J GALLAGHER + | 0.21% | 0.24% | 0.03%VTV |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.21% | 0.24% | 0.03%VTV |
| CORCENCORA | 0.21% | 0.21% | ≈ even |
| BKRBAKER HUGHES | 0.20% | 0.22% | 0.02%VTV |
| CRH | 0.20% | 0.24% | 0.04%VTV |
| KMIKINDER MORGAN | 0.20% | 0.23% | 0.03%VTV |
| NUENUCOR | 0.20% | 0.22% | 0.02%VTV |
| ADBEADOBE | 0.34% | 0.19% | 0.15%SPYV |
| CAHCARDINAL HEALTH | 0.19% | 0.20% | 0.01%VTV |
| CTVACORTEVA | 0.19% | 0.20% | 0.01%VTV |
| DDOMINION ENERGY | 0.19% | 0.23% | 0.04%VTV |
| DVNDEVON ENERGY | 0.19% | 0.19% | ≈ even |
| KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 0.19% | 0.20% | 0.01%VTV |
| PGRPROGRESSIVE | 0.19% | 0.46% | 0.27%VTV |
| AFLAFLAC | 0.18% | 0.22% | 0.04%VTV |
| AMEAMETEK | 0.18% | 0.21% | 0.03%VTV |
| AXPAmerican Express | 0.18% | 0.68% | 0.50%VTV |
| BXBLACKSTONE | 0.31% | 0.18% | 0.13%SPYV |
| FFORD MOTOR | 0.18% | 0.21% | 0.03%VTV |
| METMETLIFE | 0.18% | 0.19% | 0.01%VTV |
| SRESEMPRA | 0.18% | 0.21% | 0.03%VTV |
| STTSTATE STREET | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| SYKSTRYKER | 0.18% | 0.21% | 0.03%VTV |
| AMPAMERIPRISE FINANCIAL | 0.17% | 0.18% | 0.01%VTV |
| DALDELTA AIR LINES | 0.17% | 0.20% | 0.03%VTV |
| FITBFIFTH THIRD BANCORP | 0.17% | 0.19% | 0.02%VTV |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.17% | 0.46% | 0.29%VTV |
| PSAPUBLIC STORAGE | 0.17% | 0.20% | 0.03%VTV |
| BDXBECTON DICKINSON | 0.16% | 0.17% | 0.01%VTV |
| ETRENTERGY | 0.16% | 0.19% | 0.03%VTV |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.16% | 0.24% | 0.08%VTV |
| HUMHUMANA | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES | 0.16% | 0.19% | 0.03%VTV |
| WABWABTEC | 0.16% | 0.18% | 0.02%VTV |
| XELXCEL ENERGY | 0.16% | 0.18% | 0.02%VTV |
| CARRCARRIER GLOBAL | 0.15% | 0.18% | 0.03%VTV |
| CMECME Group | 0.15% | 0.36% | 0.21%VTV |
| EXCEXELON | 0.15% | 0.17% | 0.02%VTV |
| GRMNGARMIN LTD | 0.15% | 0.18% | 0.03%VTV |
| NKENIKE CL B | 0.15% | 0.19% | 0.04%VTV |
| OXYOCCIDENTAL PETROLEUM | 0.15% | 0.16% | 0.01%VTV |
| RSGREPUBLIC SERVICES | 0.15% | 0.16% | 0.01%VTV |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.24% | 0.15% | 0.09%SPYV |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.15% | 0.37% | 0.22%VTV |
| AAGILENT TECHNOLOGIES | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| ADMArcher-Daniels-Midland | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.14% | 0.40% | 0.26%VTV |
| CBRECBRE GROUP A | 0.14% | 0.16% | 0.02%VTV |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.14% | 0.36% | 0.22%VTV |
| IQVIQVIA HOLDINGS | 0.14% | 0.15% | 0.01%VTV |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.14% | 0.15% | 0.01%VTV |
| NDAQNASDAQ | 0.14% | 0.18% | 0.04%VTV |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.14% | 0.16% | 0.02%VTV |
| AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 0.13% | 0.15% | 0.02%VTV |
| EDCONSOLIDATED EDISON | 0.13% | 0.15% | 0.02%VTV |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.13% | 0.15% | 0.02%VTV |
| GLWCORNING | 0.13% | 0.20% | 0.07%VTV |
| HIGHARTFORD INSURANCE GROUP | 0.13% | 0.14% | 0.01%VTV |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.16% | 0.03%VTV |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.13% | 0.15% | 0.02%VTV |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.13% | 0.15% | 0.02%VTV |
| ROSTROSS STORES | 0.13% | 0.30% | 0.17%VTV |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.13% | 0.26% | 0.13%VTV |
| SYYSYSCO | 0.13% | 0.15% | 0.02%VTV |
| DHIDR HORTON | 0.12% | 0.14% | 0.02%VTV |
| MTBM + T BANK | 0.12% | 0.13% | 0.01%VTV |
| NTAPNETAPP | 0.12% | 0.13% | 0.01%VTV |
| NTRSNORTHERN TRUST | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| PAYXPAYCHEX | 0.12% | 0.14% | 0.02%VTV |
| PEGPUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 0.12% | 0.14% | 0.02%VTV |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.16% | 0.12% | 0.04%SPYV |
| UALUNITED AIRLINES HOLDINGS | 0.12% | 0.15% | 0.03%VTV |
| WECWEC ENERGY GROUP | 0.12% | 0.13% | 0.01%VTV |
| ACGLARCH CAPITAL GROUP LTD | 0.11% | 0.12% | 0.01%VTV |
| BIIBBIOGEN | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| CCICROWN CASTLE | 0.11% | 0.12% | 0.01%VTV |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.11% | 0.13% | 0.02%VTV |
| IRMIRON MOUNTAIN | 0.11% | 0.13% | 0.02%VTV |
| KKRKKR + | 0.11% | 0.25% | 0.14%VTV |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.11% | 0.13% | 0.02%VTV |
| KVUEKENVUE | 0.11% | 0.14% | 0.03%VTV |
| OREALTY INCOME | 0.19% | 0.11% | 0.08%SPYV |
| AEEAMEREN | 0.10% | 0.11% | 0.01%VTV |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.10% | 0.32% | 0.22%VTV |
| CFGCITIZENS FINANCIAL GROUP | 0.10% | 0.11% | 0.01%VTV |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 0.10% | 0.12% | 0.02%VTV |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.10% | 0.11% | 0.01%VTV |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.10% | 0.33% | 0.23%VTV |
| KRKROGER | 0.11% | 0.10% | 0.01%SPYV |
| PCGP G + E | 0.10% | 0.14% | 0.04%VTV |
| RJFRAYMOND JAMES FINANCIAL | 0.10% | 0.11% | 0.01%VTV |
| WTWWILLIS TOWERS WATSON | 0.10% | 0.12% | 0.02%VTV |
| ZTSZOETIS | 0.10% | 0.11% | 0.01%VTV |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| AWKAMERICAN WATER WORKS | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| CNPCENTERPOINT ENERGY | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| CPRTCOPART | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| CTSHCOGNIZANT TECH SOLUTIONS A | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| DGDOLLAR GENERAL | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| DGXQUEST DIAGNOSTICS | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| DTEDTE ENERGY | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.16% | 0.09% | 0.07%SPYV |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.09% | 0.18% | 0.09%VTV |
| FISVFISERV | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| HALHALLIBURTON | 0.10% | 0.09% | 0.01%SPYV |
| HPQHP | 0.10% | 0.09% | 0.01%SPYV |
| HSYHERSHEY | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| IRINGERSOLL RAND | 0.09% | 0.12% | 0.03%VTV |
| ONON SEMICONDUCTOR | 0.09% | 0.12% | 0.03%VTV |
| OTISOTIS WORLDWIDE | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| PPL | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES | 0.09% | 0.11% | 0.02%VTV |
| URIUNITED RENTALS | 0.09% | 0.25% | 0.16%VTV |
| VICIVICI PROPERTIES | 0.09% | 0.10% | 0.01%VTV |
| CPAYCORPAY | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| CMICUMMINS | 0.08% | 0.32% | 0.24%VTV |
| DOVDOVER | 0.08% | 0.10% | 0.02%VTV |
| DRIDARDEN RESTAURANTS | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| ELESTEE LAUDER CL A | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| EXPDEXPEDITORS INTL WASH | 0.08% | 0.08% | ≈ even |
| FEFIRSTENERGY | 0.08% | 0.10% | 0.02%VTV |
| FERGFerguson Plc. | 0.08% | 0.17% | 0.09%VTV |
| PFGPRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| PPGPPG INDUSTRIES | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| VLTOVERALTO | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| XYLXYLEM | 0.08% | 0.10% | 0.02%VTV |
| LHLABCORP HOLDINGS | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTV |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.07% | 0.13% | 0.06%VTV |
| CHDCHURCH + DWIGHT | 0.07% | 0.09% | 0.02%VTV |
| CMSCMS ENERGY | 0.07% | 0.08% | 0.01%VTV |
| DLTRDOLLAR TREE | 0.07% | 0.09% | 0.02%VTV |
| EFXEQUIFAX | 0.07% | 0.08% | 0.01%VTV |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.07% | 0.10% | 0.03%VTV |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.07% | 0.09% | 0.02%VTV |
| GPNGLOBAL PAYMENTS | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| KEYKEYCORP | 0.07% | 0.09% | 0.02%VTV |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.07% | 0.08% | 0.01%VTV |
| PHMPULTEGROUP | 0.07% | 0.09% | 0.02%VTV |
| PKGPACKAGING OF AMERICA | 0.07% | 0.08% | 0.01%VTV |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.20% | 0.13%VTV |
| SNASNAP ON | 0.07% | 0.08% | 0.01%VTV |
| VTRVENTAS | 0.07% | 0.17% | 0.10%VTV |
| WATWATERS | 0.13% | 0.07% | 0.06%SPYV |
| BROBROWN + BROWN | 0.06% | 0.08% | 0.02%VTV |
| CNCCENTENE | 0.10% | 0.06% | 0.04%SPYV |
| LLOEWS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VTV |
| LENLENNAR A | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| LUVSOUTHWEST AIRLINES | 0.06% | 0.08% | 0.02%VTV |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.10% | 0.06% | 0.04%SPYV |
| STLDSTEEL DYNAMICS | 0.11% | 0.06% | 0.05%SPYV |
| STZCONSTELLATION BRANDS A | 0.06% | 0.07% | 0.01%VTV |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.06% | 0.22% | 0.16%VTV |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.05% | 0.12% | 0.07%VTV |
| HUBBHUBBELL | 0.08% | 0.05% | 0.03%SPYV |
| QQNITY ELECTRONICS | 0.09% | 0.05% | 0.04%SPYV |
| TSNTYSON FOODS CL A | 0.05% | 0.06% | 0.01%VTV |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.10% | 0.06%VTV |
| DOW | 0.07% | 0.04% | 0.03%SPYV |
| EBAY | 0.04% | 0.19% | 0.15%VTV |
| GISGENERAL MILLS | 0.06% | 0.04% | 0.02%SPYV |
| IFFINTL FLAVORS + FRAGRANCES | 0.07% | 0.04% | 0.03%SPYV |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.06% | 0.04% | 0.02%SPYV |
| NINISOURCE | 0.07% | 0.04% | 0.03%SPYV |
| STESTERIS | 0.04% | 0.08% | 0.04%VTV |
| BRBROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 0.07% | 0.03% | 0.04%SPYV |
| EQT | 0.12% | 0.03% | 0.09%SPYV |
| FTVFORTIVE | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| LNTALLIANT ENERGY | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| NVR | 0.05% | 0.03% | 0.02%SPYV |
| TSCOTRACTOR SUPPLY | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.08% | 0.05%VTV |
| ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYV |
| CHTRCHARTER COMMUNICATIONS A | 0.05% | 0.02% | 0.03%SPYV |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.04% | 0.02% | 0.02%SPYV |
| FOXFOX CLASS B | 0.01% | 0.02% | 0.01%VTV |
| FOXAFOX CLASS A | 0.01% | 0.04% | 0.03%VTV |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.03% | 0.01% | 0.02%SPYV |
1–20 of 281
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SPYV | In VTV |
|---|---|---|
Financial Services | 15.7% | 23.7% |
Technology | 21.1% | 13.2% |
Healthcare | 13.1% | 15.7% |
Industrials | 10.2% | 13.9% |
Consumer Defensive | 8.5% | 8.8% |
Energy | 7.6% | 7.7% |
Consumer Cyclical | 10.2% | 3.9% |
Utilities | 4.0% | 4.7% |
Communication Services | 3.1% | 3.0% |
Basic Materials | 3.2% | 2.9% |
Real Estate | 3.2% | 2.6% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SPYV
VTV
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.