State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF (SPYG) and Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) share 147 holdings, with roughly 59.1% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
59.1%
Shared portfolio weight
Shared holdings
147
Securities in both funds
Funds
SPYG · VTI
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SPYG | In VTI | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 14.85% | 6.32% | 8.53%SPYG |
| AAPLApple | 6.10% | 5.84% | 0.26%SPYG |
| MSFTMicrosoft | 10.04% | 3.81% | 6.23%SPYG |
| AMZNAMAZON.COM | 3.74% | 3.17% | 0.57%SPYG |
| GOOGLAlphabet | 5.53% | 2.88% | 2.65%SPYG |
| AVGOBROADCOM | 5.38% | 2.46% | 2.92%SPYG |
| GOOGALPHABET CL C | 4.42% | 2.27% | 2.15%SPYG |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 2.91% | 1.79% | 1.12%SPYG |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 3.56% | 1.70% | 1.86%SPYG |
| TSLATESLA | 1.61% | 1.63% | 0.02%VTI |
| LLYELI LILLY + | 2.60% | 1.40% | 1.20%SPYG |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 2.14% | 1.30% | 0.84%SPYG |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 2.53% | 1.24% | 1.29%SPYG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.80% | 1.11% | 0.69%SPYG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 1.01% | 0.84% | 0.17%SPYG |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 1.15% | 0.79% | 0.36%SPYG |
| VVisa | 0.91% | 0.77% | 0.14%SPYG |
| LRCXLAM RESEARCH | 1.15% | 0.74% | 0.41%SPYG |
| CATCaterpillar | 1.07% | 0.67% | 0.40%SPYG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.65% | 0.57% | 0.08%SPYG |
| MAMASTERCARD A | 0.83% | 0.56% | 0.27%SPYG |
| ABBVABBVIE | 0.55% | 0.61% | 0.06%VTI |
| KLACKLA | 0.74% | 0.54% | 0.20%SPYG |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.53% | 0.54% | 0.01%VTI |
| SNDKSANDISK | 0.62% | 0.46% | 0.16%SPYG |
| GEVGE VERNOVA | 0.77% | 0.43% | 0.34%SPYG |
| NFLXNETFLIX | 0.90% | 0.41% | 0.49%SPYG |
| GSGoldman Sachs Group | 0.54% | 0.39% | 0.15%SPYG |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.45% | 0.39% | 0.06%SPYG |
| KOCoca-Cola | 0.39% | 0.38% | 0.01%SPYG |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.49% | 0.38% | 0.11%SPYG |
| ORCLORACLE | 0.38% | 0.35% | 0.03%SPYG |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.12% | 0.35% | 0.77%SPYG |
| RTX | 0.81% | 0.35% | 0.46%SPYG |
| MSMORGAN STANLEY | 0.43% | 0.34% | 0.09%SPYG |
| IBMInternational Business Machines | 0.32% | 0.36% | 0.04%VTI |
| APHAMPHENOL CL A | 0.55% | 0.30% | 0.25%SPYG |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.36% | 0.30% | 0.06%SPYG |
| AMGNAmgen | 0.42% | 0.27% | 0.15%SPYG |
| ANETARISTA NETWORKS | 0.57% | 0.25% | 0.32%SPYG |
| AXPAmerican Express | 0.34% | 0.25% | 0.09%SPYG |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.62% | 0.25% | 0.37%SPYG |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.25% | 0.37% | 0.12%VTI |
| GLWCORNING | 0.23% | 0.27% | 0.04%VTI |
| MCDMcDonald's | 0.23% | 0.26% | 0.03%VTI |
| TJXTJX Cos | 0.25% | 0.23% | 0.02%SPYG |
| BABOEING | 0.22% | 0.23% | 0.01%VTI |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.25% | 0.22% | 0.03%SPYG |
| WELLWELLTOWER | 0.45% | 0.22% | 0.23%SPYG |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.42% | 0.20% | 0.22%SPYG |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.23% | 0.19% | 0.04%SPYG |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.45% | 0.19% | 0.26%SPYG |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.39% | 0.19% | 0.20%SPYG |
| PGRPROGRESSIVE | 0.19% | 0.18% | 0.01%SPYG |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.30% | 0.18% | 0.12%SPYG |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.20% | 0.17% | 0.03%SPYG |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.31% | 0.15% | 0.16%SPYG |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.27% | 0.15% | 0.12%SPYG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.15% | 0.16% | 0.01%VTI |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.15% | 0.15% | ≈ even |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.19% | 0.14% | 0.05%SPYG |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.15% | 0.14% | 0.01%SPYG |
| CMICUMMINS | 0.16% | 0.14% | 0.02%SPYG |
| NEMNEWMONT | 0.33% | 0.14% | 0.19%SPYG |
| NOWSERVICENOW | 0.22% | 0.14% | 0.08%SPYG |
| FTNTFORTINET | 0.18% | 0.13% | 0.05%SPYG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.14% | 0.13% | 0.01%SPYG |
| SYKSTRYKER | 0.13% | 0.15% | 0.02%VTI |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.23% | 0.12% | 0.11%SPYG |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.17% | 0.12% | 0.05%SPYG |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.16% | 0.11% | 0.05%SPYG |
| CMECME Group | 0.15% | 0.11% | 0.04%SPYG |
| COHRCOHERENT | 0.17% | 0.11% | 0.06%SPYG |
| HOODROBINHOOD MARKETS A | 0.21% | 0.11% | 0.10%SPYG |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.21% | 0.11% | 0.10%SPYG |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.21% | 0.11% | 0.10%SPYG |
| CIENCIENA | 0.17% | 0.10% | 0.07%SPYG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.17% | 0.10% | 0.07%SPYG |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.20% | 0.10% | 0.10%SPYG |
| INTUINTUIT | 0.15% | 0.10% | 0.05%SPYG |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.21% | 0.10% | 0.11%SPYG |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.19% | 0.10% | 0.09%SPYG |
| TERTERADYNE | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| URIUNITED RENTALS | 0.11% | 0.10% | 0.01%SPYG |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.14% | 0.09% | 0.05%SPYG |
| DASHDOORDASH A | 0.22% | 0.09% | 0.13%SPYG |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.19% | 0.09% | 0.10%SPYG |
| MCOMOODY S | 0.10% | 0.09% | 0.01%SPYG |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.18% | 0.09% | 0.09%SPYG |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.18% | 0.09% | 0.09%SPYG |
| ROSTROSS STORES | 0.10% | 0.09% | 0.01%SPYG |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.08% | 0.02%SPYG |
| FLEXFLEX LTD | 0.12% | 0.08% | 0.04%SPYG |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.17% | 0.08% | 0.09%SPYG |
| KKRKKR + | 0.12% | 0.08% | 0.04%SPYG |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.08% | 0.09% | 0.01%VTI |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.12% | 0.08% | 0.04%SPYG |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.10% | 0.07% | 0.03%SPYG |
| AZOAUTOZONE | 0.09% | 0.07% | 0.02%SPYG |
| EBAY | 0.09% | 0.07% | 0.02%SPYG |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.08% | 0.01%VTI |
| VSTVISTRA | 0.13% | 0.07% | 0.06%SPYG |
| ADSKAUTODESK | 0.09% | 0.06% | 0.03%SPYG |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.09% | 0.06% | 0.03%SPYG |
| CVNACARVANA | 0.07% | 0.06% | 0.01%SPYG |
| FERGFerguson Plc. | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.12% | 0.06% | 0.06%SPYG |
| JBLJABIL | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| VTRVENTAS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| YUMYUM BRANDS | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.10% | 0.05% | 0.05%SPYG |
| EMEEMCOR GROUP | 0.10% | 0.05% | 0.05%SPYG |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.11% | 0.05% | 0.06%SPYG |
| MSCI | 0.06% | 0.05% | 0.01%SPYG |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.09% | 0.04% | 0.05%SPYG |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| DXCMDEXCOM | 0.05% | 0.04% | 0.01%SPYG |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.10% | 0.04% | 0.06%SPYG |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| NRGNRG ENERGY | 0.05% | 0.04% | 0.01%SPYG |
| RMDRESMED | 0.05% | 0.04% | 0.01%SPYG |
| TPRTAPESTRY | 0.07% | 0.04% | 0.03%SPYG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.06% | 0.04% | 0.02%SPYG |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.03% | 0.01%SPYG |
| FICOFAIR ISAAC | 0.03% | 0.04% | 0.01%VTI |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.07% | 0.03% | 0.04%SPYG |
| INCYINCYTE | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYG |
| STESTERIS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYG |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.04% | 0.03% | 0.01%SPYG |
| VRSNVERISIGN | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.05% | 0.03% | 0.02%SPYG |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| ECHOECHOSTAR A | 0.03% | 0.02% | 0.01%SPYG |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.04% | 0.02% | 0.02%SPYG |
| RLRALPH LAUREN | 0.04% | 0.02% | 0.02%SPYG |
| ROLROLLINS | 0.03% | 0.02% | 0.01%SPYG |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS | 0.03% | 0.02% | 0.01%SPYG |
| FOXFOX CLASS B | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.01% | 0.01%SPYG |
| NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| PODDINSULET | 0.03% | 0.01% | 0.02%SPYG |
| WYNNWYNN RESORTS LTD | 0.02% | 0.01% | 0.01%SPYG |
1–20 of 147
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SPYG | In VTI |
|---|---|---|
Technology | 53.4% | 36.5% |
Communication Services | 14.8% | 9.2% |
Financial Services | 8.9% | 11.6% |
Consumer Cyclical | 8.4% | 9.4% |
Industrials | 6.0% | 10.1% |
Healthcare | 6.2% | 9.4% |
Consumer Defensive | 1.0% | 4.3% |
Energy | 0.0% | 3.2% |
Real Estate | 0.6% | 2.2% |
Utilities | 0.3% | 2.2% |
Basic Materials | 0.3% | 1.9% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SPYG
VTI
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.