State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF (SPYG) and Vanguard S&P 500 ETF (VOO) share 146 holdings, with roughly 65.3% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
65.3%
Shared portfolio weight
Shared holdings
146
Securities in both funds
Funds
SPYG · VOO
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SPYG | In VOO | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 14.84% | 7.55% | 7.29%SPYG |
| AAPLApple | 6.73% | 7.04% | 0.31%VOO |
| MSFTMicrosoft | 10.27% | 5.36% | 4.91%SPYG |
| AMZNAMAZON.COM | 3.67% | 4.13% | 0.46%VOO |
| GOOGLAlphabet | 5.47% | 3.24% | 2.23%SPYG |
| AVGOBROADCOM | 4.79% | 2.86% | 1.93%SPYG |
| GOOGALPHABET CL C | 4.38% | 2.62% | 1.76%SPYG |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 3.97% | 1.90% | 2.07%SPYG |
| JPMJPMORGAN CHASE | 1.81% | 1.46% | 0.35%SPYG |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY | 2.61% | 1.46% | 1.15%SPYG |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 3.09% | 1.44% | 1.65%SPYG |
| LLYELI LILLY + | 2.49% | 1.41% | 1.08%SPYG |
| TSLATESLA | 1.78% | 1.36% | 0.42%SPYG |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 2.30% | 1.21% | 1.09%SPYG |
| JNJJOHNSON + JOHNSON | 1.06% | 0.96% | 0.10%SPYG |
| VVisa | 0.94% | 0.92% | 0.02%SPYG |
| MAMASTERCARD A | 0.86% | 0.72% | 0.14%SPYG |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 1.01% | 0.63% | 0.38%SPYG |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 0.63% | 0.71% | 0.08%VOO |
| ABBVABBVIE | 0.58% | 0.69% | 0.11%VOO |
| CATCaterpillar | 1.04% | 0.58% | 0.46%SPYG |
| LRCXLAM RESEARCH | 1.05% | 0.57% | 0.48%SPYG |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.49% | 0.58% | 0.09%VOO |
| NFLXNETFLIX | 0.90% | 0.47% | 0.43%SPYG |
| PMPHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.46% | 0.46% | ≈ even |
| GSGoldman Sachs Group | 0.55% | 0.45% | 0.10%SPYG |
| RTX | 0.75% | 0.45% | 0.30%SPYG |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.07% | 0.44% | 0.63%SPYG |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.43% | 0.42% | 0.01%SPYG |
| GEVGE VERNOVA | 0.70% | 0.41% | 0.29%SPYG |
| KOCoca-Cola | 0.40% | 0.53% | 0.13%VOO |
| MSMORGAN STANLEY | 0.44% | 0.39% | 0.05%SPYG |
| KLACKLA | 0.65% | 0.37% | 0.28%SPYG |
| ORCLORACLE | 0.38% | 0.34% | 0.04%SPYG |
| AMGNAmgen | 0.39% | 0.32% | 0.07%SPYG |
| IBMInternational Business Machines | 0.32% | 0.33% | 0.01%VOO |
| APHAMPHENOL CL A | 0.55% | 0.31% | 0.24%SPYG |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.60% | 0.30% | 0.30%SPYG |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.35% | 0.30% | 0.05%SPYG |
| ANETARISTA NETWORKS | 0.55% | 0.29% | 0.26%SPYG |
| AXPAmerican Express | 0.33% | 0.28% | 0.05%SPYG |
| SNDKSANDISK | 0.70% | 0.28% | 0.42%SPYG |
| WELLWELLTOWER | 0.47% | 0.26% | 0.21%SPYG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.27% | 0.25% | 0.02%SPYG |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.26% | 0.25% | 0.01%SPYG |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.38% | 0.23% | 0.15%SPYG |
| MCDMcDonald's | 0.22% | 0.30% | 0.08%VOO |
| TJXTJX Cos | 0.22% | 0.27% | 0.05%VOO |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.41% | 0.22% | 0.19%SPYG |
| BABOEING | 0.20% | 0.26% | 0.06%VOO |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.36% | 0.19% | 0.17%SPYG |
| PGRPROGRESSIVE | 0.20% | 0.19% | 0.01%SPYG |
| PHPARKER HANNIFIN | 0.19% | 0.19% | ≈ even |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.26% | 0.18% | 0.08%SPYG |
| NOWSERVICENOW | 0.23% | 0.18% | 0.05%SPYG |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.24% | 0.17% | 0.07%SPYG |
| BNYBANK OF NEW YORK MELLON | 0.20% | 0.17% | 0.03%SPYG |
| GLWCORNING | 0.25% | 0.17% | 0.08%SPYG |
| FTNTFORTINET | 0.17% | 0.16% | 0.01%SPYG |
| NEMNEWMONT | 0.38% | 0.16% | 0.22%SPYG |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.26% | 0.16% | 0.10%SPYG |
| CMECME Group | 0.16% | 0.15% | 0.01%SPYG |
| SPGIS+P GLOBAL | 0.15% | 0.19% | 0.04%VOO |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.14% | 0.15% | 0.01%VOO |
| CMICUMMINS | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.21% | 0.14% | 0.07%SPYG |
| INTUINTUIT | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| JCIJOHNSON CONTROLS INTERNATION | 0.16% | 0.14% | 0.02%SPYG |
| TTTRANE TECHNOLOGIES | 0.14% | 0.16% | 0.02%VOO |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.27% | 0.14% | 0.13%SPYG |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.17% | 0.13% | 0.04%SPYG |
| GDGENERAL DYNAMICS | 0.13% | 0.15% | 0.02%VOO |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.20% | 0.13% | 0.07%SPYG |
| DASHDOORDASH A | 0.21% | 0.12% | 0.09%SPYG |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.18% | 0.12% | 0.06%SPYG |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.12% | 0.11% | 0.01%SPYG |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.20% | 0.11% | 0.09%SPYG |
| HOODROBINHOOD MARKETS A | 0.25% | 0.11% | 0.14%SPYG |
| KKRKKR + | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.17% | 0.11% | 0.06%SPYG |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.16% | 0.11% | 0.05%SPYG |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.20% | 0.11% | 0.09%SPYG |
| SYKSTRYKER | 0.11% | 0.17% | 0.06%VOO |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.18% | 0.11% | 0.07%SPYG |
| HCAHCA HEALTHCARE | 0.18% | 0.10% | 0.08%SPYG |
| ROSTROSS STORES | 0.10% | 0.13% | 0.03%VOO |
| URIUNITED RENTALS | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.09% | 0.10% | 0.01%VOO |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.16% | 0.09% | 0.07%SPYG |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.20% | 0.09% | 0.11%SPYG |
| MCOMOODY S | 0.09% | 0.11% | 0.02%VOO |
| TELTE CONNECTIVITY | 0.12% | 0.09% | 0.03%SPYG |
| TERTERADYNE | 0.09% | 0.09% | ≈ even |
| AZOAUTOZONE | 0.09% | 0.08% | 0.01%SPYG |
| CIENCIENA | 0.13% | 0.08% | 0.05%SPYG |
| COHRCOHERENT | 0.16% | 0.08% | 0.08%SPYG |
| EBAY | 0.10% | 0.08% | 0.02%SPYG |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.08% | 0.12% | 0.04%VOO |
| ADSKAUTODESK | 0.07% | 0.08% | 0.01%VOO |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| CVNACARVANA | 0.07% | 0.07% | ≈ even |
| FLEXFLEX LTD | 0.11% | 0.07% | 0.04%SPYG |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.11% | 0.07% | 0.04%SPYG |
| ROKROCKWELL AUTOMATION | 0.07% | 0.08% | 0.01%VOO |
| VSTVISTRA | 0.13% | 0.07% | 0.06%SPYG |
| CCLCARNIVAL LTD | 0.08% | 0.06% | 0.02%SPYG |
| EWEDWARDS LIFESCIENCES | 0.06% | 0.08% | 0.02%VOO |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.11% | 0.06% | 0.05%SPYG |
| MSCI | 0.06% | 0.06% | ≈ even |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.06% | 0.07% | 0.01%VOO |
| VTRVENTAS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VOO |
| CASYCASEY S GENERAL STORES | 0.07% | 0.05% | 0.02%SPYG |
| DXCMDEXCOM | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| EMEEMCOR GROUP | 0.09% | 0.05% | 0.04%SPYG |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.09% | 0.05% | 0.04%SPYG |
| JBLJABIL | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| RMDRESMED | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| TPRTAPESTRY | 0.07% | 0.05% | 0.02%SPYG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.07% | 0.05% | 0.02%SPYG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.05% | 0.05% | ≈ even |
| YUMYUM BRANDS | 0.05% | 0.07% | 0.02%VOO |
| CBOECBOE GLOBAL MARKETS | 0.04% | 0.05% | 0.01%VOO |
| CINFCINCINNATI FINANCIAL | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.06% | 0.04% | 0.02%SPYG |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% | 0.04% | ≈ even |
| NRGNRG ENERGY | 0.05% | 0.04% | 0.01%SPYG |
| VRSNVERISIGN | 0.07% | 0.04% | 0.03%SPYG |
| FICOFAIR ISAAC | 0.03% | 0.04% | 0.01%VOO |
| INCYINCYTE | 0.06% | 0.03% | 0.03%SPYG |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.03% | 0.04% | 0.01%VOO |
| STESTERIS | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ULTAULTA BEAUTY | 0.07% | 0.03% | 0.04%SPYG |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.03% | 0.04% | 0.01%VOO |
| WRBWR BERKLEY | 0.03% | 0.03% | ≈ even |
| ALLEALLEGION | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| ECHOECHOSTAR A | 0.04% | 0.02% | 0.02%SPYG |
| FOXAFOX CLASS A | 0.02% | 0.02% | ≈ even |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.04% | 0.02% | 0.02%SPYG |
| PODDINSULET | 0.03% | 0.02% | 0.01%SPYG |
| RLRALPH LAUREN | 0.04% | 0.02% | 0.02%SPYG |
| ROLROLLINS | 0.03% | 0.02% | 0.01%SPYG |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS | 0.03% | 0.02% | 0.01%SPYG |
| FOXFOX CLASS B | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| NCLHNORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| WYNNWYNN RESORTS LTD | 0.02% | 0.01% | 0.01%SPYG |
1–20 of 146
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SPYG | In VOO |
|---|---|---|
Technology | 53.5% | 37.4% |
Communication Services | 15.2% | 9.9% |
Financial Services | 9.1% | 12.2% |
Consumer Cyclical | 8.3% | 9.6% |
Healthcare | 6.1% | 9.1% |
Industrials | 5.5% | 8.1% |
Consumer Defensive | 1.0% | 4.6% |
Energy | 0.0% | 3.3% |
Real Estate | 0.6% | 1.9% |
Utilities | 0.4% | 2.1% |
Basic Materials | 0.4% | 1.6% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SPYG
VOO
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.