State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF (SPYD) and Vanguard S&P 500 ETF (VOO) share 78 holdings, with roughly 5.9% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
5.9%
Shared portfolio weight
Shared holdings
78
Securities in both funds
Funds
SPYD · VOO
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SPYD | In VOO | Weight gap |
|---|---|---|---|
| CVXChevron | 1.43% | 0.57% | 0.86%SPYD |
| PEPPEPSICO | 1.30% | 0.30% | 1.00%SPYD |
| VZVerizon Communications | 1.46% | 0.30% | 1.16%SPYD |
| TAT+T | 1.43% | 0.25% | 1.18%SPYD |
| PFEPFIZER | 1.44% | 0.22% | 1.22%SPYD |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 1.36% | 0.21% | 1.15%SPYD |
| MOALTRIA GROUP | 1.23% | 0.18% | 1.05%SPYD |
| MDTMEDTRONIC | 1.45% | 0.17% | 1.28%SPYD |
| ACNACCENTURE CL A | 1.64% | 0.16% | 1.48%SPYD |
| BXBLACKSTONE | 1.32% | 0.15% | 1.17%SPYD |
| DUKDuke Energy | 1.21% | 0.15% | 1.06%SPYD |
| USBUS BANCORP | 1.25% | 0.15% | 1.10%SPYD |
| AMTAMERICAN TOWER | 1.35% | 0.13% | 1.22%SPYD |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 1.38% | 0.13% | 1.25%SPYD |
| EOGEOG RESOURCES | 1.32% | 0.12% | 1.20%SPYD |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 1.12% | 0.12% | 1.00%SPYD |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 1.17% | 0.12% | 1.05%SPYD |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 1.12% | 0.12% | 1.00%SPYD |
| KMIKINDER MORGAN | 1.23% | 0.10% | 1.13%SPYD |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 1.26% | 0.10% | 1.16%SPYD |
| TGTTARGET | 1.46% | 0.10% | 1.36%SPYD |
| DDOMINION ENERGY | 1.18% | 0.09% | 1.09%SPYD |
| FFORD MOTOR | 1.24% | 0.09% | 1.15%SPYD |
| OREALTY INCOME | 1.18% | 0.09% | 1.09%SPYD |
| NKENIKE CL B | 1.12% | 0.08% | 1.04%SPYD |
| PSAPUBLIC STORAGE | 1.22% | 0.08% | 1.14%SPYD |
| EXCEXELON | 1.20% | 0.07% | 1.13%SPYD |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 1.29% | 0.07% | 1.22%SPYD |
| KMBKIMBERLY CLARK | 1.17% | 0.06% | 1.11%SPYD |
| KVUEKENVUE | 1.20% | 0.06% | 1.14%SPYD |
| PAYXPAYCHEX | 1.34% | 0.06% | 1.28%SPYD |
| CCICROWN CASTLE | 1.23% | 0.05% | 1.18%SPYD |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 1.22% | 0.05% | 1.17%SPYD |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 1.18% | 0.05% | 1.13%SPYD |
| ARESARES MANAGEMENT A | 1.41% | 0.04% | 1.37%SPYD |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.91% | 0.04% | 0.87%SPYD |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 1.23% | 0.04% | 1.19%SPYD |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 1.20% | 0.04% | 1.16%SPYD |
| FEFIRSTENERGY | 1.21% | 0.04% | 1.17%SPYD |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 1.21% | 0.04% | 1.17%SPYD |
| HPQHP | 1.69% | 0.04% | 1.65%SPYD |
| RFREGIONS FINANCIAL | 1.25% | 0.04% | 1.21%SPYD |
| SWSMURFIT WESTROCK | 1.23% | 0.04% | 1.19%SPYD |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 1.20% | 0.04% | 1.16%SPYD |
| VICIVICI PROPERTIES | 1.20% | 0.04% | 1.16%SPYD |
| AMCRAMCOR | 1.29% | 0.03% | 1.26%SPYD |
| BBYBEST BUY | 1.31% | 0.03% | 1.28%SPYD |
| DOW | 1.23% | 0.03% | 1.20%SPYD |
| ESSESSEX PROPERTY TRUST | 1.20% | 0.03% | 1.17%SPYD |
| EVRGEVERGY | 1.21% | 0.03% | 1.18%SPYD |
| GISGENERAL MILLS | 1.26% | 0.03% | 1.23%SPYD |
| INVHINVITATION HOMES | 1.21% | 0.03% | 1.18%SPYD |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 1.16% | 0.03% | 1.13%SPYD |
| KEYKEYCORP | 1.22% | 0.03% | 1.19%SPYD |
| KHCKRAFT HEINZ | 1.21% | 0.03% | 1.18%SPYD |
| KIMKIMCO REALTY | 1.15% | 0.03% | 1.12%SPYD |
| OMCOMNICOM GROUP | 1.29% | 0.03% | 1.26%SPYD |
| AES | 1.29% | 0.02% | 1.27%SPYD |
| BENFRANKLIN RESOURCES | 1.34% | 0.02% | 1.32%SPYD |
| BXP | 1.22% | 0.02% | 1.20%SPYD |
| CLXCLOROX | 1.20% | 0.02% | 1.18%SPYD |
| CPTCAMDEN PROPERTY TRUST | 1.18% | 0.02% | 1.16%SPYD |
| FRTFEDERAL REALTY INVS TRUST | 1.19% | 0.02% | 1.17%SPYD |
| HASHASBRO | 1.31% | 0.02% | 1.29%SPYD |
| HSTHOST HOTELS + RESORTS | 1.17% | 0.02% | 1.15%SPYD |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 1.33% | 0.02% | 1.31%SPYD |
| MAAMID AMERICA APARTMENT COMM | 1.22% | 0.02% | 1.20%SPYD |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 1.27% | 0.02% | 1.25%SPYD |
| PNWPINNACLE WEST CAPITAL | 1.17% | 0.02% | 1.15%SPYD |
| REGREGENCY CENTERS | 1.17% | 0.02% | 1.15%SPYD |
| SJMJM SMUCKER | 1.33% | 0.02% | 1.31%SPYD |
| SWKSTANLEY BLACK + DECKER | 1.29% | 0.02% | 1.27%SPYD |
| UDR | 1.15% | 0.02% | 1.13%SPYD |
| DOCHEALTHPEAK PROPERTIES | 1.19% | 0.02% | 1.17%SPYD |
| AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1.29% | 0.01% | 1.28%SPYD |
| HRLHORMEL FOODS | 1.07% | 0.01% | 1.06%SPYD |
| MOSMOSAIC | 1.44% | 0.01% | 1.43%SPYD |
| TAPMOLSON COORS BEVERAGE B | 1.21% | 0.01% | 1.20%SPYD |
1–20 of 78
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SPYD | In VOO |
|---|---|---|
Technology | 6.0% | 37.4% |
Real Estate | 24.6% | 1.9% |
Financial Services | 13.0% | 12.2% |
Consumer Defensive | 15.2% | 4.6% |
Consumer Cyclical | 8.8% | 9.6% |
Communication Services | 5.7% | 9.9% |
Healthcare | 4.3% | 9.1% |
Utilities | 10.8% | 2.1% |
Industrials | 3.6% | 8.1% |
Energy | 4.1% | 3.3% |
Basic Materials | 4.1% | 1.6% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SPYD
VOO
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.