State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust (SPY) and Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) share 121 holdings, with roughly 57.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
57.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
121
Securities in both funds
Funds
SPY · VUG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In SPY | In VUG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 8.00% | 12.60% | 4.60%VUG |
| AAPLApple | 6.92% | 11.64% | 4.72%VUG |
| MSFTMicrosoft | 5.60% | 7.60% | 2.00%VUG |
| AMZNAMAZON.COM | 4.02% | 4.46% | 0.44%VUG |
| GOOGLAlphabet | 3.16% | 5.74% | 2.58%VUG |
| AVGOBROADCOM | 3.00% | 4.27% | 1.27%VUG |
| GOOGALPHABET CL C | 2.54% | 4.52% | 1.98%VUG |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 1.95% | 3.40% | 1.45%VUG |
| LLYELI LILLY + | 1.42% | 2.80% | 1.38%VUG |
| TSLATESLA | 1.36% | 3.26% | 1.90%VUG |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 1.20% | 2.61% | 1.41%VUG |
| VVisa | 0.93% | 1.54% | 0.61%VUG |
| INTCINTEL | 0.71% | 0.79% | 0.08%VUG |
| MAMASTERCARD A | 0.70% | 1.13% | 0.43%VUG |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.63% | 1.59% | 0.96%VUG |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 0.63% | 1.15% | 0.52%VUG |
| LRCXLAM RESEARCH | 0.58% | 1.50% | 0.92%VUG |
| GEGENERAL ELECTRIC | 0.59% | 0.55% | 0.04%SPY |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 0.54% | 0.71% | 0.17%VUG |
| NFLXNETFLIX | 0.47% | 0.84% | 0.37%VUG |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 0.44% | 0.78% | 0.34%VUG |
| GEVGE VERNOVA | 0.41% | 0.88% | 0.47%VUG |
| KLACKLA | 0.38% | 1.10% | 0.72%VUG |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.38% | 0.39% | 0.01%VUG |
| ORCLORACLE | 0.37% | 0.71% | 0.34%VUG |
| APHAMPHENOL CL A | 0.32% | 0.61% | 0.29%VUG |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.32% | 0.52% | 0.20%VUG |
| ANETARISTA NETWORKS | 0.30% | 0.52% | 0.22%VUG |
| MCDMcDonald's | 0.30% | 0.54% | 0.24%VUG |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.29% | 0.61% | 0.32%VUG |
| BABOEING | 0.28% | 0.48% | 0.20%VUG |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.28% | 0.75% | 0.47%VUG |
| SNDKSANDISK | 0.28% | 0.94% | 0.66%VUG |
| TJXTJX Cos | 0.27% | 0.47% | 0.20%VUG |
| WELLWELLTOWER | 0.25% | 0.46% | 0.21%VUG |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.24% | 0.40% | 0.16%VUG |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.23% | 0.62% | 0.39%VUG |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.22% | 0.22% | ≈ even |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.20% | 0.40% | 0.20%VUG |
| GLWCORNING | 0.19% | 0.30% | 0.11%VUG |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.19% | 0.36% | 0.17%VUG |
| NOWSERVICENOW | 0.18% | 0.30% | 0.12%VUG |
| SBUXSTARBUCKS | 0.18% | 0.34% | 0.16%VUG |
| HWMHOWMET AEROSPACE | 0.17% | 0.31% | 0.14%VUG |
| SYKSTRYKER | 0.18% | 0.17% | 0.01%SPY |
| EQIXEQUINIX | 0.16% | 0.30% | 0.14%VUG |
| VRTVERTIV HOLDINGS A | 0.16% | 0.37% | 0.21%VUG |
| FTNTFORTINET | 0.15% | 0.28% | 0.13%VUG |
| PWRQUANTA SERVICES | 0.15% | 0.31% | 0.16%VUG |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.14% | 0.41% | 0.27%VUG |
| BXBLACKSTONE | 0.15% | 0.14% | 0.01%SPY |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.14% | 0.30% | 0.16%VUG |
| ADBEADOBE | 0.16% | 0.13% | 0.03%SPY |
| SHWSHERWIN WILLIAMS | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| DASHDOORDASH A | 0.12% | 0.21% | 0.09%VUG |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.12% | 0.23% | 0.11%VUG |
| MSIMOTOROLA SOLUTIONS | 0.12% | 0.21% | 0.09%VUG |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.12% | 0.23% | 0.11%VUG |
| RCLROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| SNPSSYNOPSYS | 0.12% | 0.25% | 0.13%VUG |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.11% | 0.26% | 0.15%VUG |
| ECLECOLAB | 0.11% | 0.21% | 0.10%VUG |
| HLTHILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.11% | 0.22% | 0.11%VUG |
| HOODROBINHOOD MARKETS A | 0.11% | 0.23% | 0.12%VUG |
| INTUINTUIT | 0.13% | 0.11% | 0.02%SPY |
| MCOMOODY S | 0.11% | 0.20% | 0.09%VUG |
| TDGTRANSDIGM GROUP | 0.11% | 0.22% | 0.11%VUG |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.17% | 0.07%VUG |
| BSXBOSTON SCIENTIFIC | 0.11% | 0.10% | 0.01%SPY |
| COHRCOHERENT | 0.10% | 0.23% | 0.13%VUG |
| CTASCINTAS | 0.10% | 0.18% | 0.08%VUG |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.10% | 0.20% | 0.10%VUG |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.10% | 0.20% | 0.10%VUG |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.10% | 0.19% | 0.09%VUG |
| CIENCIENA | 0.09% | 0.21% | 0.12%VUG |
| FASTFASTENAL | 0.09% | 0.17% | 0.08%VUG |
| FIXCOMFORT SYSTEMS USA | 0.09% | 0.21% | 0.12%VUG |
| OREALTY INCOME | 0.09% | 0.10% | 0.01%VUG |
| TERTERADYNE | 0.09% | 0.23% | 0.14%VUG |
| TRGPTARGA RESOURCES | 0.09% | 0.18% | 0.09%VUG |
| ADSKAUTODESK | 0.08% | 0.13% | 0.05%VUG |
| APOAPOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 0.09% | 0.08% | 0.01%SPY |
| AZOAUTOZONE | 0.08% | 0.16% | 0.08%VUG |
| GWWWW GRAINGER | 0.08% | 0.19% | 0.11%VUG |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| CVNACARVANA | 0.07% | 0.14% | 0.07%VUG |
| FLEXFLEX LTD | 0.07% | 0.10% | 0.03%VUG |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.07% | 0.13% | 0.06%VUG |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.06% | 0.14% | 0.08%VUG |
| IBKRINTERACTIVE BROKERS GRO CL A | 0.06% | 0.07% | 0.01%VUG |
| MSCI | 0.06% | 0.12% | 0.06%VUG |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.06% | 0.13% | 0.07%VUG |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.06% | 0.14% | 0.08%VUG |
| VMCVULCAN MATERIALS | 0.06% | 0.12% | 0.06%VUG |
| WATWATERS | 0.06% | 0.07% | 0.01%VUG |
| YUMYUM BRANDS | 0.06% | 0.14% | 0.08%VUG |
| XYZBLOCK | 0.06% | 0.13% | 0.07%VUG |
| COINCOINBASE GLOBAL CLASS A | 0.05% | 0.10% | 0.05%VUG |
| DXCMDEXCOM | 0.05% | 0.09% | 0.04%VUG |
| EXPEEXPEDIA GROUP | 0.05% | 0.06% | 0.01%VUG |
| MLMMARTIN MARIETTA MATERIALS | 0.05% | 0.06% | 0.01%VUG |
| RMDRESMED | 0.05% | 0.10% | 0.05%VUG |
| VEEVVEEVA SYSTEMS CLASS A | 0.05% | 0.09% | 0.04%VUG |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.05% | 0.08% | 0.03%VUG |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.04% | 0.08% | 0.04%VUG |
| EQT | 0.05% | 0.04% | 0.01%SPY |
| FICOFAIR ISAAC | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| FSLRFIRST SOLAR | 0.04% | 0.05% | 0.01%VUG |
| LYVLIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 0.04% | 0.10% | 0.06%VUG |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| VRSKVERISK ANALYTICS | 0.04% | 0.08% | 0.04%VUG |
| VRSNVERISIGN | 0.04% | 0.07% | 0.03%VUG |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 0.04% | 0.09% | 0.05%VUG |
| SBACSBA COMMUNICATIONS | 0.03% | 0.07% | 0.04%VUG |
| TPLTEXAS PACIFIC LAND | 0.03% | 0.06% | 0.03%VUG |
| CSGPCOSTAR GROUP | 0.02% | 0.03% | 0.01%VUG |
| LULULULULEMON ATHLETICA | 0.02% | 0.03% | 0.01%VUG |
| LVSLAS VEGAS SANDS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VUG |
| ROLROLLINS | 0.02% | 0.05% | 0.03%VUG |
| SMCISUPER MICRO COMPUTER | 0.02% | 0.06% | 0.04%VUG |
| TKOTKO GROUP HOLDINGS | 0.02% | 0.03% | 0.01%VUG |
1–20 of 121
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In SPY | In VUG |
|---|---|---|
Technology | 38.4% | 56.2% |
Communication Services | 9.7% | 15.4% |
Consumer Cyclical | 9.4% | 11.5% |
Financial Services | 12.1% | 3.8% |
Healthcare | 9.0% | 4.7% |
Industrials | 8.2% | 5.3% |
Consumer Defensive | 4.5% | 1.4% |
Energy | 3.2% | 0.3% |
Real Estate | 1.8% | 1.0% |
Basic Materials | 1.6% | 0.5% |
Utilities | 2.1% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
SPY
VUG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.