Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) and Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) share 93 holdings, with roughly 48.5% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
48.5%
Shared portfolio weight
Shared holdings
93
Securities in both funds
Funds
QQQM · SCHB
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In QQQM | In SCHB | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 8.56% | 7.03% | 1.53%QQQM |
| AAPLApple | 7.27% | 6.04% | 1.23%QQQM |
| MSFTMicrosoft | 5.86% | 5.02% | 0.84%QQQM |
| AMZNAMAZON.COM | 4.66% | 3.63% | 1.03%QQQM |
| GOOGLAlphabet | 3.26% | 2.80% | 0.46%QQQM |
| AVGOBROADCOM | 3.20% | 2.67% | 0.53%QQQM |
| GOOGALPHABET CL C | 3.04% | 2.25% | 0.79%QQQM |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 2.77% | 1.74% | 1.03%QQQM |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 4.31% | 1.30% | 3.01%QQQM |
| TSLATESLA | 2.59% | 1.24% | 1.35%QQQM |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 3.44% | 1.02% | 2.42%QQQM |
| WMTWalmart | 2.38% | 0.66% | 1.72%QQQM |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 2.09% | 0.65% | 1.44%QQQM |
| INTCINTEL | 2.23% | 0.62% | 1.61%QQQM |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.83% | 0.56% | 1.27%QQQM |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 1.87% | 0.55% | 1.32%QQQM |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.72% | 0.54% | 1.18%QQQM |
| LRCXLAM RESEARCH | 1.70% | 0.51% | 1.19%QQQM |
| NFLXNETFLIX | 1.36% | 0.43% | 0.93%QQQM |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.29% | 0.42% | 0.87%QQQM |
| KLACKLA | 1.13% | 0.34% | 0.79%QQQM |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 1.14% | 0.34% | 0.80%QQQM |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.95% | 0.31% | 0.64%QQQM |
| AMGNAmgen | 0.97% | 0.30% | 0.67%QQQM |
| LINLINDE | 0.99% | 0.30% | 0.69%QQQM |
| ADIANALOG DEVICES | 0.83% | 0.25% | 0.58%QQQM |
| PEPPEPSICO | 0.83% | 0.25% | 0.58%QQQM |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.83% | 0.24% | 0.59%QQQM |
| SNDKSANDISK | 0.78% | 0.24% | 0.54%QQQM |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.79% | 0.24% | 0.55%QQQM |
| QCOMQUALCOMM | 0.77% | 0.23% | 0.54%QQQM |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.72% | 0.22% | 0.50%QQQM |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.72% | 0.22% | 0.50%QQQM |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.65% | 0.20% | 0.45%QQQM |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.58% | 0.19% | 0.39%QQQM |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.55% | 0.18% | 0.37%QQQM |
| SBUXSTARBUCKS | 0.52% | 0.16% | 0.36%QQQM |
| ADBEADOBE | 0.47% | 0.15% | 0.32%QQQM |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.47% | 0.15% | 0.32%QQQM |
| FTNTFORTINET | 0.51% | 0.14% | 0.37%QQQM |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.46% | 0.12% | 0.34%QQQM |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.41% | 0.12% | 0.29%QQQM |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.42% | 0.12% | 0.30%QQQM |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.39% | 0.12% | 0.27%QQQM |
| CSX | 0.41% | 0.12% | 0.29%QQQM |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.34% | 0.12% | 0.22%QQQM |
| INTUINTUIT | 0.39% | 0.12% | 0.27%QQQM |
| DASHDOORDASH A | 0.39% | 0.11% | 0.28%QQQM |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.35% | 0.11% | 0.24%QQQM |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.35% | 0.11% | 0.24%QQQM |
| ROSTROSS STORES | 0.36% | 0.11% | 0.25%QQQM |
| SNPSSYNOPSYS | 0.35% | 0.11% | 0.24%QQQM |
| SPCXSpace Exploration Technologies Class A | 1.11% | 0.11% | 1.00%QQQM |
| TMUST MOBILE US | 0.84% | 0.11% | 0.73%QQQM |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.32% | 0.10% | 0.22%QQQM |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.34% | 0.10% | 0.24%QQQM |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.41% | 0.10% | 0.31%QQQM |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.34% | 0.10% | 0.24%QQQM |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.30% | 0.09% | 0.21%QQQM |
| CTASCINTAS | 0.35% | 0.09% | 0.26%QQQM |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.39% | 0.09% | 0.30%QQQM |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.30% | 0.09% | 0.21%QQQM |
| PCARPACCAR | 0.31% | 0.09% | 0.22%QQQM |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.29% | 0.09% | 0.20%QQQM |
| BKRBAKER HUGHES | 0.27% | 0.08% | 0.19%QQQM |
| FASTFASTENAL | 0.26% | 0.08% | 0.18%QQQM |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.30% | 0.08% | 0.22%QQQM |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.26% | 0.08% | 0.18%QQQM |
| TERTERADYNE | 0.26% | 0.08% | 0.18%QQQM |
| ADSKAUTODESK | 0.23% | 0.07% | 0.16%QQQM |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.23% | 0.07% | 0.16%QQQM |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.23% | 0.07% | 0.16%QQQM |
| ALABAstera Labs | 0.25% | 0.06% | 0.19%QQQM |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.20% | 0.06% | 0.14%QQQM |
| EXCEXELON | 0.20% | 0.06% | 0.14%QQQM |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.20% | 0.06% | 0.14%QQQM |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.20% | 0.06% | 0.14%QQQM |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.20% | 0.06% | 0.14%QQQM |
| XELXCEL ENERGY | 0.21% | 0.06% | 0.15%QQQM |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.23% | 0.05% | 0.18%QQQM |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.18% | 0.05% | 0.13%QQQM |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.20% | 0.05% | 0.15%QQQM |
| PAYXPAYCHEX | 0.19% | 0.05% | 0.14%QQQM |
| RKLBRocket Lab | 0.21% | 0.05% | 0.16%QQQM |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.18% | 0.05% | 0.13%QQQM |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.16% | 0.05% | 0.11%QQQM |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 0.13% | 0.04% | 0.09%QQQM |
| CPRTCOPART | 0.12% | 0.04% | 0.08%QQQM |
| DXCMDEXCOM | 0.14% | 0.04% | 0.10%QQQM |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.14% | 0.04% | 0.10%QQQM |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.14% | 0.04% | 0.10%QQQM |
| CRWVCoreWeave Class A | 0.18% | 0.03% | 0.15%QQQM |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.13% | 0.03% | 0.10%QQQM |
1–20 of 93
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In QQQM | In SCHB |
|---|---|---|
Technology | 59.1% | 36.6% |
Communication Services | 12.8% | 9.1% |
Consumer Cyclical | 11.0% | 9.5% |
Industrials | 4.1% | 9.3% |
Healthcare | 3.8% | 9.5% |
Financial Services | 0.2% | 12.2% |
Consumer Defensive | 6.3% | 4.3% |
Energy | 0.5% | 3.5% |
Utilities | 1.1% | 2.0% |
Basic Materials | 1.0% | 1.9% |
Real Estate | 0.0% | 2.2% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
QQQM
SCHB
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.