Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) and Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) share 92 holdings, with roughly 47.5% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
47.5%
Shared portfolio weight
Shared holdings
92
Securities in both funds
Funds
QQQ · VTI
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In QQQ | In VTI | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 8.69% | 6.39% | 2.30%QQQ |
| AAPLApple | 7.39% | 6.28% | 1.11%QQQ |
| MSFTMicrosoft | 5.85% | 4.78% | 1.07%QQQ |
| AMZNAMAZON.COM | 4.40% | 3.64% | 0.76%QQQ |
| GOOGLAlphabet | 3.14% | 2.89% | 0.25%QQQ |
| AVGOBROADCOM | 2.78% | 2.55% | 0.23%QQQ |
| GOOGALPHABET CL C | 2.91% | 2.31% | 0.60%QQQ |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 2.89% | 1.69% | 1.20%QQQ |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 4.95% | 1.29% | 3.66%QQQ |
| TSLATESLA | 2.92% | 1.21% | 1.71%QQQ |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 3.62% | 1.07% | 2.55%QQQ |
| WMTWalmart | 2.27% | 0.67% | 1.60%QQQ |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.77% | 0.58% | 1.19%QQQ |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.89% | 0.57% | 1.32%QQQ |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 1.65% | 0.56% | 1.09%QQQ |
| LRCXLAM RESEARCH | 1.76% | 0.51% | 1.25%QQQ |
| INTCINTEL | 2.30% | 0.50% | 1.80%QQQ |
| NFLXNETFLIX | 1.42% | 0.42% | 1.00%QQQ |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.21% | 0.37% | 0.84%QQQ |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.72% | 0.37% | 1.35%QQQ |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 1.03% | 0.35% | 0.68%QQQ |
| KLACKLA | 1.08% | 0.33% | 0.75%QQQ |
| LINLINDE | 0.95% | 0.31% | 0.64%QQQ |
| AMGNAmgen | 0.94% | 0.29% | 0.65%QQQ |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.89% | 0.27% | 0.62%QQQ |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.94% | 0.26% | 0.68%QQQ |
| PEPPEPSICO | 0.84% | 0.26% | 0.58%QQQ |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.72% | 0.26% | 0.46%QQQ |
| ADIANALOG DEVICES | 0.78% | 0.25% | 0.53%QQQ |
| SNDKSANDISK | 1.13% | 0.25% | 0.88%QQQ |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.87% | 0.23% | 0.64%QQQ |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.80% | 0.22% | 0.58%QQQ |
| QCOMQUALCOMM | 0.81% | 0.22% | 0.59%QQQ |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.61% | 0.21% | 0.40%QQQ |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.54% | 0.17% | 0.37%QQQ |
| SBUXSTARBUCKS | 0.51% | 0.17% | 0.34%QQQ |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.59% | 0.17% | 0.42%QQQ |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.47% | 0.15% | 0.32%QQQ |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.42% | 0.15% | 0.27%QQQ |
| ADBEADOBE | 0.46% | 0.14% | 0.32%QQQ |
| FTNTFORTINET | 0.51% | 0.14% | 0.37%QQQ |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.34% | 0.13% | 0.21%QQQ |
| CSX | 0.40% | 0.13% | 0.27%QQQ |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.47% | 0.12% | 0.35%QQQ |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.41% | 0.12% | 0.29%QQQ |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.31% | 0.12% | 0.19%QQQ |
| INTUINTUIT | 0.38% | 0.12% | 0.26%QQQ |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.29% | 0.11% | 0.18%QQQ |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.38% | 0.11% | 0.27%QQQ |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.35% | 0.11% | 0.24%QQQ |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.37% | 0.11% | 0.26%QQQ |
| ROSTROSS STORES | 0.32% | 0.11% | 0.21%QQQ |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.30% | 0.10% | 0.20%QQQ |
| CTASCINTAS | 0.35% | 0.10% | 0.25%QQQ |
| DASHDOORDASH A | 0.36% | 0.10% | 0.26%QQQ |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.31% | 0.10% | 0.21%QQQ |
| PCARPACCAR | 0.28% | 0.10% | 0.18%QQQ |
| SNPSSYNOPSYS | 0.33% | 0.10% | 0.23%QQQ |
| TMUST MOBILE US | 0.87% | 0.10% | 0.77%QQQ |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.22% | 0.09% | 0.13%QQQ |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.37% | 0.09% | 0.28%QQQ |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.26% | 0.09% | 0.17%QQQ |
| SPCXSpace Exploration Technologies Class A | 1.29% | 0.09% | 1.20%QQQ |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.31% | 0.09% | 0.22%QQQ |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.32% | 0.08% | 0.24%QQQ |
| BKRBAKER HUGHES | 0.28% | 0.08% | 0.20%QQQ |
| FASTFASTENAL | 0.25% | 0.08% | 0.17%QQQ |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.33% | 0.08% | 0.25%QQQ |
| TERTERADYNE | 0.26% | 0.08% | 0.18%QQQ |
| ADSKAUTODESK | 0.20% | 0.07% | 0.13%QQQ |
| ALABAstera Labs | 0.22% | 0.07% | 0.15%QQQ |
| XELXCEL ENERGY | 0.21% | 0.07% | 0.14%QQQ |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.18% | 0.06% | 0.12%QQQ |
| EXCEXELON | 0.20% | 0.06% | 0.14%QQQ |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.25% | 0.06% | 0.19%QQQ |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.18% | 0.06% | 0.12%QQQ |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.19% | 0.06% | 0.13%QQQ |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.18% | 0.06% | 0.12%QQQ |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.21% | 0.06% | 0.15%QQQ |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.17% | 0.06% | 0.11%QQQ |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.17% | 0.05% | 0.12%QQQ |
| PAYXPAYCHEX | 0.18% | 0.05% | 0.13%QQQ |
| RKLBRocket Lab | 0.17% | 0.05% | 0.12%QQQ |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.18% | 0.05% | 0.13%QQQ |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 0.15% | 0.04% | 0.11%QQQ |
| CRWVCoreWeave Class A | 0.20% | 0.04% | 0.16%QQQ |
| DXCMDEXCOM | 0.14% | 0.04% | 0.10%QQQ |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.13% | 0.04% | 0.09%QQQ |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.20% | 0.04% | 0.16%QQQ |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.16% | 0.04% | 0.12%QQQ |
| CPRTCOPART | 0.13% | 0.03% | 0.10%QQQ |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.13% | 0.03% | 0.10%QQQ |
1–20 of 92
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In QQQ | In VTI |
|---|---|---|
Technology | 59.5% | 35.4% |
Communication Services | 12.8% | 9.2% |
Consumer Cyclical | 10.8% | 9.5% |
Industrials | 4.1% | 9.7% |
Healthcare | 3.8% | 9.6% |
Financial Services | 0.2% | 12.4% |
Consumer Defensive | 6.1% | 4.4% |
Energy | 0.5% | 3.5% |
Utilities | 1.2% | 2.2% |
Basic Materials | 1.0% | 1.8% |
Real Estate | 0.0% | 2.3% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
QQQ
VTI
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.