Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) and Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) share 106 holdings, with roughly 100% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
100%
Shared portfolio weight
Shared holdings
106
Securities in both funds
Funds
QQQ · QQQM
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In QQQ | In QQQM | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 8.56% | 8.56% | ≈ even |
| AAPLApple | 7.27% | 7.27% | ≈ even |
| MSFTMicrosoft | 5.87% | 5.86% | 0.01%QQQ |
| AMZNAMAZON.COM | 4.66% | 4.66% | ≈ even |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 4.31% | 4.31% | ≈ even |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 3.44% | 3.44% | ≈ even |
| GOOGLAlphabet | 3.26% | 3.26% | ≈ even |
| AVGOBROADCOM | 3.20% | 3.20% | ≈ even |
| GOOGALPHABET CL C | 3.05% | 3.04% | 0.01%QQQ |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 2.77% | 2.77% | ≈ even |
| TSLATESLA | 2.59% | 2.59% | ≈ even |
| WMTWalmart | 2.38% | 2.38% | ≈ even |
| INTCINTEL | 2.23% | 2.23% | ≈ even |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 2.09% | 2.09% | ≈ even |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 1.87% | 1.87% | ≈ even |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.83% | 1.83% | ≈ even |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.72% | 1.72% | ≈ even |
| LRCXLAM RESEARCH | 1.70% | 1.70% | ≈ even |
| NFLXNETFLIX | 1.36% | 1.36% | ≈ even |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.29% | 1.29% | ≈ even |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 1.14% | 1.14% | ≈ even |
| KLACKLA | 1.13% | 1.13% | ≈ even |
| SPCXSpace Exploration Technologies Class A | 1.11% | 1.11% | ≈ even |
| LINLINDE | 0.99% | 0.99% | ≈ even |
| AMGNAmgen | 0.97% | 0.97% | ≈ even |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.95% | 0.95% | ≈ even |
| TMUST MOBILE US | 0.84% | 0.84% | ≈ even |
| ADIANALOG DEVICES | 0.83% | 0.83% | ≈ even |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.83% | 0.83% | ≈ even |
| PEPPEPSICO | 0.83% | 0.83% | ≈ even |
| SHOPSHOPIFY CLASS A | 0.81% | 0.81% | ≈ even |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 0.79% | 0.79% | ≈ even |
| SNDKSANDISK | 0.78% | 0.78% | ≈ even |
| QCOMQUALCOMM | 0.77% | 0.77% | ≈ even |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.72% | 0.72% | ≈ even |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.72% | 0.72% | ≈ even |
| ASMLASML Holding NV | 0.70% | 0.70% | ≈ even |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.65% | 0.65% | ≈ even |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.58% | 0.58% | ≈ even |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.55% | 0.55% | ≈ even |
| ARMARM Holdings | 0.52% | 0.52% | ≈ even |
| SBUXSTARBUCKS | 0.52% | 0.52% | ≈ even |
| FTNTFORTINET | 0.51% | 0.51% | ≈ even |
| ADBEADOBE | 0.47% | 0.47% | ≈ even |
| ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING | 0.47% | 0.47% | ≈ even |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.46% | 0.46% | ≈ even |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.43% | 0.42% | 0.01%QQQ |
| CDNSCADENCE DESIGN SYS | 0.41% | 0.41% | ≈ even |
| CSX | 0.41% | 0.41% | ≈ even |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.41% | 0.41% | ≈ even |
| MELIMercadoLibre | 0.40% | 0.40% | ≈ even |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.39% | 0.39% | ≈ even |
| DASHDOORDASH A | 0.39% | 0.39% | ≈ even |
| INTUINTUIT | 0.39% | 0.39% | ≈ even |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.39% | 0.39% | ≈ even |
| ROSTROSS STORES | 0.36% | 0.36% | ≈ even |
| CTASCINTAS | 0.35% | 0.35% | ≈ even |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.35% | 0.35% | ≈ even |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.35% | 0.35% | ≈ even |
| SNPSSYNOPSYS | 0.35% | 0.35% | ≈ even |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.34% | 0.34% | ≈ even |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.34% | 0.34% | ≈ even |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.34% | 0.34% | ≈ even |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.32% | 0.32% | ≈ even |
| PCARPACCAR | 0.31% | 0.31% | ≈ even |
| AEPAMERICAN ELECTRIC POWER | 0.30% | 0.30% | ≈ even |
| LITELUMENTUM HOLDINGS | 0.30% | 0.30% | ≈ even |
| MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS | 0.30% | 0.30% | ≈ even |
| WBDWARNER BROS DISCOVERY | 0.29% | 0.29% | ≈ even |
| BKRBAKER HUGHES | 0.27% | 0.27% | ≈ even |
| PDDPDD Holdings | 0.27% | 0.27% | ≈ even |
| FASTFASTENAL | 0.26% | 0.26% | ≈ even |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.26% | 0.26% | ≈ even |
| TERTERADYNE | 0.26% | 0.26% | ≈ even |
| ALABAstera Labs | 0.25% | 0.25% | ≈ even |
| ADSKAUTODESK | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.23% | 0.23% | ≈ even |
| CCEPCOCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 0.21% | 0.21% | ≈ even |
| FERFERROVIAL NV | 0.21% | 0.21% | ≈ even |
| RKLBRocket Lab | 0.21% | 0.21% | ≈ even |
| XELXCEL ENERGY | 0.21% | 0.21% | ≈ even |
| AXONAXON ENTERPRISE | 0.20% | 0.20% | ≈ even |
| EXCEXELON | 0.20% | 0.20% | ≈ even |
| IDXXIDEXX LABORATORIES | 0.20% | 0.20% | ≈ even |
| MCHPMICROCHIP TECHNOLOGY | 0.20% | 0.20% | ≈ even |
| ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE | 0.20% | 0.20% | ≈ even |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.20% | 0.20% | ≈ even |
| PAYXPAYCHEX | 0.19% | 0.19% | ≈ even |
| CRWVCoreWeave Class A | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| KDPKEURIG DR PEPPER | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| NBISNEBIUS GROUP NV | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| ROPROPER TECHNOLOGIES | 0.18% | 0.18% | ≈ even |
| TRIThomson Reuters | 0.17% | 0.17% | ≈ even |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.16% | 0.16% | ≈ even |
| DXCMDEXCOM | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| MSTRMicroStrategy Class A | 0.14% | 0.14% | ≈ even |
| ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.13% | 0.13% | ≈ even |
| CPRTCOPART | 0.12% | 0.12% | ≈ even |
| NQU6CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future | 0.12% | 0.14% | 0.02%QQQM |
| CASH COLLATERAL | 0.01% | 0.01% | ≈ even |
| USDCASH & EQUIVALENTS | 0.12% | 0.00% | 0.12%QQQ |
| USDPDVUSD Pending Dividends | 0.00% | 0.00% | ≈ even |
1–20 of 106
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In QQQ | In QQQM |
|---|---|---|
Technology | 59.1% | 59.1% |
Communication Services | 12.8% | 12.8% |
Consumer Cyclical | 11.0% | 11.0% |
Consumer Defensive | 6.3% | 6.3% |
Industrials | 4.1% | 4.1% |
Healthcare | 3.8% | 3.8% |
Utilities | 1.1% | 1.1% |
Basic Materials | 1.0% | 1.0% |
Energy | 0.5% | 0.5% |
Financial Services | 0.2% | 0.2% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
QQQ
QQQM
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.