JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) and State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF (SPYG) share 45 holdings, with roughly 49.9% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
49.9%
Shared portfolio weight
Shared holdings
45
Securities in both funds
Funds
JEPQ · SPYG
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In JEPQ | In SPYG | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.21% | 14.85% | 7.64%SPYG |
| AAPLApple | 6.09% | 6.10% | 0.01%SPYG |
| MSFTMicrosoft | 5.25% | 10.04% | 4.79%SPYG |
| GOOGALPHABET CL C | 4.88% | 4.42% | 0.46%JEPQ |
| AMZNAMAZON.COM | 4.18% | 3.74% | 0.44%JEPQ |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 4.17% | 2.91% | 1.26%JEPQ |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 2.51% | 3.56% | 1.05%SPYG |
| AVGOBROADCOM | 2.36% | 5.38% | 3.02%SPYG |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 3.13% | 2.14% | 0.99%JEPQ |
| TSLATESLA | 1.90% | 1.61% | 0.29%JEPQ |
| LRCXLAM RESEARCH | 2.07% | 1.15% | 0.92%JEPQ |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.18% | 1.12% | 0.06%JEPQ |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.96% | 1.15% | 0.19%SPYG |
| NFLXNETFLIX | 1.28% | 0.90% | 0.38%JEPQ |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.35% | 0.65% | 0.70%JEPQ |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.90% | 0.62% | 0.28%JEPQ |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.35% | 0.49% | 0.86%JEPQ |
| SNDKSANDISK | 0.49% | 0.62% | 0.13%SPYG |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.80% | 0.45% | 0.35%JEPQ |
| ABBVABBVIE | 0.41% | 0.55% | 0.14%SPYG |
| AMGNAmgen | 0.40% | 0.42% | 0.02%SPYG |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.62% | 0.39% | 0.23%JEPQ |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.64% | 0.36% | 1.28%JEPQ |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.98% | 0.25% | 0.73%JEPQ |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.32% | 0.23% | 0.09%JEPQ |
| MAMASTERCARD A | 0.23% | 0.83% | 0.60%SPYG |
| DASHDOORDASH A | 0.25% | 0.22% | 0.03%JEPQ |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.44% | 0.21% | 0.23%JEPQ |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.46% | 0.21% | 0.25%JEPQ |
| KOCoca-Cola | 0.19% | 0.39% | 0.20%SPYG |
| ORCLORACLE | 0.19% | 0.38% | 0.19%SPYG |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.49% | 0.18% | 0.31%JEPQ |
| NOWSERVICENOW | 0.17% | 0.22% | 0.05%SPYG |
| INTUINTUIT | 0.45% | 0.15% | 0.30%JEPQ |
| KLACKLA | 0.15% | 0.74% | 0.59%SPYG |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.14% | 0.42% | 0.28%SPYG |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.13% | 0.23% | 0.10%SPYG |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.11% | 0.25% | 0.14%SPYG |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| ROSTROSS STORES | 0.25% | 0.10% | 0.15%JEPQ |
| TERTERADYNE | 0.59% | 0.10% | 0.49%JEPQ |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.06% | 0.16% | 0.10%SPYG |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.28% | 0.06% | 0.22%JEPQ |
| DXCMDEXCOM | 0.20% | 0.05% | 0.15%JEPQ |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.09% | 0.05% | 0.04%JEPQ |
1–20 of 45
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In JEPQ | In SPYG |
|---|---|---|
Technology | 58.9% | 53.4% |
Communication Services | 12.8% | 14.8% |
Consumer Cyclical | 11.6% | 8.4% |
Healthcare | 4.4% | 6.2% |
Industrials | 3.5% | 6.0% |
Financial Services | 0.4% | 8.9% |
Consumer Defensive | 5.9% | 1.0% |
Utilities | 1.0% | 0.3% |
Basic Materials | 0.8% | 0.3% |
Real Estate | 0.2% | 0.6% |
Energy | 0.4% | 0.0% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
JEPQ
SPYG
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.