JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) and State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust (SPY) share 83 holdings, with roughly 49.5% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
49.5%
Shared portfolio weight
Shared holdings
83
Securities in both funds
Funds
JEPQ · SPY
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In JEPQ | In SPY | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.43% | 8.08% | 0.65%SPY |
| AAPLApple | 6.27% | 7.33% | 1.06%SPY |
| MSFTMicrosoft | 5.11% | 5.59% | 0.48%SPY |
| AMZNAMAZON.COM | 3.92% | 3.77% | 0.15%JEPQ |
| GOOGALPHABET CL C | 4.74% | 2.39% | 2.35%JEPQ |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 2.55% | 2.16% | 0.39%JEPQ |
| AVGOBROADCOM | 2.07% | 2.61% | 0.54%SPY |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 4.77% | 1.68% | 3.09%JEPQ |
| TSLATESLA | 2.08% | 1.56% | 0.52%JEPQ |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 3.31% | 1.25% | 2.06%JEPQ |
| INTCINTEL | 1.20% | 0.76% | 0.44%JEPQ |
| WMTWalmart | 1.65% | 0.71% | 0.94%JEPQ |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.22% | 0.65% | 0.57%JEPQ |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.13% | 0.61% | 0.52%JEPQ |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.15% | 0.58% | 0.57%JEPQ |
| LRCXLAM RESEARCH | 2.11% | 0.57% | 1.54%JEPQ |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.86% | 0.55% | 0.31%JEPQ |
| NFLXNETFLIX | 1.31% | 0.49% | 0.82%JEPQ |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.17% | 0.42% | 0.75%JEPQ |
| ABBVABBVIE | 0.40% | 0.69% | 0.29%SPY |
| SNDKSANDISK | 0.67% | 0.38% | 0.29%JEPQ |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.73% | 0.36% | 0.37%JEPQ |
| LINLINDE | 0.65% | 0.33% | 0.32%JEPQ |
| AMGNAmgen | 0.38% | 0.32% | 0.06%JEPQ |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.85% | 0.32% | 0.53%JEPQ |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 1.03% | 0.30% | 0.73%JEPQ |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.79% | 0.30% | 1.49%JEPQ |
| PEPPEPSICO | 0.68% | 0.29% | 0.39%JEPQ |
| QCOMQUALCOMM | 0.55% | 0.28% | 0.27%JEPQ |
| ADIANALOG DEVICES | 1.01% | 0.27% | 0.74%JEPQ |
| DEDEERE + | 0.29% | 0.26% | 0.03%JEPQ |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.25% | 0.26% | 0.01%SPY |
| ETNEATON | 0.34% | 0.24% | 0.10%JEPQ |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.36% | 0.24% | 0.12%JEPQ |
| MAMASTERCARD A | 0.23% | 0.70% | 0.47%SPY |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.67% | 0.21% | 0.46%JEPQ |
| ORCLORACLE | 0.21% | 0.40% | 0.19%SPY |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.22% | 0.20% | 0.02%JEPQ |
| KOCoca-Cola | 0.20% | 0.52% | 0.32%SPY |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.64% | 0.20% | 0.44%JEPQ |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.54% | 0.19% | 0.35%JEPQ |
| NOWSERVICENOW | 0.18% | 0.21% | 0.03%SPY |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.18% | 0.34% | 0.16%SPY |
| LOWLOWE S COS | 0.21% | 0.17% | 0.04%JEPQ |
| SBUXSTARBUCKS | 0.28% | 0.17% | 0.11%JEPQ |
| PLDPROLOGIS | 0.16% | 0.19% | 0.03%SPY |
| ADBEADOBE | 0.30% | 0.15% | 0.15%JEPQ |
| SOSOUTHERN | 0.24% | 0.15% | 0.09%JEPQ |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.15% | 0.54% | 0.39%SPY |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.42% | 0.14% | 0.28%JEPQ |
| CSX | 0.62% | 0.14% | 0.48%JEPQ |
| KLACKLA | 0.14% | 0.35% | 0.21%SPY |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.31% | 0.13% | 0.18%JEPQ |
| INTUINTUIT | 0.42% | 0.13% | 0.29%JEPQ |
| TMUST MOBILE US | 0.57% | 0.13% | 0.44%JEPQ |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.13% | 0.23% | 0.10%SPY |
| DASHDOORDASH A | 0.23% | 0.12% | 0.11%JEPQ |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.12% | 0.27% | 0.15%SPY |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.45% | 0.12% | 0.33%JEPQ |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.50% | 0.12% | 0.38%JEPQ |
| SNPSSYNOPSYS | 0.43% | 0.12% | 0.31%JEPQ |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.11% | 0.11% | ≈ even |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.41% | 0.11% | 0.30%JEPQ |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.42% | 0.11% | 0.31%JEPQ |
| ROSTROSS STORES | 0.23% | 0.11% | 0.12%JEPQ |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.11% | 0.01%SPY |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.30% | 0.10% | 0.20%JEPQ |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.46% | 0.09% | 0.37%JEPQ |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.43% | 0.09% | 0.34%JEPQ |
| TERTERADYNE | 0.57% | 0.09% | 0.48%JEPQ |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.07% | 0.14% | 0.07%SPY |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.16% | 0.07% | 0.09%JEPQ |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.22% | 0.07% | 0.15%JEPQ |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.10% | 0.07% | 0.03%JEPQ |
| XELXCEL ENERGY | 0.27% | 0.07% | 0.20%JEPQ |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.29% | 0.06% | 0.23%JEPQ |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.24% | 0.06% | 0.18%JEPQ |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.06% | 0.11% | 0.05%SPY |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.09% | 0.06% | 0.03%JEPQ |
| DXCMDEXCOM | 0.19% | 0.05% | 0.14%JEPQ |
| CPRTCOPART | 0.22% | 0.04% | 0.18%JEPQ |
| CPAYCORPAY | 0.18% | 0.04% | 0.14%JEPQ |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.08% | 0.03% | 0.05%JEPQ |
1–20 of 83
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In JEPQ | In SPY |
|---|---|---|
Technology | 59.7% | 38.9% |
Communication Services | 12.7% | 9.7% |
Consumer Cyclical | 11.2% | 9.1% |
Healthcare | 4.3% | 9.1% |
Financial Services | 0.4% | 12.1% |
Industrials | 3.6% | 7.7% |
Consumer Defensive | 5.7% | 4.5% |
Energy | 0.4% | 3.5% |
Utilities | 1.0% | 2.0% |
Basic Materials | 0.8% | 1.7% |
Real Estate | 0.2% | 1.7% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
JEPQ
SPY
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.