JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) and State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust (SPY) share 83 holdings, with roughly 49.4% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
49.4%
Shared portfolio weight
Shared holdings
83
Securities in both funds
Funds
JEPQ · SPY
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In JEPQ | In SPY | Weight gap |
|---|---|---|---|
| NVDANVIDIA | 7.21% | 8.00% | 0.79%SPY |
| AAPLApple | 6.09% | 6.92% | 0.83%SPY |
| MSFTMicrosoft | 5.25% | 5.60% | 0.35%SPY |
| AMZNAMAZON.COM | 4.18% | 4.02% | 0.16%JEPQ |
| GOOGALPHABET CL C | 4.88% | 2.54% | 2.34%JEPQ |
| AVGOBROADCOM | 2.36% | 3.00% | 0.64%SPY |
| METAMETA PLATFORMS CLASS A | 2.51% | 1.95% | 0.56%JEPQ |
| MUMICRON TECHNOLOGY | 4.17% | 1.50% | 2.67%JEPQ |
| TSLATESLA | 1.90% | 1.36% | 0.54%JEPQ |
| AMDADVANCED MICRO DEVICES | 3.13% | 1.20% | 1.93%JEPQ |
| WMTWalmart | 1.77% | 0.74% | 1.03%JEPQ |
| CSCOCISCO SYSTEMS | 1.35% | 0.72% | 0.63%JEPQ |
| INTCINTEL | 1.13% | 0.71% | 0.42%JEPQ |
| AMATAPPLIED MATERIALS | 0.96% | 0.63% | 0.33%JEPQ |
| COSTCOSTCO WHOLESALE | 1.18% | 0.63% | 0.55%JEPQ |
| LRCXLAM RESEARCH | 2.07% | 0.58% | 1.49%JEPQ |
| PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES A | 1.18% | 0.54% | 0.64%JEPQ |
| NFLXNETFLIX | 1.28% | 0.47% | 0.81%JEPQ |
| PANWPALO ALTO NETWORKS | 1.35% | 0.44% | 0.91%JEPQ |
| ABBVABBVIE | 0.41% | 0.65% | 0.24%SPY |
| TXNTEXAS INSTRUMENTS | 0.80% | 0.38% | 0.42%JEPQ |
| LINLINDE | 0.69% | 0.34% | 0.35%JEPQ |
| AMGNAmgen | 0.40% | 0.33% | 0.07%JEPQ |
| CRWDCROWDSTRIKE HOLDINGS A | 0.90% | 0.32% | 0.58%JEPQ |
| PEPPEPSICO | 0.68% | 0.29% | 0.39%JEPQ |
| STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1.64% | 0.29% | 1.35%JEPQ |
| ADIANALOG DEVICES | 1.08% | 0.28% | 0.80%JEPQ |
| MRVLMARVELL TECHNOLOGY | 0.98% | 0.28% | 0.70%JEPQ |
| SNDKSANDISK | 0.49% | 0.28% | 0.21%JEPQ |
| ETNEATON | 0.37% | 0.26% | 0.11%JEPQ |
| NEENEXTERA ENERGY | 0.26% | 0.27% | 0.01%SPY |
| QCOMQUALCOMM | 0.52% | 0.25% | 0.27%JEPQ |
| BKNGBOOKING HOLDINGS | 0.80% | 0.24% | 0.56%JEPQ |
| DEDEERE + | 0.27% | 0.23% | 0.04%JEPQ |
| MAMASTERCARD A | 0.23% | 0.70% | 0.47%SPY |
| WDCWESTERN DIGITAL | 0.33% | 0.23% | 0.10%JEPQ |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.22% | 0.20% | 0.02%JEPQ |
| ISRGINTUITIVE SURGICAL | 0.62% | 0.20% | 0.42%JEPQ |
| KOCoca-Cola | 0.19% | 0.51% | 0.32%SPY |
| ORCLORACLE | 0.19% | 0.37% | 0.18%SPY |
| VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS | 0.64% | 0.19% | 0.45%JEPQ |
| LOWLOWE S COS | 0.23% | 0.18% | 0.05%JEPQ |
| SBUXSTARBUCKS | 0.29% | 0.18% | 0.11%JEPQ |
| TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | 0.18% | 0.33% | 0.15%SPY |
| NOWSERVICENOW | 0.17% | 0.18% | 0.01%SPY |
| PLDPROLOGIS | 0.17% | 0.20% | 0.03%SPY |
| ADBEADOBE | 0.31% | 0.16% | 0.15%JEPQ |
| SOSOUTHERN | 0.25% | 0.16% | 0.09%JEPQ |
| KLACKLA | 0.15% | 0.38% | 0.23%SPY |
| UNHUNITEDHEALTH GROUP | 0.15% | 0.55% | 0.40%SPY |
| APPAPPLOVIN CLASS A | 0.32% | 0.14% | 0.18%JEPQ |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.41% | 0.14% | 0.27%JEPQ |
| CSX | 0.64% | 0.14% | 0.50%JEPQ |
| UBERUBER TECHNOLOGIES | 0.14% | 0.22% | 0.08%SPY |
| INTUINTUIT | 0.45% | 0.13% | 0.32%JEPQ |
| TMUST MOBILE US | 0.57% | 0.13% | 0.44%JEPQ |
| DASHDOORDASH A | 0.25% | 0.12% | 0.13%JEPQ |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.33% | 0.12% | 0.21%JEPQ |
| MARMARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 0.44% | 0.12% | 0.32%JEPQ |
| MDLZMONDELEZ INTERNATIONAL A | 0.46% | 0.12% | 0.34%JEPQ |
| ORLYO REILLY AUTOMOTIVE | 0.46% | 0.12% | 0.34%JEPQ |
| REGNREGENERON PHARMACEUTICALS | 0.49% | 0.12% | 0.37%JEPQ |
| ROSTROSS STORES | 0.25% | 0.12% | 0.13%JEPQ |
| SNPSSYNOPSYS | 0.46% | 0.12% | 0.34%JEPQ |
| DDOGDATADOG CLASS A | 0.13% | 0.11% | 0.02%JEPQ |
| GILDGILEAD SCIENCES | 0.11% | 0.25% | 0.14%SPY |
| ABNBAIRBNB CLASS A | 0.10% | 0.10% | ≈ even |
| MNSTMONSTER BEVERAGE | 0.49% | 0.10% | 0.39%JEPQ |
| NXPINXP SEMICONDUCTORS NV | 0.46% | 0.09% | 0.37%JEPQ |
| TERTERADYNE | 0.59% | 0.09% | 0.50%JEPQ |
| PYPLPAYPAL HOLDINGS | 0.11% | 0.08% | 0.03%JEPQ |
| CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL | 0.14% | 0.07% | 0.07%JEPQ |
| HONAHONEYWELL AEROSPACE | 0.24% | 0.07% | 0.17%JEPQ |
| XELXCEL ENERGY | 0.28% | 0.07% | 0.21%JEPQ |
| CEGCONSTELLATION ENERGY | 0.06% | 0.13% | 0.07%SPY |
| FANGDIAMONDBACK ENERGY | 0.30% | 0.06% | 0.24%JEPQ |
| TTWOTAKE TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.28% | 0.06% | 0.22%JEPQ |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.06% | 0.12% | 0.06%SPY |
| DXCMDEXCOM | 0.20% | 0.05% | 0.15%JEPQ |
| WDAYWORKDAY CLASS A | 0.09% | 0.05% | 0.04%JEPQ |
| CPRTCOPART | 0.20% | 0.04% | 0.16%JEPQ |
| CPAYCORPAY | 0.18% | 0.04% | 0.14%JEPQ |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.10% | 0.03% | 0.07%JEPQ |
1–20 of 83
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In JEPQ | In SPY |
|---|---|---|
Technology | 58.9% | 38.4% |
Communication Services | 12.8% | 9.7% |
Consumer Cyclical | 11.6% | 9.4% |
Healthcare | 4.4% | 9.0% |
Financial Services | 0.4% | 12.1% |
Industrials | 3.5% | 8.2% |
Consumer Defensive | 5.9% | 4.5% |
Energy | 0.4% | 3.2% |
Utilities | 1.0% | 2.1% |
Basic Materials | 0.8% | 1.6% |
Real Estate | 0.2% | 1.8% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
JEPQ
SPY
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.