iShares Core S&P 500 ETF (IVV) and State Street® SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF (SPYD) share 80 holdings, with roughly 5.8% of their portfolio weight overlapping.
Weight overlap
5.8%
Shared portfolio weight
Shared holdings
80
Securities in both funds
Funds
IVV · SPYD
Compared side by side
Interactive charts, sector exposure, combined allocation, and the full overlap heatmap.
Every holding both funds own, ranked by shared exposure (how much of the position they hold in common). The weight gap shows which fund tilts more heavily into it.
| Holding | In IVV | In SPYD | Weight gap |
|---|---|---|---|
| CVXChevron | 0.52% | 1.21% | 0.69%SPYD |
| VZVerizon Communications | 0.29% | 1.31% | 1.02%SPYD |
| PEPPEPSICO | 0.28% | 1.26% | 0.98%SPYD |
| TAT+T | 0.25% | 1.27% | 1.02%SPYD |
| PFEPFIZER | 0.23% | 1.31% | 1.08%SPYD |
| BMYBRISTOL MYERS SQUIBB | 0.20% | 1.31% | 1.11%SPYD |
| MDTMEDTRONIC | 0.17% | 1.30% | 1.13%SPYD |
| MOALTRIA GROUP | 0.17% | 1.16% | 0.99%SPYD |
| ACNACCENTURE CL A | 0.16% | 1.51% | 1.35%SPYD |
| BXBLACKSTONE | 0.15% | 1.34% | 1.19%SPYD |
| DUKDuke Energy | 0.15% | 1.20% | 1.05%SPYD |
| USBUS BANCORP | 0.15% | 1.22% | 1.07%SPYD |
| CMCSACOMCAST CLASS A | 0.14% | 1.32% | 1.18%SPYD |
| AMTAMERICAN TOWER | 0.12% | 1.27% | 1.15%SPYD |
| HONHONEYWELL INTERNATIONAL | 0.12% | 1.28% | 1.16%SPYD |
| UPSUNITED PARCEL SERVICE CL B | 0.12% | 1.10% | 0.98%SPYD |
| EOGEOG RESOURCES | 0.11% | 1.17% | 1.06%SPYD |
| SPGSIMON PROPERTY GROUP | 0.11% | 1.21% | 1.10%SPYD |
| TFCTRUIST FINANCIAL | 0.10% | 1.26% | 1.16%SPYD |
| TGTTARGET | 0.10% | 1.32% | 1.22%SPYD |
| DDOMINION ENERGY | 0.09% | 1.16% | 1.07%SPYD |
| KMIKINDER MORGAN | 0.09% | 1.19% | 1.10%SPYD |
| OREALTY INCOME | 0.09% | 1.19% | 1.10%SPYD |
| FFORD MOTOR | 0.08% | 1.18% | 1.10%SPYD |
| OKEONEOK | 0.08% | 1.18% | 1.10%SPYD |
| PSAPUBLIC STORAGE | 0.08% | 1.30% | 1.22%SPYD |
| EXCEXELON | 0.07% | 1.20% | 1.13%SPYD |
| NKENIKE CL B | 0.07% | 1.23% | 1.16%SPYD |
| KVUEKENVUE | 0.06% | 1.24% | 1.18%SPYD |
| PAYXPAYCHEX | 0.06% | 1.34% | 1.28%SPYD |
| PRUPRUDENTIAL FINANCIAL | 0.06% | 1.26% | 1.20%SPYD |
| CCICROWN CASTLE | 0.05% | 1.20% | 1.15%SPYD |
| EXREXTRA SPACE STORAGE | 0.05% | 1.27% | 1.22%SPYD |
| HBANHUNTINGTON BANCSHARES | 0.05% | 1.17% | 1.12%SPYD |
| KMBKIMBERLY CLARK | 0.05% | 1.23% | 1.18%SPYD |
| ARESARES MANAGEMENT A | 0.04% | 1.43% | 1.39%SPYD |
| EIXEDISON INTERNATIONAL | 0.04% | 1.03% | 0.99%SPYD |
| ESEVERSOURCE ENERGY | 0.04% | 1.20% | 1.16%SPYD |
| FEFIRSTENERGY | 0.04% | 1.18% | 1.14%SPYD |
| HPQHP | 0.04% | 1.39% | 1.35%SPYD |
| OMCOMNICOM GROUP | 0.04% | 1.29% | 1.25%SPYD |
| RFREGIONS FINANCIAL | 0.04% | 1.26% | 1.22%SPYD |
| SWSMURFIT WESTROCK | 0.04% | 1.30% | 1.26%SPYD |
| TROWT ROWE PRICE GROUP | 0.04% | 1.21% | 1.17%SPYD |
| VICIVICI PROPERTIES | 0.04% | 1.23% | 1.19%SPYD |
| AMCRAMCOR | 0.03% | 1.35% | 1.32%SPYD |
| DOW | 0.03% | 1.20% | 1.17%SPYD |
| EQREQUITY RESIDENTIAL | 0.03% | 1.21% | 1.18%SPYD |
| ESSESSEX PROPERTY TRUST | 0.03% | 1.20% | 1.17%SPYD |
| EVRGEVERGY | 0.03% | 1.19% | 1.16%SPYD |
| FISFIDELITY NATIONAL INFO SERV | 0.03% | 1.31% | 1.28%SPYD |
| GISGENERAL MILLS | 0.03% | 1.21% | 1.18%SPYD |
| IPINTERNATIONAL PAPER | 0.03% | 1.32% | 1.29%SPYD |
| KEYKEYCORP | 0.03% | 1.21% | 1.18%SPYD |
| KHCKRAFT HEINZ | 0.03% | 1.19% | 1.16%SPYD |
| AES | 0.02% | 1.22% | 1.20%SPYD |
| BBYBEST BUY | 0.02% | 1.14% | 1.12%SPYD |
| BENFRANKLIN RESOURCES | 0.02% | 1.30% | 1.28%SPYD |
| BXP | 0.02% | 1.26% | 1.24%SPYD |
| CLXCLOROX | 0.02% | 1.36% | 1.34%SPYD |
| CPTCAMDEN PROPERTY TRUST | 0.02% | 1.22% | 1.20%SPYD |
| HASHASBRO | 0.02% | 1.27% | 1.25%SPYD |
| HSTHOST HOTELS + RESORTS | 0.02% | 1.18% | 1.16%SPYD |
| INVHINVITATION HOMES | 0.02% | 1.27% | 1.25%SPYD |
| KIMKIMCO REALTY | 0.02% | 1.16% | 1.14%SPYD |
| LYBLYONDELLBASELL INDU CL A | 0.02% | 1.22% | 1.20%SPYD |
| MAAMID AMERICA APARTMENT COMM | 0.02% | 1.26% | 1.24%SPYD |
| MKCMCCORMICK + NON VTG SHRS | 0.02% | 1.24% | 1.22%SPYD |
| PNWPINNACLE WEST CAPITAL | 0.02% | 1.17% | 1.15%SPYD |
| REGREGENCY CENTERS | 0.02% | 1.16% | 1.14%SPYD |
| SJMJM SMUCKER | 0.02% | 1.24% | 1.22%SPYD |
| SWKSTANLEY BLACK + DECKER | 0.02% | 1.40% | 1.38%SPYD |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS | 0.02% | 1.31% | 1.29%SPYD |
| UDR | 0.02% | 1.19% | 1.17%SPYD |
| DOCHEALTHPEAK PROPERTIES | 0.02% | 1.18% | 1.16%SPYD |
| AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 0.01% | 1.21% | 1.20%SPYD |
| FRTFEDERAL REALTY INVS TRUST | 0.01% | 1.17% | 1.16%SPYD |
| HRLHORMEL FOODS | 0.01% | 1.23% | 1.22%SPYD |
| MOSMOSAIC | 0.01% | 1.27% | 1.26%SPYD |
| TAPMOLSON COORS BEVERAGE B | 0.01% | 1.28% | 1.27%SPYD |
1–20 of 80
How each fund's equity holdings break down by sector, side by side — the clearest read on where the two funds tilt differently.
| Sector | In IVV | In SPYD |
|---|---|---|
Technology | 38.7% | 6.9% |
Real Estate | 1.8% | 24.5% |
Financial Services | 12.0% | 12.7% |
Consumer Defensive | 4.5% | 15.0% |
Consumer Cyclical | 9.5% | 8.8% |
Communication Services | 9.6% | 5.2% |
Healthcare | 9.0% | 3.9% |
Utilities | 2.1% | 10.6% |
Industrials | 8.1% | 3.8% |
Energy | 3.1% | 4.8% |
Basic Materials | 1.7% | 3.7% |
Weights are of each fund’s classified equity holdings.
IVV
SPYD
Two ETFs overlap when they hold the same underlying securities. Holding both funds can leave you more concentrated than you think — you may own the same large companies twice, at a combined weight neither fund shows on its own. The weight overlap above is the share of portfolio weight the two funds hold in common: for every security both own, it counts only the smaller of the two weights (the slice you genuinely double up on). 0% means completely different books; 100% means effectively identical funds.